9月1日,来自宁波的迦南智能和大冶股份同时在深交所上市,浙江创业板上市公司一举突破100家,占全国852家公司的近八分之一。
有意思的是,新上市的300878、300879、300880都是浙江人。
在浙江100只创业板股票中,杭州以45只遥遥领先,其中滨江和余杭各有12只,占比过半。
浙江创业板市值前四的公司都在杭州,分别是泰格药业、同花顺、北大药业、宋城演艺,市值在400亿到1000亿之间。迪安诊断、一网一创、创业慧康也进入前十。
杭州以外,宁波以21个排名第二。其余为绍兴9家、温州6家、嘉兴金华5家、台州4家、湖州3家、衢州丽水1家。
浙江C100全名单(按名单顺序)
排名股票简称市上市日期1银江股份杭州200910302华兴创业杭州200910303华谊兄弟金华200910304金龙机电温州200912255同花顺杭州200912256南都电源杭州201004217金利华电金华201004218GQY视频宁波201004309四创医疗汇杭州2010043010双林股份宁波20100800000000000000000000000000000000000000000000000000
技杭州 | 20110415 | 20 | 开尔新材 | 金华 | 20110622 |
21 | 迪安诊断 | 杭州 | 20110719 |
22 | 初灵信息 | 杭州 | 20110803 |
23 | 星星科技 | 台州 | 20110819 |
24 | 开山股份 | 衢州 | 20110819 |
25 | 兴源环境 | 杭州 | 20110927 |
26 | 中威电子 | 杭州 | 20111012 |
27 | 温州宏丰 | 温州 | 20120110 |
28 | 汉鼎宇佑 | 杭州 | 20120319 |
29 | 远方信息 | 杭州 | 20120329 |
30 | 慈星股份 | 宁波 | 20120329 |
31 | 戴维医疗 | 宁波 | 20120508 |
32 | 晶盛机电 | 绍兴 | 20120511 |
33 | 海伦钢琴 | 宁波 | 20120619 |
34 | 泰格医药 | 杭州 | 20120817 |
35 | 金卡智能 | 温州 | 20120817. |
36 | 永贵电器 | 台州 | 20120920 |
37 | 我武生物 | 湖州 | 20140121 |
38 | 炬华科技 | 杭州 | 20140121 |
39 | 花园生物 | 金华 | 20141009 |
40 | 金盾股份 | 绍兴 | 20141231 |
41 | 迦南科技 | 温州 | 20141231 |
42 | 唐德影视 | 金华 | 20150217 |
43 | 中泰股份 | 杭州 | 20150326 |
44 | 美康生物 | 宁波 | 20150422 |
45 | 鲍斯股份 | 宁波 | 20150423 |
46 | 创业慧康 | 杭州 | 20150514 |
47 | 金科文化 | 绍兴 | 20150515 |
48 | 田中精机 | 嘉兴 | 20150519 |
49 | 杭州高新 | 杭州 | 20150610 |
50 | 恒锋工具 | 嘉兴 | 20150701 |
51 | 中亚股份 | 杭州 | 20160526 |
52 | 新光药业 | 绍兴 | 20160624 |
53 | 横河模具 | 宁波 | 20160830 |
54 | 博创科技 | 嘉兴 | 20161012 |
55 | 和仁科技 | 杭州 | 20161018 |
56 | 集智股份 | 杭州 | 20161021 |
57 | 贝达药业 | 杭州 | 20161107 |
58 | 激智科技 | 宁波 | 20161115 |
59 | 平治信息 | 杭州 | 20161213 |
60 | 英飞特 | 杭州 | 20161228 |
61 | 天铁股份 | 台州 | 20170105 |
62 | 美力科技 | 绍兴 | 20170220 |
63 | 华瑞股份 | 宁波 | 20170320 |
64 | 扬帆新材 | 绍兴 | 20170412 |
65 | 长川科技 | 杭州 | 20170417 |
66 | 正元智慧 | 杭州 | 20170421 |
67 | 万通智控 | 杭州 | 20170505 |
68 | 杭州园林 | 杭州 | 20170505 |
69 | 雷迪克 | 杭州 | 20170516 |
70 | 江丰电子 | 宁波 | 20170615 |
71 | 沪宁股份 | 杭州 | 20170629 |
72 | 佩蒂股份 | 温州 | 20170711 |
73 | 万马科技 | 杭州 | 20170831 |
74 | 兆丰股份 | 杭州 | 20170908 |
75 | 天宇股份 | 台州 | 20170919 |
76 | 创源文化 | 宁波 | 20170919 |
77 | 万隆光电 | 杭州 | 20171019 |
78 | 长盛轴承 | 嘉兴 | 20171106 |
79 | 润禾材料 | 宁波 | 20171127 |
80 | 乐歌股份 | 宁波 | 20171201 |
81 | 天地数码 | 杭州 | 20180427 |
82 | 汉嘉设计 | 杭州 | 20180525 |
83 | 锦浪科技 | 宁波 | 20190319 |
84 | 每日互动 | 杭州 | 20190325 |
85 | 迪普科技 | 杭州 | 20190412 |
86 | 运达股份 | 杭州 | 20190426 |
87 | 壹网壹创 | 杭州 | 20190927 |
88 | 米奥会展 | 杭州 | 20191022 |
89 | 贝斯美 | 绍兴 | 20191115 |
90 | 泰林生物 | 杭州 | 20200114 |
91 | 双飞股份 | 嘉兴 | 20200218 |
92 | 浙矿股份 | 湖州 | 20200605 |
93 | 浙江力诺 | 温州 | 20200608 |
94 | 博汇股份 | 宁波 | 20200630 |
95 | 锦盛新材 | 绍兴 | 20200710 |
96 | 申昊科技 | 杭州 | 20200724 |
97 | 卡倍亿 | 宁波 | 20200824 |
98 | 维康药业 | 丽水 | 20200824 |
99 | 大叶股份 | 宁波 | 20200901 |
100 | 迦南智能 | 宁波 | 20200901 |

2009年10月30日,创业板开板,来自浙江的银江股份、华星创业、华谊兄弟首批上市。不经意间,创业板已经走过了近11年时间。
11年中,浙江以2017年登录创业板最多,计有20家。今年已有11家上市,到年底或超2017年。
浙江C100中,华星创业、GQY视讯、兴源环境、汉鼎宇佑、金龙机电等公司已经易主,未来料将还有更多公司加入这一行业。