跌破增发价格的固定收益股一度被认为是市场的又一次价值洼地,这不仅意味着中小投资者可以以低于大股东和机构投资者的价格买入更便宜的股票,而且不受私募发行锁定期的限制(大多在12个月以内,大股东认购期为36个月)。
据证券时报数据宝统计,截至2月26日,过去一年完成定向增发的上市公司有192家,其中跌破固定发行价的有50家,约占26.04%。这50家公司中,主板33家,中小板11家,创业板6家。
与新收盘价相比,31只股票的贴现率超过10%,21只股票的贴现率超过20%。其中,最高折扣为田波环境折扣54.04%;克劳斯折扣50.50%;万达影院优惠48.43%。
从估值来看,25只定投和破发股票的动态市盈率都不到30倍,17只股票的市盈率甚至不到20倍。市盈率最低的吕林燕钢铁只有5.61倍。(数据宝藏)
过去一年中跌破固定价格的一些股票的清单
代码缩写实施日期附加价格(元)最新收盘价
(元)贴现率
(%)市盈率
(时报)603603田波环境2019 . 07 . 2917 . 197 . 90-54.04-600579 Klaus 2019 . 04 . 2312 . 936 . 40-50.50-002739 WANDA CINEMAS 2019 . 05 . 2433。2019.879.20-40.9023.59600133东湖高新2019.09.198.475.03-40.57667,中国新年2019.07746,韩佳设计2019.200749900003 2019 . 5 . 29,2913 . 639 . 26-32 . 0662
56.88 | 000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.22 | -27.43 | 24.93 |
300670 | 大烨智能 | 2019.12.19 | 10.19 | 7.56 | -25.81 | 74.52 |
600250 | 南纺股份 | 2019.12.25 | 7.19 | 5.37 | -25.31 | 60.06 |
600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.22 | -24.51 | 19.76 |
600793 | 宜宾纸业 | 2019.05.09 | 18.01 | 13.77 | -23.54 | 146.41 |
603183 | 建 研 院 | 2019.12.09 | 12.84 | 9.89 | -22.98 | 39.33 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 8.20 | -22.88 | 53.29 |
600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 5.66 | -20.38 | 11.77 |
601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.46 | -19.11 | 6.50 |
600982 | 宁波热电 | 2019.06.26 | 3.35 | 2.78 | -17.11 | 20.55 |
300495 | 美尚生态 | 2019.03.22 | 11.70 | 9.74 | -16.07 | 27.20 |
000543 | 皖能电力 | 2019.07.11 | 4.83 | 4.16 | -13.87 | 10.21 |
000031 | 大 悦 城 | 2020.01.03 | 6.73 | 5.90 | -12.33 | 7.79 |
300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 13.16 | -11.97 | 82.93 |
600115 | 东方航空 | 2019.08.30 | 5.35 | 4.73 | -11.59 | 13.31 |
001872 | 招商港口 | 2019.10.28 | 17.16 | 15.22 | -11.31 | 8.88 |
002612 | 朗姿股份 | 2019.08.08 | 9.02 | 7.83 | -11.22 | 16.26 |
600848 | 上海临港 | 2019.12.02 | 23.98 | 21.55 | -10.13 | 28.24 |
603315 | 福鞍股份 | 2019.08.07 | 13.05 | 11.75 | -9.96 | 34.51 |
002128 | 露天煤业 | 2019.05.27 | 9.05 | 7.78 | -9.71 | 5.72 |
000932 | 华菱钢铁 | 2020.02.10 | 4.58 | 4.14 | -9.61 | 5.61 |
601212 | 白银有色 | 2019.06.19 | 3.69 | 3.36 | -8.94 | 2370.57 |
002051 | 中工国际 | 2019.04.09 | 10.31 | 9.26 | -7.91 | 11.36 |
600711 | 盛屯矿业 | 2019.04.29 | 5.28 | 4.86 | -7.59 | 47.57 |
002157 | 正邦科技 | 2019.07.11 | 16.58 | 15.33 | -7.54 | 561.87 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 26.05 | -7.00 | 44.48 |
002825 | 纳尔股份 | 2019.08.27 | 13.26 | 12.34 | -6.94 | 33.38 |
002753 | 永东股份 | 2019.11.01 | 7.60 | 7.10 | -6.58 | 29.37 |
600250 | 南纺股份 | 2019.12.31 | 5.68 | 5.37 | -5.46 | 60.06 |
002225 | 濮耐股份 | 2019.07.12 | 4.23 | 4.00 | -5.44 | 15.25 |
600959 | 江苏有线 | 2019.06.25 | 4.27 | 4.05 | -5.15 | 36.64 |
603885 | 吉祥航空 | 2019.09.02 | 12.47 | 11.83 | -5.13 | 14.11 |
603386 | 广东骏亚 | 2019.09.06 | 17.77 | 16.93 | -4.73 | 143.68 |
600199 | 金种子酒 | 2019.04.04 | 5.65 | 5.39 | -4.46 | - |
600698 | *ST 天雁 | 2019.11.01 | 2.70 | 2.58 | -4.44 | 1769.67 |
601500 | 通用股份 | 2019.03.25 | 6.45 | 6.13 | -3.88 | 42.71 |
601368 | 绿城水务 | 2019.07.23 | 5.52 | 5.38 | -2.54 | 17.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率