南向资本在港股的整体持股比例为8.66%,南向资本在72只股票的持股比例超过20%。
在互联互通机制下,内地投资者成为香港股市的重要参与者。据证券时报数据宝统计,截至7月16日,港股标的股票中,南方资本合计持有2244.68亿股,占标的股票总股本的8.66%,股票总市值25,881.1亿港元,占标的股票总市值的6.77%。
具体到单只标的股票,南向资本持有总股本20%以上的有72只,持股10%~20%的有93只,持股5%~10%的有116只,持股1%~5%的有139只,持股1%以下的有98只。南向资本持股比例最高的是山东墨龙,最新持股1.73亿股,占港股已发行股份的67.54%,其次是长城汽车和保利地产,分别占46.04%和44.32%。
从特征来看,南向资本持有的大部分股票都是AH概念股。统计显示,南向资本持股20%以上的股票中,AH股58只,占比80.56%;持股比例在10%-20%之间的股票中,AH股占31.18%。
根据港交所行业分类,南向资本持股20%以上的股票主要集中在金融业、工业、非必需消费等行业,分别有17只、14只和8只股票。(数据宝藏)
南向资金占比高的港股
代码缩写持股
(1万股)已经发行
股份比率
(%)收盘价
(港元)每日涨跌
(%)工业00568山东墨龙17299.3267.545.6401.99能源工业02333长城汽车142709.4346.0427.8502.58非必需消费06049保利物业6795 . 7444 . 62466504公用事业01330绿色电力环保17666
7835.95 | 3.910 | -0.51 | 医疗保健业 | | 00038 | 第一拖拉机股份 | 14087.21 | 35.93 | 4.750 | 5.09 | 工业 |
| 02196 | 复星医药 | 19516.61 | 35.35 | 64.700 | 6.85 | 医疗保健业 |
| 03898 | 中车时代电气 | 18435.33 | 33.67 | 55.500 | 6.32 | 工业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 17518.83 | 33.15 | 5.060 | 7.66 | 原材料业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 14769.37 | 32.81 | 31.500 | -1.87 | 工业 |
| 02727 | 上海电气 | 95756.50 | 32.74 | 1.870 | 1.08 | 工业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 23013.20 | 32.54 | 1.430 | 0.70 | 地产建筑业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 7036.30 | 32.45 | 2.050 | -3.76 | 非必需性消费 |
| 00728 | 中国电信 | 445999.04 | 32.13 | 2.980 | -0.33 | 电讯业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 57382.24 | 31.67 | 6.420 | -4.32 | 能源业 |
| 01776 | 广发证券 | 53190.13 | 31.24 | 10.220 | 0.99 | 金融业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 7799.20 | 31.19 | 14.120 | 2.17 | 工业 |
| 00861 | 神州控股 | 52134.89 | 31.15 | 4.820 | 0.21 | 资讯科技业 |
| 00874 | 白云山 | 6842.43 | 31.11 | 23.050 | -0.86 | 医疗保健业 |
| 01816 | 中广核电力 | 343189.10 | 30.73 | 1.700 | 0.00 | 公用事业 |
| 00895 | 东江环保 | 6096.82 | 30.45 | 4.230 | -1.40 | 工业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 36547.25 | 28.97 | 8.910 | 0.79 | 金融业 |
| 01088 | 中国神华 | 97818.55 | 28.96 | 15.240 | 0.13 | 能源业 |
| 01336 | 新华保险 | 29658.65 | 28.67 | 23.850 | -0.21 | 金融业 |
| 01398 | 工商银行 | 2485441.74 | 28.63 | 4.480 | 0.00 | 金融业 |
| 01456 | 国联证券 | 12482.40 | 28.19 | 3.770 | 0.53 | 金融业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 17028.29 | 28.06 | 54.700 | 7.57 | 非必需性消费 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 8004.12 | 27.76 | 146.700 | 0.20 | 原材料业 |
| 06837 | 海通证券 | 94460.50 | 27.70 | 6.720 | 1.36 | 金融业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 120941.40 | 27.36 | 3.710 | 0.54 | 地产建筑业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 24008.40 | 26.80 | 1.780 | 0.56 | 工业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 66535.56 | 26.46 | 3.050 | 0.00 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 19761.22 | 26.14 | 25.800 | 0.78 | 资讯科技业 |
| 01186 | 中国铁建 | 54176.95 | 26.08 | 5.030 | -0.20 | 地产建筑业 |
| 02601 | 中国太保 | 72332.67 | 26.05 | 23.400 | 0.43 | 金融业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 36961.20 | 25.81 | 1.420 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01999 | 敏华控股 | 102090.38 | 25.77 | 16.480 | -2.14 | 非必需性消费 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 12576.20 | 25.50 | 4.830 | -2.03 | 工业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 885.15 | 25.18 | 6.340 | 1.28 | 必需性消费 |
| 01766 | 中国中车 | 108881.20 | 24.90 | 3.400 | -0.58 | 工业 |
| 00564 | 郑煤机 | 6001.68 | 24.67 | 9.050 | 0.33 | 非必需性消费 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 5961.00 | 24.63 | 3.820 | 3.24 | 资讯科技业 |
| 01873 | 维亚生物 | 46587.58 | 24.17 | 8.450 | -0.59 | 医疗保健业 |
| 01288 | 农业银行 | 738712.80 | 24.03 | 2.670 | -0.37 | 金融业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 910.83 | 23.95 | 107.400 | -3.42 | 医疗保健业 |
| 02238 | 广汽集团 | 73914.50 | 23.85 | 7.070 | -1.12 | 非必需性消费 |
| 06881 | 中国银河 | 87138.37 | 23.60 | 4.340 | 1.88 | 金融业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 17238.32 | 23.24 | 5.480 | -1.08 | 地产建筑业 |
| 03323 | 中国建材 | 89550.88 | 23.14 | 8.930 | 0.68 | 地产建筑业 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 89498.60 | 22.93 | 2.580 | -3.01 | 必需性消费 |
| 06099 | 招商证券 | 29042.16 | 22.78 | 11.180 | 0.72 | 金融业 |
| 01072 | 东方电气 | 7705.10 | 22.65 | 5.860 | -1.01 | 工业 |
| 01558 | 东阳光药 | 14680.78 | 22.45 | 7.300 | -3.31 | 医疗保健业 |
| 01508 | 中国再保险 | 149850.40 | 22.43 | 0.770 | 1.32 | 金融业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 14393.20 | 21.96 | 76.750 | -2.04 | 必需性消费 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 191398.60 | 21.93 | 2.600 | 0.78 | 金融业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 13524.25 | 21.87 | 93.550 | -2.60 | 医疗保健业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 16217.60 | 21.69 | 7.490 | 0.94 | 工业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 54232.92 | 21.62 | 16.280 | -2.40 | 医疗保健业 |
| 01919 | 中远海控 | 55647.42 | 21.55 | 13.900 | 1.76 | 工业 |
| 02611 | 国泰君安 | 29754.48 | 21.36 | 10.320 | 1.18 | 金融业 |
| 03969 | 中国通号 | 41884.20 | 21.26 | 2.760 | -0.36 | 资讯科技业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 120079.15 | 20.92 | 10.840 | 0.00 | 原材料业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 2060.20 | 20.59 | 2.060 | 0.00 | 工业 |
| 01171 | 兖州煤业股份 | 38824.70 | 20.42 | 12.140 | 4.12 | 能源业 |
| 00811 | 新华文轩 | 8848.50 | 20.01 | 5.430 | -0.73 | 非必需性消费 |
| 02866 | 中远海发 | 72981.70 | 19.84 | 1.610 | 0.00 | 工业 |
| 01317 | 枫叶教育 | 59165.42 | 19.75 | 1.840 | -1.60 | 非必需性消费 |
| 03888 | 金山软件 | 26875.70 | 19.56 | 42.650 | -2.74 | 资讯科技业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 46441.56 | 19.47 | 8.850 | 1.03 | 必需性消费 |
| 00998 | 中信银行 | 287677.88 | 19.32 | 3.680 | 0.27 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 32185.77 | 19.27 | 1.920 | -0.52 | 金融业 |
| 00981 | 中芯国际 | 150672.11 | 19.06 | 22.200 | -1.77 | 资讯科技业 |
| 01618 | 中国中冶 | 54564.70 | 18.99 | 2.010 | 4.15 | 地产建筑业 |
| 01988 | 民生银行 | 157133.83 | 18.88 | 3.750 | 0.27 | 金融业 |
| 01302 | 先健科技 | 87036.40 | 18.80 | 5.480 | -0.36 | 医疗保健业 |
| 01359 | 中国信达 | 255085.77 | 18.79 | 1.470 | 1.38 | 金融业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 20294.06 | 18.49 | 226.000 | 0.09 | 工业 |
| 03908 | 中金公司 | 35218.54 | 18.49 | 21.500 | 3.37 | 金融业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 63984.79 | 18.43 | 25.450 | -1.17 | 资讯科技业 |
| 00819 | 天能动力 | 20551.80 | 18.25 | 13.900 | 1.76 | 工业 |
| 02400 | 心动公司 | 8635.85 | 17.97 | 64.300 | 4.30 | 资讯科技业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 4535.55 | 17.91 | 47.900 | -8.67 | 医疗保健业 |
| 00189 | 东岳集团 | 37139.00 | 17.58 | 11.300 | -2.75 | 原材料业 |
| 02880 | 辽港股份 | 90225.22 | 17.48 | 0.760 | 0.00 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 9292.00 | 17.40 | 1.920 | 0.00 | 公用事业 |
| 01773 | 天立教育 | 36813.40 | 16.99 | 2.750 | 0.73 | 非必需性消费 |
| 06806 | 申万宏源 | 42523.60 | 16.97 | 2.050 | -0.49 | 金融业 |
| 01801 | 信达生物 | 24714.71 | 16.94 | 87.800 | -0.45 | 医疗保健业 |
| 01368 | 特步国际 | 44381.70 | 16.88 | 14.580 | -0.27 | 非必需性消费 |
| 02013 | 微盟集团 | 43263.75 | 16.84 | 12.740 | -4.50 | 非必需性消费 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 9007.80 | 16.72 | 2.080 | 0.48 | 原材料业 |
| 02009 | 金隅集团 | 37985.95 | 16.23 | 1.450 | 0.69 | 地产建筑业 |
| 01530 | 三生制药 | 41240.76 | 16.17 | 8.510 | -0.93 | 医疗保健业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 52168.99 | 16.07 | 67.700 | -0.22 | 必需性消费 |
| 02666 | 环球医疗 | 29960.80 | 15.83 | 6.770 | 0.00 | 金融业 |
| 01787 | 山东黄金 | 13595.29 | 15.82 | 12.800 | 0.00 | 原材料业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 32896.63 | 15.69 | 40.300 | 0.12 | 医疗保健业 |
| 01765 | 希望教育 | 124871.75 | 15.64 | 1.700 | 1.19 | 非必需性消费 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 28709.60 | 15.60 | 4.000 | -3.38 | 公用事业 |
| 01060 | 阿里影业 | 412560.86 | 15.36 | 1.040 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01282 | 宝新金融 | 480858.40 | 15.31 | 0.250 | -5.66 | 金融业 |
| 06169 | 宇华教育 | 51404.20 | 15.31 | 6.120 | -2.24 | 非必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 28878.87 | 15.24 | 23.400 | 1.30 | 地产建筑业 |
| 03900 | 绿城中国 | 38007.75 | 15.23 | 12.160 | 7.23 | 地产建筑业 |
| 01066 | 威高股份 | 68330.89 | 15.10 | 16.540 | -2.71 | 医疗保健业 |
| 01138 | 中远海能 | 19333.20 | 14.91 | 3.280 | 0.31 | 工业 |
| 01918 | 融创中国 | 69474.75 | 14.85 | 24.900 | -1.39 | 地产建筑业 |
| 00853 | 微创医疗(一百) | 26527.46 | 14.59 | 68.600 | -4.06 | 医疗保健业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 51705.80 | 14.59 | 4.520 | -1.31 | 医疗保健业 |
| 09666 | 金科服务 | 2208.02 | 14.44 | 63.150 | -1.33 | 地产建筑业 |
| 06178 | 光大证券 | 10139.90 | 14.39 | 6.330 | 0.80 | 金融业 |
| 00826 | 天工国际 | 39704.76 | 14.20 | 3.820 | -0.52 | 原材料业 |
| 02669 | 中海物业 | 46326.67 | 14.09 | 8.750 | 1.51 | 地产建筑业 |
| 02331 | 李宁 | 34951.24 | 14.00 | 92.750 | -1.96 | 非必需性消费 |
| 03369 | 秦港股份 | 11504.65 | 13.85 | 1.260 | 0.00 | 工业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 39808.70 | 13.70 | 14.780 | -1.34 | 资讯科技业 |
| 03759 | 康龙化成 | 1834.69 | 13.68 | 179.300 | -9.40 | 医疗保健业 |
| 01958 | 北京汽车 | 34354.55 | 13.62 | 3.140 | -3.38 | 非必需性消费 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 47455.94 | 13.57 | 1.740 | -3.33 | 原材料业 |
| 00493 | 国美零售 | 323057.80 | 13.55 | 0.940 | 2.17 | 非必需性消费 |
| 00175 | 吉利汽车 | 130258.79 | 13.25 | 24.350 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 00570 | 中国中药 | 66428.18 | 13.18 | 5.140 | -0.96 | 医疗保健业 |
| 01117 | 现代牧业 | 93263.20 | 13.11 | 1.640 | -2.38 | 必需性消费 |
| 00165 | 中国光大控股 | 21861.90 | 12.97 | 9.090 | 0.11 | 金融业 |
| 06690 | 海尔智家 | 36471.43 | 12.96 | 28.450 | -0.87 | 非必需性消费 |
| 01668 | 华南城 | 104129.73 | 12.86 | 0.810 | -1.22 | 地产建筑业 |
| 01810 | 小米集团-W | 321844.58 | 12.82 | 28.250 | 4.82 | 资讯科技业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 571873.92 | 12.80 | 8.120 | -1.34 | 能源业 |
| 01521 | 方达控股 | 26185.78 | 12.76 | 7.660 | -0.39 | 医疗保健业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 46355.39 | 12.65 | 2.030 | -1.46 | 地产建筑业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 3917.49 | 12.50 | 32.050 | -1.38 | 医疗保健业 |
| 03309 | 希玛眼科 | 14298.90 | 12.45 | 9.060 | -4.83 | 医疗保健业 |
| 02020 | 安踏体育 | 33621.15 | 12.43 | 186.500 | -1.32 | 非必需性消费 |
| 00336 | 华宝国际 | 38569.70 | 12.40 | 20.000 | 0.00 | 必需性消费 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 27793.21 | 12.32 | 45.100 | 0.22 | 资讯科技业 |
| 01797 | 新东方在线 | 12271.65 | 12.25 | 7.960 | -3.86 | 非必需性消费 |
| 02039 | 中集集团 | 25243.35 | 12.24 | 16.560 | -1.90 | 工业 |
| 02005 | 石四药集团 | 36728.97 | 12.12 | 6.470 | -1.07 | 医疗保健业 |
| 01898 | 中煤能源 | 49727.70 | 12.09 | 4.980 | 2.05 | 能源业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 15671.39 | 12.05 | 40.250 | -3.59 | 资讯科技业 |
| 01448 | 福寿园 | 27910.20 | 12.02 | 7.420 | -2.11 | 非必需性消费 |
| 00656 | 复星国际 | 100021.94 | 11.93 | 11.660 | 2.46 | 综合企业 |
| 00257 | 光大环境 | 71308.67 | 11.60 | 4.270 | 0.95 | 公用事业 |
| 02607 | 上海医药 | 10544.64 | 11.46 | 15.720 | 0.26 | 医疗保健业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 49156.20 | 11.45 | 2.950 | -6.94 | 公用事业 |
| 00460 | 四环医药 | 107083.21 | 11.32 | 2.900 | -4.61 | 医疗保健业 |
| 02357 | 中航科工 | 70186.00 | 11.29 | 5.140 | 6.64 | 工业 |
| 06030 | 中信证券 | 25505.56 | 11.19 | 18.100 | 1.91 | 金融业 |
| 00939 | 建设银行 | 2686571.75 | 11.17 | 5.580 | 0.00 | 金融业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 43942.55 | 11.16 | 5.540 | -1.25 | 原材料业 |
| 01579 | 颐海国际 | 11519.62 | 10.99 | 54.200 | -1.90 | 必需性消费 |
| 02016 | 浙商银行 | 49086.00 | 10.77 | 4.010 | -0.74 | 金融业 |
| 09922 | 九毛九 | 15625.26 | 10.74 | 32.150 | 0.47 | 非必需性消费 |
| 02233 | 西部水泥 | 57109.00 | 10.50 | 1.180 | 0.85 | 地产建筑业 |
| 02359 | 药明康德 | 4076.62 | 10.49 | 190.100 | 3.20 | 医疗保健业 |
| 00535 | 金地商置 | 173800.47 | 10.48 | 0.970 | 2.11 | 地产建筑业 |
| 01638 | 佳兆业集团 | 71795.24 | 10.22 | 2.550 | -2.67 | 地产建筑业 |
| 01585 | 雅迪控股 | 30007.64 | 10.01 | 16.500 | -2.60 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通