7月15日,北向资金净买入123.98亿元,其中深股通买入37.98亿元,沪股通买入86.00亿元。
证券时报数据宝统计显示,7月15日,持股数量较前一交易日增加694股。基于股票数量增加和当日收盘价,加仓股票中,市值增加超过1亿元。市值增幅最大的是中国平安。最新持股8.67亿股,较上月增长2.41%,市值增加12.22亿元,其次为招商银行、隆基股份。
根据行业统计,上述北上增资市值居前的个股中,电子、食品饮料、电气设备等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布方面,主板42只,创业板8只。
业绩方面,在北上资金增持的股票中,有26只公布了上半年业绩预告。就业绩预测类型而言,有22个预增和2个预赚。净利润增幅中位数方面,包钢股份净利润增幅最高,预计净利润中位数为24.00亿元,同比增长2757.00%。
从机构趋势来看,北行资本增持市值居前的股票。近一个月机构调查7起,机构调查频繁的天赐资料。在此期间,机构对他们进行了两次调查;从机构调研人数来看,天赐材料、拓邦股份、美的集团是最拥挤的机构,分别有332家、75家、28家机构参与调研。从参与调研的机构来看,上述个股中,近一个月有美的集团、顺罗电子、天赐材料等4只个股被境外机构调研。(数据宝藏)
北向基金增加了它们的市值排名
代码缩写:最新持股(万股),较前一交易日上涨(%),增持(万股),市值增加(万元),中国平安601318,86657 . 11122185 . 22600036005 02129中环股份12363 . 46363636665
8.87603501 | 韦尔股份 | 6165.78 | 1.94 | 117.59 | 37674.38 |
000858 | 五 粮 液 | 22834.24 | 0.52 | 117.42 | 32975.06 |
600196 | 复星医药 | 6230.08 | 7.31 | 424.17 | 29297.32 |
601601 | 中国太保 | 23237.50 | 4.57 | 1015.86 | 28819.99 |
300274 | 阳光电源 | 13196.02 | 1.59 | 206.62 | 26943.12 |
600809 | 山西汾酒 | 3599.79 | 1.92 | 67.84 | 25383.16 |
002074 | 国轩高科 | 5922.12 | 8.20 | 448.59 | 25076.31 |
000063 | 中兴通讯 | 11255.01 | 6.58 | 694.85 | 24875.74 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8214.05 | 0.66 | 54.16 | 24748.44 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 1440.18 | 6.79 | 91.53 | 23239.54 |
300782 | 卓 胜 微 | 1706.61 | 3.16 | 52.25 | 22517.77 |
000002 | 万 科A | 60312.97 | 1.61 | 954.32 | 22445.62 |
600031 | 三一重工 | 66547.83 | 1.23 | 806.67 | 20618.51 |
002594 | 比 亚 迪 | 4637.61 | 1.88 | 85.42 | 20192.41 |
000157 | 中联重科 | 41427.80 | 6.18 | 2410.99 | 19938.85 |
002460 | 赣锋锂业 | 6045.25 | 1.98 | 117.44 | 19705.46 |
002709 | 天赐材料 | 3361.51 | 5.65 | 179.88 | 19084.90 |
600010 | 包钢股份 | 88947.70 | 9.99 | 8076.04 | 18171.09 |
603986 | 兆易创新 | 4126.11 | 2.59 | 104.09 | 18094.10 |
002475 | 立讯精密 | 57784.43 | 0.74 | 424.78 | 17951.35 |
601899 | 紫金矿业 | 88738.68 | 2.03 | 1763.01 | 17682.95 |
600019 | 宝钢股份 | 158564.83 | 1.38 | 2159.78 | 17386.23 |
000825 | 太钢不锈 | 33227.33 | 6.42 | 2004.54 | 17138.84 |
603259 | 药明康德 | 15942.41 | 0.64 | 101.86 | 16806.65 |
600030 | 中信证券 | 32588.19 | 2.14 | 682.05 | 16144.22 |
002138 | 顺络电子 | 8321.78 | 5.15 | 407.91 | 15602.66 |
002268 | 卫 士 通 | 3880.44 | 17.06 | 565.44 | 14690.18 |
000786 | 北新建材 | 14123.66 | 2.64 | 363.07 | 14613.76 |
000333 | 美的集团 | 118219.81 | 0.17 | 203.33 | 14471.32 |
601398 | 工商银行 | 115463.35 | 2.64 | 2966.04 | 14088.68 |
600276 | 恒瑞医药 | 76135.50 | 0.29 | 218.58 | 13173.64 |
300001 | 特 锐 德 | 6116.69 | 6.84 | 391.34 | 12616.70 |
300146 | 汤臣倍健 | 14517.10 | 2.80 | 396.06 | 12099.54 |
300144 | 宋城演艺 | 23070.32 | 3.25 | 727.19 | 11744.07 |
600660 | 福耀玻璃 | 17349.17 | 1.33 | 227.30 | 11596.86 |
601939 | 建设银行 | 63145.97 | 3.06 | 1872.64 | 11348.19 |
603993 | 洛阳钼业 | 52875.34 | 3.21 | 1645.20 | 11055.72 |
000977 | 浪潮信息 | 4018.08 | 9.79 | 358.30 | 11003.50 |
300369 | 绿盟科技 | 2788.18 | 21.67 | 496.59 | 10855.46 |
601857 | 中国石油 | 86153.26 | 2.55 | 2146.03 | 10429.71 |
002139 | 拓邦股份 | 7690.98 | 8.26 | 586.84 | 10205.20 |
300751 | 迈为股份 | 412.66 | 5.53 | 21.64 | 10062.14 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入