据证券时报统计,截至今日早盘10:36点,上证指数达到3523.98点,收盘跌破5日移动平均线,涨跌0.15%,a股总成交额4753.25亿元。截至目前,已有761只a股股价突破五日移动平均线,其中偏离率较大的个股包括数字视频、道指科技、集智股份,偏离率分别为11.54%、9.51%和8.99%;北辰实业、上海亚红、三湘新材等个股有小幅度的背离率,只是站在五日均线上。
7月5日突破五日移动平均线股票离差率排名
证券代码证券简称今日涨跌
(%)今日换手率
(%)五日移动平均线(元)最新价(元)离差率(%)300079数字视频15.95 9.92 7.95 8.87 11.54300409道指科技13.32 6.79 23.46 25.69.51300553吉智股份11.46 5.40 30.96 33.74 8。2 20.27 5.87 6.38 8.65002357富实业9.96 1.58 5.12 5.52 7.81300619金银河14.98 6.85 23.64 25.48 7.780027雅化集团10.00 6.71 22.87 24.63 7.699011鼎汉科技9.53 3 76 5。
8| 002667 | 鞍重股份 | 10.01 | 1.43 | 14.25 | 15.06 | 5.70 |
| 603937 | 丽岛新材 | 7.92 | 1.20 | 12.64 | 13.35 | 5.62 |
| 300825 | 阿 尔 特 | 7.70 | 2.12 | 26.74 | 28.24 | 5.59 |
| 603039 | 泛微网络 | 10.00 | 0.53 | 66.90 | 70.40 | 5.23 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 9.85 | 6.79 | 4.14 | 4.35 | 5.12 |
| 600745 | 闻泰科技 | 8.39 | 2.82 | 95.10 | 99.95 | 5.10 |
| 000969 | 安泰科技 | 8.75 | 3.42 | 8.39 | 8.82 | 5.10 |
| 603758 | 秦安股份 | 7.17 | 0.68 | 7.68 | 8.07 | 5.08 |
| 600611 | 大众交通 | 6.92 | 3.20 | 3.53 | 3.71 | 4.98 |
| 002442 | 龙星化工 | 10.02 | 5.58 | 6.17 | 6.48 | 4.96 |
| 003029 | 吉大正元 | 10.02 | 4.52 | 23.55 | 24.71 | 4.93 |
| 300818 | 耐普矿机 | 6.27 | 3.17 | 26.35 | 27.63 | 4.85 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 6.73 | 4.22 | 7.11 | 7.45 | 4.81 |
| 000762 | 西藏矿业 | 8.79 | 10.25 | 26.22 | 27.47 | 4.77 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 7.20 | 2.59 | 8.39 | 8.79 | 4.72 |
| 300344 | 立方数科 | 6.51 | 3.35 | 5.78 | 6.05 | 4.64 |
| 300294 | 博雅生物 | 5.29 | 1.48 | 35.82 | 37.43 | 4.51 |
| 300073 | 当升科技 | 6.38 | 3.03 | 56.71 | 59.19 | 4.37 |
| 605300 | 佳禾食品 | 10.01 | 21.28 | 27.41 | 28.58 | 4.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.42 | 1.03 | 5.25 | 5.47 | 4.27 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 6.88 | 4.50 | 25.20 | 26.27 | 4.23 |
| 603518 | 锦泓集团 | 10.02 | 4.46 | 24.12 | 25.14 | 4.22 |
| 301002 | 崧盛股份 | 8.40 | 5.36 | 81.39 | 84.81 | 4.20 |
| 002347 | 泰尔股份 | 5.45 | 1.79 | 4.27 | 4.45 | 4.12 |
| 300505 | 川 金 诺 | 9.28 | 5.94 | 20.24 | 21.07 | 4.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.28 | 1.41 | 5.17 | 5.38 | 4.06 |
| 002049 | 紫光国微 | 7.40 | 1.40 | 151.75 | 157.88 | 4.04 |
| 600078 | *ST 澄星 | 4.17 | 1.95 | 2.41 | 2.50 | 3.91 |
| 002190 | 成飞集成 | 10.02 | 1.22 | 25.27 | 26.25 | 3.86 |
| 605080 | 浙江自然 | 7.35 | 5.13 | 63.18 | 65.60 | 3.83 |
| 002957 | 科瑞技术 | 6.00 | 1.91 | 25.55 | 26.52 | 3.80 |
| 300585 | 奥联电子 | 4.88 | 1.20 | 12.83 | 13.32 | 3.80 |
| 603867 | 新化股份 | 6.91 | 5.06 | 25.06 | 26.00 | 3.77 |
| 300189 | 神农科技 | 5.40 | 6.26 | 4.70 | 4.88 | 3.74 |
| 300064 | *ST 金刚 | 6.67 | 4.94 | 2.01 | 2.08 | 3.59 |
| 300232 | 洲明科技 | 4.56 | 1.96 | 8.86 | 9.18 | 3.56 |
| 002108 | 沧州明珠 | 7.20 | 7.03 | 5.32 | 5.51 | 3.49 |
| 002340 | 格 林 美 | 3.87 | 4.66 | 9.34 | 9.67 | 3.49 |
| 300535 | 达威股份 | 4.67 | 1.50 | 13.44 | 13.90 | 3.44 |
| 600293 | 三峡新材 | 5.21 | 1.21 | 2.93 | 3.03 | 3.41 |
| 000611 | *ST 天首 | 5.14 | 1.39 | 3.76 | 3.89 | 3.40 |
| 603227 | 雪峰科技 | 5.20 | 1.82 | 5.09 | 5.26 | 3.38 |
| 300612 | 宣亚国际 | 4.69 | 1.78 | 15.98 | 16.52 | 3.38 |
| 300928 | 华安鑫创 | 4.36 | 6.28 | 45.43 | 46.96 | 3.36 |
| 603399 | 吉翔股份 | 4.55 | 1.37 | 4.90 | 5.06 | 3.35 |
| 002371 | 北方华创 | 6.04 | 0.85 | 273.75 | 282.80 | 3.31 |
| 600688 | 上海石化 | 5.15 | 0.58 | 3.76 | 3.88 | 3.30 |
| 002530 | 金财互联 | 3.88 | 2.60 | 9.85 | 10.17 | 3.27 |
| 600171 | 上海贝岭 | 7.47 | 7.00 | 29.54 | 30.50 | 3.26 |
| 300071 | *ST 嘉信 | 3.96 | 0.87 | 2.03 | 2.10 | 3.24 |
| 603386 | 广东骏亚 | 6.96 | 1.64 | 17.41 | 17.97 | 3.24 |
| 300512 | 中亚股份 | 4.89 | 1.01 | 14.34 | 14.80 | 3.24 |
| 600146 | *ST 环球 | 5.19 | 4.23 | 2.35 | 2.43 | 3.23 |
| 600587 | 新华医疗 | 5.01 | 2.08 | 21.72 | 22.42 | 3.21 |
| 600311 | ST 荣 华 | 5.14 | 0.92 | 2.18 | 2.25 | 3.21 |
| 000960 | 锡业股份 | 4.28 | 0.91 | 15.81 | 16.31 | 3.14 |
| 300442 | 普 丽 盛 | 5.73 | 0.73 | 50.11 | 51.67 | 3.10 |
| 300736 | 百邦科技 | 7.41 | 2.19 | 10.82 | 11.16 | 3.10 |
| 000920 | 南方汇通 | 4.34 | 1.55 | 7.24 | 7.46 | 3.10 |
| 600300 | ST 维 维 | 5.04 | 1.59 | 3.43 | 3.54 | 3.09 |
| 600160 | 巨化股份 | 7.76 | 0.97 | 8.76 | 9.03 | 3.06 |
| 300025 | 华星创业 | 4.57 | 2.42 | 4.00 | 4.12 | 3.05 |
| 300334 | 津膜科技 | 4.55 | 1.31 | 6.24 | 6.43 | 3.04 |
| 300038 | *ST 数知 | 4.83 | 1.93 | 2.11 | 2.17 | 3.04 |
| 002642 | 荣联科技 | 4.89 | 2.88 | 4.79 | 4.93 | 2.97 |
| 300600 | 国瑞科技 | 5.71 | 3.14 | 13.67 | 14.07 | 2.96 |
| 300264 | 佳创视讯 | 6.36 | 7.15 | 6.50 | 6.69 | 2.95 |
| 002684 | *ST 猛狮 | 5.01 | 1.07 | 3.66 | 3.77 | 2.95 |
| 300488 | 恒锋工具 | 3.63 | 0.51 | 16.90 | 17.40 | 2.95 |
| 600577 | 精达股份 | 5.61 | 4.53 | 6.40 | 6.59 | 2.94 |
| 300076 | GQY 视讯 | 5.82 | 4.70 | 6.00 | 6.18 | 2.93 |
| 600561 | 江西长运 | 4.12 | 3.42 | 4.18 | 4.30 | 2.92 |
| 300461 | 田中精机 | 4.32 | 4.14 | 21.12 | 21.74 | 2.92 |
| 300477 | 合纵科技 | 3.73 | 5.44 | 6.76 | 6.96 | 2.90 |
| 600652 | *ST 游久 | 4.90 | 0.92 | 2.08 | 2.14 | 2.88 |
| 001203 | 大中矿业 | 8.23 | 6.64 | 20.08 | 20.65 | 2.86 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.08 | 1.39 | 11.67 | 12.00 | 2.85 |
| 002748 | 世龙实业 | 3.88 | 0.35 | 6.24 | 6.42 | 2.82 |
| 000933 | 神火股份 | 6.57 | 2.38 | 9.31 | 9.57 | 2.77 |
| 600367 | 红星发展 | 4.37 | 2.35 | 8.83 | 9.07 | 2.76 |
| 300153 | 科泰电源 | 4.09 | 3.97 | 7.43 | 7.63 | 2.72 |
| 000613 | *ST东海A | 4.49 | 1.76 | 3.62 | 3.72 | 2.71 |
| 300887 | 谱尼测试 | 4.00 | 1.96 | 89.59 | 91.99 | 2.68 |
| 002484 | 江海股份 | 5.13 | 1.34 | 15.38 | 15.79 | 2.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.72 | 0.40 | 322.08 | 330.60 | 2.64 |
| 300896 | 爱 美 客 | 4.29 | 2.95 | 801.87 | 822.88 | 2.62 |
| 002455 | 百川股份 | 3.70 | 6.09 | 7.64 | 7.84 | 2.59 |
| 000606 | ST 顺 利 | 3.07 | 2.82 | 2.29 | 2.35 | 2.53 |
| 600255 | 鑫科材料 | 3.94 | 1.30 | 2.06 | 2.11 | 2.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.98 | 1.74 | 182.56 | 187.17 | 2.53 |
| 000737 | 南风化工 | 3.68 | 1.08 | 8.80 | 9.02 | 2.52 |
| 300171 | 东 富 龙 | 7.73 | 0.92 | 39.96 | 40.96 | 2.51 |
| 300494 | 盛天网络 | 4.70 | 2.26 | 15.22 | 15.60 | 2.51 |
| 300708 | 聚灿光电 | 3.28 | 9.17 | 31.38 | 32.16 | 2.48 |
| 603829 | 洛凯股份 | 3.01 | 1.34 | 10.68 | 10.94 | 2.45 |
| 002791 | 坚朗五金 | 5.27 | 0.39 | 196.57 | 201.33 | 2.42 |
| 600676 | 交运股份 | 3.17 | 0.32 | 4.13 | 4.23 | 2.42 |
| 600650 | 锦江在线 | 3.75 | 0.69 | 10.00 | 10.24 | 2.42 |
| 002426 | 胜利精密 | 4.09 | 3.78 | 3.23 | 3.31 | 2.41 |
| 002138 | 顺络电子 | 4.32 | 1.44 | 37.96 | 38.86 | 2.38 |
| 300269 | ST 联 建 | 4.02 | 1.74 | 2.53 | 2.59 | 2.37 |
| 300419 | 浩丰科技 | 3.81 | 3.79 | 6.92 | 7.08 | 2.37 |
| 600725 | 云维股份 | 5.88 | 0.65 | 2.46 | 2.52 | 2.36 |
| 600203 | 福日电子 | 5.60 | 2.01 | 9.96 | 10.19 | 2.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.40 | 0.51 | 44.06 | 45.08 | 2.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.68 | 0.68 | 11.96 | 12.24 | 2.32 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.09 | 3.31 | 22.51 | 23.03 | 2.30 |
| 000506 | 中润资源 | 2.88 | 0.69 | 2.09 | 2.14 | 2.29 |
| 300411 | 金盾股份 | 2.37 | 1.23 | 7.59 | 7.76 | 2.29 |
| 603927 | 中 科 软 | 4.14 | 0.89 | 29.77 | 30.45 | 2.29 |
| 600219 | 南山铝业 | 3.09 | 0.37 | 3.59 | 3.67 | 2.29 |
| 601609 | 金田铜业 | 2.54 | 1.16 | 8.68 | 8.88 | 2.28 |
| 600798 | 宁波海运 | 2.76 | 4.30 | 5.46 | 5.58 | 2.27 |
| 600246 | 万通发展 | 5.08 | 0.51 | 8.90 | 9.10 | 2.27 |
| 300301 | 长方集团 | 4.48 | 2.20 | 3.65 | 3.73 | 2.25 |
| 002401 | 中远海科 | 2.56 | 0.64 | 11.78 | 12.04 | 2.24 |
| 300167 | 迪 威 迅 | 3.93 | 1.45 | 4.92 | 5.03 | 2.24 |
| 300467 | 迅游科技 | 3.81 | 1.50 | 13.87 | 14.18 | 2.24 |
| 300001 | 特 锐 德 | 2.92 | 1.95 | 29.61 | 30.27 | 2.23 |
| 002145 | 中核钛白 | 3.57 | 1.25 | 12.77 | 13.05 | 2.22 |
| 002173 | 创新医疗 | 3.81 | 0.40 | 6.66 | 6.81 | 2.22 |
| 300385 | 雪浪环境 | 1.92 | 1.32 | 8.31 | 8.49 | 2.22 |
| 002866 | 传艺科技 | 3.50 | 2.60 | 13.87 | 14.18 | 2.21 |
| 605399 | 晨光新材 | 6.85 | 17.23 | 21.97 | 22.45 | 2.18 |
| 300495 | *ST 美尚 | 3.46 | 1.43 | 3.51 | 3.59 | 2.16 |
| 300188 | 美亚柏科 | 4.22 | 1.45 | 17.15 | 17.52 | 2.16 |
| 603042 | 华脉科技 | 4.11 | 1.01 | 12.66 | 12.93 | 2.15 |
| 300056 | 中创环保 | 2.94 | 0.88 | 6.51 | 6.65 | 2.12 |
| 300141 | 和顺电气 | 3.36 | 3.08 | 9.95 | 10.16 | 2.11 |
| 300668 | 杰恩设计 | 2.62 | 0.99 | 13.05 | 13.32 | 2.10 |
| 002559 | 亚威股份 | 3.37 | 1.07 | 6.61 | 6.75 | 2.09 |
| 000923 | 河钢资源 | 3.76 | 0.75 | 18.94 | 19.33 | 2.08 |
| 300310 | 宜通世纪 | 3.59 | 1.61 | 4.53 | 4.62 | 2.08 |
| 300700 | 岱勒新材 | 3.56 | 1.71 | 12.82 | 13.09 | 2.07 |
| 300376 | 易 事 特 | 4.29 | 1.76 | 7.87 | 8.03 | 2.06 |
| 300755 | 华致酒行 | 5.16 | 1.68 | 40.37 | 41.20 | 2.06 |
| 300682 | 朗新科技 | 4.91 | 0.29 | 16.76 | 17.10 | 2.04 |
| 605366 | 宏柏新材 | 4.81 | 4.68 | 11.97 | 12.21 | 2.04 |
| 600362 | 江西铜业 | 3.08 | 0.90 | 22.29 | 22.74 | 2.04 |
| 002378 | 章源钨业 | 3.42 | 1.76 | 9.18 | 9.37 | 2.03 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2.85 | 3.95 | 8.84 | 9.02 | 2.01 |
| 300354 | 东华测试 | 4.81 | 4.03 | 20.29 | 20.70 | 2.01 |
| 603589 | 口 子 窖 | 3.69 | 1.52 | 68.33 | 69.70 | 2.00 |
| 600387 | ST 海 越 | 2.67 | 0.66 | 4.53 | 4.62 | 1.99 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 4.41 | 1.52 | 13.71 | 13.98 | 1.95 |
| 300042 | 朗科科技 | 4.54 | 2.13 | 14.45 | 14.73 | 1.95 |
| 300697 | 电工合金 | 3.72 | 1.72 | 12.30 | 12.54 | 1.95 |
| 300408 | 三环集团 | 4.34 | 0.38 | 41.49 | 42.30 | 1.94 |
| 002369 | 卓翼科技 | 4.47 | 0.87 | 5.50 | 5.61 | 1.93 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.81 | 0.86 | 3.23 | 3.29 | 1.92 |
| 002992 | 宝明科技 | 5.96 | 6.47 | 16.39 | 16.70 | 1.90 |
| 600731 | 湖南海利 | 3.01 | 0.64 | 7.71 | 7.86 | 1.89 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 2.17 | 0.53 | 27.28 | 27.79 | 1.88 |
| 002188 | *ST 巴士 | 5.00 | 0.40 | 3.50 | 3.57 | 1.88 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 3.21 | 0.88 | 8.83 | 9.00 | 1.88 |
| 002021 | ST 中 捷 | 4.83 | 0.62 | 2.13 | 2.17 | 1.88 |
| 300806 | 斯 迪 克 | 4.81 | 1.20 | 47.02 | 47.90 | 1.88 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 3.11 | 0.81 | 6.83 | 6.96 | 1.87 |
| 002472 | 双环传动 | 3.82 | 2.91 | 15.48 | 15.77 | 1.87 |
| 002171 | 楚江新材 | 4.04 | 1.00 | 8.60 | 8.76 | 1.86 |
| 002201 | 九鼎新材 | 3.03 | 2.78 | 15.71 | 16.00 | 1.86 |
| 002877 | 智能自控 | 3.88 | 1.05 | 6.58 | 6.70 | 1.86 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.65 | 1.31 | 37.65 | 38.35 | 1.85 |
| 300116 | 保 力 新 | 2.96 | 1.75 | 2.05 | 2.09 | 1.85 |
| 002636 | 金安国纪 | 5.59 | 2.03 | 15.76 | 16.05 | 1.84 |
| 300809 | 华辰装备 | 4.09 | 1.51 | 19.98 | 20.34 | 1.82 |
| 002598 | 山东章鼓 | 3.39 | 1.14 | 6.90 | 7.02 | 1.80 |
| 002316 | 亚联发展 | 2.84 | 2.09 | 5.34 | 5.44 | 1.80 |
| 000917 | 电广传媒 | 3.73 | 0.44 | 4.91 | 5.00 | 1.79 |
| 600139 | ST 西 源 | 3.02 | 1.98 | 2.35 | 2.39 | 1.79 |
| 300747 | 锐科激光 | 4.44 | 0.67 | 110.87 | 112.85 | 1.79 |
| 300478 | 杭州高新 | 3.12 | 1.32 | 9.41 | 9.58 | 1.78 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.83 | 0.40 | 4.28 | 4.36 | 1.77 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.98 | 0.93 | 147.13 | 149.74 | 1.77 |
| 000612 | 焦作万方 | 3.03 | 1.19 | 7.03 | 7.15 | 1.76 |
| 603933 | 睿能科技 | 3.69 | 1.61 | 15.46 | 15.73 | 1.76 |
| 603879 | 永悦科技 | 3.14 | 0.64 | 7.10 | 7.22 | 1.75 |
| 603045 | 福达合金 | 2.10 | 0.69 | 11.92 | 12.13 | 1.73 |
| 600812 | 华北制药 | 3.98 | 0.52 | 10.79 | 10.98 | 1.72 |
| 002428 | 云南锗业 | 2.64 | 2.04 | 12.22 | 12.43 | 1.72 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 2.90 | 1.72 | 5.24 | 5.33 | 1.72 |
| 603050 | 科林电气 | 3.08 | 1.39 | 13.16 | 13.39 | 1.72 |
| 002199 | 东晶电子 | 2.45 | 0.91 | 6.99 | 7.11 | 1.72 |
| 603303 | 得邦照明 | 2.43 | 0.89 | 15.75 | 16.02 | 1.71 |
| 002045 | 国光电器 | 3.54 | 2.02 | 12.08 | 12.29 | 1.70 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.55 | 1.55 | 15.82 | 16.09 | 1.69 |
| 002449 | 国星光电 | 2.54 | 1.43 | 9.93 | 10.10 | 1.69 |
| 600595 | *ST 中孚 | 3.74 | 0.36 | 3.55 | 3.61 | 1.69 |
| 300080 | 易成新能 | 4.65 | 1.03 | 5.09 | 5.18 | 1.69 |
| 600070 | 浙江富润 | 3.65 | 1.73 | 8.65 | 8.80 | 1.69 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1.68 | 0.42 | 13.70 | 13.93 | 1.66 |
| 600006 | 东风汽车 | 1.79 | 1.70 | 7.29 | 7.41 | 1.65 |
| 300973 | 立高食品 | 4.90 | 1.45 | 150.50 | 152.98 | 1.65 |
| 300319 | 麦捷科技 | 3.75 | 2.27 | 11.43 | 11.62 | 1.64 |
| 002168 | 惠程科技 | 4.44 | 1.35 | 4.40 | 4.47 | 1.64 |
| 603978 | 深圳新星 | 3.28 | 0.36 | 17.37 | 17.65 | 1.64 |
| 000088 | 盐 田 港 | 2.56 | 0.21 | 5.52 | 5.61 | 1.63 |
| 300450 | 先导智能 | 5.06 | 1.04 | 59.10 | 60.06 | 1.63 |
| 002522 | 浙江众成 | 2.57 | 0.75 | 6.29 | 6.39 | 1.62 |
| 002235 | 安妮股份 | 3.38 | 2.08 | 4.81 | 4.89 | 1.62 |
| 300047 | 天源迪科 | 4.20 | 1.80 | 7.08 | 7.19 | 1.61 |
| 300446 | *ST 乐材 | 2.32 | 0.58 | 7.38 | 7.50 | 1.60 |
| 002724 | 海 洋 王 | 2.69 | 0.63 | 13.53 | 13.75 | 1.60 |
| 600331 | 宏达股份 | 3.55 | 1.05 | 2.01 | 2.04 | 1.59 |
| 300008 | 天海防务 | 3.08 | 1.56 | 5.28 | 5.36 | 1.59 |
| 603226 | 菲林格尔 | 3.50 | 0.38 | 6.41 | 6.51 | 1.59 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2.62 | 0.42 | 5.40 | 5.49 | 1.59 |
| 300040 | 九洲集团 | 2.64 | 2.79 | 9.18 | 9.33 | 1.59 |
| 002780 | 三夫户外 | 2.67 | 0.78 | 17.43 | 17.71 | 1.58 |
| 600326 | 西藏天路 | 2.39 | 0.44 | 6.74 | 6.85 | 1.57 |
| 300679 | 电连技术 | 2.48 | 1.66 | 28.45 | 28.90 | 1.57 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 1.62 | 0.89 | 3.70 | 3.76 | 1.57 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 3.54 | 1.79 | 2.30 | 2.34 | 1.56 |
| 600818 | 中路股份 | 1.96 | 0.53 | 9.24 | 9.38 | 1.56 |
| 002753 | 永东股份 | 2.24 | 1.07 | 9.00 | 9.14 | 1.56 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 3.09 | 0.35 | 53.16 | 53.98 | 1.54 |
| 000758 | 中色股份 | 1.91 | 0.73 | 4.73 | 4.80 | 1.52 |
| 300179 | 四 方 达 | 2.08 | 1.63 | 5.79 | 5.88 | 1.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 2.61 | 2.00 | 8.15 | 8.27 | 1.52 |
| 300313 | ST 天 山 | 3.32 | 2.41 | 6.75 | 6.85 | 1.51 |
| 300416 | 苏试试验 | 2.40 | 0.86 | 23.13 | 23.47 | 1.47 |
| 002036 | 联创电子 | 2.17 | 1.85 | 12.99 | 13.18 | 1.46 |
| 002160 | 常铝股份 | 2.80 | 2.03 | 3.98 | 4.04 | 1.46 |
| 300119 | 瑞普生物 | 4.78 | 1.35 | 33.68 | 34.17 | 1.45 |
| 600188 | 兖州煤业 | 3.19 | 0.27 | 14.98 | 15.20 | 1.44 |
| 300749 | 顶固集创 | 2.20 | 1.28 | 9.16 | 9.29 | 1.44 |
| 603588 | 高能环境 | 5.35 | 0.71 | 14.18 | 14.38 | 1.44 |
| 002781 | 奇信股份 | 2.44 | 1.40 | 7.44 | 7.55 | 1.42 |
| 601633 | 长城汽车 | 4.30 | 0.22 | 43.07 | 43.68 | 1.42 |
| 300044 | *ST 赛为 | 5.54 | 2.33 | 2.82 | 2.86 | 1.42 |
| 300051 | ST 三 五 | 2.49 | 0.73 | 3.24 | 3.29 | 1.42 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 2.07 | 0.90 | 16.02 | 16.25 | 1.41 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 2.74 | 0.83 | 17.02 | 17.26 | 1.41 |
| 600230 | 沧州大化 | 4.74 | 1.92 | 12.21 | 12.38 | 1.41 |
| 600768 | 宁波富邦 | 1.64 | 0.29 | 8.55 | 8.67 | 1.40 |
| 300360 | 炬华科技 | 2.95 | 0.43 | 7.91 | 8.02 | 1.39 |
| 603023 | 威帝股份 | 2.16 | 0.33 | 4.20 | 4.26 | 1.38 |
| 300312 | *ST 邦讯 | 5.63 | 4.23 | 3.33 | 3.38 | 1.38 |
| 300557 | 理工光科 | 2.88 | 0.49 | 26.04 | 26.40 | 1.37 |
| 601958 | 金钼股份 | 2.85 | 0.33 | 6.41 | 6.50 | 1.37 |
| 600718 | 东软集团 | 1.33 | 0.34 | 9.77 | 9.90 | 1.37 |
| 603790 | 雅运股份 | 3.07 | 1.08 | 10.26 | 10.40 | 1.36 |
| 300367 | ST 网 力 | 2.13 | 0.52 | 2.37 | 2.40 | 1.35 |
| 000026 | 飞 亚 达 | 2.12 | 1.23 | 13.76 | 13.95 | 1.35 |
| 000060 | 中金岭南 | 2.26 | 0.47 | 4.47 | 4.53 | 1.34 |
| 300345 | 华民股份 | 3.80 | 2.89 | 5.40 | 5.47 | 1.33 |
| 603331 | 百达精工 | 1.75 | 0.15 | 9.76 | 9.89 | 1.33 |
| 300675 | 建 科 院 | 2.63 | 1.41 | 16.96 | 17.19 | 1.33 |
| 300387 | 富邦股份 | 2.02 | 0.36 | 6.46 | 6.55 | 1.33 |
| 300041 | 回天新材 | 2.99 | 1.06 | 14.29 | 14.48 | 1.33 |
| 002114 | 罗平锌电 | 1.90 | 1.12 | 6.37 | 6.45 | 1.32 |
| 300317 | 珈伟新能 | 3.74 | 2.30 | 7.13 | 7.22 | 1.32 |
| 000017 | 深中华A | 3.51 | 1.86 | 3.49 | 3.54 | 1.32 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.66 | 0.57 | 3.81 | 3.86 | 1.31 |
| 603701 | 德宏股份 | 2.74 | 0.81 | 8.87 | 8.99 | 1.31 |
| 000751 | 锌业股份 | 1.88 | 0.58 | 3.22 | 3.26 | 1.31 |
| 300323 | 华灿光电 | 1.98 | 1.36 | 10.66 | 10.80 | 1.29 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 1.63 | 0.40 | 10.45 | 10.58 | 1.28 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.49 | 1.31 | 8.12 | 8.22 | 1.28 |
| 603110 | 东方材料 | 1.83 | 0.30 | 31.40 | 31.80 | 1.28 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.98 | 0.52 | 12.69 | 12.85 | 1.28 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.60 | 0.38 | 2.51 | 2.54 | 1.28 |
| 002295 | 精艺股份 | 2.09 | 0.39 | 6.75 | 6.84 | 1.27 |
| 300221 | 银禧科技 | 3.52 | 3.38 | 7.27 | 7.36 | 1.27 |
| 300231 | 银信科技 | 2.47 | 0.87 | 7.79 | 7.89 | 1.26 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 1.66 | 0.51 | 3.02 | 3.06 | 1.26 |
| 601918 | 新集能源 | 3.19 | 1.27 | 4.79 | 4.85 | 1.25 |
| 300148 | 天舟文化 | 1.49 | 0.91 | 3.36 | 3.40 | 1.25 |
| 300520 | 科大国创 | 3.69 | 2.13 | 20.81 | 21.07 | 1.25 |
| 300125 | 聆达股份 | 4.31 | 0.33 | 13.63 | 13.80 | 1.25 |
| 603269 | 海鸥股份 | 1.90 | 0.26 | 10.61 | 10.74 | 1.24 |
| 600662 | 强生控股 | 3.04 | 0.87 | 8.69 | 8.80 | 1.24 |
| 002007 | 华兰生物 | 2.33 | 0.52 | 36.94 | 37.40 | 1.23 |
| 600516 | 方大炭素 | 2.03 | 0.63 | 7.46 | 7.55 | 1.23 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 2.22 | 0.31 | 2.27 | 2.30 | 1.23 |
| 002978 | 安宁股份 | 3.09 | 1.41 | 59.60 | 60.33 | 1.23 |
| 001205 | 盛航股份 | 2.89 | 12.01 | 31.61 | 32.00 | 1.23 |
| 002619 | *ST 艾格 | 3.13 | 1.47 | 1.30 | 1.32 | 1.23 |
| 600671 | ST 目 药 | 2.38 | 0.19 | 8.49 | 8.59 | 1.23 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.55 | 3.48 | 4.09 | 4.14 | 1.22 |
| 300136 | 信维通信 | 3.69 | 1.40 | 30.28 | 30.65 | 1.22 |
| 603709 | 中源家居 | 1.30 | 0.59 | 17.74 | 17.95 | 1.21 |
| 002322 | 理工环科 | 1.71 | 0.46 | 11.19 | 11.32 | 1.20 |
| 000567 | 海德股份 | 2.08 | 0.36 | 10.69 | 10.82 | 1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线