日前,教育部发布了全国高校名单。截至2017年5月31日,全国普通高校共有2631所,其中民办本科426所。我们来看看,避免被假大学骗;
同时,现在二本和三本一起收,公办和民办本科混在一起。很多高考毕业生在填报志愿的时候,都需要识别哪些是民办院校。有两种方法:一种是看学费,私立院校学费比较高;另一个是看这个列表,这样更快更有效。
全国普通高等学校(民办本科)名单(按学校标识码排序)编号学校名称学校标识码地点学校级别备注北京(7) 1北京城市大学4111011418北京市教委北京本科民办二处北京吉利大学411012802北京市教委北京本科民办三处首都师范大学德科学院411013629北京市教委北京本科民办四处北京工商大学北嘉华学院4111013630北京市教委北京本科民办五处北京邮电大学世纪学院411013901北京市教委北京本科民办六处北京大学理工大学耿丹学院4111013904北京市教育委员会北京市本科民办办公室7北京外国语大学钟瑞酒店管理学院411014201北京市教育委员会北京市本科民办办公室天津(11) 8天津市天津外国语学院4112010859天津市教育委员会天津市本科民办办公室9天津外国语大学滨海外事学院4112013658天津市教育委员会天津市本科民办办公室10天津体育学院, 文化艺术学院4112013659天津市教委天津市本科民办11天津商业大学宝德学院4112013660天津市教委天津市本科民办12天津医科大学临床医学院41120 13661天津市教委天津市本科民办13南开大学滨海学院4112013663天津市教委天津市本科民办14天津师范大学金域学院4112013896天津市教委天津
>本科民办 | | 15 | 天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 16 | 北京科技大学天津学院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 17 | 天津大学仁爱学院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 18 | 天津财经大学珠江学院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 河北省(24所) |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 21 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 22 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 23 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 24 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 25 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
| 26 | 河北科技大学理工学院 | 4113013409 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 27 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 28 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 华北电力大学科技学院 | 4113013417 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 31 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
| 32 | 河北工业大学城市学院 | 4113013584 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 35 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 中国地质大学长城学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 40 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 41 | 北京交通大学海滨学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
| 42 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 山西省(10所) |
|
|
|
|
|
|
| 43 | 山西应用科技学院 | 4114012779 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
| 44 | 山西大学商务学院 | 4114013533 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 太原理工大学现代科技学院 | 4114013534 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
| 46 | 山西农业大学信息学院 | 4114013535 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
| 47 | 山西师范大学现代文理学院 | 4114013537 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
| 48 | 中北大学信息商务学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
| 49 | 太原科技大学华科学院 | 4114013597 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
| 50 | 山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
| 51 | 山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
| 52 | 山西工商学院 | 4114013691 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
| 内蒙古自治区(2所) |
|
|
|
|
|
|
| 53 | 内蒙古大学创业学院 | 4115014199 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 | 民办 |
| 54 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 4115014205 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 | 民办 |
| 辽宁省(23所) |
|
|
|
|
|
|
| 55 | 辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 56 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 57 | 沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
| 58 | 沈阳航空航天大学北方科技 学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 59 | 沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 60 | 大连工业大学艺术与信息工程 学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 61 | 大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 62 | 沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 63 | 中国医科大学临床医药学院 | 4121013211 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 64 | 大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 65 | 锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| 66 | 辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 67 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| 68 | 大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 69 | 沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 70 | 辽宁石油化工大学顺华能源 学院 | 4121013583 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
| 71 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 72 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 73 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 74 | 沈阳科技学院 | 4121013621 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 75 | 大连东软信息学院 | 4121013631 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 76 | 辽宁财贸学院 | 4121013900 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
| 77 | 辽宁传媒学院 | 4121013957 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 吉林省(12所) |
|
|
|
|
|
|
| 78 | 吉林华桥外国语学院 | 4122010964 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 79 | 长春光华学院 | 4122013600 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 80 | 长春工业大学人文信息学院 | 4122013601 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 81 | 长春理工大学光电信息学院 | 4122013602 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 82 | 长春财经学院 | 4122013603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 83 | 吉林建筑大学城建学院 | 4122013604 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 84 | 长春建筑学院 | 4122013605 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 85 | 长春科技学院 | 4122013606 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 86 | 吉林动画学院 | 4122013607 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 87 | 吉林师范大学博达学院 | 4122013622 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
| 88 | 长春大学旅游学院 | 4122013623 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 89 | 东北师范大学人文学院 | 4122013662 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 黑龙江省(12所) |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 黑龙江东方学院 | 4123011446 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 91 | 哈尔滨信息工程学院 | 4123011635 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 92 | 齐齐哈尔工程学院 | 4123012729 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 民办 |
| 93 | 黑龙江外国语学院 | 4123013296 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 94 | 黑龙江财经学院 | 4123013298 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 95 | 哈尔滨石油学院 | 4123013299 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 96 | 黑龙江工商学院 | 4123013300 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 97 | 哈尔滨远东理工学院 | 4123013301 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 98 | 哈尔滨剑桥学院 | 4123013303 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 99 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 4123013304 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 100 | 哈尔滨广厦学院 | 4123013306 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 101 | 哈尔滨华德学院 | 4123013307 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 上海市(7所) |
|
|
|
|
|
|
| 102 | 上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 103 | 上海建桥学院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 104 | 上海兴伟学院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 105 | 上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 106 | 上海外国语大学贤达经济人文 学院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 107 | 上海师范大学天华学院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 108 | 上海纽约大学 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |
| 江苏省(31所) |
|
|
|
|
|
|
| 109 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 110 | 南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
| 111 | 东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 112 | 无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
| 113 | 中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
| 114 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 115 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 116 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 117 | 中国传媒大学南广学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 118 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 119 | 南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 120 | 南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 121 | 南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 122 | 南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
| 123 | 南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 124 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 125 | 苏州大学文正学院 | 4132013983 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 126 | 苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 127 | 苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 128 | 江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| 129 | 扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
| 130 | 江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
| 131 | 南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
| 132 | 南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| 133 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 张家港市 | 本科 | 民办 |
| 134 | 常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 135 | 南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
| 136 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 137 | 宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 本科 | 民办 |
| 138 | 西交利物浦大学 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
| 139 | 昆山杜克大学 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
| 浙江省(27所) |
|
|
|
|
|
|
| 140 | 浙江树人学院 | 4133011842 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 141 | 浙江越秀外国语学院 | 4133012792 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 142 | 宁波大红鹰学院 | 4133013001 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| 143 | 浙江大学城市学院 | 4133013021 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 144 | 浙江大学宁波理工学院 | 4133013022 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| 145 | 浙江工业大学之江学院 | 4133013275 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 146 | 浙江师范大学行知学院 | 4133013276 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 147 | 宁波大学科学技术学院 | 4133013277 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| 148 | 杭州电子科技大学信息工程 学院 | 4133013279 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 149 | 浙江理工大学科技与艺术 学院 | 4133013280 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 150 | 浙江海洋大学东海科学技术 学院 | 4133013282 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
| 151 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4133013283 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 152 | 温州医科大学仁济学院 | 4133013284 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 153 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4133013285 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 154 | 杭州师范大学钱江学院 | 4133013286 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 155 | 湖州师范学院求真学院 | 4133013287 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
| 156 | 绍兴文理学院元培学院 | 4133013288 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 157 | 温州大学瓯江学院 | 4133013289 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 158 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4133013290 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 159 | 嘉兴学院南湖学院 | 4133013291 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 160 | 中国计量大学现代科技学院 | 4133013292 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 161 | 浙江财经大学东方学院 | 4133013294 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 162 | 温州商学院 | 4133013637 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 163 | 同济大学浙江学院 | 4133014206 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 164 | 上海财经大学浙江学院 | 4133014207 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 165 | 宁波诺丁汉大学 | 4133016301 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
| 166 | 温州肯恩大学 | 4133016405 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
| 安徽省(15所) |
|
|
|
|
|
|
| 167 | 安徽三联学院 | 4134010959 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
| 168 | 安徽新华学院 | 4134012216 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
| 169 | 安徽文达信息工程学院 | 4134012810 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
| 170 | 安徽外国语学院 | 4134013065 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
| 171 | 安徽财经大学商学院 | 4134013611 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
| 172 | 安徽大学江淮学院 | 4134013612 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
| 173 | 安徽信息工程学院 | 4134013613 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
| 174 | 安徽工业大学工商学院 | 4134013614 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
| 175 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 4134013615 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
| 176 | 安徽农业大学经济技术学院 | 4134013616 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
| 177 | 安徽师范大学皖江学院 | 4134013617 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
| 178 | 安徽医科大学临床医学院 | 4134013618 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
| 179 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 4134013619 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
| 180 | 淮北师范大学信息学院 | 4134013620 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
| 181 | 河海大学文天学院 | 4134014203 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
| 福建省(15所) |
|
|
|
|
|
|
| 182 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 183 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 184 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 185 | 福建师范大学闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 186 | 福建农林大学东方学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 187 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 188 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 189 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
| 190 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 191 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 192 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 193 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 194 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 195 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 196 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 江西省(19所) |
|
|
|
|
|
|
| 197 | 江西科技学院 | 4136010846 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 198 | 江西工程学院 | 4136012766 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
| 199 | 南昌理工学院 | 4136012795 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 200 | 江西应用科技学院 | 4136012938 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 201 | 江西服装学院 | 4136013418 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 202 | 南昌工学院 | 4136013421 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 203 | 南昌大学科学技术学院 | 4136013429 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 204 | 南昌大学共青学院 | 4136013430 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
| 205 | 华东交通大学理工学院 | 4136013431 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 206 | 东华理工大学长江学院 | 4136013432 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 本科 | 民办 |
| 207 | 南昌航空大学科技学院 | 4136013433 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 208 | 江西理工大学应用科学学院 | 4136013434 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
| 209 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 4136013435 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
| 210 | 江西农业大学南昌商学院 | 4136013436 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 211 | 江西中医药大学科技学院 | 4136013437 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 212 | 江西师范大学科学技术学院 | 4136013438 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 213 | 赣南师范大学科技学院 | 4136013439 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
| 214 | 江西科技师范大学理工学院 | 4136013440 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 215 | 江西财经大学现代经济管理 学院 | 4136013441 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 山东省(23所) |
|
|
|
|
|
|
| 216 | 齐鲁医药学院 | 4137010825 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
| 217 | 青岛滨海学院 | 4137010868 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 218 | 烟台南山学院 | 4137012332 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
| 219 | 潍坊科技学院 | 4137012843 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
| 220 | 山东英才学院 | 4137013006 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 221 | 青岛恒星科技学院 | 4137013015 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 222 | 青岛黄海学院 | 4137013320 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 223 | 山东现代学院 | 4137013322 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 224 | 山东协和学院 | 4137013324 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 225 | 烟台大学文经学院 | 4137013359 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
| 226 | 聊城大学东昌学院 | 4137013373 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
| 227 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4137013378 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 228 | 山东师范大学历山学院 | 4137013379 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 229 | 山东财经大学燕山学院 | 4137013383 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 230 | 中国石油大学胜利学院 | 4137013386 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 |
| 231 | 山东科技大学泰山科技学院 | 4137013624 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
| 232 | 山东华宇工学院 | 4137013857 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
| 233 | 青岛工学院 | 4137013995 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 234 | 青岛农业大学海都学院 | 4137013997 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
| 235 | 齐鲁理工学院 | 4137013998 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 236 | 山东财经大学东方学院 | 4137013999 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
| 237 | 济南大学泉城学院 | 4137014002 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 238 | 北京电影学院现代创意媒体 学院 | 4137014327 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 河南省(17所) |
|
|
|
|
|
|
| 239 | 黄河科技学院 | 4141011834 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 240 | 郑州科技学院 | 4141012746 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 241 | 郑州工业应用技术学院 | 4141012747 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 242 | 郑州财经学院 | 4141013497 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 243 | 黄河交通学院 | 4141013498 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
| 244 | 商丘工学院 | 4141013500 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
| 245 | 河南大学民生学院 | 4141013501 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
| 246 | 河南师范大学新联学院 | 4141013502 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 247 | 信阳学院 | 4141013503 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
| 248 | 安阳学院 | 4141013504 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
| 249 | 新乡医学院三全学院 | 4141013505 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
| 250 | 河南科技学院新科学院 | 4141013506 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
| 251 | 郑州工商学院 | 4141013507 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 252 | 中原工学院信息商务学院 | 4141013508 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 253 | 商丘学院 | 4141014003 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
| 254 | 郑州成功财经学院 | 4141014040 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 255 | 郑州升达经贸管理学院 | 4141014333 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 湖北省(32所) |
|
|
|
|
|
|
| 256 | 武汉东湖学院 | 4142011798 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
