以最新收盘价计算,a股平均股价为11.87元,其中已有132只超越100元。
作为判断市场人气的信号之一,百元股一直备受投资者关注。据证券时报数据宝统计,截至11月30日收盘,上证综指收于3391.76点,跌幅0.49%,a股平均股价为11.87元。从股价分布来看,股价超过100元的股票有132只,50元到100元之间的有250只,30元到50元之间的有385只。
在股价超过100元的个股中,贵州茅台收盘价最高,今日收于1713.91元,跌幅为1.38%,其次是Roborock和卓胜伟,最新收盘价分别为792.41元和563.00元。
市场表现方面,在收盘价超过100元的个股中,今日平均跌幅为0.20%,跑赢上证指数0.29个百分点。今天上涨的有60家,其中民信股份和稳健医疗涨幅居前,下跌的有71家,其中冯春动力和古德威跌幅居前。
回顾过去,发现最近一个月百元股平均上涨2.01%,期间上证指数上涨3.64%。泰坦科技、亿华通、新洁能涨幅居前,涨幅分别为65.50%、60.79%和59.55%。今年以来,平均涨幅为110.50%,强于上证指数99.30%。最大的赢家是万泰
最新的百元股中,申万的一级行业被分类,比较集中的行业有医药生物、电子、食品饮料等。其中,医药生物行业有33只股票上榜,占百元股总数的25.00%。来自电子行业的股票有23只,占比17.42%;12只股票来自食品饮料行业,占比9.09%。
按板块划分,主板40只,中小板13只,创业板37只,另有科创板42只,占百元股的31.82%。
机构评级方面,上述股价超过100元的9只股票今日获机构买入评级,包括仲景食品、演金店、稳健医疗。金波、郝跃护理和爱美客是这些机构首先关注的。(数据宝藏)
两市高价股名单
代码缩写最新收盘价
(袁)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1713.91-1.380.25食品饮料688169 Roborock 792.411.352.30机械设备300782卓胜伟563.004.722.32电子300896爱美客5000 .11机械设备300841生物469 . 98888
瑞医疗337.35 | -0.37 | 0.96 | 医药生物 | 688019 | 安集科技 | 325.99 | 4.35 | 3.13 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 321.08 | 1.98 | 0.80 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 311.06 | 4.17 | 1.71 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 298.99 | -0.24 | 2.34 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 280.10 | 5.70 | 7.45 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 269.62 | -3.01 | 2.86 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 254.00 | -3.16 | 0.56 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 245.40 | 0.33 | 2.33 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 242.80 | 0.33 | 1.03 | 电气设备 |
600809 | 山西汾酒 | 240.68 | -6.08 | 0.96 | 食品饮料 |
002821 | 凯莱英 | 240.30 | 0.43 | 1.27 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 240.00 | -2.64 | 0.74 | 计算机 |
688339 | 亿华通 | 240.00 | -3.22 | 10.23 | 电气设备 |
688318 | 财富趋势 | 232.01 | 4.83 | 15.16 | 计算机 |
688788 | 科思科技 | 228.84 | 2.38 | 5.38 | 国防军工 |
603290 | 斯达半导 | 225.00 | 2.32 | 8.36 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 218.51 | 1.11 | 2.87 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 215.44 | 4.68 | 1.33 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 211.20 | -1.22 | 0.64 | 食品饮料 |
600763 | 通策医疗 | 209.69 | 1.08 | 0.69 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 209.02 | -1.93 | 0.46 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 206.59 | 1.47 | 2.54 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 205.50 | 1.60 | 22.25 | 电子 |
300454 | 深信服 | 201.68 | 0.31 | 0.74 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 197.64 | -2.16 | 2.33 | 传媒 |
688368 | 晶丰明源 | 196.00 | -5.77 | 3.23 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 193.20 | 0.00 | 0.51 | 休闲服务 |
601799 | 星宇股份 | 190.34 | -1.32 | 0.62 | 汽车 |
688301 | 奕瑞科技 | 189.00 | -3.53 | 2.33 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 186.98 | 1.45 | 2.81 | 轻工制造 |
688399 | 硕世生物 | 184.79 | -1.89 | 4.89 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 183.33 | -4.96 | 1.32 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 180.90 | 0.33 | 1.44 | 通信 |
605009 | 豪悦护理 | 178.08 | -3.64 | 7.88 | 轻工制造 |
002304 | 洋河股份 | 178.00 | -1.93 | 0.63 | 食品饮料 |
300866 | 安克创新 | 177.77 | -5.99 | 4.84 | 电子 |
688029 | 南微医学 | 177.77 | -1.62 | 4.31 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 172.15 | -1.12 | 3.31 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 172.00 | 1.38 | 1.26 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 170.50 | -1.44 | 1.44 | 电气设备 |
603392 | 万泰生物 | 169.50 | -1.56 | 2.91 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 166.92 | -0.78 | 0.64 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 166.41 | -1.83 | 5.77 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 166.28 | 1.40 | 2.92 | 电子 |
688390 | 固德威 | 165.00 | -6.88 | 4.82 | 电气设备 |
603345 | 安井食品 | 163.68 | -0.89 | 1.05 | 食品饮料 |
603288 | 海天味业 | 159.20 | -1.65 | 0.12 | 食品饮料 |
688018 | 乐鑫科技 | 154.50 | 1.10 | 1.38 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 154.36 | -2.16 | 0.77 | 化工 |
300860 | 锋尚文化 | 153.00 | -2.99 | 5.30 | 休闲服务 |
300888 | 稳健医疗 | 150.00 | 9.53 | 15.59 | 纺织服装 |
688012 | 中微公司 | 148.41 | 3.61 | 2.22 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 148.08 | 0.01 | 1.20 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 148.00 | -3.29 | 4.20 | 化工 |
002985 | 北摩高科 | 145.02 | -1.41 | 2.67 | 国防军工 |
603658 | 安图生物 | 144.98 | 0.33 | 1.02 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 143.06 | 1.53 | 5.43 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 142.85 | -0.63 | 1.50 | 电子 |
300832 | 新产业 | 142.48 | -1.74 | 1.78 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 140.06 | 1.17 | 4.82 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 138.60 | -1.92 | 2.66 | 电气设备 |
688286 | 敏芯股份 | 138.10 | 13.62 | 19.01 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 137.81 | -1.22 | 0.82 | 电子 |
300863 | 卡倍亿 | 137.66 | -0.53 | 13.86 | 汽车 |
603737 | 三棵树 | 137.62 | 0.23 | 1.32 | 化工 |
300601 | 康泰生物 | 136.26 | 1.69 | 1.79 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 135.66 | -8.34 | 1.90 | 汽车 |
300869 | 康泰医学 | 135.48 | -6.51 | 18.58 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 134.20 | -2.99 | 1.68 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 130.81 | 2.20 | 1.32 | 医药生物 |
300677 | 英科医疗 | 130.80 | 1.63 | 3.53 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 128.39 | 4.64 | 1.84 | 建筑材料 |
688333 | 铂力特 | 128.00 | -5.19 | 2.62 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 127.58 | -2.22 | 0.38 | 轻工制造 |
300122 | 智飞生物 | 124.91 | 3.49 | 2.15 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 124.00 | 0.81 | 28.00 | 电气设备 |
300776 | 帝尔激光 | 124.00 | -2.51 | 2.50 | 机械设备 |
605288 | 凯迪股份 | 121.00 | 0.33 | 1.65 | 电气设备 |
300850 | 新强联 | 120.00 | -4.08 | 10.41 | 电气设备 |
002977 | 天箭科技 | 119.99 | -2.17 | 7.66 | 国防军工 |
603713 | 密尔克卫 | 118.00 | -1.10 | 1.79 | 交通运输 |
600486 | 扬农化工 | 116.00 | -0.70 | 0.84 | 化工 |
300598 | 诚迈科技 | 114.87 | -0.12 | 1.71 | 计算机 |
300347 | 泰格医药 | 114.00 | 0.09 | 1.05 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 113.25 | -4.71 | 1.24 | 食品饮料 |
688133 | 泰坦科技 | 113.20 | -2.57 | 8.80 | 化工 |
300792 | 壹网壹创 | 112.99 | -2.09 | 1.89 | 传媒 |
688598 | 金博股份 | 112.98 | -0.84 | 2.49 | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 112.18 | -1.60 | 1.33 | 医药生物 |
300864 | 南大环境 | 111.25 | 0.88 | 3.56 | 公用事业 |
300573 | 兴齐眼药 | 111.10 | 2.62 | 2.98 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 110.39 | 3.17 | 10.20 | 电子 |
688060 | 云涌科技 | 109.68 | -0.79 | 1.70 | 计算机 |
300852 | 四会富仕 | 108.60 | -0.37 | 7.71 | 电子 |
603087 | 甘李药业 | 108.33 | 2.65 | 2.26 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 108.24 | 0.47 | 2.47 | 机械设备 |
002975 | 博杰股份 | 108.00 | -0.90 | 4.40 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 107.27 | 3.04 | 0.47 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 106.74 | 1.06 | 2.96 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 106.62 | -2.10 | 3.40 | 食品饮料 |
600745 | 闻泰科技 | 105.40 | 2.33 | 1.50 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 105.01 | -3.39 | 3.55 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 105.00 | -3.05 | 0.63 | 食品饮料 |
300910 | C瑞丰 | 104.99 | 1.93 | 50.28 | 化工 |
688289 | 圣湘生物 | 104.93 | -1.19 | 2.43 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 104.72 | 0.90 | 1.16 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 104.69 | -1.28 | 2.33 | 电气设备 |
688017 | 绿的谐波 | 104.60 | 1.61 | 2.97 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 103.99 | 1.08 | 2.98 | 医药生物 |
688229 | 博睿数据 | 103.66 | 2.17 | 2.52 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 103.50 | -0.06 | 0.70 | 机械设备 |
300816 | 艾可蓝 | 103.40 | 6.60 | 5.44 | 汽车 |
603259 | 药明康德 | 103.33 | 0.49 | 1.49 | 医药生物 |
300908 | 仲景食品 | 102.98 | 1.46 | 34.08 | 食品饮料 |
300875 | 捷强装备 | 102.62 | -1.18 | 5.07 | 国防军工 |
300785 | 值得买 | 102.46 | -1.62 | 2.25 | 传媒 |
002959 | 小熊电器 | 101.54 | -1.23 | 2.71 | 家用电器 |
603939 | 益丰药房 | 101.02 | -0.71 | 0.50 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 100.73 | 0.62 | 1.00 | 电气设备 |
688550 | 瑞联新材 | 100.63 | -0.08 | 1.47 | 化工 |
002049 | 紫光国微 | 100.45 | -0.24 | 1.38 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股