根据最新收盘价,a股平均价格为12.54元。两市有45只股票低于2元。股价最低的是彭其,最新收盘价是0.22元。
据证券时报数据宝统计,截至7月6日,上证指数收盘报3530.26点,a股平均股价为12.54元。从个股价格分布来看,两市的高价股和低价股数量在a股市场中占比相对较小。
低价股中,股价低于2元的有45只,最低的是彭其,最新收盘价为0.22元,其次是欧普推和思泰推,最新收盘价分别为0.25元和0.26元。特征方面,股价低于2元的个股中,ST股上榜21只,占比46.67%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有20只,其中涨幅居前的有*ST当代、*ST信义、退市彭其,涨幅分别为4.92%、4.79%、4.76%。下跌9家,跌幅居前的是*ST郑锦、ST中天和ST悦泰,跌幅分别为2.58%、1.41%和1.35%。(数据宝藏)
两市低价股排名
代码缩写是最新的
收盘价格
(元)每日涨跌
(%)日周转率
(%)市盈率
(时代)工业600614从彭其退市0.224.762.6045.55有色金属002711欧普退市0.250.001.09交通00760四台退市0.260.003.520.66汽车600634从孔孚退市0.300.00 ST艾格1.350.753.041.16传媒600856ST中天19纺织服装600145*ST信义1.534.791.714.56商业贸易600777新潮能源1.530.661.010.83矿业601258庞大集团1.55-1.270.571.39汽车600122ST鸿图1.560。
33钢铁 | 600555 | *ST海创 | 1.59 | 0.00 | 0.46 | 2.51 | 休闲服务 |
600090 | *ST济堂 | 1.64 | 0.00 | 1.41 | 0.61 | 医药生物 |
002113 | *ST天润 | 1.68 | -0.59 | 1.83 | 6.35 | 传媒 |
000585 | *ST东电 | 1.70 | 0.00 | 0.86 | | 电气设备 |
000667 | 美好置业 | 1.70 | 1.19 | 1.90 | 0.59 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.71 | 0.00 | 0.17 | 1.09 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.71 | 0.00 | 0.72 | 0.86 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.73 | 0.58 | 0.50 | 0.65 | 商业贸易 |
002005 | ST德豪 | 1.76 | 0.00 | 0.98 | 1.82 | 电子 |
000587 | *ST金洲 | 1.78 | 1.14 | 0.53 | 15.36 | 轻工制造 |
002504 | ST弘高 | 1.78 | 3.49 | 3.94 | 3.32 | 建筑装饰 |
002535 | ST林重 | 1.79 | -0.56 | 1.70 | 1.80 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.79 | 0.56 | 0.51 | 0.84 | 建筑装饰 |
002086 | *ST东洋 | 1.80 | 0.56 | 0.82 | 0.96 | 农林牧渔 |
002031 | 巨轮智能 | 1.80 | 0.56 | 0.75 | 1.36 | 机械设备 |
002052 | ST同洲 | 1.80 | -0.55 | 0.54 | 5.85 | 家用电器 |
601929 | 吉视传媒 | 1.82 | 0.00 | 0.28 | 0.85 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.82 | 0.55 | 0.11 | 1.16 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.88 | -1.05 | 1.03 | 1.59 | 公用事业 |
600653 | 申华控股 | 1.88 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | 汽车 |
002470 | *ST金正 | 1.89 | -2.58 | 1.55 | 0.98 | 化工 |
600322 | 天房发展 | 1.91 | 0.53 | 0.71 | 1.00 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.92 | 0.52 | 0.72 | 0.58 | 房地产 |
000673 | *ST当代 | 1.92 | 4.92 | 1.94 | | 传媒 |
000809 | 铁岭新城 | 1.95 | 0.00 | 0.44 | 0.53 | 房地产 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.95 | 1.04 | 0.69 | 8.91 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | 0.00 | 0.20 | 5.37 | 采掘 |
600743 | 华远地产 | 1.98 | 1.54 | 0.27 | 0.55 | 房地产 |
002076 | ST雪莱 | 1.99 | 0.00 | 1.19 | 51.73 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价