以最新收盘价计算,a股平均股价为12.71元,其中179只已经超过100元。
作为判断市场人气的信号之一,百元股一直备受投资者关注。据证券时报数据宝统计,截至6月29日收盘,上证综指收于3573.18点,跌幅0.92%,a股平均股价为12.71元。从股价分布来看,股价超过100元的股票有179只,50元到100元之间的有261只,30元到50元之间的有425只。
股价超过100元的个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日收于2062.00元,跌幅为1.95%,其次是罗博克和极米科技,最新收盘价分别为1221.00元和868.00元。
市场表现方面,在收盘价超过100元的个股中,今日平均上涨0.49%,跑赢上证指数1.41个百分点。今天有81家后起之秀,力昂威,董鹏饮料等。下跌的有97家,其中有乐心科技、百克生物等。是最大的输家。
回过头来看,发现最近一个月百元股平均上涨17.14%,期间上证指数下跌0.77%。董鹏饮料、富曼电子、富汉威涨幅居前,涨幅分别为266.22%、91.95%和71.15%。今年以来,平均涨幅为46.70%,强于上证指数43.82%
今天,一只股票的收盘价首次突破100元大关。富曼电子最新收盘价10.970元,上涨9.97%,换手率6.91%,成交额14.79亿元。主力资金净流出1350.19万元。
最新的百元股中,深湾级行业被分类,比较集中的行业有医药生物、电子、化工等。其中,医药生物行业有51只股票上榜,占百元股总数的28.49%。来自电子行业的股票有30只,占比16.76%;17只股票来自化工行业,占比9.50%。
按板块划分,百元股中,主板67只,创业板39只,科创板73只,占百元股的40.78%。
机构评级方面,上述股价超过100元的股票今日获得机构买入评级,包括中伟、万华化工、上集数控。民信是机构首先关注的。
在机构买入评级的股票中,有2条评级记录给出了相关股票的未来目标价。将公布的预测目标价与最新收盘价进行对比,显示有2只股票涨幅超过20%,华友钴涨幅最高。东北证券预计公司最高目标价为158.85元,上涨48.24%,其次是CATL(当代安普瑞斯科技有限公司),上涨27.43%。(数据宝藏)
两市高价股名单
代码缩写最新收盘价
(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台2062.00-1.950.26食品饮料688169 Roborock 1221.001.752.16机械设备688696极致米科技868.00-1.033.03家用电器300896 Amy 93.08医药生物688083众望软件557.00000000001
/td>517.01 | -2.88 | 2.44 | 医药生物 | 688536 | 思瑞浦 | 516.48 | -1.11 | 1.73 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 513.00 | -0.48 | 2.05 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 508.51 | 2.96 | 0.76 | 电气设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 477.84 | 1.68 | 0.89 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 459.86 | 2.68 | 1.17 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 451.81 | 12.23 | 4.86 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 451.06 | -1.30 | 2.04 | 机械设备 |
600436 | 片仔癀 | 449.51 | -0.43 | 0.66 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 448.70 | 0.58 | 0.62 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 439.99 | -2.85 | 1.68 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 415.00 | -1.72 | 1.54 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 410.00 | -0.19 | 0.61 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 395.20 | 2.38 | 0.99 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 390.89 | -3.79 | 1.67 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 389.05 | 0.54 | 5.45 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 385.32 | -3.02 | 1.52 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 380.02 | -2.43 | 0.76 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 359.00 | -2.97 | 8.75 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 343.00 | 6.30 | 7.40 | 电气设备 |
688368 | 晶丰明源 | 335.26 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 317.00 | 4.62 | 7.03 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 313.00 | -1.11 | 3.39 | 化工 |
688356 | 键凯科技 | 303.00 | 3.95 | 6.32 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 301.75 | -1.98 | 0.53 | 休闲服务 |
603501 | 韦尔股份 | 301.74 | 1.94 | 1.30 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 300.70 | 9.86 | 5.45 | 电气设备 |
688029 | 南微医学 | 298.80 | 0.18 | 1.37 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 298.55 | -2.53 | 0.40 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 298.15 | -2.37 | 5.79 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 293.45 | -2.51 | 3.49 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 288.88 | 3.43 | 5.44 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 283.04 | -2.31 | 3.70 | 电气设备 |
002371 | 北方华创 | 273.88 | 1.68 | 1.31 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 273.00 | 4.20 | 2.98 | 有色金属 |
300957 | 贝泰妮 | 271.29 | 0.04 | 3.88 | 化工 |
605499 | 东鹏饮料 | 268.40 | 10.00 | 14.16 | 食品饮料 |
300841 | 康华生物 | 267.99 | -3.57 | 1.39 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 266.98 | -0.50 | 2.81 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 260.00 | 0.86 | 0.79 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 257.30 | -2.54 | 0.71 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 253.30 | -0.13 | 2.67 | 汽车 |
000799 | 酒鬼酒 | 253.00 | -2.24 | 1.76 | 食品饮料 |
688680 | 海优新材 | 251.28 | 20.00 | 10.65 | 电气设备 |
688298 | 东方生物 | 250.17 | 6.09 | 6.37 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 249.50 | -2.89 | 1.76 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 246.16 | 1.11 | 0.70 | 食品饮料 |
688095 | 福昕软件 | 245.23 | -0.23 | 2.33 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 241.65 | -6.34 | 1.11 | 电气设备 |
688699 | 明微电子 | 237.77 | 2.49 | 10.33 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 230.99 | 2.57 | 1.39 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 229.93 | 2.49 | 1.41 | 化工 |
601799 | 星宇股份 | 229.74 | 0.87 | 0.67 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 228.15 | -3.12 | 1.12 | 食品饮料 |
603486 | 科沃斯 | 224.55 | 0.53 | 0.39 | 机械设备 |
000596 | 古井贡酒 | 222.66 | 0.31 | 0.53 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 220.04 | -0.24 | 1.23 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 219.00 | 8.83 | 9.79 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 216.77 | -3.34 | 3.15 | 通信 |
300759 | 康龙化成 | 214.82 | 0.01 | 0.95 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 210.33 | 0.60 | 0.91 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 208.00 | -8.39 | 5.52 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 206.50 | -4.40 | 0.95 | 食品饮料 |
688068 | 热景生物 | 204.91 | 13.90 | 15.63 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 202.33 | 0.59 | 12.03 | 电气设备 |
600702 | 舍得酒业 | 202.20 | -0.56 | 3.02 | 食品饮料 |
688408 | 中信博 | 200.40 | 13.41 | 2.66 | 电气设备 |
300769 | 德方纳米 | 200.00 | -1.36 | 4.80 | 化工 |
603605 | 珀莱雅 | 199.87 | 3.40 | 1.04 | 化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 198.61 | 2.00 | 0.77 | 食品饮料 |
002791 | 坚朗五金 | 198.00 | 1.84 | 0.74 | 建筑材料 |
603195 | 公牛集团 | 195.74 | 0.38 | 2.64 | 轻工制造 |
300347 | 泰格医药 | 194.50 | -0.70 | 0.51 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 185.15 | -1.44 | 1.21 | 医药生物 |
603127 | 昭衍新药 | 184.03 | -1.38 | 0.62 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 184.00 | -3.46 | 5.72 | 计算机 |
603737 | 三棵树 | 182.60 | 1.46 | 0.34 | 化工 |
603185 | 上机数控 | 182.56 | 4.71 | 6.31 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 177.99 | -5.30 | 2.15 | 机械设备 |
688399 | 硕世生物 | 175.67 | 3.95 | 5.59 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 174.75 | -2.14 | 2.30 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 170.62 | 2.94 | 4.17 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 169.00 | -0.78 | 1.73 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 165.00 | 5.77 | 50.87 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 163.88 | -0.86 | 9.70 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 163.75 | 1.60 | 1.65 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 162.40 | -1.58 | 3.44 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 161.89 | -2.30 | 2.98 | 机械设备 |
300866 | 安克创新 | 160.69 | -5.48 | 3.22 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 158.25 | -2.25 | 1.66 | 通信 |
603259 | 药明康德 | 157.97 | 0.29 | 0.54 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 157.10 | 0.63 | 3.03 | 传媒 |
603882 | 金域医学 | 156.55 | 1.66 | 0.85 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 151.70 | 3.98 | 10.41 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 151.24 | -4.88 | 1.64 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 149.66 | -1.21 | 1.35 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 149.40 | 4.40 | 3.38 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 148.74 | -0.84 | 2.42 | 计算机 |
603026 | 石大胜华 | 147.92 | 1.32 | 3.47 | 化工 |
300919 | 中伟股份 | 147.55 | -0.85 | 5.36 | 化工 |
603833 | 欧派家居 | 147.22 | -1.86 | 0.60 | 轻工制造 |
300776 | 帝尔激光 | 146.65 | -1.58 | 1.95 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 146.20 | 0.83 | 4.23 | 食品饮料 |
300601 | 康泰生物 | 145.90 | -4.20 | 1.38 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 140.54 | -0.29 | 2.12 | 电气设备 |
688383 | 新益昌 | 140.46 | 14.66 | 9.14 | 机械设备 |
603893 | 瑞芯微 | 140.08 | -6.82 | 4.65 | 电子 |
688788 | 科思科技 | 138.20 | -1.85 | 9.36 | 国防军工 |
688179 | 阿拉丁 | 138.00 | -4.08 | 3.84 | 化工 |
688269 | 凯立新材 | 135.60 | 4.57 | 7.57 | 有色金属 |
688256 | 寒武纪 | 135.30 | 0.88 | 5.42 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 134.80 | -3.51 | 7.04 | 机械设备 |
688286 | 敏芯股份 | 134.36 | 0.57 | 6.47 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 133.50 | -4.91 | 3.28 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 132.06 | -3.82 | 3.13 | 机械设备 |
688682 | 霍莱沃 | 131.60 | -1.22 | 21.17 | 国防军工 |
605117 | 德业股份 | 131.26 | 3.76 | 7.67 | 家用电器 |
603659 | 璞泰来 | 129.80 | -1.29 | 0.85 | 电气设备 |
603129 | 春风动力 | 129.36 | -1.03 | 0.43 | 汽车 |
603288 | 海天味业 | 129.33 | -2.38 | 0.13 | 食品饮料 |
603160 | 汇顶科技 | 128.06 | -1.73 | 1.11 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 127.08 | -1.62 | 0.14 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 126.00 | 8.81 | 14.02 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 125.70 | 4.23 | 2.66 | 化工 |
300888 | 稳健医疗 | 125.23 | -0.28 | 3.51 | 纺织服装 |
603267 | 鸿远电子 | 124.96 | 0.66 | 3.05 | 国防军工 |
600779 | 水井坊 | 124.95 | -1.15 | 1.20 | 食品饮料 |
688157 | 松井股份 | 123.53 | -1.37 | 1.42 | 化工 |
002460 | 赣锋锂业 | 119.48 | -2.35 | 3.14 | 有色金属 |
605369 | 拱东医疗 | 118.60 | -2.47 | 3.18 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 117.80 | 3.42 | 4.02 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 117.72 | -1.12 | 0.97 | 医药生物 |
688690 | 纳微科技 | 117.30 | 9.63 | 27.68 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 116.50 | 2.30 | 4.92 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 116.50 | 4.86 | 2.25 | 化工 |
300981 | 中红医疗 | 116.01 | 2.58 | 11.43 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 115.81 | 3.17 | 1.08 | 食品饮料 |
300274 | 阳光电源 | 115.16 | 5.34 | 3.56 | 电气设备 |
605358 | 立昂微 | 114.42 | 10.00 | 22.70 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 114.31 | -0.77 | 1.66 | 医药生物 |
688626 | 翔宇医疗 | 113.99 | -2.99 | 5.65 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 113.98 | 4.76 | 5.57 | 纺织服装 |
688677 | 海泰新光 | 112.44 | -0.43 | 4.16 | 医药生物 |
688314 | 康拓医疗 | 112.00 | -4.10 | 5.32 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 111.67 | 0.27 | 0.96 | 化工 |
603087 | 甘李药业 | 111.49 | -3.13 | 0.93 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 111.35 | -1.42 | 1.72 | 计算机 |
300747 | 锐科激光 | 110.09 | -2.47 | 1.64 | 电子 |
300672 | 国科微 | 110.00 | 8.45 | 8.51 | 电子 |
300671 | 富满电子 | 109.70 | 9.97 | 6.91 | 电子 |
600309 | 万华化学 | 107.77 | -0.46 | 0.95 | 化工 |
688667 | 菱电电控 | 107.27 | -0.31 | 8.49 | 汽车 |
603799 | 华友钴业 | 107.16 | -0.59 | 2.47 | 有色金属 |
603713 | 密尔克卫 | 106.91 | -1.92 | 0.78 | 交通运输 |
002709 | 天赐材料 | 106.90 | 1.87 | 2.72 | 化工 |
002916 | 深南电路 | 106.60 | -2.83 | 1.28 | 电子 |
300558 | 贝达药业 | 106.50 | -1.75 | 0.82 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 106.29 | 0.62 | 1.36 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 105.88 | -2.05 | 1.19 | 有色金属 |
002920 | 德赛西威 | 104.99 | -0.65 | 0.80 | 计算机 |
688099 | 晶晨股份 | 104.75 | -1.79 | 1.67 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 104.51 | -2.59 | 1.11 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 104.20 | -1.23 | 3.45 | 化工 |
688636 | 智明达 | 104.10 | -4.93 | 7.41 | 国防军工 |
300685 | 艾德生物 | 104.08 | -2.00 | 1.09 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 104.01 | -3.12 | 2.69 | 化工 |
605288 | 凯迪股份 | 103.99 | -0.30 | 1.23 | 电气设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 103.51 | -2.63 | 1.65 | 电气设备 |
603806 | 福斯特 | 103.49 | 3.23 | 1.36 | 电气设备 |
688289 | 圣湘生物 | 101.48 | 0.57 | 2.68 | 医药生物 |
002932 | 明德生物 | 100.43 | 2.48 | 8.99 | 医药生物 |
688276 | 百克生物 | 100.24 | -7.01 | 16.30 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股