近年来,一些“野鸡大学”打着正规大学的幌子。
让很多考生和家长有意无意地掉入他们精心设计的陷阱。
这些“文凭作坊”有许多名字,
甚至公开兜售文凭和一些研究证书。
最近,
教育部权威发布了普通高校和381所“文凭工厂”名单。
其中,湖北有14所虚假大学上榜。
湖北野鸡大学
武汉科技工程学院
武汉工商管理大学
湖北工商管理学院
华中工商学院
中原工商管理学院
武汉建筑职工大学
湖北工商大学
湖北信息工程大学
武汉东湖大学
rong>武汉工程技术大学
武汉时代自修大学
武汉信息科技学院
武汉职工财经学院
湖北工程管理学院
湖北的各位家长童鞋们要注意了!
碰上这些学校务!必!避!开!
千万别被“野鸡大学”给骗了!
完整名单如下
▼
小编随后也在网上搜索求证
比如像“武汉科技工程学院”
页面会出现这样的提示
所以提醒湖北家长童鞋们在报考志愿时
一定要格外留心学校的正规、可靠性
千万别上当!!!
那么湖北到底有哪些正规靠谱的学校呢?
截至2017年5月30日,
教育部公布了2017年正规大学名单,
全国高等学校共计2879所
其中湖北省普通高等学校128所
成人高等学校14所
报考志愿擦亮眼,别上野鸡大学的当!
128 所普通高等正规高校
完整名单送上
↓↓↓
| 湖北省(128所) | ||||
| 武汉大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 华中科技大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 武汉科技大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 长江大学 | 湖北省 | 荆州市 | 本科 | |
| 武汉工程大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 武汉纺织大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 武汉轻工大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 武汉理工大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 湖北工业大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 湖北中医药大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 华中师范大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 湖北大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 湖北师范大学 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
| 黄冈师范学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 | |
| 湖北民族学院 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | |
| 汉江师范学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
| 湖北文理学院 | 湖北省 | 襄阳市 | 本科 | |
| 中南财经政法大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 武汉体育学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 湖北美术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 中南民族大学 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 | |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
| 湖北工程学院 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 | |
| 湖北理工学院 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
| 湖北科技学院 | 湖北省 | 咸宁市 | 本科 | |
| 湖北医药学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
| 江汉大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 三峡大学 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 | |
| 湖北警官学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 荆楚理工学院 | 湖北省 | 荆门市 | 本科 | |
| 武汉音乐学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 湖北经济学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 武汉商学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉晴川学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 湖北大学知行学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北省教育厅 | 宜昌市 | 本科 | 民办 |
| 江汉大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 长江大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
| 长江大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
| 湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
| 湖北民族学院科技学院 | 湖北省教育厅 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
| 湖北经济学院法商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 湖北师范大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 黄石市 | 本科 | 民办 |
| 湖北文理学院理工学院 | 湖北省教育厅 | 襄阳市 | 本科 | 民办 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 本科 | 民办 |
| 文华学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉传媒学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
| 武汉职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 黄冈职业技术学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 | |
| 长江职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 荆州理工职业学院 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
| 湖北工业职业技术学院 | 湖北省 | 十堰市 | 专科 | |
| 鄂州职业大学 | 湖北省 | 鄂州市 | 专科 | |
| 武汉城市职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北职业技术学院 | 湖北省 | 孝感市 | 专科 | |
| 武汉船舶职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 恩施职业技术学院 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 专科 | |
| 襄阳职业技术学院 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 | |
| 武汉工贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 荆州职业技术学院 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
| 武汉工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 仙桃职业学院 | 湖北省 | 仙桃市 | 专科 | |
| 湖北轻工职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北中医药高等专科学校 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
| 武汉航海职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 武汉软件工程职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北三峡职业技术学院 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
| 随州职业技术学院 | 湖北省 | 随州市 | 专科 | |
| 武汉电力职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 武汉警官职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北生物科技职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北开放职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 武汉科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 武汉外语外事职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 武昌职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 武汉商贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 湖北艺术职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 武汉交通职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 咸宁职业技术学院 | 湖北省 | 咸宁市 | 专科 | |
| 长江工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 江汉艺术职业学院 | 湖北省 | 潜江市 | 专科 | |
| 武汉工业职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 武汉民政职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 鄂东职业技术学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 | |
| 湖北财税职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 黄冈科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 黄冈市 | 专科 | 民办 |
| 湖北国土资源职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 三峡电力职业学院 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
| 湖北科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
| 湖北青年职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北工程职业学院 | 湖北省 | 黄石市 | 专科 | |
| 三峡旅游职业技术学院 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
| 天门职业学院 | 湖北省教育厅 | 天门市 | 专科 | 民办 |
| 湖北体育职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 | |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 湖北铁道运输职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 武汉海事职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
| 武当职业学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 专科 | 民办 |
| 荆门职业学院 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 | |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
全国高校专业10强排行榜
选学校要挑正规靠谱的,
选一个好专业同等重要!
前两天,
教育部权威发布了各学科排名前十的学校,
文、理、工、农、医、管理、艺术7大门类都有!
填报志愿的学子可作为参考噢!
今年最火的大学专业有哪些?
通过对今年最新发布的2016届大学生毕业半年后从事的前30位高薪职业及其对应专业(前3位)的研究分析,其中互联网开发师成本科、高职高专毕业生从事的薪资最高职业。
对应的主要本科专业:软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程,对应的主要高职高专专业:软件技术、计算机应用技术、计算机网络技术。
本科毕业生从事的前30位高薪职业及其对应专业(前3位):
▽
| 职业名称 | 2016届毕业半年后月收入(元) | 对应的本科专业名称 |
| 互联网开发师 | 6500 | 软件工程 |
| 计算机科学与技术 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 计算机软件应用工程师 | 6142 | 软件工程 |
| 计算机科学与技术 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 游戏策划 | 6130 | 软件工程 |
| 计算机科学与技术 | ||
| 艺术设计 | ||
| 网络设计师 | 6126 | 艺术设计 |
| 工业设计 | ||
| 软件工程 | ||
| 需求工程师 | 5962 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | ||
| 通信工程 | ||
| 计算机程序员 | 5946 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 计算机系统软件工程师 | 5857 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 项目经理 | 5683 | 机械设计制造及其自动化 |
| 国际经济与贸易 | ||
| 英语 | ||
| 融资专员 | 5427 | 金融学 |
| 会计学 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 软件质量鉴定及检验工程师 | 5354 | 软件工程 |
| 计算机科学与技术 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 销售工程师 | 5286 | 机械设计制造及其自动化 |
| 电子信息工程 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 电子工程师 | 5232 | 电子信息工程 |
| 自动化 | ||
| 电子科学与技术 | ||
| 银行信贷员 | 5210 | 金融学 |
| 会计学 | ||
| 财务管理 | ||
| 市场经理 | 5210 | 市场营销 |
| 国际经济与贸易 | ||
| 财务管理 | ||
| 销售经理 | 5185 | 市场营销 |
| 国际经济与贸易 | ||
| 英语 | ||
| 总经理和日常主管 | 5151 | 国际经济与贸易 |
| 工商管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 金融服务销售商 | 5119 | 金融学 |
| 国际经济与贸易 | ||
| 市场营销 | ||
| 房地产经纪人 | 5079 | 市场营销 |
| 工商管理 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 个人理财顾问 | 5068 | 金融学 |
| 国际经济与贸易 | ||
| 财务管理 | ||
| 其他计算机专家 | 5038 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 销售代表(医疗用品) | 5037 | 药学 |
| 市场营销 | ||
| 制药工程 | ||
| 数据库管理员 | 4982 | 计算机科学与技术 |
| 信息与计算科学 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 翻译员 | 4914 | 英语 |
| 日语 | ||
| 俄语 | ||
| 一线销售经理(非零售) | 4910 | 市场营销 |
| 国际经济与贸易 | ||
| 英语 | ||
| 电气工程师 | 4903 | 电气工程及其自动化 |
| 自动化 | ||
| 测控技术与仪器 | ||
| 贷款顾问 | 4886 | 金融学 |
| 会计学 | ||
| 财务管理 | ||
| 警察 | 4882 | 法学 |
| 法医学 | ||
| 侦查学 | ||
| 半导体加工人员 | 4835 | 光信息科学与技术 |
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||
| 计算机技术支持员 | 4833 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 市场专员 | 4826 | 市场营销 |
| 国际经济与贸易 | ||
| 英语 |
*月收入指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的月度现金收入。
最后,祝各位考生
都能如愿考入心仪的大学哟!






















