截至2018年3月22日,中国证监会共受理首发企业393家,其中25家通过会议,368家未通过。未通过会议的企业有349家,暂停考试的企业有19家。
下面,为了方便大家对各省份的IPO排队企业的情况,千景君的了解,根据排队企业的注册地整理了最新的排队企业名单。
广东省66家,江苏省63家,北京市47家,浙江省45家,上海市31家。
注:榜单数据截至3月26日,来自wind,整理:前瞻君
广东省IPO排队企业名单(66家):
拟上市企业名称审核状态。企业注册地绿能环保集团暂停主板投票深圳深铂新材料预覆盖更新创业板深圳深泉信科技预覆盖更新创业板深圳利通科技预覆盖更新中小板深圳美智高新预覆盖更新中小板深圳龙力科技预覆盖更新创业板深圳长城证券预覆盖更新中小板深圳深圳深圳方得纳米科技预覆盖更新创业板深圳东莞金凯新能源科技预覆盖更新创业板广东沈凌环境系统预覆盖更新创业板广东广东鼎谷吉创家居预装更新创业板广东英赛品牌营销集团预装更新创业板广东珠海李杰科技预装更新主板广东广州方邦电子预装更新创业板广东新力光电预装更新中小板广东波斯科技预装新主板广东广东马鲁米生物科技预装更新主板广东深圳双赢叶巍科技已反馈创业板深圳太丁智能设备已反馈中小板深圳金瑞期货已反馈中小板深圳华阳国际工程设计已反馈中小板深圳宇驰检测科技已反馈创业板深圳丁鹏控股(深圳)已反馈中小板深圳祥峰华科技已反馈中小板深圳新城市规划建筑设计已反馈创业板深圳叶童科技已反馈创业板深圳泛海三江动力
子江苏省IPO排队企业名单(63):
| 企业名称 | 审核状态 | 拟上市板 | 注册地 |
| 江苏锦鸡实业 | 中止审查 | 创业板 | 江苏 |
| 苏州龙杰特种纤维 | 中止审查 | 主板 | 江苏 |
| 无锡威峰科技 | 中止审查 | 创业板 | 江苏 |
| 苏州蜗牛数字科技 | 中止审查 | 创业板 | 江苏 |
| 无锡药明康德新药开发 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 江苏省新能源开发 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 江苏利通电子 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 江苏新瀚新材料 | 预披更新 | 创业板 | 江苏 |
| 南京微创医学科技 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 南京优科生物医药集团 | 预披更新 | 创业板 | 江苏 |
| 南通国盛智能科技集团 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 亿嘉和科技 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 苏州金宏气体 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 国联证券 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 江苏紫金农村商业银行 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 苏州银行 | 预披更新 | 中小板 | 江苏 |
| 中简科技 | 预披更新 | 创业板 | 江苏 |
| 常州恐龙园 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 苏州工业园区凌志软件 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 江苏立华牧业 | 预披更新 | 创业板 | 江苏 |
| 常州市钱璟康复 | 预披更新 | 主板 | 江苏 |
| 江苏卓胜微电子 | 已受理 | 创业板 | 江苏 |
| 协鑫智慧能源 | 已受理 | 中小板 | 江苏 |
| 弘业期货 | 已受理 | 中小板 | 江苏 |
| 南通海星电子 | 已受理 | 主板 | 江苏 |
| 长华化学科技 | 已受理 | 主板 | 江苏 |
| 江苏通灵电器 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 江苏神马电力 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 苏州赛伍应用技术 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 江苏荣成环保科技 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 南京泉峰汽车精密技术 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 句容宁武新材料 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 江苏联瑞新材料 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 凯龙高科技 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 江苏华绿生物科技 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 江苏扬瑞新型材料 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 南通超达装备 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 南京威尔药业 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 江苏大丰农村商业银行 | 已反馈 | 中小板 | 江苏 |
| 盛利维尔(中国)新材料技术 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 江苏德纳化学 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 江苏伟康洁婧医疗器械 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 苏州恒铭达电子科技 | 已反馈 | 中小板 | 江苏 |
| 无锡芯朋微电子 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 常州通宝光电 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 常州祥明智能动力 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 若宇检具 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 苏州规划设计研究院 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 确成硅化学 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 江苏国茂减速机 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 江苏爱朋医疗科技 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 镇江泛沃新能汽车技术 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 苏州富士莱医药 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 苏州迈为科技 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 罗博特科智能科技 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 无锡蠡湖增压技术 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 江苏丰山集团 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 昆山国力电子科技 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 江苏富淼科技 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 常州银河世纪微电子 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 苏州瑞可达连接系统 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
| 南京倍立达新材料系统工程 | 已反馈 | 创业板 | 江苏 |
| 无锡上机数控 | 已反馈 | 主板 | 江苏 |
浙江省IPO排队企业名单(45家):
| 企业名称 | 审核状态 | 拟上市板 | 企业注册地 |
| 浙商银行 | 中止审查 | 主板 | 浙江 |
| 宁波柯力传感科技 | 中止审查 | 主板 | 宁波 |
| 迈得医疗工业设备 | 中止审查 | 主板 | 浙江 |
| 浙江才府玻璃 | 中止审查 | 主板 | 浙江 |
| 普陀山旅游发展 | 中止审查 | 主板 | 浙江 |
| 浙江恒强科技 | 暂缓表决 | 创业板 | 浙江 |
| 杭州西子智能停车 | 预披更新 | 主板 | 浙江 |
| 金华春光橡塑科技 | 预披更新 | 主板 | 浙江 |
| 杭州迪普科技 | 预披更新 | 创业板 | 浙江 |
| 杭州天元宠物用品 | 预披更新 | 主板 | 浙江 |
| 杭州申昊科技 | 预披更新 | 主板 | 浙江 |
| 浙江叁益科技 | 预披更新 | 主板 | 浙江 |
| 宁波水表 | 预披更新 | 主板 | 宁波 |
| 宁波天益医疗器械 | 预披更新 | 主板 | 宁波 |
| 浙江无端科技 | 预披更新 | 创业板 | 浙江 |
| 毛戈平化妆品 | 预披更新 | 主板 | 浙江 |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 预披更新 | 主板 | 浙江 |
| 浙江捷昌线性驱动科技 | 预披更新 | 主板 | 浙江 |
| 浙江正特 | 预披更新 | 主板 | 浙江 |
| 浙江大胜达包装 | 已反馈 | 主板 | 浙江 |
| 浙江新化化工 | 已反馈 | 主板 | 浙江 |
| 杭州宏杉科技 | 已反馈 | 创业板 | 浙江 |
| 赛克思液压科技 | 已反馈 | 主板 | 宁波 |
| 宁波锦浪新能源科技 | 已反馈 | 创业板 | 宁波 |
| 浙江力邦合信智能制动系统 | 已反馈 | 主板 | 浙江 |
| 浙江运达风电 | 已反馈 | 创业板 | 浙江 |
| 浙江米奥兰特商务会展 | 已反馈 | 创业板 | 浙江 |
| 浙江华朔科技 | 已反馈 | 主板 | 宁波 |
| 浙江每日互动网络科技 | 已反馈 | 创业板 | 浙江 |
| 宁波球冠电缆 | 已反馈 | 主板 | 宁波 |
| 杭州铁集货运 | 已反馈 | 创业板 | 浙江 |
| 福莱特玻璃集团 | 已反馈 | 主板 | 浙江 |
| 赛特威尔电子 | 已反馈 | 主板 | 宁波 |
| 宁波永新光学 | 已反馈 | 主板 | 宁波 |
| 温州市冠盛汽车零部件集团 | 已反馈 | 主板 | 浙江 |
| 浙江锦盛新材料 | 已反馈 | 主板 | 浙江 |
| 浙江新农化工 | 已反馈 | 中小板 | 浙江 |
| 杭州山科智能科技 | 已反馈 | 创业板 | 浙江 |
| 浙江昂利康制药 | 已反馈 | 中小板 | 浙江 |
| 宁波兴瑞电子科技 | 已反馈 | 中小板 | 宁波 |
| 杭州天丰电源 | 已反馈 | 创业板 | 浙江 |
| 浙江芯能光伏科技 | 已反馈 | 主板 | 浙江 |
| 浙江三美化工 | 已反馈 | 主板 | 浙江 |
| 浙江泰坦 | 已反馈 | 主板 | 浙江 |
| 南华期货 | 已反馈 | 主板 | 浙江 |
北京市IPO排队企业名单(47家):
| 企业名称 | 审核状态 | 拟上市板 | 注册地 |
| 北京宇信科技集团 | 暂缓表决 | 创业板 | 北京 |
| 中信建投证券 | 预披更新 | 主板 | 北京 |
| 北京元六鸿远电子科技 | 预披更新 | 主板 | 北京 |
| 北京煜邦电力技术 | 预披更新 | 创业板 | 北京 |
| 北京中科海讯数字科技 | 预披更新 | 主板 | 北京 |
| 北京博睿宏远数据科技 | 预披更新 | 创业板 | 北京 |
| 北京时代凌宇科技 | 预披更新 | 创业板 | 北京 |
| 北京康辰药业 | 预披更新 | 主板 | 北京 |
| 北京墨迹风云科技 | 预披更新 | 创业板 | 北京 |
| 北京左江科技 | 预披更新 | 创业板 | 北京 |
| 中海油能源发展 | 预披更新 | 主板 | 北京 |
| 北京指南针科技发展 | 预披更新 | 创业板 | 北京 |
| 北京聚利科技 | 预披更新 | 中小板 | 北京 |
| 甘李药业 | 预披更新 | 主板 | 北京 |
| 北京友缘在线网络科技 | 预披更新 | 创业板 | 北京 |
| 北京嘉曼服饰 | 已受理 | 中小板 | 北京 |
| 北京合力亿捷科技 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 中科软科技 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 中国卫通集团 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 小狗电器互联网科技 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 北京交大思诺科技 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 北京华如科技 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 北京声迅电子 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 北京赢康科技 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 北京国联视讯信息技术 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 中国人民保险集团 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 北京生泰尔科技 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 北京金房暖通节能技术 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 乐元素科技(北京) | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 北京柠檬微趣科技 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 爱美客技术发展 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 北京流金岁月文化传播 | 已反馈 | 中小板 | 北京 |
| 北京思源兴业房地产服务集团 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 北京中视电传传媒广告 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 北京开心麻花娱乐文化传媒 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 康龙化成(北京)新药技术 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 国科恒泰(北京)医疗科技 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 中信出版集团 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 中建投租赁 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 北京金山办公软件 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 北京值得买科技 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 拉卡拉支付 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 中国华融资产管理 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 和力辰光国际文化传媒 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 北京硕人时代科技 | 已反馈 | 创业板 | 北京 |
| 首创置业 | 已反馈 | 主板 | 北京 |
| 北京新兴东方航空装备 | 已反馈 | 中小板 | 北京 |
上海市IPO排队企业名单(31家):
| 企业名称 | 审核状态 | 拟上市板 | 注册地 |
| 上海阿波罗机械 | 中止审查 | 主板 | 上海 |
| 密尔克卫化工供应链服务 | 预披更新 | 主板 | 上海 |
| 彤程新材料集团 | 预披更新 | 主板 | 上海 |
| 上海海融食品科技 | 预披更新 | 主板 | 上海 |
| 上海漫道金融信息服务 | 预披更新 | 主板 | 上海 |
| 上海米哈游网络科技 | 预披更新 | 主板 | 上海 |
| 上海秦森园林 | 预披更新 | 主板 | 上海 |
| 上海新农饲料 | 预披更新 | 主板 | 上海 |
| 上海文华财经资讯 | 预披更新 | 创业板 | 上海 |
| 聚信国际租赁 | 预披更新 | 主板 | 上海 |
| 科博达技术 | 已受理 | 主板 | 上海 |
| 上海移远通信技术 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海威派格智慧水务 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海阿莱德实业 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海之江生物科技 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海巴兰仕汽车检测设备 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海晶丰明源半导体 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 博通集成电路(上海) | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海瀚讯信息技术 | 已反馈 | 创业板 | 上海 |
| 上海汇得科技 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海雅运纺织化工 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海华培动力科技 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海永冠众诚新材料科技(集团) | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海凯鑫分离技术 | 已反馈 | 创业板 | 上海 |
| 上海行动教育科技 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 宏和电子材料科技 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海艾录包装 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海艾融软件 | 已反馈 | 创业板 | 上海 |
| 同策房产咨询 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
| 上海波克城市网络科技 | 已反馈 | 创业板 | 上海 |
| 上海鸿辉光通科技 | 已反馈 | 主板 | 上海 |
山东省IPO排队企业名单(17家):
| 企业名称 | 审核状态 | 拟上市板 | 企业注册地 |
| 青岛惠城环保科技 | 已反馈 | 创业板 | 山东 |
| 青岛港国际 | 已反馈 | 主板 | 山东 |
| 青岛蔚蓝生物 | 已反馈 | 主板 | 山东 |
| 青岛日辰食品 | 已反馈 | 主板 | 山东 |
| 青岛国林环保科技 | 预披更新 | 创业板 | 山东 |
| 青岛银行 | 预披更新 | 中小板 | 山东 |
| 青岛农村商业银行 | 预披更新 | 中小板 | 山东 |
| 中创物流 | 已反馈 | 主板 | 山东 |
| 青岛海容商用冷链 | 预披更新 | 主板 | 山东 |
| 山东朗进科技 | 已反馈 | 创业板 | 山东 |
| 山东新巨丰科技包装 | 已反馈 | 主板 | 山东 |
| 山东潍坊润丰化工 | 已反馈 | 创业板 | 山东 |
| 景津环保 | 预披更新 | 主板 | 山东 |
| 威海市商业银行 | 预披更新 | 主板 | 山东 |
| 中泰证券 | 已反馈 | 主板 | 山东 |
| 普联软件 | 预披更新 | 创业板 | 山东 |
| 烟台招金励福贵金属 | 预披更新 | 中小板 | 山东 |
安徽省IPO排队企业名单(15家):
| 企业名称 | 审核状态 | 拟上市板 | 企业注册地 |
| 合肥立方制药 | 中止审查 | 主板 | 安徽 |
| 安徽金春无纺布 | 预披更新 | 创业板 | 安徽 |
| 安徽万朗磁塑 | 预披更新 | 主板 | 安徽 |
| 三只松鼠 | 预披更新 | 创业板 | 安徽 |
| 中新网络信息安全 | 预披更新 | 创业板 | 安徽 |
| 安徽扬子地板 | 预披更新 | 中小板 | 安徽 |
| 同庆楼餐饮 | 预披更新 | 主板 | 安徽 |
| 安徽龙磁科技 | 预披更新 | 创业板 | 安徽 |
| 亳州药都农村商业银行 | 已受理 | 主板 | 安徽 |
| 安徽华骐环保科技 | 已受理 | 创业板 | 安徽 |
| 新宇药业 | 已反馈 | 主板 | 安徽 |
| 安徽天大环保新材料 | 已反馈 | 主板 | 安徽 |
| 安徽宁国晨光精工 | 已反馈 | 主板 | 安徽 |
| 阜阳大可新材料 | 已反馈 | 主板 | 安徽 |
| 安徽省安泰科技 | 已反馈 | 中小板 | 安徽 |
湖北省IPO排队企业名单(11家):
| 企业名称 | 审核状态 | 拟上市板 | 注册地 |
| 湖北绿色家园材料技术 | 已反馈 | 创业板 | 湖北 |
| 奥美医疗用品 | 已反馈 | 中小板 | 湖北 |
| 武汉帝尔激光科技 | 已反馈 | 创业板 | 湖北 |
| 武汉亿童文教 | 预披更新 | 创业板 | 湖北 |
| 武汉贝斯特通信集团 | 预披更新 | 主板 | 湖北 |
| 长飞光纤光缆 | 已反馈 | 主板 | 湖北 |
| 武汉微创光电 | 预披更新 | 创业板 | 湖北 |
| 武汉锐科光纤激光技术 | 已反馈 | 创业板 | 湖北 |
| 武汉明德生物科技 | 暂缓表决 | 中小板 | 湖北 |
| 天风证券 | 预披更新 | 主板 | 湖北 |
| 武汉智迅创源科技发展 | 已反馈 | 创业板 | 湖北 |
福建省IPO排队企业名单(11家):
| 企业名称 | 审核状态 | 拟上市板 | 注册地 |
| 厦门农村商业银行 | 已反馈 | 主板 | 福建 |
| 厦门银行 | 已反馈 | 主板 | 福建 |
| 宁德时代新能源科技 | 预披更新 | 创业板 | 福建 |
| 阳光中科(福建)能源 | 预披更新 | 创业板 | 福建 |
| 厦门纵横集团 | 已反馈 | 主板 | 福建 |
| 福建省闽华电源 | 预披更新 | 中小板 | 福建 |
| 长威信息科技发展 | 预披更新 | 主板 | 福建 |
| 国安达 | 预披更新 | 创业板 | 福建 |
| 金辉集团 | 已反馈 | 主板 | 福建 |
| 瑞达期货 | 预披更新 | 中小板 | 福建 |
| 四三九九网络 | 预披更新 | 创业板 | 福建 |
其他省份排队名单(低于10家企业):
| 企业名称 | 审核状态 | 拟上市板 | 注册地 |
| 亚世光电 | 已反馈 | 中小板 | 辽宁 |
| 锦州康泰润滑油添加剂 | 预披更新 | 中小板 | 辽宁 |
| 鞍山七彩化学 | 已反馈 | 创业板 | 辽宁 |
| 沈阳麟龙科技 | 预披更新 | 创业板 | 辽宁 |
| 佳化化学 | 预披更新 | 主板 | 辽宁 |
| 大连万达商业管理集团 | 已反馈 | 主板 | 辽宁 |
| 大连华信计算机技术 | 已反馈 | 主板 | 辽宁 |
| 陕西嘉禾生物科技 | 已反馈 | 主板 | 陕西 |
| 西安瑞联新材料 | 已反馈 | 创业板 | 陕西 |
| 西安三角防务 | 已反馈 | 创业板 | 陕西 |
| 西安华通新能源 | 已反馈 | 主板 | 陕西 |
| 西安银行 | 已反馈 | 主板 | 陕西 |
| 陕西西凤酒 | 已反馈 | 主板 | 陕西 |
| 西安万隆制药 | 已反馈 | 创业板 | 陕西 |
| 四川福蓉科技 | 已受理 | 主板 | 四川 |
| 四川金时科技 | 已反馈 | 中小板 | 四川 |
| 四川菊乐食品 | 已反馈 | 中小板 | 四川 |
| 成都唐源电气 | 已反馈 | 创业板 | 四川 |
| 四川德恩精工科技 | 已反馈 | 创业板 | 四川 |
| 新希望乳业 | 已反馈 | 中小板 | 四川 |
| 成都航天模塑 | 预披更新 | 创业板 | 四川 |
| 博纳影业集团 | 已反馈 | 中小板 | 新疆 |
| 新疆交通建设集团 | 预披更新 | 中小板 | 新疆 |
| 新疆东方环宇燃气 | 暂缓表决 | 主板 | 新疆 |
| 新疆慧尔农业集团 | 已反馈 | 创业板 | 新疆 |
| 九圣禾种业 | 预披更新 | 中小板 | 新疆 |
| 西域旅游开发 | 已反馈 | 创业板 | 新疆 |
| 湖南宇晶机器 | 已反馈 | 中小板 | 湖南 |
| 湖南华联瓷业 | 已反馈 | 主板 | 湖南 |
| 湖南和顺石油 | 预披更新 | 主板 | 湖南 |
| 湖南五新隧道智能装备 | 预披更新 | 主板 | 湖南 |
| 长沙银行 | 预披更新 | 主板 | 湖南 |
| 石药集团新诺威制药 | 已反馈 | 创业板 | 河北 |
| 中红普林医疗用品 | 已反馈 | 创业板 | 河北 |
| 河北润农节水科技 | 预披更新 | 主板 | 河北 |
| 北洋出版传媒 | 预披更新 | 主板 | 河北 |
| 兰考瑞华环保电力 | 预披更新 | 主板 | 河南 |
| 河南平原智能装备 | 预披更新 | 主板 | 河南 |
| 郑州天迈科技 | 预披更新 | 创业板 | 河南 |
| 郑州银行 | 预披更新 | 中小板 | 河南 |
| 同信通信 | 已反馈 | 中小板 | 黑龙江 |
| 哈尔滨市科佳通用机电 | 已反馈 | 创业板 | 黑龙江 |
| 哈尔滨银行 | 预披更新 | 主板 | 黑龙江 |
| 江西金力永磁科技 | 预披更新 | 创业板 | 江西 |
| 江西国科军工集团 | 已反馈 | 创业板 | 江西 |
| 江西3L医用制品集团 | 预披更新 | 创业板 | 江西 |
| 建科机械(天津) | 已反馈 | 主板 | 天津 |
| 天津锐新昌科技 | 中止审查 | 主板 | 天津 |
| 天津振威展览 | 已反馈 | 创业板 | 天津 |
| 红塔证券 | 已反馈 | 主板 | 云南 |
| 云南震安减震科技 | 已反馈 | 创业板 | 云南 |
| 华致酒行连锁管理 | 预披更新 | 创业板 | 云南 |
| 重庆农村商业银行 | 已受理 | 主板 | 重庆 |
| 中国船舶重工集团海装风电 | 已反馈 | 中小板 | 重庆 |
| 神驰机电 | 已反馈 | 主板 | 重庆 |
| 有友食品 | 预披更新 | 主板 | 重庆 |
| 吉林出版集团 | 已反馈 | 主板 | 吉林 |
| 长春普华制药 | 中止审查 | 创业板 | 吉林 |
| 宁夏宝丰能源集团 | 已反馈 | 主板 | 宁夏 |
| 山西紫林醋业 | 预披更新 | 主板 | 山西 |
| 乐寿农牧集团 | 已反馈 | 中小板 | 西藏 |
