创业板指数今日上涨1.40%,收报353.739点,创业板成交额2464.94亿元,较前一交易日减少269.72亿元。今天可交易的创业板股票中,有272只股票收盘上涨,9只股票涨幅超过10%。其中联创股份等35只股票上涨5%至10%,706只股票收盘下跌,11只股票跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为3.70%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有20家,离职率在10% ~ 20%之间的有89家,离职率在5%~10%之间的有20家,离职率在1%~5%之间且小于1%的有579家。
换手率最高的是C中融,该股为今日上市的新股,收盘涨幅378.38%,换手率70.94%,日成交额13.86亿元,全天主力资金净流入8.91亿元;其次是C华兰,今天上市的新股,收盘涨幅156.59%,换手率61.32%,日均成交额6.36亿元,全天主力资金净流入1.54亿元;换手率居前的是沈凌环境、人资兴、华立科技,换手率分别为48.08%、44.51%、43.51%。
统计显示,在高换手率超过20%的个股中,今天上市的有2只新股,分别是C中融和C华兰。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今日上市的C中融、C华兰分别上涨378.38%、156.59%。在其他股票中,有11只股票今天上涨。涨幅居前的是联创、华立科技和龙立科技,涨幅分别为20.00%、11.39%和9.33%。最大的输家是沈凌环境
行业方面,今日换手率超过20%的个股中,化工、机械设备、汽车等行业个股数量最多,有3只个股上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有8只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有6只股票作为机构出现。龙力科技上榜机构席位5家,合计净买入7451.79万元。华立科技有2家机构席位上榜,合计净买入2718.1万元。c华兰上榜机构席位2个,合计净销售额544.91万元。联创股份有限公司有一个机构专用席位上榜,总净销售额889.87万元。人资银行有一个机构专用席位上榜,总净销售额为919.97万元。营业部净买入金额居前的是C中融、联创股份、C华兰,净买入金额分别为1.66亿元、1.2亿元、3993万元。营业部净销量第一的是龙力科技和仁紫
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有8只个股获得主力资金净流入。净流入分别为C中融、联创、C华兰,净流入分别为8.91亿元、1.82亿元、1.54亿元。净流出分别为沈凌环境、马万里和九五高新,净流出分别为8783.07万元和6955万元
.57万元。高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华立科技,预计净利润中值为3100.00万元,同比增幅为2510.75%;联创股份、英诺激光、晶雪节能紧随其后,预计净利润增幅中值为175.10%、148.02%、125.72%。(数据宝)
7月15日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301031 | C中熔 | 128.11 | 378.38 | 70.94 | 89090.39 |
301027 | C华蓝 | 29.38 | 156.59 | 61.32 | 15353.40 |
301018 | 申菱环境 | 24.64 | -11.62 | 48.08 | -8783.07 |
300311 | 任子行 | 9.71 | 8.01 | 44.51 | -4595.87 |
301011 | 华立科技 | 58.46 | 11.39 | 43.51 | 1822.85 |
301020 | 密封科技 | 27.88 | 4.81 | 42.78 | 1119.47 |
300752 | 隆利科技 | 30.24 | 9.33 | 37.32 | 2069.07 |
301021 | 英诺激光 | 49.80 | -1.78 | 34.72 | -2978.83 |
301013 | 利和兴 | 28.23 | 3.37 | 28.18 | 1389.79 |
300343 | 联创股份 | 7.98 | 20.00 | 26.92 | 18235.84 |
300876 | 蒙泰高新 | 36.35 | 1.96 | 25.17 | -720.24 |
300997 | 欢乐家 | 21.51 | 2.67 | 24.97 | -552.71 |
300891 | 惠云钛业 | 18.64 | 5.19 | 24.69 | 3348.66 |
301010 | 晶雪节能 | 26.16 | -4.14 | 24.06 | -597.16 |
301017 | 漱玉平民 | 23.15 | -1.49 | 23.54 | -698.42 |
301012 | 扬电科技 | 35.50 | 4.66 | 22.32 | -228.15 |
301039 | 中集车辆 | 13.02 | -4.05 | 20.94 | -3207.09 |
300591 | 万里马 | 7.41 | -10.07 | 20.64 | -6959.73 |
300631 | 久吾高科 | 41.01 | 2.40 | 20.30 | -5927.57 |
300958 | 建工修复 | 34.11 | -4.48 | 20.06 | -1406.00 |
300505 | 川金诺 | 32.24 | 0.75 | 19.70 | -4109.29 |
300221 | 银禧科技 | 8.39 | 4.22 | 19.42 | 1286.42 |
300781 | 因赛集团 | 22.81 | 4.54 | 18.82 | 644.90 |
300153 | 科泰电源 | 8.44 | -11.16 | 18.57 | -11881.80 |
300948 | 冠中生态 | 30.39 | -4.28 | 18.48 | -461.88 |
300614 | 百川畅银 | 67.11 | 1.59 | 18.45 | -1421.24 |
300500 | 启迪设计 | 27.03 | 15.02 | 18.44 | 3157.77 |
300970 | 华绿生物 | 23.19 | -14.11 | 18.33 | -673.03 |
300045 | 华力创通 | 10.80 | 11.11 | 17.93 | -639.29 |
300490 | 华自科技 | 21.14 | 3.93 | 17.92 | 64.05 |
300963 | 中洲特材 | 33.96 | 3.07 | 17.89 | 182.18 |
300895 | 铜牛信息 | 35.93 | -4.87 | 17.76 | -2188.31 |
300996 | 普联软件 | 62.40 | -2.19 | 17.37 | -2044.78 |
300588 | 熙菱信息 | 16.50 | -3.34 | 17.26 | -2217.16 |
300234 | 开尔新材 | 10.63 | -3.36 | 17.18 | -5032.65 |
300807 | 天迈科技 | 27.04 | -11.26 | 16.98 | -1112.16 |
300857 | 协创数据 | 31.95 | 9.72 | 16.82 | 1143.02 |
300040 | 九洲集团 | 8.63 | 2.62 | 16.75 | -3348.26 |
300942 | 易瑞生物 | 30.37 | 4.26 | 16.59 | -522.81 |
300928 | 华安鑫创 | 50.50 | 4.73 | 16.58 | 604.43 |
300309 | 吉艾科技 | 3.76 | 5.03 | 16.49 | 775.98 |
300945 | 曼卡龙 | 20.64 | 2.48 | 16.32 | 600.20 |
300931 | 通用电梯 | 13.64 | 1.79 | 16.25 | -579.84 |
300913 | 兆龙互连 | 26.38 | -2.30 | 16.18 | -1368.50 |
301015 | 百洋医药 | 32.65 | -1.89 | 16.13 | -1309.75 |
300554 | 三超新材 | 16.87 | -12.00 | 16.08 | -1989.21 |
300881 | 盛德鑫泰 | 31.09 | 4.54 | 15.85 | 1452.87 |
300350 | 华鹏飞 | 15.05 | -6.35 | 15.79 | -302.59 |
300105 | 龙源技术 | 6.01 | -8.10 | 15.72 | -6169.20 |
300108 | 吉药控股 | 4.32 | -1.59 | 15.16 | -501.08 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码