根据最新收盘价,a股平均价格为12.57元。两市有48只股票低于2元。股价最低的是彭其,最新收盘价是0.21元。
据证券时报数据宝统计,截至7月5日收盘,上证综指收于3534.32点,a股平均股价为12.57元。从个股价格分布来看,两市的高价股和低价股数量在a股市场中占比相对较小。
低价股中,股价低于2元的有48只,最低的是彭其,最新收盘价为0.21元,其次是欧普推和思泰推,最新收盘价分别为0.25元和0.26元。特征方面,股价低于2元的个股中,上榜的ST股有23只,占比47.92%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有34只,其中贝讯退、*ST郑锦、*ST依格分别上涨7.14%、4.86%和4.69%。下跌4家,跌幅居前的是思泰退市、搜玉特和*ST信义,跌幅分别为3.70%、3.25%和2.67%。(数据宝藏)
两市低价股排名
代码缩写是最新的
收盘价格
(元)每日涨跌
(%)日周转率
(%)市盈率
(时代)工业600614从彭其退市0.210.001.4243.48有色金属002711欧普退市0.254.172.32交通00760四台退市0.26-3.7014.130.66汽车002359北迅退市0.307.307 ST艾格1.344.693.271.15传媒600856ST
d>1.32 | 6.15 | 商业贸易 | 601258 | 庞大集团 | 1.57 | 0.00 | 0.72 | 1.41 | 汽车 |
600010 | 包钢股份 | 1.58 | 3.27 | 2.32 | 1.34 | 钢铁 |
600555 | *ST海创 | 1.59 | 1.27 | 0.43 | 2.51 | 休闲服务 |
600090 | *ST济堂 | 1.64 | 3.14 | 1.49 | 0.61 | 医药生物 |
000667 | 美好置业 | 1.68 | 0.60 | 1.13 | 0.59 | 房地产 |
002113 | *ST天润 | 1.69 | 3.05 | 2.06 | 6.39 | 传媒 |
000585 | *ST东电 | 1.70 | 1.19 | 0.72 | | 电气设备 |
600022 | 山东钢铁 | 1.71 | 0.59 | 0.61 | 0.86 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.71 | 0.00 | 0.16 | 1.09 | 交通运输 |
002504 | ST弘高 | 1.72 | 4.24 | 3.99 | 3.20 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.72 | 0.00 | 0.39 | 0.65 | 商业贸易 |
002005 | ST德豪 | 1.76 | 2.33 | 1.04 | 1.82 | 电子 |
000587 | *ST金洲 | 1.76 | 0.57 | 0.31 | 15.19 | 轻工制造 |
002663 | 普邦股份 | 1.78 | 1.14 | 0.66 | 0.83 | 建筑装饰 |
002031 | 巨轮智能 | 1.79 | 1.13 | 0.57 | 1.35 | 机械设备 |
002086 | *ST东洋 | 1.79 | 2.29 | 1.12 | 0.96 | 农林牧渔 |
002535 | ST林重 | 1.80 | 2.86 | 2.00 | 1.81 | 机械设备 |
002052 | ST同洲 | 1.81 | 0.56 | 0.73 | 5.88 | 家用电器 |
600162 | 香江控股 | 1.81 | 1.12 | 0.11 | 1.16 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.82 | 1.68 | 0.30 | 0.85 | 传媒 |
000673 | *ST当代 | 1.83 | 2.23 | 1.25 | | 传媒 |
600653 | 申华控股 | 1.88 | 1.08 | 1.13 | 3.31 | 汽车 |
600322 | 天房发展 | 1.90 | 1.60 | 0.39 | 1.00 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.90 | 2.70 | 1.08 | 1.61 | 公用事业 |
000616 | ST海投 | 1.91 | 2.14 | 0.70 | 0.58 | 房地产 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.93 | -1.03 | 0.79 | 8.82 | 传媒 |
002470 | *ST金正 | 1.94 | 4.86 | 1.80 | 1.01 | 化工 |
002770 | *ST科迪 | 1.94 | 1.57 | 2.19 | 6.90 | 食品饮料 |
000809 | 铁岭新城 | 1.95 | 2.09 | 0.68 | 0.53 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | 0.00 | 0.13 | 0.54 | 房地产 |
000972 | *ST中基 | 1.97 | 2.07 | 1.45 | 9.74 | 农林牧渔 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | 0.00 | 0.19 | 5.37 | 采掘 |
002305 | 南国置业 | 1.98 | 0.00 | 0.45 | 0.88 | 房地产 |
002076 | ST雪莱 | 1.99 | 0.51 | 1.25 | 51.73 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价