上市公司已进入半年报密集披露期,已有889家公司公布上半年业绩预告,其中业绩预喜的公司占75.25%。
据证券时报数据宝统计,截至7月12日,已有889家公司公布上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司569家,预盈100家,利好公司合计占比75.25%;预亏公司85家,预亏公司51家。
业绩预喜公司中,按预计净利润增幅中位数计算,316家公司净利润增幅超过100%;有164家公司的净利润增长在50%到100%之间。具体到个股,瑞金生物、江苏索普等37只个股净利润同比增长10倍以上。Hot View Bio预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润中位数为14.90亿元,同比增长76177.26%;江苏索普和双环传动预计上半年净利润分别增长17601.72%和10115.38%,排名第二和第三。
行业方面,上半年业绩增长翻倍预计主要集中在化工、电子、机械设备行业,分别有76只、31只、28只个股上榜;板块方面,业绩有望翻倍的个股中,主板有252只,创业板有41只,科创板有23只。
证券时报数据宝统计显示,业绩有望翻倍的个股,自4月以来平均上涨32.58%,强于上证指数。个股方面,4月以来涨幅最大的是福曼电子,涨幅为444.31%;明微电子和热景生物自4月以来分别上涨331.41%和273.06%。在股价下跌的个股中,澳普跌幅最大,累计跌幅为66.23%,雪地龙和德利股份跌幅较大,累计跌幅分别为31.18%和28.87%。
资金流方面,业绩有望翻倍的个股中,赣锋锂业、创业板、天赐材料近5日资金净流入较多,资金净流入分别为298,907.4万元、256,322.58万元、102,897.06万元。主要资金净流出金额在中远空海、通威和歌尔中较高,净流出金额分别为698,934.42万元、215,717.47万元和99,978.61万元。
上半年预期暴涨个股名单
代码缩写绩效预测
预计净利润日期
运行增加
中位数(%)最近收盘
价格(元)自4月起,
上下(%)近5天
主要资金
入超净额
万元产业688068热景生物2021 . 07 . 0176177 . 26158 . 71273 . 06-24743 . 54医学生物600746江苏索普2021 . 07 . 20076006006
股份2021.07.06 | 8813.03 | 22.01 | 116.66 | 13266.80 | 电气设备 | 600096 | 云天化 | 2021.07.06 | 7306.02 | 13.67 | 86.24 | -22883.63 | 化工 |
002274 | 华昌化工 | 2021.07.02 | 6259.90 | 11.78 | 81.37 | -2503.97 | 化工 |
600714 | 金瑞矿业 | 2021.07.10 | 5189.28 | 8.67 | 40.98 | 2040.11 | 化工 |
002674 | 兴业科技 | 2021.07.08 | 5159.64 | 14.15 | 18.21 | -1805.31 | 纺织服装 |
002765 | 蓝黛科技 | 2021.04.27 | 4704.10 | 8.30 | 72.56 | -4265.40 | 汽车 |
002592 | ST八菱 | 2021.04.30 | 3509.70 | 12.20 | 255.69 | -8863.78 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 2021.04.27 | 3496.50 | 7.18 | -4.27 | -335.21 | 交通运输 |
002612 | 朗姿股份 | 2021.04.29 | 3228.29 | 48.80 | 32.97 | -30447.22 | 纺织服装 |
601919 | 中远海控 | 2021.07.08 | 3161.89 | 28.80 | 113.02 | -698934.42 | 交通运输 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 8.50 | 28.92 | -1547.42 | 汽车 |
002563 | 森马服饰 | 2021.04.30 | 2909.78 | 10.71 | 8.05 | -8788.08 | 纺织服装 |
002574 | 明牌珠宝 | 2021.07.02 | 2544.59 | 4.97 | 25.19 | -3981.85 | 轻工制造 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2021.07.05 | 2431.98 | 2.50 | 43.68 | -5755.30 | 钢铁 |
300251 | 光线传媒 | 2021.07.09 | 2282.50 | 9.74 | -18.63 | -11798.56 | 传媒 |
301011 | 华立科技 | 2021.05.28 | 2061.30 | 48.01 | -21.93 | 773.18 | 机械设备 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 25.60 | 61.82 | -10871.48 | 电子 |
000723 | 美锦能源 | 2021.06.25 | 1929.80 | 7.49 | 4.46 | -9086.92 | 采掘 |
002900 | 哈三联 | 2021.04.28 | 1892.11 | 28.99 | 107.59 | -13303.73 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 2021.04.29 | 1777.67 | 41.18 | 106.00 | -47252.52 | 化工 |
002910 | 庄园牧场 | 2021.04.29 | 1770.84 | 11.14 | 21.48 | -1602.76 | 食品饮料 |
600581 | 八一钢铁 | 2021.07.07 | 1744.00 | 6.20 | 49.04 | -7810.40 | 钢铁 |
000635 | 英力特 | 2021.07.10 | 1724.97 | 12.22 | 44.62 | -448.73 | 化工 |
000301 | 东方盛虹 | 2021.07.08 | 1724.34 | 22.28 | 58.78 | 21249.97 | 化工 |
002059 | 云南旅游 | 2021.04.28 | 1650.57 | 5.30 | -2.75 | -876.26 | 休闲服务 |
000683 | 远兴能源 | 2021.06.07 | 1649.79 | 5.62 | 116.15 | 1110.78 | 化工 |
000573 | 粤宏远A | 2021.07.07 | 1616.32 | 3.22 | 21.01 | -833.67 | 房地产 |
002496 | ST辉丰 | 2021.04.30 | 1444.61 | 3.01 | 18.50 | -1280.21 | 化工 |
002655 | 共达电声 | 2021.04.29 | 1352.55 | 9.19 | 39.45 | -1791.34 | 电子 |
300671 | 富满电子 | 2021.07.05 | 1185.79 | 148.42 | 444.31 | -64392.88 | 电子 |
000545 | 金浦钛业 | 2021.04.29 | 1130.00 | 3.98 | 35.37 | 1452.39 | 化工 |
002345 | 潮宏基 | 2021.04.30 | 1129.18 | 5.50 | 17.73 | -290.98 | 轻工制造 |
300271 | 华宇软件 | 2021.07.02 | 1070.00 | 18.90 | -0.16 | -35613.55 | 计算机 |
000830 | 鲁西化工 | 2021.06.30 | 1050.00 | 19.75 | 31.27 | -2217.17 | 化工 |
002827 | 高争民爆 | 2021.07.06 | 983.70 | 10.36 | -9.41 | -1116.10 | 化工 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 7.00 | -1.55 | -1556.23 | 公用事业 |
600586 | 金晶科技 | 2021.06.29 | 933.00 | 9.24 | 39.21 | 3629.97 | 建筑材料 |
300430 | 诚益通 | 2021.04.29 | 928.26 | 12.29 | 70.73 | -7640.88 | 机械设备 |
002524 | 光正眼科 | 2021.04.30 | 922.27 | 13.41 | 26.99 | -7353.85 | 医药生物 |
600596 | 新安股份 | 2021.07.10 | 919.50 | 19.03 | 53.56 | 5945.21 | 化工 |
688699 | 明微电子 | 2021.06.30 | 884.18 | 334.99 | 331.41 | -32906.73 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 2021.06.10 | 876.09 | 205.98 | 15.59 | 8536.04 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021.06.19 | 860.00 | 4.39 | 20.19 | 1191.01 | 钢铁 |
002199 | 东晶电子 | 2021.07.10 | 799.69 | 8.21 | 31.78 | 219.50 | 电子 |
002922 | 伊戈尔 | 2021.04.29 | 797.58 | 10.95 | 30.27 | -3757.65 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 2021.04.28 | 790.78 | 4.50 | 22.87 | -1526.32 | 房地产 |
000761 | 本钢板材 | 2021.06.30 | 764.00 | 4.36 | 36.25 | 625.06 | 钢铁 |
002386 | 天原股份 | 2021.04.28 | 760.79 | 11.46 | 96.57 | 3371.53 | 化工 |
688366 | 昊海生科 | 2021.06.26 | 753.70 | 261.00 | 134.71 | 3491.96 | 医药生物 |
000825 | 太钢不锈 | 2021.07.01 | 717.76 | 7.15 | 59.93 | -37673.88 | 钢铁 |
300641 | 正丹股份 | 2021.07.08 | 717.13 | 8.50 | 23.33 | -3513.03 | 化工 |
600141 | 兴发集团 | 2021.07.10 | 710.00 | 21.56 | 57.37 | -1613.64 | 化工 |
002658 | 雪迪龙 | 2021.04.30 | 680.79 | 9.30 | -31.18 | -327.21 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 2021.04.29 | 680.62 | 10.89 | 17.71 | 12784.96 | 化工 |
002636 | 金安国纪 | 2021.07.12 | 640.00 | 18.64 | 67.17 | 7407.84 | 电子 |
002759 | 天际股份 | 2021.04.28 | 634.92 | 42.96 | 212.66 | 6389.04 | 家用电器 |
002455 | 百川股份 | 2021.07.05 | 633.27 | 8.60 | 64.68 | -3415.49 | 化工 |
600798 | 宁波海运 | 2021.04.28 | 622.79 | 5.49 | 23.04 | -4958.26 | 交通运输 |
002066 | 瑞泰科技 | 2021.04.22 | 622.19 | 10.19 | 5.16 | -461.03 | 建筑材料 |
002009 | 天奇股份 | 2021.06.24 | 606.16 | 13.80 | 47.90 | 384.48 | 机械设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 2021.07.06 | 603.49 | 11.28 | 43.88 | -11573.54 | 计算机 |
300121 | 阳谷华泰 | 2021.07.09 | 589.72 | 12.56 | 2.02 | -2307.18 | 化工 |
002919 | 名臣健康 | 2021.04.29 | 587.70 | 41.42 | -11.32 | -1360.23 | 化工 |
000715 | 中兴商业 | 2021.04.24 | 562.07 | 4.57 | 0.22 | -306.24 | 商业贸易 |
601101 | 昊华能源 | 2021.07.09 | 553.08 | 5.10 | 29.26 | 708.79 | 采掘 |
000959 | 首钢股份 | 2021.07.01 | 542.00 | 5.41 | 17.35 | -3346.15 | 钢铁 |
300655 | 晶瑞股份 | 2021.07.06 | 540.07 | 39.76 | 107.98 | -10641.34 | 化工 |
600075 | 新疆天业 | 2021.07.09 | 540.00 | 7.11 | -8.67 | -8608.64 | 化工 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.04.29 | 539.04 | 151.71 | 60.95 | 298907.40 | 有色金属 |
600409 | 三友化工 | 2021.07.08 | 536.24 | 10.68 | 0.98 | 22445.35 | 化工 |
002876 | 三利谱 | 2021.04.23 | 526.08 | 66.02 | 17.26 | 845.33 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 2021.06.30 | 521.25 | 195.90 | 57.01 | -11980.54 | 医药生物 |
002571 | 德力股份 | 2021.04.30 | 513.79 | 6.53 | -28.87 | -1145.68 | 轻工制造 |
002347 | 泰尔股份 | 2021.04.28 | 512.84 | 4.40 | 13.65 | -84.80 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2021.04.13 | 506.45 | 14.25 | 9.16 | 690.10 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 2021.05.07 | 505.56 | 20.75 | 60.48 | 7959.09 | 采掘 |
000603 | 盛达资源 | 2021.07.07 | 497.87 | 13.26 | 1.92 | -2716.69 | 有色金属 |
002820 | 桂发祥 | 2021.04.30 | 474.48 | 10.43 | 4.00 | -123.21 | 食品饮料 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2021.06.23 | 472.50 | 2.42 | 10.00 | 6512.07 | 采掘 |
002006 | 精功科技 | 2021.04.30 | 472.00 | 8.29 | 31.59 | -2175.43 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 2021.06.30 | 470.97 | 182.03 | 138.06 | 4363.53 | 机械设备 |
000859 | 国风塑业 | 2021.07.06 | 470.00 | 6.09 | 23.16 | -3168.07 | 化工 |
002064 | 华峰化学 | 2021.07.10 | 463.87 | 14.96 | 28.94 | 7117.37 | 化工 |
000990 | 诚志股份 | 2021.07.07 | 458.77 | 14.60 | 14.78 | -3878.32 | 化工 |
600481 | 双良节能 | 2021.07.08 | 437.01 | 6.77 | 39.88 | -6551.14 | 机械设备 |
002073 | 软控股份 | 2021.07.08 | 436.63 | 4.79 | 5.04 | -2323.94 | 机械设备 |
605006 | 山东玻纤 | 2021.07.07 | 432.27 | 13.68 | 25.24 | -1558.41 | 化工 |
002109 | 兴化股份 | 2021.07.03 | 422.47 | 5.36 | 6.14 | 754.36 | 化工 |
002708 | 光洋股份 | 2021.04.30 | 421.80 | 6.00 | -0.99 | -298.75 | 汽车 |
300708 | 聚灿光电 | 2021.07.05 | 411.76 | 33.58 | 64.77 | -16359.56 | 电子 |
603008 | 喜临门 | 2021.07.07 | 411.50 | 28.30 | 8.18 | -1179.36 | 轻工制造 |
000009 | 中国宝安 | 2021.07.06 | 410.03 | 21.98 | 153.23 | -4907.47 | 综合 |
600231 | 凌钢股份 | 2021.07.09 | 403.87 | 2.95 | 17.53 | 1007.83 | 钢铁 |
000676 | 智度股份 | 2021.07.06 | 399.80 | 6.04 | 8.83 | -1180.11 | 传媒 |
000818 | 航锦科技 | 2021.07.01 | 380.27 | 29.25 | 48.44 | -6155.01 | 化工 |
600309 | 万华化学 | 2021.07.09 | 376.50 | 124.65 | 19.44 | 61198.17 | 化工 |
002149 | 西部材料 | 2021.04.30 | 374.08 | 17.07 | 43.94 | 10804.85 | 有色金属 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。