上证指数今日上涨0.66%,61股收盘价创历史新高。
今日a股流通股中,上涨个股2312只,占比52.86%,下跌个股1848只,占比42.25%,其中,日涨个股98只,日跌个股9只。
据证券时报数据宝统计,剔除近几年上市的次新股,今日61股收盘价创历史新高。按板块划分,主板35家,创业板18家,科创板8家。从行业属性来看,电子、化工、电气设备行业创新高的个股集中,分别有15只、12只、9只个股上榜。
股价表现方面,在收盘创新高的个股中,今日股价平均上涨7.50%。九五高新、白蓉科技、党生科技涨幅居前,永福、东福龙、福曼电子涨幅居前。股价方面,高新股票的平均股价为113.28元,其中股价超过100元的股票有23只,50元至100元的股票有13只。收盘价最高的是CATL(当代安普瑞科技股份有限公司),今日收盘价为542.50元,上涨5.29%,其次是景峰名苑和韦尔,收盘价分别为469.99元和329.88元。
资金流向上。今日创新股主力资金净流入总额为86.33亿元,其中48只为主力资金流入。净流入金额居前的是隆基、CATL(当代安普瑞斯科技股份有限公司)、亿纬锂能,净流入金额分别为22.36亿元、9.33亿元、8.34亿元;主力资金净流出13只,其中北华创、天合光能、普泰来净流出较多,分别净流出1.69亿元、8014.43万元、5699.79万元。
市值方面,创新型高科技股a股平均总市值834.92亿元,平均流通市值705.33亿元。a股总市值较高的是CATL(当代安普瑞科技有限公司)、隆基和韦尔,分别为12634.87亿元、4865.16亿元和2865.27亿元。较低的是九五高新和泰晶科技,总市值47.57亿元CATL(当代安普瑞科技有限公司)、隆基和韦尔的市值较高,最新市值分别为11011.35亿元、4865.05亿元和2591.04亿元。
实现新高度的能力是衡量股价强弱的指标之一。在今天创出历史新高的个股中,部分个股不断突破新高。从近几个月的新高数量来看,福曼电子近几个月收于15个新高,而实达盛华、金浪科技、长川科技近几个月均创下15个新高。(数据宝藏)
今天收盘创历史新高的股票清单
代码缩写收盘价(元)日波动(%)行业300631九五高新43.79 20.01公用事业688005白蓉科技141.53 20.00化工300073党生科技70.79 20.00化工688366渤海柯胜270.07 20.00
>医药生物 | 300712 | 永福股份 | 59.72 | 16.69 | 建筑装饰 |
300171 | 东 富 龙 | 46.20 | 16.52 | 机械设备 |
300671 | 富满电子 | 162.68 | 14.32 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 32.80 | 14.21 | 电气设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 115.06 | 13.30 | 电气设备 |
300763 | 锦浪科技 | 194.00 | 11.78 | 电气设备 |
000301 | 东方盛虹 | 20.97 | 10.02 | 化工 |
600399 | 抚顺特钢 | 19.36 | 10.00 | 钢铁 |
002049 | 紫光国微 | 170.36 | 10.00 | 电子 |
002074 | 国轩高科 | 47.30 | 10.00 | 电气设备 |
600884 | 杉杉股份 | 24.97 | 10.00 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 35.97 | 10.00 | 轻工制造 |
603738 | 泰晶科技 | 44.33 | 10.00 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 187.11 | 10.00 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 97.88 | 9.98 | 机械设备 |
603659 | 璞 泰 来 | 155.88 | 9.74 | 电气设备 |
603026 | 石大胜华 | 205.49 | 8.87 | 化工 |
300769 | 德方纳米 | 219.46 | 8.65 | 化工 |
601012 | 隆基股份 | 89.88 | 8.59 | 电气设备 |
603806 | 福 斯 特 | 108.40 | 7.71 | 电气设备 |
688357 | 建龙微纳 | 146.47 | 7.20 | 有色金属 |
300568 | 星源材质 | 43.03 | 7.09 | 化工 |
300035 | 中科电气 | 29.32 | 6.81 | 化工 |
002129 | 中环股份 | 39.19 | 6.67 | 电气设备 |
002371 | 北方华创 | 308.29 | 6.67 | 电子 |
002145 | 中核钛白 | 14.22 | 6.36 | 化工 |
603306 | 华懋科技 | 40.60 | 6.01 | 汽车 |
002756 | 永兴材料 | 76.09 | 5.95 | 钢铁 |
300390 | 天华超净 | 60.00 | 5.82 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 247.50 | 5.72 | 化工 |
603799 | 华友钴业 | 127.03 | 5.61 | 有色金属 |
688006 | 杭可科技 | 93.48 | 5.60 | 机械设备 |
601677 | 明泰铝业 | 22.68 | 5.54 | 有色金属 |
300750 | 宁德时代 | 542.50 | 5.29 | 电气设备 |
300604 | 长川科技 | 76.19 | 5.09 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 176.40 | 4.88 | 机械设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 142.32 | 4.65 | 有色金属 |
300790 | 宇瞳光学 | 44.00 | 4.51 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 284.89 | 3.97 | 有色金属 |
300705 | 九典制药 | 41.27 | 3.88 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 469.99 | 3.81 | 电子 |
300037 | 新 宙 邦 | 111.06 | 3.80 | 化工 |
002747 | 埃 斯 顿 | 40.03 | 3.60 | 机械设备 |
300582 | 英 飞 特 | 29.80 | 3.29 | 电子 |
002409 | 雅克科技 | 84.00 | 3.13 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 53.32 | 2.84 | 有色金属 |
603260 | 合盛硅业 | 78.40 | 2.69 | 有色金属 |
603501 | 韦尔股份 | 329.88 | 2.60 | 电子 |
300806 | 斯 迪 克 | 50.28 | 2.42 | 化工 |
002138 | 顺络电子 | 39.25 | 2.32 | 电子 |
002876 | 三 利 谱 | 66.70 | 2.30 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 20.40 | 2.05 | 汽车 |
000009 | 中国宝安 | 18.53 | 2.04 | 综合 |
601636 | 旗滨集团 | 20.21 | 2.02 | 建筑材料 |
002080 | 中材科技 | 28.25 | 1.99 | 化工 |
002402 | 和 而 泰 | 25.80 | 1.57 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 325.00 | 1.15 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
创新高、创新低、复盘、股价、涨跌