沪深最新融资余额占两市市值的2.41%,最受关注的有59只股票,融资余额占市值的10%以上。
据证券时报数据宝统计,8月4日沪深两市融资余额为16658.66亿元,占a股流通市值的2.41%。两只股票中,融资余额占流通市值10%以上的有59只,融资余额占5%~10%的有708只,占1%~5%的有1153只,占1%以下的有172只。
流通市值融资余额最高的是任栋控股,最新融资余额为14.78亿元,占流通市值的31.02%,其次是同方和乐凯科技,融资余额分别占流通市值的16.15%和15.88%。
杠杆基金是一把双刃剑,可以帮助股价下跌。总体来看,融资余额占市场的比例较低,但融资比例高对部分股票有一定影响。根据交易规则,当单只股票融资监测指数达到25%时,交易所可以在下一个交易日暂停融资买入,并向市场公告。
从流通市值来看,融资余额占比10%以上的个股平均流通市值为64.53亿元,流通性普遍较小。融资余额最高的前十只股票平均流通市值为60.53亿元,融资余额最高的任栋控股最新流通市值为47.65亿元。
估值方面,融资余额占比超过10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有27只,市盈率在30倍至50倍之间的有3只,市盈率在30倍以下的有15只。乐凯科技市盈率最低,仅为6.18倍。一汽解放和冯祺新材料的动态市盈率也不到10倍。
据板块统计,融资余额占比超过10%的股票中,创业板股票13只,科创板股票5只,主板41只。从行业分布来看,这些融资余额在个股中占比相对较高,主要集中在计算机、电子、化工行业,分别有9只、6只、5只个股上榜。(数据宝藏)
流通市值比融资余额排名
最新融资代码缩写
余额(万元)占a股流通
市场价值比率
(%)当前日期
涨落
(%)行业002647任栋控股147825.2531.02-0.93非银金融600100同方股份278515.5016.151.57计算机600260乐凯科技74389.1015.88-0.63通信300079数字视频162710 .539.98传媒300355草蜢生态76430 . 530303555
097博众精工 | 22009.58 | 13.80 | 2.47 | 机械设备 | 688161 | 威高骨科 | 31095.39 | 13.73 | -1.46 | 医药生物 |
002104 | 恒宝股份 | 43844.84 | 13.46 | 0.54 | 通信 |
600266 | 城建发展 | 125582.79 | 13.22 | -1.64 | 房地产 |
300010 | 豆神教育 | 44808.41 | 13.11 | 19.90 | 计算机 |
688560 | 明冠新材 | 16947.07 | 12.97 | 3.22 | 电气设备 |
000926 | 福星股份 | 47920.73 | 12.62 | -0.25 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 28217.24 | 12.57 | 0.87 | 建筑装饰 |
600804 | 鹏博士 | 84127.10 | 12.55 | 0.65 | 通信 |
000554 | 泰山石油 | 19626.67 | 12.47 | 0.00 | 化工 |
600218 | 全柴动力 | 41954.42 | 12.45 | 0.22 | 机械设备 |
600668 | 尖峰集团 | 46182.43 | 12.42 | -0.64 | 建筑材料 |
600811 | 东方集团 | 130483.52 | 12.11 | -1.02 | 综合 |
002067 | 景兴纸业 | 44575.67 | 12.11 | 0.57 | 轻工制造 |
300663 | 科蓝软件 | 100064.26 | 12.10 | 2.04 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 23014.08 | 11.97 | -1.11 | 纺织服装 |
688359 | 三孚新科 | 13614.89 | 11.96 | 12.24 | 化工 |
300273 | 和佳医疗 | 46529.24 | 11.95 | -1.27 | 医药生物 |
600756 | 浪潮软件 | 50578.05 | 11.95 | -0.38 | 计算机 |
000503 | 国新健康 | 73305.18 | 11.58 | 0.00 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 113617.27 | 11.31 | 0.48 | 家用电器 |
300429 | 强力新材 | 59474.46 | 11.18 | 2.04 | 化工 |
300203 | 聚光科技 | 57330.29 | 11.14 | -0.35 | 公用事业 |
000151 | 中成股份 | 21913.06 | 11.12 | -0.40 | 商业贸易 |
300194 | 福安药业 | 45583.94 | 11.09 | -0.23 | 医药生物 |
002273 | 水晶光电 | 178499.83 | 11.06 | 1.64 | 电子 |
000404 | 长虹华意 | 28115.76 | 11.06 | -0.27 | 家用电器 |
000800 | 一汽解放 | 99416.85 | 10.96 | 1.89 | 汽车 |
002369 | 卓翼科技 | 36598.96 | 10.92 | -1.36 | 电子 |
002117 | 东港股份 | 43744.45 | 10.90 | -0.41 | 轻工制造 |
000690 | 宝新能源 | 116950.20 | 10.85 | -0.77 | 公用事业 |
600363 | 联创光电 | 159829.10 | 10.84 | 0.79 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 241612.16 | 10.80 | 5.42 | 汽车 |
600830 | 香溢融通 | 22980.15 | 10.72 | 1.51 | 非银金融 |
300020 | 银江股份 | 60871.32 | 10.70 | -0.22 | 计算机 |
002431 | 棕榈股份 | 43636.36 | 10.69 | 1.45 | 建筑装饰 |
600645 | 中源协和 | 86260.17 | 10.65 | -1.40 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 27912.68 | 10.57 | 0.32 | 轻工制造 |
300170 | 汉得信息 | 71304.08 | 10.56 | -1.75 | 计算机 |
600797 | 浙大网新 | 70638.04 | 10.53 | 0.15 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 55412.26 | 10.48 | 0.41 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 18796.32 | 10.45 | 4.78 | 电子 |
002783 | 凯龙股份 | 34550.67 | 10.37 | 1.40 | 化工 |
002124 | 天邦股份 | 85915.05 | 10.36 | -1.03 | 农林牧渔 |
002148 | 北纬科技 | 22639.29 | 10.23 | 0.42 | 传媒 |
000996 | 中国中期 | 30258.90 | 10.16 | -0.35 | 汽车 |
300166 | 东方国信 | 95536.74 | 10.08 | 0.00 | 计算机 |
600692 | 亚通股份 | 14665.67 | 10.05 | -0.87 | 房地产 |
600711 | 盛屯矿业 | 222593.39 | 10.05 | 4.91 | 有色金属 |
300113 | 顺网科技 | 60707.83 | 10.04 | -1.57 | 传媒 |
002407 | 多氟多 | 307596.73 | 10.01 | 8.88 | 化工 |
300128 | 锦富技术 | 48903.85 | 10.00 | 2.29 | 电子 |
688135 | 利扬芯片 | 15316.03 | 9.99 | 4.02 | 电子 |
600592 | 龙溪股份 | 37476.89 | 9.99 | -0.95 | 机械设备 |
002214 | 大立科技 | 93460.55 | 9.98 | 0.05 | 电子 |
688296 | 和达科技 | 8987.80 | 9.98 | -3.91 | 计算机 |
002476 | 宝莫股份 | 21965.59 | 9.97 | -0.83 | 化工 |
300017 | 网宿科技 | 142504.33 | 9.95 | 0.00 | 通信 |
300182 | 捷成股份 | 79759.84 | 9.94 | -2.16 | 传媒 |
688529 | 豪森股份 | 9150.75 | 9.90 | 7.38 | 机械设备 |
000790 | 华神科技 | 36573.43 | 9.87 | -1.96 | 医药生物 |
000703 | 恒逸石化 | 411068.64 | 9.86 | -0.73 | 化工 |
000823 | 超声电子 | 62414.87 | 9.83 | 1.98 | 电子 |
300065 | 海兰信 | 40140.94 | 9.81 | 0.37 | 国防军工 |
600993 | 马应龙 | 109106.76 | 9.79 | -0.54 | 医药生物 |
600094 | 大名城 | 75801.17 | 9.76 | -0.87 | 房地产 |
000159 | 国际实业 | 35901.00 | 9.72 | 0.92 | 化工 |
688063 | 派能科技 | 91257.88 | 9.70 | 5.28 | 电气设备 |
000851 | 高鸿股份 | 53174.19 | 9.65 | -0.16 | 通信 |
300932 | 三友联众 | 8997.58 | 9.65 | 2.10 | 电气设备 |
600968 | 海油发展 | 44832.42 | 9.61 | 2.04 | 采掘 |
002261 | 拓维信息 | 74427.19 | 9.61 | 0.00 | 传媒 |
600410 | 华胜天成 | 76539.73 | 9.61 | 0.00 | 计算机 |
600503 | 华丽家族 | 51310.07 | 9.56 | 2.13 | 房地产 |
002292 | 奥飞娱乐 | 41756.34 | 9.52 | -0.92 | 传媒 |
688556 | 高测股份 | 11807.25 | 9.48 | 10.32 | 机械设备 |
300053 | 欧比特 | 63936.03 | 9.48 | 5.02 | 电子 |
300136 | 信维通信 | 210134.04 | 9.47 | 0.37 | 电子 |
002474 | 榕基软件 | 27969.15 | 9.45 | -0.64 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 5079.17 | 9.44 | 3.35 | 通信 |
002019 | 亿帆医药 | 112697.06 | 9.42 | -2.97 | 医药生物 |
600113 | 浙江东日 | 22179.86 | 9.41 | 0.88 | 商业贸易 |
002235 | 安妮股份 | 23743.71 | 9.35 | 0.65 | 轻工制造 |
300177 | 中海达 | 52057.99 | 9.32 | 1.83 | 计算机 |
688679 | 通源环境 | 3712.14 | 9.31 | 0.71 | 公用事业 |
300666 | 江丰电子 | 67656.42 | 9.27 | 4.11 | 电子 |
300762 | 上海瀚讯 | 53677.85 | 9.26 | 1.27 | 国防军工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 120239.85 | 9.24 | 5.09 | 轻工制造 |
300614 | 百川畅银 | 17547.71 | 9.22 | 2.65 | 公用事业 |
002291 | 星期六 | 103270.82 | 9.19 | 0.22 | 纺织服装 |
600330 | 天通股份 | 104269.25 | 9.18 | 3.73 | 有色金属 |
002237 | 恒邦股份 | 97381.69 | 9.17 | 0.00 | 有色金属 |
300339 | 润和软件 | 262296.89 | 9.16 | 3.86 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金