扣除最近三个月发行的新股,根据上市公司的总市值进行排序,将倒数100名的上市公司进行筛选,得出如下的结果:
简称行业总市值(亿元)*ST天寿纺织服装25.6225.40金隅汽车城置业27.1320.75*ST信义建材27.8827.88经纬电气材料及设备29.1923.51*ST兴华化工29.5029.50 * ST亚星化工30.7430.74天龙光电电气设备30.8829.87通牧渔31.5031 ST南华化工31.6731.67ST宜芝轻工制造31.7331.73中钢天元有色金属32.5232.52宁波富邦有色金属32.6632.66大连火电公用事业33.3833.38*ST商城商贸33.4233.28天星仪表汽车33 . 42333 . 4333333633
/td>登云股份 | 汽车 | 35.08 | 20.61 |
天山生物 | 农林牧渔 | 35.11 | 32.40 |
*ST云维 | 化工 | 35.13 | 35.13 |
梅安森 | 机械设备 | 35.25 | 23.74 |
宜昌交运 | 交通运输 | 35.48 | 34.93 |
友好集团 | 商业贸易 | 35.51 | 35.46 |
山东金泰 | 有色金属 | 35.58 | 34.29 |
吉峰农机 | 商业贸易 | 35.63 | 29.98 |
亚星客车 | 汽车 | 35.68 | 35.68 |
锐奇股份 | 机械设备 | 35.69 | 24.52 |
汉商集团 | 商业贸易 | 35.79 | 35.76 |
湖南海利 | 化工 | 35.91 | 28.05 |
*ST中发 | 机械设备 | 35.96 | 34.93 |
日科化学 | 化工 | 35.96 | 26.15 |
*ST宏盛 | 综合 | 36.06 | 34.89 |
跃岭股份 | 汽车 | 36.08 | 11.94 |
江西长运 | 交通运输 | 36.08 | 36.08 |
科新机电 | 机械设备 | 36.29 | 24.50 |
丰乐种业 | 农林牧渔 | 36.31 | 36.31 |
高盟新材 | 化工 | 36.46 | 34.71 |
ST亚太 | 房地产 | 36.46 | 32.77 |
*ST山水 | 综合 | 36.64 | 36.64 |
国统股份 | 建筑材料 | 36.70 | 36.70 |
鲁北化工 | 化工 | 36.75 | 36.74 |
四方达 | 机械设备 | 36.83 | 25.00 |
新莱应材 | 机械设备 | 36.86 | 18.38 |
维科精华 | 纺织服装 | 36.86 | 36.86 |
安纳达 | 化工 | 36.96 | 36.68 |
贵绳股份 | 机械设备 | 36.98 | 36.98 |
曲江文旅 | 休闲服务 | 37.01 | 36.68 |
兰州民百 | 商业贸易 | 37.07 | 37.00 |
武汉中商 | 商业贸易 | 37.08 | 37.06 |
西安旅游 | 休闲服务 | 37.10 | 36.85 |
兰州黄河 | 食品饮料 | 37.23 | 37.20 |
标准股份 | 机械设备 | 37.27 | 37.27 |
吉林森工 | 农林牧渔 | 37.42 | 37.42 |
沃施股份 | 机械设备 | 37.46 | 19.45 |
同大股份 | 化工 | 37.47 | 34.55 |
汇通能源 | 商业贸易 | 37.62 | 37.62 |
荣丰控股 | 房地产 | 37.81 | 37.77 |
三毛派神 | 纺织服装 | 38.03 | 38.03 |
新农开发 | 农林牧渔 | 38.07 | 38.07 |
科斯伍德 | 化工 | 38.10 | 27.40 |
龙建股份 | 建筑装饰 | 38.11 | 38.11 |
福建水泥 | 建筑材料 | 38.15 | 38.15 |
申科股份 | 机械设备 | 38.28 | 22.21 |
恒丰纸业 | 轻工制造 | 38.45 | 38.45 |
光韵达 | 电子 | 38.53 | 27.88 |
联环药业 | 医药生物 | 38.54 | 38.54 |
新元科技 | 机械设备 | 38.55 | 12.70 |
金自天正 | 机械设备 | 38.60 | 38.60 |
大连圣亚 | 休闲服务 | 38.67 | 38.67 |
*ST恒立 | 汽车 | 38.70 | 38.70 |
长春一东 | 汽车 | 38.70 | 38.70 |
南风化工 | 化工 | 38.85 | 38.85 |
天晟新材 | 化工 | 38.86 | 26.80 |
南华仪器 | 机械设备 | 38.86 | 13.13 |
雷鸣科化 | 化工 | 38.88 | 38.88 |
台基股份 | 电子 | 38.99 | 37.57 |
天目药业 | 医药生物 | 39.01 | 38.99 |
易成新能 | 机械设备 | 39.02 | 38.93 |
易世达 | 公用事业 | 39.07 | 29.15 |
南京化纤 | 化工 | 39.09 | 39.09 |
通源石油 | 采掘 | 39.15 | 27.39 |
大庆华科 | 化工 | 39.22 | 39.22 |
美欣达 | 纺织服装 | 39.25 | 22.14 |
新赛股份 | 农林牧渔 | 39.28 | 38.62 |
霞客环保 | 化工 | 39.31 | 37.51 |
丰华股份 | 有色金属 | 39.32 | 39.23 |
中科电气 | 机械设备 | 39.40 | 31.33 |
数据来源:Wind资讯和量化精灵
作者:束家富 来源:家富看投资