据证券时报数据宝统计,上证指数7月16日收盘报3539.30点,下跌25.29点,跌幅0.71%,近五日累计上涨0.43%。近五日a股成交额4164.14亿股,成交额58322.84亿元。近五日龙虎榜中,机构或业务部门买入股票119只,净买入116.32亿元。从资金流来看,a股主力资金近五日呈现净流出,净流量为-1377.31亿元,已经是连续七日主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。据证券时报数据宝统计,在过去5个交易日的龙虎图中,121只个股出现机构化,其中65只个股出现机构净买入,56只个股出现机构净卖出。过去5天,机构净买入额居前三位的是包钢、南山铝业和盛鑫锂能,机构资金净流入分别为5.68亿元、4.74亿元和3.85亿元。此外,机构净卖出股票居前的还有完美世界、国际医药、普泰来等。而机构资金净流出分别为3.45亿元、1.91亿元和1.69亿元。详情如下表所示。
过去五天,龙虎榜的股票净买入额最大
证券代码证券简称五天涨跌(%)机构买入
机构销售金额(万元)
金额(万元):机构净买入
营业额金额(万元)
主要资本比例(%)
净额(万元)600,010股包钢股份15.59 56790.05 0.00 56790.05 1.98-12390.5500219南山铝业19.22 50569.19 129.13 5740.05 5.80-622600225 38452.33 2.33-1791.660
.72与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有紫光股份、启明星辰、融捷股份。具体来看,紫光股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.86亿元,高居榜首。此外,启明星辰营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000938 | 紫光股份 | 12.13 | 85709.32 | 17156.34 | 68552.98 | 6.07 | 72587.31 |
002439 | 启明星辰 | 21.00 | 62489.32 | 23412.50 | 39076.82 | 5.58 | 12170.96 |
002192 | 融捷股份 | 3.37 | 126602.88 | 88879.97 | 37722.91 | 3.21 | -28027.86 |
000831 | 五矿稀土 | 16.03 | 79216.83 | 46983.90 | 32232.93 | 1.75 | 53704.90 |
000768 | 中航西飞 | 5.79 | 45365.92 | 13347.37 | 32018.55 | 6.55 | 44265.11 |
000977 | 浪潮信息 | 13.65 | 48697.61 | 17583.32 | 31114.29 | 2.85 | 90309.62 |
002123 | 梦网科技 | 21.93 | 41052.23 | 14866.32 | 26185.92 | 4.97 | 19725.19 |
000063 | 中兴通讯 | 14.71 | 48207.72 | 23249.10 | 24958.62 | 1.00 | 93689.35 |
002759 | 天际股份 | 3.00 | 74821.92 | 49956.06 | 24865.87 | 3.79 | -30557.64 |
600219 | 南山铝业 | 19.22 | 36478.82 | 17539.70 | 18939.12 | 2.31 | -6102.26 |
301031 | C中熔 | 437.19 | 20166.06 | 3573.40 | 16592.66 | 6.19 | 107696.43 |
300376 | 易事特 | 16.54 | 19250.02 | 5937.73 | 13312.28 | 4.05 | 33151.75 |
002140 | 东华科技 | 61.04 | 27879.25 | 16299.16 | 11580.09 | 6.14 | 14277.89 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.88 | 15540.26 | 4802.00 | 10738.26 | 2.34 | -16935.90 |
002624 | 完美世界 | -1.90 | 28469.89 | 18084.26 | 10385.63 | 1.63 | -15173.75 |
600771 | 广誉远 | 26.88 | 51669.64 | 41407.54 | 10262.10 | 0.86 | 16611.00 |
600238 | 海南椰岛 | 17.00 | 21189.16 | 11192.78 | 9996.38 | 1.50 | 5710.61 |
301026 | C浩通 | 440.49 | 16851.83 | 6921.27 | 9930.56 | 5.06 | 88425.79 |
300333 | 兆日科技 | 12.23 | 12783.73 | 3148.44 | 9635.29 | 3.03 | -11927.14 |
002145 | 中核钛白 | 14.52 | 50784.42 | 41201.60 | 9582.82 | 1.41 | -5729.28 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的119只个股中,主力资金同期净流入的个股有66只,净流入金额最大的个股为舍得酒业、C中熔、中兴通讯,主力资金分别为11.61亿元、10.77亿元、9.37亿元。主力资金净流入力度较大的个股有新中港、世茂能源、永和股份,力度分别高达100.00%、99.91%、95.86%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒业 | 24.55 | 638.01 | 0.04 | 116126.39 | 6.53 |
301031 | C中熔 | 437.19 | 16592.66 | 6.19 | 107696.43 | 40.16 |
000063 | 中兴通讯 | 14.71 | 29987.90 | 1.20 | 93689.35 | 3.75 |
000977 | 浪潮信息 | 13.65 | 59723.64 | 5.46 | 90309.62 | 8.26 |
301026 | C浩通 | 440.49 | 9930.56 | 5.06 | 88425.79 | 45.06 |
000938 | 紫光股份 | 12.13 | 65700.14 | 5.82 | 72587.31 | 6.43 |
600418 | 江淮汽车 | 28.42 | 33804.19 | 1.75 | 57323.45 | 2.97 |
603171 | 税友股份 | 32.18 | 16240.96 | 5.35 | 54321.05 | 17.90 |
000831 | 五矿稀土 | 16.03 | 49309.29 | 2.68 | 53704.90 | 2.92 |
002268 | 卫士通 | 35.41 | 5144.59 | 0.74 | 50845.29 | 7.33 |
000762 | 西藏矿业 | 20.12 | 28076.68 | 1.84 | 49680.65 | 3.26 |
600338 | 西藏珠峰 | 39.40 | 24650.45 | 2.45 | 47325.09 | 4.70 |
000768 | 中航西飞 | 5.79 | 43013.93 | 8.80 | 44265.11 | 9.06 |
000825 | 太钢不锈 | 27.69 | 23434.51 | 2.54 | 34148.29 | 3.69 |
300376 | 易事特 | 16.54 | 13312.28 | 4.05 | 33151.75 | 10.09 |
000636 | 风华高科 | 12.68 | 17431.88 | 1.78 | 32348.16 | 3.31 |
002123 | 梦网科技 | 21.93 | 26185.92 | 4.97 | 19725.19 | 3.74 |
300045 | 华力创通 | 25.60 | 10021.83 | 3.56 | 19693.19 | 6.99 |
600230 | 沧州大化 | 41.34 | 1909.07 | 0.82 | 18839.84 | 8.14 |
603505 | 金石资源 | 27.71 | 7042.71 | 3.13 | 17120.47 | 7.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出