上证指数今日下跌0.68%,56股收盘价创历史新高。
今日a股流通股中,上涨个股1201只,占比27.35%,下跌个股3116只,占比70.95%,其中日涨个股64只,日跌个股22只。
据证券时报数据宝统计,剔除近几年上市的次新股,今日56股收盘价创历史新高。按板块划分,主板33家,创业板18家,科创板5家。从行业属性来看,电子、机械设备、电气设备行业创新高的个股相对集中,分别有16只、10只、8只个股上榜。
股价表现方面,在收盘创新高的个股中,今日股价平均上涨5.16%,涨幅居前的有捷佳伟创、江淮汽车、欧司康等。涨幅居前的是白金、slack、早间航空等。股价方面,高新股票的平均股价为105.14元,其中股价超过100元的股票有17只,50元至100元的股票有14只。收盘价最高的是迈威股份,今日收盘价为569.99元,上涨3.23%,紧随其后的是华丰测控和景丰名苑,收盘价分别为528.02元和512.18元。
资金流向上。今日创新股主力资金净流入总额为8.77亿元,其中34只为主力资金流入。净流入金额居前的是创业板、郭萱高新、江淮汽车,净流入金额分别为5.8亿元、3.88亿元、3.7亿元;主力资金净流出22笔,其中聚氟、天齐锂业、三安光电净流出较多,分别净流出4.71亿元、3.85亿元、2.64亿元。
市值方面,创新型高科技股a股平均总市值为531.83亿元,平均流通市值为444.22亿元。长城汽车、三安光电、中环股份等。总市值较高的分别为3353.78亿元、1814.13亿元和1482.19亿元。长盛轴承、瑞丰光电等。a股总市值为55.46亿元,有长城汽车、三安光电、AVIC沈飞等。具备较高的市值,最新市值分别为3339.97亿元、1651.76亿元和1444.11亿元。
实现新高度的能力是衡量股价强弱的指标之一。在今天创出历史新高的个股中,部分个股不断突破新高。从近几个月的新高次数来看,天合光能近几个月收于14个新高,中环、三福、斯达半导体近几个月分别创下14次、13次、11次新高。(数据宝藏)
今天收盘创历史新高的股票清单
代码缩写收盘价(元)日内波动(%)行业300724杰嘉伟创168.22 20.00机械设备688333铂金208.22 16.98机械设备
td>300382 | 斯 莱 克 | 21.85 | 13.51 | 机械设备 |
300581 | 晨曦航空 | 43.96 | 11.07 | 国防军工 |
600418 | 江淮汽车 | 21.52 | 10.02 | 汽车 |
002913 | 奥 士 康 | 85.86 | 10.01 | 电子 |
603396 | 金辰股份 | 94.41 | 10.00 | 电气设备 |
300582 | 英 飞 特 | 36.51 | 9.97 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 512.18 | 9.60 | 电子 |
300480 | 光力科技 | 40.38 | 8.52 | 机械设备 |
300827 | 上能电气 | 65.86 | 7.95 | 电气设备 |
601633 | 长城汽车 | 54.95 | 7.68 | 汽车 |
603893 | 瑞 芯 微 | 177.40 | 7.40 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 42.20 | 7.11 | 汽车 |
300316 | 晶盛机电 | 59.20 | 7.01 | 电气设备 |
603650 | 彤程新材 | 62.21 | 6.74 | 化工 |
002979 | 雷赛智能 | 37.42 | 6.70 | 电气设备 |
300747 | 锐科激光 | 116.99 | 6.15 | 电子 |
300613 | 富 瀚 微 | 185.87 | 5.98 | 电子 |
002340 | 格 林 美 | 12.63 | 5.96 | 有色金属 |
603290 | 斯达半导 | 430.00 | 5.66 | 电子 |
600760 | 中航沈飞 | 73.77 | 5.54 | 国防军工 |
002129 | 中环股份 | 48.87 | 5.37 | 电气设备 |
688006 | 杭可科技 | 108.00 | 5.37 | 机械设备 |
300034 | 钢研高纳 | 38.47 | 5.17 | 国防军工 |
002074 | 国轩高科 | 59.87 | 4.89 | 电气设备 |
601678 | 滨化股份 | 8.82 | 4.88 | 化工 |
000988 | 华工科技 | 27.31 | 4.68 | 电子 |
300671 | 富满电子 | 164.00 | 4.06 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 44.00 | 4.02 | 电气设备 |
601865 | 福 莱 特 | 45.70 | 3.89 | 建筑材料 |
603806 | 福 斯 特 | 128.07 | 3.84 | 电气设备 |
300718 | 长盛轴承 | 18.66 | 3.72 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 31.90 | 3.34 | 有色金属 |
688200 | 华峰测控 | 528.02 | 3.33 | 机械设备 |
603260 | 合盛硅业 | 104.35 | 3.27 | 有色金属 |
601677 | 明泰铝业 | 26.95 | 3.26 | 有色金属 |
300458 | 全志科技 | 107.12 | 3.25 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 569.99 | 3.23 | 机械设备 |
603938 | 三孚股份 | 57.56 | 2.46 | 化工 |
002179 | 中航光电 | 85.10 | 2.44 | 国防军工 |
600171 | 上海贝岭 | 38.46 | 2.31 | 电子 |
600399 | 抚顺特钢 | 21.66 | 2.07 | 钢铁 |
002407 | 多 氟 多 | 51.79 | 1.57 | 化工 |
300223 | 北京君正 | 146.77 | 1.35 | 电子 |
300241 | 瑞丰光电 | 11.90 | 1.10 | 电子 |
603678 | 火炬电子 | 85.00 | 0.99 | 国防军工 |
600845 | 宝信软件 | 61.60 | 0.97 | 计算机 |
002859 | 洁美科技 | 34.29 | 0.79 | 电子 |
300408 | 三环集团 | 48.32 | 0.71 | 电子 |
600703 | 三安光电 | 40.50 | 0.70 | 电子 |
000155 | 川能动力 | 21.16 | 0.67 | 公用事业 |
300776 | 帝尔激光 | 193.18 | 0.61 | 机械设备 |
600389 | 江山股份 | 41.80 | 0.48 | 化工 |
002466 | 天齐锂业 | 86.70 | 0.41 | 有色金属 |
603185 | 上机数控 | 250.30 | 0.12 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
创新高、创新低、复盘、股价、涨跌