智通财经APP数据显示,截至8月5日收盘,国联证券(01456)、复旦张江(01349)、第一拖拉机(00038)位列AH费率前三,费率分别为325.71%、321.37%和302.39%;招商银行(03968)、平安(02318)和海螺(00914)位列AH的后三位溢价率,分别为-6.61%、-5.94%和1.40%。其中,兖州煤业股份有限公司(01171)、中石化石油服务(01033)、中铝国际(02068)的偏差值排名前三,分别为30.63%、29.56%、28.11%;此外,La Chapelle (06116)、康希诺Bio -B(06185)和安德莱果汁(02218)的偏差值排名第三,分别为-128.28%、-39.08%和-36.83%。
十大AH股溢价率排名
股票名称h股(港元)a股溢价率偏离值国联证券(01456)3.54012.53325.71%-35.89%复旦张江(01349) 4.54015.90321.37.32%第一拖拉机股份(00038) 7.96026.39298.87%-7.61%中国石化石油服务(01033)0.01
股票名称h股(港元)a股溢价率偏离值招商银行(03968)59.90046.50-6.61%-2.81%平安(02318)68.65053.67-5.94%-4.61%海螺(00914) 4000
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
兖州煤业股份(01171) | 10.960 | 18.80 | 106.39% | 30.63% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.99 | 279.37% | 29.56% |
中铝国际(02068) | 1.570 | 4.33 | 231.85% | 28.11% |
昊海生物科技(06826) | 84.100 | 213.60 | 205.56% | 22.09% |
京城机电股份(00187) | 2.250 | 6.56 | 250.67% | 19.62% |
伊泰煤炭(03948) | 4.850 | 1.33 | 113.20% | 19.14% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.500 | 4.96 | 70.57% | 17.18% |
山东墨龙(00568) | 4.400 | 4.71 | 28.86% | 16.77% |
浙江世宝(01057) | 1.850 | 5.30 | 244.86% | 16.30% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.830 | 2.69 | 77.05% | 15.47% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.750 | 2.34 | 276.00% | -128.28% |
康希诺生物-B(06185) | 381.000 | 609.00 | 92.31% | -39.08% |
安德利果汁(02218) | 6.150 | 18.98 | 271.22% | -36.83% |
国联证券(01456) | 3.540 | 12.53 | 325.71% | -35.89% |
东方证券(03958) | 7.410 | 10.92 | 77.33% | -34.88% |
中集车辆(01839) | 6.560 | 10.69 | 96.04% | -31.91% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.480 | 25.75 | 169.86% | -30.01% |
福莱特玻璃(06865) | 41.850 | 42.85 | 23.18% | -28.29% |
新天绿色能源(00956) | 4.260 | 12.28 | 246.71% | -27.42% |
中远海控(01919) | 12.860 | 17.66 | 65.24% | -27.18% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。