据了解,6月昆山二手房均价为11114元/m!
调控势不可挡,房贷收紧,昆山新房交易惨淡!二手房价呢?据相关统计,6月二手房均价 11114 元/m环比上涨0.68%,同比上涨21.48%。
近60%的社区价格已经上涨
最高涨幅为3142元/平方米
根据小户型房源统计,6月份昆山共有441套,占比58.8%。降价小区226个,占比30.13%。涨价的二手房中,涨幅最高的是3142元/。
最近,二手房降价的消息不断出现。“千万级别的房子跌了200多万”“一个月一套没卖出去”等新闻占据了各大新闻版面。
虽然昆山二手房均价仍在上涨,但相比上个月近七成的房源涨幅有所收紧。同时,二手房东的卖房步伐也没有停止。
二手房市场已经从卖方市场转移到买方市场,一些急需资金的房东会比市场价低10-30万左右出货。受市场低迷和买家观望心理的影响,二手房上市几个月也是屡见不鲜。然而,大规模的跳水价格并不占大多数。购房者不妨多加留意,借此机会找到合适的房子。
昆山750个小区的二手房价格都在这里
小房为大家整理了昆山750套二手房的平均挂牌价格。数据来源于网络,截止日期为6月7日。由于挂牌价格与实际成交价格存在一定误差,仅供大家参考。
莫里森山
社区名称5月房价6月房价涨跌新城1179711934137华润国际社区195941960713新华大厦1518515468283香溢子君1250012803303时代文化家园1871519101386 AVIC九坊市170101722212摩卡镇1247312453-20仲达未来城1220
开发区
小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
世茂蝶湖湾 | 10652 | 10837 | 185 |
绿地21新城 | 13068 | 13140 | 72 |
世茂东壹号 | 住宅:14492 | 14772 | 280 |
别墅:22767 | 22072 | -695 | |
中南世纪城 | 13482 | 13775 | 293 |
世茂东外滩 | 13636 | 13958 | 322 |
建滔裕景园 | 12209 | 12398 | 189 |
首创悦都 | 14000 | 14000 | 0 |
中航城 | 15255 | 16013 | 758 |
珠江御景 | 13913 | 13852 | -61 |
衡山城 | 15260 | 15520 | 260 |
公元壹号 | 13873 | 13975 | 102 |
外滩印象花园 | 15185 | 15128 | -57 |
吉田国际广场 | 17931 | 17817 | -114 |
黄浦城市花园 | 13842 | 13940 | 98 |
中大简界 | 17692 | 17967 | 275 |
中冶昆庭 | 9734 | 9374 | -360 |
景枫嘉苑 | 13020 | 13462 | 442 |
东方丽池 | 12579 | 12419 | -160 |
象屿珑庭 | 18024 | 18086 | 62 |
东城蓝郡 | 12020 | 12173 | 153 |
和兴东城 | 14227 | 14501 | 274 |
四季华城 | 14375 | 14360 | -15 |
玫瑰湾 | 13548 | 13783 | 235 |
左岸尚海湾 | 13983 | 14534 | 551 |
中星城际广场 | 17735 | 17754 | 19 |
昆城景苑 | 18410 | 18254 | -156 |
绿中海 | 16013 | 16215 | 202 |
乐华园 | 12885 | 12842 | -43 |
翡翠名都 | 11461 | 13553 | 2092 |
东晶国际花园 | 16666 | 16384 | -282 |
常发香城名园 | 15159 | 15260 | 101 |
玖珑湾 | 20979 | 19928 | -1051 |
汇景公寓 | 14795 | 14711 | -84 |
东方华庭 | 14251 | 14074 | -177 |
阳光水世界 | 16522 | 16762 | 240 |
东创科技中心 | 10000 | 8522 | -1478 |
金鹰国际公馆 | 22183 | 22560 | 377 |
新城家园(城南) | 12903 | 12912 | 9 |
弘辉首玺 | 20056 | 20000 | -56 |
国际公馆 | 12727 | 12553 | -174 |
天籁花园 | 14130 | 13409 | -721 |
博悦广场 | 13975 | 13702 | -273 |
景秀丽都广场 | 15027 | 15105 | 78 |
柏悦商务大厦 | 11777 | 12916 | 1139 |
汇杰雅苑 | 15485 | 15174 | -311 |
华敏世家花园 | 18254 | 17601 | -653 |
晨曦南北园 | 11250 | 11395 | 145 |
尚东国际花苑 | 12280 | 12855 | 575 |
白领空间 | 12173 | 13001 | 828 |
珠江新村 | 23159 | 22979 | -180 |
美华园、美华东村/西村 | 11123 | 11267 | 144 |
永泰花苑 | 17253 | 17282 | 29 |
裕元新天地广场 | 18518 | 18879 | 361 |
田林苑 | 13622 | 14124 | 502 |
南樾新村 | 12588 | 12558 | -30 |
柏庐天下 | 12307 | 12343 | 36 |
御景苑 | 17306 | 16816 | -490 |
佳盛花园 | 13066 | 13008 | -58 |
夏驾园祥苑 | 10804 | 11062 | 258 |
兴华园 | 11564 | 11919 | 355 |
御澜湾 | 20707 | 19496 | -1211 |
大公小区 | 10782 | 10882 | 100 |
新都银座 | 13714 | 13891 | 177 |
夏驾园荣苑 | 10232 | 10346 | 114 |
青阳宝岛花园 | 住宅:17516 | 16862 | -654 |
别墅:33203 | 32085 | -1118 | |
蓬曦园 | 10824 | 10935 | 111 |
南庭嘉园 | 24925 | 25626 | 701 |
中华西村 | 11095 | 11516 | 421 |
夏驾园贵苑 | 10348 | 10465 | 117 |
宝领家园 | 13824 | 13505 | -319 |
美馨嘉园 | 9859 | 10000 | 141 |
春漪园 | 12903 | 13440 | 537 |
上海公馆 | 14383 | 14400 | 17 |
西苑新村 | 13549 | 13415 | -134 |
文峰园 | 10337 | 10674 | 337 |
中华北村 | 11176 | 11459 | 283 |
碧景苑 | 11296 | 11100 | -196 |
宝领新村 | 12350 | 11764 | -586 |
白墅新村 | 9448 | 9444 | -4 |
锦晟花园 | 13372 | 13720 | 348 |
枫景苑 | 10989 | 11038 | 49 |
富华园东西村 | 11516 | 11839 | 323 |
春曦园 | 11395 | 11560 | 165 |
汛塘商苑 | 16343 | 16402 | 59 |
景江花园 | 15565 | 15640 | 75 |
玉龙东村 | 12195 | 12310 | 115 |
新城丽园 | 14200 | 13840 | -360 |
夏驾园华苑 | 10685 | 10987 | 302 |
朗峰裕花园 | 19769 | 19208 | -561 |
世茂新界 | 8163 | 8168 | 5 |
东方罗马 | 12406 | 12705 | 299 |
苏尚帝景 | 14837 | 14715 | -122 |
黎明清境 | 14406 | 14354 | -52 |
巴比伦国际广场 | 15000 | 15000 | 0 |
月城湾新村 | 21998 | 23036 | 1038 |
日月星城 | 10666 | 10921 | 255 |
青江秀韵 | 14880 | 15308 | 428 |
盛华园 | 10229 | 10293 | 64 |
东方国际广场 | 15000 | 14897 | -103 |
夏驾园富苑 | 10232 | 11000 | 768 |
银泉新村 | 11363 | 11363 | 0 |
锦华园 | 11046 | 11107 | 61 |
弥敦城 | 12000 | 13887 | 1887 |
金茂云庭 | 12895 | 12685 | -210 |
爱华园 | 10368 | 9692 | -676 |
丽华园 | 10810 | 11362 | 552 |
添馨阁 | 11386 | 11851 | 465 |
扬子新村 | 18032 | 17469 | -563 |
奥林苑 | 18695 | 20421 | 1726 |
丰华园 | 11243 | 11938 | 695 |
圆明东村 | 11555 | 11861 | 306 |
新城天地 | 17243 | 17830 | 587 |
昆城豪庭 | 14444 | 14251 | -193 |
周市
小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
颐景园 | 14217 | 14972 | 755 |
光大花园 | 14065 | 14461 | 396 |
自由都市 | 14032 | 14126 | 94 |
大德世家 | 14632 | 14787 | 155 |
苏尚家园 | 11851 | 12109 | 258 |
金塘园 | 15625 | 15368 | -257 |
高巢 | 9691 | 10028 | 337 |
琨城帝景园 | 13571 | 12358 | -1213 |
云山诗意 | 15222 | 16040 | 818 |
花都艺墅 | 21568 | 21940 | 372 |
博威黄金海岸 | 19186 | 19399 | 213 |
合生颐廷 | 13162 | 12550 | -612 |
凤凰城 | 12618 | 12682 | 64 |
华城美地 | 11024 | 11830 | 806 |
青春岸线 | 14727 | 14630 | -97 |
东辉铂领 | 14962 | 15538 | 576 |
祥和花园 | 13601 | 13679 | 78 |
巴比伦花园 | 16503 | 16992 | 489 |
宇业天逸华庭 | 9649 | 9827 | 178 |
阳光世纪花园 | 13573 | 13603 | 30 |
君临天下 | 14545 | 14829 | 284 |
丽景江南 | 12923 | 13912 | 989 |
长江绿岛 | 9660 | 10000 | 340 |
江南明珠苑 | 15384 | 15371 | -13 |
澳宇花园 | 13345 | 13821 | 476 |
嘉禾花园 | 11538 | 11806 | 268 |
永共新村 | 8928 | 9565 | 637 |
睦和花园 | 11739 | 11739 | 0 |
东方家园 | 10098 | 9991 | -107 |
珠泾花园 | 12558 | 13572 | 1014 |
市北锦苑 | 8973 | 9038 | 65 |
时代名苑 | 12068 | 12366 | 298 |
溪香米兰 | 12954 | 12953 | -1 |
嘉裕富士花园 | 15254 | 15684 | 430 |
白领国际公寓 | 13863 | 13951 | 88 |
新浦花园 | 12666 | 12666 | 0 |
金山嘉园 | 9195 | 9195 | 0 |
嘉裕花园 | 11136 | 9714 | -1422 |
鑫茂花园 | 9134 | 9677 | 543 |
黄浦家园 | 11889 | 12427 | 538 |
换新小区 | 8864 | 9508 | 644 |
长江花园 | 13135 | 13345 | 210 |
永平花园 | 10864 | 10864 | 0 |
东方花园 | 10294 | 10505 | 211 |
金瑭珑沐湾 | 住宅:11428 | 12169 | 741 |
别墅:13353 | 14457 | 1104 | |
五丰广场 | 14510 | 14657 | 147 |
合生国际花园 | 10489 | 11066 | 577 |
宝城国际 | 10494 | 10606 | 112 |
凤祥园 | 7183 | 7320 | 137 |
祥和花园 | 13601 | 13679 | 78 |
璞俪公馆 | 8181 | 8272 | 91 |
馨座 | 13720 | 13608 | -112 |
金城北郡 | 11987 | 14104 | 2117 |
永平家园 | 10413 | 10378 | -35 |
昆山花园 | 14285 | 14311 | 26 |
宝城名邸 | 11979 | 12442 | 463 |
东辉缘 | 11151 | 11129 | -22 |
中楠锦绣家园 | 13888 | 14230 | 342 |
金浦花园 | 12353 | 12957 | 604 |
青春驿站 | 10602 | 10952 | 350 |
友谊苑 | 8282 | 8464 | 182 |
望族商城 | 12500 | 12633 | 133 |
东方雅苑 | 10260 | 10278 | 18 |
昆太花园 | 9358 | 12500 | 3142 |
圣雅园 | 10697 | 11011 | 314 |
春晖锦苑 | 12286 | 12658 | 372 |
知心花园 | 10396 | 10350 | -46 |
巴城
小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
新城翡翠湾 | 14220 | 14389 | 169 |
阳澄春晓苑 | 10324 | 10697 | 373 |
北大资源理城 | 12849 | 12108 | -741 |
凤栖园 | 8078 | 8090 | 12 |
华府庄园 | 12982 | 12906 | -76 |
通澄花园 | 11929 | 11993 | 64 |
清风华院 | 23043 | 23122 | 79 |
金色森林 | 20790 | 21621 | 831 |
龙城雅居 | 18413 | 18974 | 561 |
红杨花园 | 9352 | 9957 | 605 |
湖滨花园 | 11317 | 11282 | -35 |
金澄花园 | 13258 | 14047 | 789 |
城际风尚 | 11711 | 11460 | -251 |
环湖佳苑 | 8329 | 8591 | 262 |
同进君望 | 22222 | 22746 | 524 |
城际雅苑 | 12134 | 12122 | -12 |
金湖银滩 | 12275 | 12313 | 38 |
神州通城西印象 | 12068 | 11876 | -192 |
西岸水城 | 8191 | 8107 | -84 |
通澄美墅 | 18532 | 18434 | -98 |
君子亭花园 | 11049 | 11049 | 0 |
翠里 | 17961 | 17874 | -87 |
杨林小区 | 7947 | 7549 | -398 |
榭乡名邸 | 10309 | 10397 | 88 |
悠然雅居 | 18484 | 18787 | 303 |
玉山胜境 | 35135 | 34457 | -678 |
锦绣蓝湾 | 21035 | 22132 | 1097 |
丰泽园 | 19575 | 20520 | 945 |
泰泓花园 | 24489 | 24601 | 112 |
晴碧园 | 18864 | 19954 | 1090 |
紫怡花园 | 29147 | 27767 | -1380 |
湖墅帕提欧 | 18118 | 18744 | 626 |
湖畔林语 | 8555 | 8919 | 364 |
中大易墅 | 26681 | 27196 | 515 |
天成丽景 | 10127 | 10028 | -99 |
湖亭园 | 9565 | 9565 | 0 |
恒源紫芸 | 17722 | 16166 | -1556 |
苏园 | 20580 | 20645 | 65 |
克拉水城 | 25531 | 23868 | -1663 |
绿城玫瑰园 | 28019 | 28358 | 339 |
檀香园 | 20415 | 19565 | -850 |
富泽苑 | 9791 | 9633 | -158 |
鼎园美墅 | 25200 | 25211 | 11 |
禹园 | 14925 | 15411 | 486 |
爱丽舍皇家 | 32426 | 33546 | 1120 |
汇智阳澄华庭 | 8347 | 8463 | 116 |
兰亭园 | 38784 | 40124 | 1340 |
天伦随园 | 22811 | 20337 | -2474 |
英郡 | 19528 | 19265 | -263 |
双湖湾别墅 | 22396 | 23169 | 773 |
纯翠(凤和园) | 7447 | 7278 | -169 |
阳光新城 | 10833 | 10612 | -221 |
城际风尚 | 11711 | 11460 | -251 |
碧水佳园 | 9830 | 9906 | 76 |
荷塘月色 | 19363 | 20144 | 781 |
印象欧洲 | 12696 | 12356 | -340 |
品院 | 住宅:12223 | 12587 | 354 |
别墅:20427 | 20559 | 132 | |
阳澄花园 | 12372 | 12352 | -20 |
嘉馨花园 | 10441 | 10667 | 226 |
昆阳花园 | 9230 | 9230 | 0 |
凤晖园 | 7511 | 7822 | 311 |
碧波苑 | 8876 | 9474 | 598 |
湖畔雅居 | 8555 | 8919 | 364 |
年丰花园 | 9354 | 9347 | -7 |
天使湾 | 27868 | 28386 | 518 |
阳澄尚东 | 10322 | 10835 | 513 |
张浦
小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
舜江首府 | 9774 | 10090 | 316 |
森隆·满园 | 10204 | 10109 | -95 |
农房英伦尊邸 | 10670 | 10866 | 196 |
顺城名湾 | 10344 | 10448 | 104 |
张浦裕花园 | 10485 | 10511 | 26 |
江南春堤 | 8888 | 9001 | 113 |
碧悦湾 | 10337 | 10207 | -130 |
海上印象 | 10574 | 10585 | 11 |
上海星城 | 10000 | 9897 | -103 |
蓝波湾 | 9772 | 9793 | 21 |
风和日丽 | 10000 | 10523 | 523 |
舜江浅水湾 | 10303 | 10623 | 320 |
银鹿新城 | 9662 | 9866 | 204 |
彩慧苑 | 9183 | 9423 | 240 |
亲水佳苑 | 9166 | 9222 | 56 |
鸿禧山庄 | 13157 | 12863 | -294 |
月亮湾 | 12938 | 12258 | -680 |
亲和佳苑 | 8965 | 9150 | 185 |
丰泽里 | 10676 | 11952 | 1276 |
景和园 | 10912 | 12846 | 1934 |
枫情佳苑 | 9529 | 9729 | 200 |
丽水湾 | 7849 | 7919 | 70 |
康宁公寓 | 8301 | 8262 | -39 |
名城花园 | 8761 | 8886 | 125 |
水秀庭院 | 13636 | 13636 | 0 |
新都汇 | 9992 | 10000 | 8 |
银河新都 | 10000 | 10000 | 0 |
锦绣港湾 | 8240 | 8134 | -106 |
馨逸家园 | 8924 | 9032 | 108 |
阳明山庄 | 11589 | 11494 | -95 |
心泊家园 | 8924 | 9136 | 212 |
牡丹苑/玫瑰苑 | 8888 | 9001 | 113 |
太阳岛高尔夫别墅 | 23181 | 23181 | 0 |
舜江碧水豪园 | 10000 | 10000 | 0 |
大市双洋小区 | 7228 | 7538 | 310 |
盛巷小区 | 9042 | 9137 | 95 |
望山舒院 | 12339 | 10829 | -1510 |
花桥
小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
凯德·都会新峰 | 26598 | 26436 | -162 |
滨江裕花园 | 20784 | 21282 | 498 |
新城郡尚海 | 22027 | 21358 | -669 |
星汇兰亭 | 24244 | 24470 | 226 |
绿地康桥郡 | 21122 | 20852 | -270 |
香逸尚城花园 | 20000 | 20457 | 457 |
鑫苑世家 | 18055 | 17983 | -72 |
中城紫竹苑 | 19293 | 19925 | 632 |
smart智慧城 | 15786 | 16501 | 715 |
光华糖果公元 | 10938 | 10851 | -87 |
棕榈湾 | 17948 | 17873 | -75 |
爱知国际 | 11904 | 11828 | -76 |
兆丰99·阳光新生活广场 | 14358 | 14171 | -187 |
嘉宝梦之城 | 19204 | 21370 | 2166 |
两岸新天地 | 8024 | 10000 | 1976 |
花溪公馆 | 19536 | 19405 | -131 |
博富尚城 | 12200 | 11838 | -362 |
中科苑 | 14889 | 14867 | -22 |
花桥公馆 | 12639 | 12146 | -493 |
万科mixtown | 17633 | 17635 | 2 |
You乐城 | 16853 | 16925 | 72 |
象屿都城 | 16977 | 19409 | 2432 |
中城商务广场 | 13162 | 12845 | -317 |
GOHO悦城 | 12237 | 12463 | 226 |
苏豪国际广场 | 10476 | 10031 | -445 |
常发香城湾 | 16883 | 16851 | -32 |
花桥裕花园 | 16666 | 16393 | -273 |
鑫苑国际城市花园 | 16477 | 16477 | 0 |
绿地21城 | 21621 | 22450 | 829 |
可逸兰亭 | 16083 | 15744 | -339 |
中城国际城市花园 | 16064 | 16781 | 717 |
孝贤雅苑 | 17460 | 16819 | -641 |
双联国际 | 11000 | 10947 | -53 |
花苑新村 | 14406 | 14114 | -292 |
绿地繁华里 | 16111 | 16286 | 175 |
同城光明捷座 | 21365 | 21488 | 123 |
泗泾湾 | 11052 | 11078 | 26 |
招商新村 | 16956 | 16666 | -290 |
胜巷新村 | 16810 | 17286 | 476 |
花家浜 | 12500 | 13997 | 1497 |
四季阳光 | 10334 | 10407 | 73 |
国基城邦 | 住宅:17346 | 17156 | -190 |
别墅:21052 | 20833 | -219 | |
花溪畔居 | 15294 | 15572 | 278 |
天福苑 | 13863 | 13333 | -530 |
上海裕花园 | 20880 | 20212 | -668 |
美车城 | 11018 | 10256 | -762 |
伟鹏金郡 | 17886 | 17983 | 97 |
同城虹桥公馆 | 22066 | 21638 | -428 |
陆家
小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
常发豪郡 | 11585 | 11648 | 63 |
青春雅居 | 9285 | 9304 | 19 |
铭家·山水江南 | 13888 | 13888 | 0 |
云立方花园 | 14646 | 14831 | 185 |
东景苑 | 12840 | 12840 | 0 |
启发广场 | 15363 | 15000 | -363 |
水岸香堤 | 14011 | 16550 | 2539 |
佳茂缘商务广场 | 8904 | 8924 | 20 |
邵村家园 | 11333 | 11282 | -51 |
阳光新第 | 14117 | 14117 | 0 |
珠海新村 | 12584 | 12500 | -84 |
富荣花园 | 10902 | 11381 | 479 |
宜家花园 | 10000 | 10000 | 0 |
夏桥家园 | 10138 | 10645 | 507 |
东方假日城 | 13666 | 13659 | -7 |
珠竹花苑 | 8947 | 9454 | 507 |
陆电新村 | 10620 | 11232 | 612 |
蒋巷南苑 | 11885 | 11834 | -51 |
杏花北苑 | 9876 | 9876 | 0 |
春江佳苑 | 11839 | 11724 | -115 |
蒋巷北苑 | 11827 | 11681 | -146 |
陈巷小区 | 11538 | 11317 | -221 |
博雅景园 | 13636 | 13709 | 73 |
龙邑小区 | 9833 | 10166 | 333 |
联谊花园 | 13260 | 13125 | -135 |
百灵佳苑 | 11538 | 11724 | 186 |
龙溪新村 | 9333 | 9333 | 0 |
碧湖苑 | 10843 | 11417 | 574 |
菉溪新村 | 11333 | 11351 | 18 |
桃园春天 | 12289 | 12011 | -278 |
联谊新村 | 11818 | 11974 | 156 |
邵村南苑 | 11956 | 11819 | -137 |
杏花南苑 | 12650 | 12223 | -427 |
夏桥小区 | 10537 | 10326 | -211 |
沙葛新村 | 9263 | 9730 | 467 |
名湖花园 | 12421 | 12917 | 496 |
白杨湾国际公馆 | 6976 | 7000 | 24 |
锦溪
小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
水榭蓝湾 | 9764 | 9745 | -19 |
顺城锦湖湾 | 10568 | 11167 | 599 |
鑫河湾 | 10000 | 10000 | 0 |
首创青旅·岛尚 | 15476 | 15675 | 199 |
时代御湖 | 18137 | 18642 | 505 |
枫丹御园 | 16080 | 15600 | -480 |
纳帕溪醍 | 19160 | 18903 | -257 |
一泓蓝溪 | 14814 | 15020 | 206 |
天竺新村 | 7555 | 6774 | -781 |
倚林佳园 | 14798 | 14798 | 0 |
锦江别墅 | 10942 | 10421 | -521 |
锦院 | 12783 | 12864 | 81 |
玉浪桥 | 5471 | 5471 | 0 |
上湖溪岸 | 9761 | 9761 | 0 |
汉堂 | 12111 | 13545 | 1434 |
蔚蓝半岛 | 8467 | 8623 | 156 |
锦溪花园 | 8333 | 8556 | 223 |
丰泽湾 | 24758 | 23655 | -1103 |
千灯
小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
千灯裕花园 | 10286 | 10482 | 196 |
浦园 | 9482 | 9864 | 382 |
华强阳光都城 | 9838 | 10061 | 223 |
清华名城 | 10619 | 10621 | 2 |
晶蓝上城花园 | 11065 | 11218 | 153 |
华强阳光新城 | 10925 | 10787 | -138 |
黄浦君庭 | 11011 | 11102 | 91 |
奥园印象高迪 | 10655 | 10786 | 131 |
上郡 | 8333 | 8325 | -8 |
雅居乐悠wo公园 | 10731 | 10975 | 244 |
御翠湾 | 10121 | 10551 | 430 |
大唐花苑 | 8823 | 8918 | 95 |
人和家园 | 9110 | 9035 | -75 |
卿峰丽景 | 12440 | 11655 | -785 |
鑫湖坊 | 9770 | 9928 | 158 |
钢峰新村 | 8983 | 8934 | -49 |
忆江南 | 12448 | 12372 | -76 |
东方玉园 | 9275 | 7793 | -1482 |
银泰花园 | 11250 | 14583 | 3333 |
中地花园 | 8829 | 8809 | -20 |
千灯·逸墅 | 11155 | 10949 | -206 |
申峰花苑 | 8958 | 9281 | 323 |
恒升花园 | 9891 | 9419 | -472 |
佑林·泰极 | 10026 | 10299 | 273 |
都会华庭 | 8673 | 8626 | -47 |
大唐奥斯汀 | 13526 | 13461 | -65 |
尚千灯 | 9534 | 9534 | 0 |
港佳公园里 | 11467 | 12610 | 1143 |
华美达广场 | 10227 | 10457 | 230 |
汉城国际 | 10666 | 10919 | 253 |
熙岸铭郡 | 13260 | 11352 | -1908 |
南苑小区 | 8735 | 9867 | 1132 |
美景园 | 9677 | 9828 | 151 |
碧桂园世纪城 | 13976 | 13829 | -147 |
善景园 | 10650 | 10565 | -85 |
玲珑家园 | 8269 | 8606 | 337 |
东江园 | 9459 | 9512 | 53 |
大唐花园 | 9090 | 8995 | -95 |
马景园 | 9200 | 9375 | 175 |
锦景园 | 9142 | 9303 | 161 |
名人华城 | 9036 | 9435 | 399 |
淀山湖
小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
富力湾 | 17415 | 17724 | 309 |
韵湖国际 | 18181 | 18121 | -60 |
耀江淀湖桃源 | 19603 | 19692 | 89 |
华纺易墅·上海湾 | 18796 | 18934 | 138 |
恒海国际高尔夫花园 | 18901 | 18059 | -842 |
淀湖鹿鸣九里 | 18881 | 18565 | -316 |
君悦花园 | 13978 | 13979 | 1 |
福运马洛卡 | 17187 | 18166 | 979 |
东淀湖庄园 | 18707 | 19683 | 976 |
淀辉锦园 | 12109 | 12483 | 374 |
云湖御墅 | 22236 | 22049 | -187 |
淀山湖绅园 | 13928 | 13536 | -392 |
河滨花园 | 12400 | 12213 | -187 |
荷玛诗湾 | 17500 | 18835 | 1335 |
淀湖芳华里 | 18210 | 15159 | -3051 |
悦上海 | 15591 | 16213 | 622 |
淀山湖壹号 | 18064 | 17364 | -700 |
长泰淀湖观园 | 19212 | 18768 | -444 |
江南岸 | 22248 | 18512 | -3736 |
纳帕·尔湾 | 17382 | 17713 | 331 |
淀山湖花园 | 14159 | 14143 | -16 |
淀山花城 | 18333 | 18650 | 317 |
香馨佳园 | 11857 | 12070 | 213 |
东湖佳苑 | 13157 | 13157 | 0 |
曙光新城 | 11937 | 12236 | 299 |
周庄
小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
龙隐水庄 | 10222 | 10251 | 29 |
水月周庄 | 18320 | 18148 | -172 |
假日半岛 | 11654 | 13276 | 1622 |
新舟小区 | 6122 | 6933 | 811 |
画家公寓 | 11461 | 11633 | 172 |
凌湖随园 | 10259 | 10384 | 125 |
天润尚院 | 16862 | 16580 | -282 |
高林水乡花园 | 9230 | 9230 | 0 |
富春坊 | 7236 | 9111 | 1875 |
周庄万盛园 | 14095 | 14277 | 182 |
瑾润·九仰周庄 | 9962 | 10052 | 90 |
云谷周庄 | 10033 | 10000 | -33 |
水韵花苑 | 9117 | 8475 | -642 |
蚬江花园 | 7259 | 7405 | 146 |