创业板指数今日下跌0.44%,收报3228.24点,创业板成交额1925.86亿元,较前一交易日增加63.05亿元。今日可交易的创业板股票中,657只股票收盘上涨,15只股票涨幅超过10%。其中,何润软件、国民科技、澄迈科技等3只个股上涨5%至10%,69只个股收跌,281只个股收跌,2只个股跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为2.79%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有14家,离职率在10% ~ 20%之间的有59家,离职率在5%~10%之间的有157家,离职率在1%~5%且小于1%的有584家。
换手率最高的是C盛盛,为今日上市的新股,收盘涨幅449.87%,换手率74.24%,日均成交额15.79亿元,全天主力资金净流入9.67亿元;其次是C脉拓,今天上市的新股,收盘涨幅120.18%,换手率62.94%,日成交额6.8亿元,全天主力资金净流入1.24亿元;C方正、C幸福家园、C普联的换手率居前,换手率分别为52.65%、35.60%、34.47%。
统计显示,高换手率超过10%的股票中,今天上市的有2只新股,分别是C松升和C麦拓,5天内上市的有5只新股。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今天上市的C松升涨了449.87%,C迈拓涨了120.18%,其他个股中,今天上涨的个股有47只。何润软件、国科、诚迈科技等。以每日限额收盘。跌幅居前的是C方正、沃佳和超捷,分别下跌11.56%和7.56%
行业方面,在今天换手率超过10%的个股中,电子行业的个股数量最多,有14只个股上榜;计算机和化学工业紧随其后,分别有12只和11只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有6只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有6只股票有机构存在。国科有7家机构席位上榜,合计净买入4077.75万元。佩里在榜单上有2个机构席位,合计净买入647.36万元。c松声在榜单上有2个机构席位,总净销售额为1270.6万元。c脉拓在榜单上有4个机构专用席位,总净销售额为1310.38万元。何润软件有一个机构专用席位上榜,总净销售额为2170.22万元。深股通出现在龙虎榜,何润软件从深股通获得净买入296.9万元。营业部净买入金额居前的是C盛盛、C迈拓和何润软件,净买入金额分别为1.98
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有34只个股获得主力资金净流入。净流入分别为C盛盛、何润软件、国科科技,净流入金额分别为9.67亿元、3.27亿元、1.48亿元。净流出额为南大光电、景瑞、和龙科技,净流出额分别为9355.8万元
换手率较高的个股中,有20只公布了上半年业绩预告。根据绩效预测的类型,有12个预添加。净利润增幅中位数方面,净利润增幅最高的是C普联,预计净利润中位数为3300万元,同比增长97.93%;c松升、江苏博云、苏文电力紧随其后,预计净利润增幅中位数分别为69.26%、68.29%、53.45%。(数据宝藏)
6月7日,创业板换手率名列前茅
代码缩写:最新收盘价,日涨跌(%),日换手率(%),资金净流入(万元),301002c
/td>102.88 | 449.87 | 74.24 | 96715.95 | 301006 | C迈拓 | 31.75 | 120.18 | 62.94 | 12421.02 |
300998 | C方正 | 32.90 | -11.56 | 52.65 | -2693.40 |
300997 | C欢乐家 | 22.50 | -1.96 | 35.60 | -1656.50 |
300996 | C普联 | 49.78 | -6.74 | 34.47 | -658.56 |
300992 | 泰福泵业 | 29.93 | -6.85 | 25.81 | -3018.26 |
300959 | 线上线下 | 75.30 | 1.51 | 25.69 | -155.36 |
300537 | 广信材料 | 18.06 | 2.61 | 25.62 | -2897.98 |
300614 | 百川畅银 | 58.51 | -0.96 | 25.25 | -975.87 |
301005 | 超捷股份 | 51.32 | -6.94 | 24.70 | -1327.65 |
300077 | 国民技术 | 12.36 | 20.00 | 22.92 | 14821.27 |
300915 | 海融科技 | 56.28 | 7.47 | 21.50 | 3069.43 |
300987 | 川网传媒 | 48.65 | -1.88 | 20.24 | 417.17 |
300340 | 科恒股份 | 15.88 | -1.31 | 20.02 | -1417.16 |
300966 | 共同药业 | 58.48 | -0.10 | 19.93 | 15.30 |
300995 | 奇德新材 | 35.29 | -3.76 | 19.31 | -1579.25 |
300892 | 品渥食品 | 56.19 | 1.33 | 19.08 | -554.60 |
300096 | 易联众 | 13.09 | 7.91 | 18.60 | 1007.35 |
300615 | 欣天科技 | 13.48 | 1.89 | 18.13 | 312.63 |
300339 | 润和软件 | 22.06 | 20.02 | 18.08 | 32652.53 |
300967 | 晓鸣股份 | 18.86 | -3.68 | 17.74 | -1689.19 |
300931 | 通用电梯 | 14.71 | -4.79 | 17.68 | -1615.02 |
300942 | 易瑞生物 | 29.10 | 8.22 | 17.01 | 695.00 |
300477 | 合纵科技 | 7.76 | 7.03 | 16.73 | -4197.57 |
301003 | 江苏博云 | 63.49 | -4.96 | 16.41 | -695.23 |
300582 | 英飞特 | 20.58 | 1.28 | 16.37 | 2144.48 |
300982 | 苏文电能 | 48.93 | 2.36 | 16.27 | -570.47 |
300988 | 津荣天宇 | 41.39 | -4.46 | 16.21 | -915.47 |
300993 | 玉马遮阳 | 24.82 | -3.91 | 16.10 | -1261.43 |
300849 | 锦盛新材 | 24.72 | 4.48 | 16.08 | -29.95 |
300807 | 天迈科技 | 28.40 | 4.95 | 15.94 | 453.71 |
300268 | 佳沃股份 | 17.66 | -7.54 | 15.51 | -3679.77 |
301001 | 凯淳股份 | 44.90 | 0.38 | 15.51 | 698.98 |
300264 | 佳创视讯 | 5.25 | 0.19 | 15.25 | -1940.46 |
300139 | 晓程科技 | 9.69 | 10.24 | 14.42 | 3726.54 |
300279 | 和晶科技 | 7.20 | 1.27 | 14.25 | -2024.85 |
300831 | 派瑞股份 | 15.30 | 15.21 | 13.92 | 700.30 |
300890 | 翔丰华 | 50.00 | -1.73 | 13.88 | -1437.49 |
300953 | 震裕科技 | 93.74 | 1.01 | 13.74 | -1005.16 |
300978 | 东箭科技 | 20.07 | -3.46 | 13.72 | -1031.74 |
300708 | 聚灿光电 | 24.30 | 7.24 | 13.61 | 3553.92 |
300663 | 科蓝软件 | 25.16 | 12.67 | 13.45 | 6265.58 |
300853 | 申昊科技 | 74.92 | 7.35 | 13.41 | 1361.05 |
300991 | 创益通 | 37.05 | -2.24 | 13.19 | -1013.38 |
300972 | 万辰生物 | 18.78 | -3.44 | 13.17 | -930.59 |
300884 | 狄耐克 | 28.38 | 1.65 | 12.89 | -1062.84 |
300040 | 九洲集团 | 9.84 | -2.96 | 12.69 | -3879.59 |
300885 | 海昌新材 | 47.53 | 1.73 | 12.62 | -401.52 |
301000 | 肇民科技 | 77.58 | 3.45 | 12.39 | 75.16 |
300576 | 容大感光 | 37.27 | 2.11 | 12.33 | -1303.87 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码