截至上午收盘,上证指数收于3528.16点,跌幅0.31%;深成指收于14958.38点,下跌0.09%。创业板指数上涨0.41%;科创50指数下跌0.69%。
剔除当日上市的新股,今日a股流通股中,上涨个股1608只,占比36.76%,下跌个股2661只,持平个股105只。其中,跌停个股58只,跌停个股22只。
证券时报数据宝统计显示,在日涨停个股中,有54只主板、2只创业板和2只科创板。从行业来看,排名靠前的行业包括机械设备、化工和国防军工,分别有8、7、4只股票上榜。
每日跌停个股中,永和股份、世茂能源股份为新上市新股,尚未开启每日跌停;包括*ST华讯和*ST双环在内的16只股票均为ST股。看连续涨停天数,永和股份连续收到7个涨停板,涨停板最多。从上午收盘涨停金额来看,资金追捧永和股份最多,上午收盘涨停11505.29万股,其次是哈药股份和中润资源,分别为2974.31万股和2644.27万股。从票据平仓金额来看,永和股份、世茂能源、中钨高新的票据平仓资金最多,分别为20.35亿元、5.34亿元、3.11亿元。(数据宝藏)
两市涨停个股名单
代码缩写收盘价
(元)周转率
(%)每日限额密封
(万股)封存资金
(万元)工业605020永和股份17.69 0.39 11505.29 203528.59化工605028世茂能源32.89 1.38 1624.75 53438.04公用事业000657忠武高辛13.00 4.75 2391.47 31089.14有色金属300590移至通信25.000
1948.65 | 17381.91 | 机械设备 | 600230 | 沧州大化 | 21.18 | 3.19 | 809.90 | 17153.78 | 化工 |
300097 | 智云股份 | 10.58 | 10.52 | 1616.56 | 17103.20 | 机械设备 |
600210 | 紫江企业 | 6.56 | 6.33 | 2473.35 | 16225.16 | 轻工制造 |
002564 | 天沃科技 | 4.53 | 2.50 | 2551.00 | 11556.03 | 机械设备 |
000935 | 四川双马 | 19.15 | 2.75 | 602.48 | 11537.49 | 建筑材料 |
002201 | 九鼎新材 | 21.24 | 2.98 | 538.52 | 11438.13 | 化工 |
002349 | 精华制药 | 5.63 | 3.66 | 1935.42 | 10896.41 | 医药生物 |
600381 | 青海春天 | 10.68 | 5.58 | 1004.79 | 10731.14 | 食品饮料 |
600664 | 哈药股份 | 3.16 | 1.33 | 2974.31 | 9398.83 | 医药生物 |
600293 | 三峡新材 | 4.70 | 5.95 | 1998.72 | 9393.98 | 通信 |
603396 | 金辰股份 | 73.87 | 3.61 | 127.14 | 9391.83 | 电气设备 |
000561 | 烽火电子 | 7.23 | 3.11 | 1289.61 | 9323.88 | 国防军工 |
000506 | 中润资源 | 3.28 | 4.51 | 2644.27 | 8673.22 | 房地产 |
003043 | 华亚智能 | 63.24 | 8.86 | 127.87 | 8086.50 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 7.07 | 8.14 | 1107.48 | 7829.88 | 化工 |
601606 | 长城军工 | 11.40 | 10.66 | 685.52 | 7814.93 | 国防军工 |
002933 | 新兴装备 | 32.78 | 3.98 | 231.70 | 7595.13 | 国防军工 |
600483 | 福能股份 | 12.52 | 1.89 | 604.74 | 7571.31 | 公用事业 |
002356 | *ST赫美 | 4.53 | 0.28 | 1565.29 | 7090.78 | 轻工制造 |
002760 | 凤形股份 | 33.00 | 3.75 | 214.55 | 7080.15 | 机械设备 |
002656 | ST摩登 | 3.31 | 0.26 | 2055.58 | 6803.97 | 纺织服装 |
000056 | 皇庭国际 | 2.99 | 2.20 | 1899.88 | 5680.64 | 房地产 |
603629 | 利通电子 | 25.00 | 19.60 | 215.23 | 5380.75 | 电子 |
600207 | 安彩高科 | 8.68 | 3.66 | 614.08 | 5330.17 | 电气设备 |
605299 | 舒华体育 | 18.55 | 15.80 | 283.37 | 5256.51 | 轻工制造 |
603324 | 盛剑环境 | 54.40 | 14.05 | 94.68 | 5150.84 | 机械设备 |
603838 | 四通股份 | 7.11 | 1.14 | 683.24 | 4857.84 | 轻工制造 |
002088 | 鲁阳节能 | 24.94 | 1.69 | 192.55 | 4802.15 | 建筑材料 |
688611 | 杭州柯林 | 55.44 | 19.48 | 84.66 | 4693.66 | 电气设备 |
600860 | 京城股份 | 6.39 | 2.20 | 720.97 | 4606.98 | 机械设备 |
603856 | 东宏股份 | 12.05 | 2.31 | 369.86 | 4456.81 | 建筑材料 |
000510 | 新金路 | 5.90 | 7.35 | 605.71 | 3573.69 | 化工 |
000551 | 创元科技 | 11.31 | 6.93 | 303.54 | 3433.06 | 机械设备 |
603032 | *ST德新 | 20.76 | 0.07 | 147.53 | 3062.80 | 交通运输 |
688093 | 世华科技 | 46.28 | 13.48 | 61.37 | 2840.15 | 电子 |
600300 | ST维维 | 4.26 | 3.78 | 627.89 | 2674.82 | 食品饮料 |
002102 | ST冠福 | 2.74 | 1.26 | 777.66 | 2130.79 | 医药生物 |
601020 | ST华钰 | 9.02 | 2.79 | 208.66 | 1882.14 | 有色金属 |
600078 | *ST澄星 | 3.52 | 3.15 | 525.44 | 1849.55 | 化工 |
603098 | 森特股份 | 47.06 | 2.81 | 37.40 | 1760.08 | 建筑装饰 |
603535 | 嘉诚国际 | 38.85 | 2.62 | 39.59 | 1538.07 | 交通运输 |
002175 | *ST东网 | 3.11 | 3.18 | 321.81 | 1000.83 | 传媒 |
600870 | *ST厦华 | 4.87 | 0.70 | 195.17 | 950.49 | 商业贸易 |
000980 | *ST众泰 | 6.99 | 2.67 | 73.32 | 512.51 | 汽车 |
000707 | *ST双环 | 5.34 | 2.66 | 80.40 | 429.31 | 化工 |
000687 | *ST华讯 | 2.55 | 3.10 | 153.82 | 392.24 | 国防军工 |
600462 | ST九有 | 3.05 | 1.63 | 66.87 | 203.95 | 通信 |
603555 | *ST贵人 | 2.93 | 1.76 | 33.07 | 96.90 | 纺织服装 |
603157 | *ST拉夏 | 3.03 | 2.25 | 16.18 | 49.03 | 纺织服装 |
600239 | *ST云城 | 2.02 | 1.14 | 4.84 | 9.79 | 房地产 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场