根据最新收盘价,a股平均价格为12.68元。两市有47只股票低于2元。股价最低的是彭其,最新收盘价是0.26元。
据证券时报数据宝统计,截至7月14日收盘,上证综指收于3528.50点,a股平均股价为12.68元。从股价分布来看,两市高价股和低价股数量在a股市场占比相对较小。
低价股中,股价低于2元的有47只,最低的是彭其,最新收盘价为0.26元,其次是斯泰推和孔孚,最新收盘价分别为0.27元和0.28元。特征方面,股价低于2元的个股中,上榜的ST股有25只,占比53.19%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有7只,其中涨幅居前的是彭其、欧普和北讯,涨幅分别为8.33%、6.67%和6.25%。下跌36只,跌幅居前的是*ST依格、ST宏高和ST瑞德,跌幅分别为5.00%、4.92%和4.78%。(数据宝藏)
两市低价股排名
代码缩写是最新的
收盘价格
(元)每日涨跌
(%)日周转率
(%)市盈率
(时代)工业600614退市彭其0.268.334.6953.83有色金属000760思泰退0.273.855.38汽车600634退市富控0.28-3.455.78传媒002711欧普退0.326.673.93机械设备600856ST中天1.492.054.46公用事业600
.27商业贸易 | 002113 | *ST天润 | 1.60 | -4.76 | 3.65 | 6.05 | 传媒 |
000585 | *ST东电 | 1.66 | -4.05 | 1.01 | | 电气设备 |
600090 | *ST济堂 | 1.66 | -4.60 | 2.85 | 0.62 | 医药生物 |
000587 | *ST金洲 | 1.68 | -0.59 | 0.33 | 14.50 | 轻工制造 |
601880 | 辽港股份 | 1.68 | -0.59 | 0.35 | 1.07 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.70 | -1.73 | 1.45 | 0.59 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.73 | -2.81 | 1.08 | 1.79 | 电子 |
002504 | ST弘高 | 1.74 | -4.92 | 4.01 | 3.24 | 建筑装饰 |
002535 | ST林重 | 1.77 | -3.80 | 3.00 | 1.78 | 机械设备 |
000882 | 华联股份 | 1.77 | 0.00 | 0.49 | 0.66 | 商业贸易 |
000673 | *ST当代 | 1.79 | -3.24 | 0.95 | | 传媒 |
002086 | *ST东洋 | 1.81 | -2.69 | 1.23 | 0.97 | 农林牧渔 |
601929 | 吉视传媒 | 1.82 | 0.00 | 0.56 | 0.85 | 传媒 |
002663 | 普邦股份 | 1.82 | 0.55 | 1.13 | 0.85 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.82 | -1.09 | 0.15 | 1.16 | 房地产 |
002470 | *ST金正 | 1.85 | 1.65 | 1.18 | 0.96 | 化工 |
600322 | 天房发展 | 1.87 | -1.58 | 0.70 | 0.98 | 房地产 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.88 | -2.59 | 1.00 | 8.59 | 传媒 |
600022 | 山东钢铁 | 1.89 | -0.53 | 1.89 | 0.95 | 钢铁 |
600653 | 申华控股 | 1.89 | -0.53 | 0.73 | 3.33 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.90 | -2.06 | 0.82 | 6.17 | 家用电器 |
002770 | *ST科迪 | 1.92 | -3.52 | 2.42 | 6.83 | 食品饮料 |
600239 | *ST云城 | 1.93 | -4.46 | 1.41 | | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.93 | -1.53 | 0.82 | 0.58 | 房地产 |
600654 | ST中安 | 1.94 | -2.51 | 1.33 | 93.88 | 计算机 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | -0.51 | 0.21 | 0.54 | 房地产 |
000809 | 铁岭新城 | 1.95 | 0.00 | 0.34 | 0.53 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.97 | -1.99 | 0.54 | 1.04 | 房地产 |
000972 | *ST中基 | 1.98 | -1.98 | 0.54 | 9.79 | 农林牧渔 |
002305 | 南国置业 | 1.99 | -0.50 | 0.48 | 0.89 | 房地产 |
600666 | ST瑞德 | 1.99 | -4.78 | 2.35 | 292.54 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价