上市ETF基金手续费低,没有印花税,风险低。
总结了主流的市场内基金标的,规模最大,最主流。
过去一年增加的统计日期为2021年8月12日
一:大科技
交易所交易基金名称
密码
近年来的增长(%)
光电池的
515790
63
电池
159755
25
新能源汽车
515030
118
芯片
159995
28
5G
515050
-9
沟通
515880
-16
电子学
159997
10
计算机
512720
-5
软件
515230
八
军工行业
512660
21
国防
512670
34
技术50
/p>159807
10
科技
515000
0
新材料
159703
27
机械
516960
26
智能制造
516800
26
二:大消费
ETF名称 | 代码 | 近一年涨幅(%) |
酒 | 512690 | 42 |
食品饮料 | 515170 | -20 |
消费50 | 515650 | 7 |
家电 | 159996 | 11 |
农业 | 159825 | -8 |
医疗 | 515170 | 6 |
医药 | 512010 | -2 |
创新药 | 159992 | -7 |
三:大周期
ETF名称 | 代码 | 近一年涨幅(%) |
有色 | 512400 | 65 |
稀土 | 516780 | 34 |
化工 | 516020 | 14 |
煤炭 | 515220 | 70 |
钢铁 | 515210 | 59 |
房地产 | 512220 | -22 |
建材 | 159745 | -1 |
证券 | 512880 | -14 |
银行 | 512800 | 8 |
四:大指数
ETF名称 | 代码 | 近一年涨幅(%) |
科创创业 | 159781 | -3 |
科创50 | 588000 | 6 |
创成长 | 159967 | 41 |
创业板50 | 159949 | 32 |
深100 | 159901 | 13 |
中证100 | 512910 | 8 |
上证50 | 510050 | -0.6 |
沪深300 | 510300 | 6.5 |
中证500 | 510500 | 8 |
中证1000 | 512100 | 12 |
五:港股美股T+0
ETF名称 | 代码 | 近一年涨幅(%) |
恒生医疗 | 513060 | -1 |
港股消费 | 159735 | -7 |
恒生科技 | 513180 | -13 |
恒生互联网 | 513330 | -30 |
恒生 | 159920 | -1 |
H股 | 510900 | -12 |
港股通50 | 513550 | -13 |
纳指 | 513100 | 25 |
标普500 | 513500 | 26 |
中概互联 | 513050 | -20 |
