据证券时报股市大数据新媒体“数据报”统计,截至今天下午14333.60万1,上证指数达到2996.09点,收盘在半年线以上,涨幅为0.67%,a股总成交额为3568.27亿元。截至目前,今日已有105只a股股价突破半年线,其中偏离率较大的个股为雪地龙、哈尔斯、金钟环境,偏离率分别为9.61%、8.62%、6.65%;中信银行、BOE A、天润曲轴等个股偏离率较小,刚刚站线半年。
6月27日突破了个股半年线排名
证券代码证券简称今日涨跌
(%)今日换手率
半年线(元)最新价(元) 离差率(%) 3.74600746江苏索普9.97 2.28 6.82 7.06 3.46603042华迈科技3.81 5.74 14.76 15.27 3.44002815崇达科技5.40 4.63 15.32 15.82 3.28
300319麦捷科技 | 3.36 | 6.52 | 7.16 | 7.39 | 3.17 | 300590 | 移为通信 | 4.85 | 4.56 | 34.02 | 35.00 | 2.88 |
002396 | 星网锐捷 | 5.06 | 3.82 | 21.81 | 22.43 | 2.84 |
603690 | 至纯科技 | 7.18 | 4.97 | 19.16 | 19.70 | 2.80 |
002748 | 世龙实业 | 5.47 | 1.95 | 8.82 | 9.06 | 2.78 |
002078 | 太阳纸业 | 3.96 | 1.13 | 6.64 | 6.82 | 2.78 |
600983 | 惠 而 浦 | 10.00 | 2.23 | 6.10 | 6.27 | 2.76 |
000963 | 华东医药 | 3.63 | 0.95 | 25.34 | 25.96 | 2.43 |
002612 | 朗姿股份 | 4.57 | 1.82 | 9.38 | 9.61 | 2.43 |
603228 | 景旺电子 | 10.00 | 4.48 | 39.64 | 40.58 | 2.38 |
600602 | 云赛智联 | 2.75 | 0.80 | 7.68 | 7.86 | 2.31 |
300259 | 新天科技 | 2.82 | 1.58 | 3.57 | 3.65 | 2.21 |
603277 | 银都股份 | 3.83 | 2.45 | 9.83 | 10.04 | 2.14 |
601231 | 环旭电子 | 3.63 | 0.57 | 12.04 | 12.28 | 1.99 |
603131 | 上海沪工 | 5.10 | 3.09 | 14.98 | 15.26 | 1.90 |
000810 | 创维数字 | 2.59 | 0.65 | 8.95 | 9.12 | 1.87 |
000555 | 神州信息 | 2.41 | 1.42 | 11.71 | 11.92 | 1.79 |
601928 | 凤凰传媒 | 2.61 | 0.19 | 8.11 | 8.25 | 1.76 |
002241 | 歌尔股份 | 5.86 | 2.28 | 8.52 | 8.67 | 1.74 |
300648 | 星云股份 | 9.99 | 7.27 | 18.52 | 18.83 | 1.67 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.29 | 0.64 | 6.60 | 6.71 | 1.67 |
000779 | 三毛派神 | 2.41 | 0.62 | 10.46 | 10.62 | 1.54 |
000559 | 万向钱潮 | 1.82 | 0.39 | 6.05 | 6.14 | 1.51 |
300241 | 瑞丰光电 | 3.39 | 1.91 | 6.01 | 6.10 | 1.51 |
600260 | 凯乐科技 | 3.88 | 2.46 | 20.04 | 20.34 | 1.50 |
603829 | 洛凯股份 | 1.37 | 1.51 | 10.93 | 11.07 | 1.27 |
300534 | 陇神戎发 | 2.02 | 3.69 | 6.47 | 6.55 | 1.21 |
603496 | 恒为科技 | 1.83 | 1.78 | 28.64 | 28.97 | 1.16 |
601519 | 大 智 慧 | 1.96 | 2.28 | 7.19 | 7.27 | 1.16 |
300059 | 东方财富 | 1.56 | 2.66 | 13.55 | 13.71 | 1.15 |
600327 | 大 东 方 | 1.31 | 0.31 | 3.83 | 3.87 | 1.13 |
601211 | 国泰君安 | 1.68 | 0.52 | 18.00 | 18.20 | 1.12 |
002053 | 云南能投 | 1.26 | 0.31 | 7.93 | 8.01 | 1.06 |
600233 | 圆通速递 | 1.54 | 0.43 | 12.39 | 12.52 | 1.03 |
300470 | 日机密封 | 2.78 | 0.95 | 24.52 | 24.77 | 1.02 |
300020 | 银江股份 | 1.21 | 1.25 | 8.26 | 8.34 | 1.01 |
002819 | 东方中科 | 1.18 | 3.54 | 17.83 | 18.00 | 0.95 |
002384 | 东山精密 | 1.29 | 4.74 | 14.79 | 14.93 | 0.92 |
000938 | 紫光股份 | 1.25 | 0.70 | 27.39 | 27.64 | 0.91 |
000703 | 恒逸石化 | 3.13 | 0.83 | 13.41 | 13.53 | 0.90 |
600326 | 西藏天路 | 1.07 | 1.50 | 7.51 | 7.57 | 0.86 |
603005 | 晶方科技 | 2.73 | 1.54 | 18.67 | 18.83 | 0.84 |
300232 | 洲明科技 | 5.18 | 2.11 | 9.67 | 9.75 | 0.84 |
300446 | 乐凯新材 | 1.31 | 1.48 | 21.43 | 21.61 | 0.84 |
300298 | 三诺生物 | 1.52 | 0.33 | 11.91 | 12.01 | 0.81 |
600029 | 南方航空 | 2.65 | 0.55 | 7.69 | 7.75 | 0.77 |
603229 | 奥翔药业 | 1.79 | 1.65 | 13.00 | 13.10 | 0.75 |
000551 | 创元科技 | 2.08 | 0.97 | 6.82 | 6.87 | 0.74 |
300395 | 菲 利 华 | 1.08 | 0.38 | 17.68 | 17.80 | 0.69 |
002198 | 嘉应制药 | 3.92 | 2.98 | 7.10 | 7.15 | 0.68 |
603661 | 恒林股份 | 0.82 | 1.02 | 33.10 | 33.32 | 0.67 |
603880 | 南卫股份 | 1.55 | 3.17 | 9.75 | 9.81 | 0.64 |
000823 | 超声电子 | 4.01 | 5.38 | 9.54 | 9.60 | 0.61 |
600252 | 中恒集团 | 1.02 | 0.31 | 2.94 | 2.96 | 0.54 |
002913 | 奥 士 康 | 6.34 | 9.83 | 46.87 | 47.11 | 0.50 |
603998 | 方盛制药 | 1.38 | 3.08 | 7.32 | 7.35 | 0.48 |
603990 | 麦迪科技 | 2.15 | 0.80 | 30.30 | 30.44 | 0.47 |
300667 | 必创科技 | 0.57 | 3.63 | 27.97 | 28.10 | 0.45 |
000573 | 粤宏远A | 0.89 | 0.40 | 3.38 | 3.39 | 0.44 |
002236 | 大华股份 | 3.40 | 2.15 | 14.52 | 14.58 | 0.43 |
002579 | 中京电子 | 3.45 | 2.43 | 10.16 | 10.20 | 0.43 |
002262 | 恩华药业 | 3.99 | 1.18 | 10.90 | 10.95 | 0.41 |
600969 | 郴电国际 | 0.98 | 0.58 | 7.17 | 7.20 | 0.40 |
300588 | 熙菱信息 | 2.05 | 8.87 | 12.90 | 12.95 | 0.39 |
603086 | 先达股份 | 1.74 | 1.42 | 29.65 | 29.77 | 0.39 |
002737 | 葵花药业 | 0.97 | 0.47 | 15.51 | 15.57 | 0.39 |
000529 | 广弘控股 | 1.68 | 0.60 | 6.03 | 6.05 | 0.35 |
300281 | 金明精机 | 1.33 | 0.85 | 6.06 | 6.08 | 0.34 |
002912 | 中新赛克 | 1.49 | 1.42 | 95.08 | 95.40 | 0.34 |
600190 | 锦 州 港 | 0.58 | 0.10 | 3.45 | 3.46 | 0.30 |
300215 | 电 科 院 | 0.47 | 0.41 | 6.37 | 6.39 | 0.29 |
600010 | 包钢股份 | 0.59 | 0.44 | 1.71 | 1.71 | 0.25 |
600079 | 人福医药 | 1.80 | 0.43 | 10.69 | 10.72 | 0.24 |
600640 | 号百控股 | 1.44 | 1.01 | 13.39 | 13.42 | 0.21 |
300706 | 阿 石 创 | 3.05 | 6.11 | 25.98 | 26.03 | 0.19 |
600702 | 舍得酒业 | 4.33 | 4.16 | 27.15 | 27.20 | 0.17 |
002546 | 新联电子 | 0.86 | 0.39 | 4.66 | 4.67 | 0.17 |
600689 | 上海三毛 | 0.46 | 1.16 | 10.99 | 11.01 | 0.15 |
601226 | 华电重工 | 1.54 | 0.38 | 4.60 | 4.61 | 0.12 |
603655 | 朗博科技 | 0.25 | 5.92 | 15.91 | 15.92 | 0.08 |
002473 | 圣 莱 达 | 1.79 | 2.19 | 8.53 | 8.54 | 0.07 |
000623 | 吉林敖东 | 0.91 | 0.45 | 16.67 | 16.68 | 0.05 |
002096 | 南岭民爆 | 1.14 | 0.53 | 6.23 | 6.23 | 0.04 |
002215 | 诺 普 信 | 0.14 | 1.13 | 7.17 | 7.17 | 0.03 |
601188 | 龙江交通 | 0.30 | 0.24 | 3.31 | 3.31 | 0.03 |
300691 | 联合光电 | 0.77 | 1.30 | 16.93 | 16.93 | 0.02 |
601368 | 绿城水务 | 0.32 | 0.21 | 6.23 | 6.23 | 0.02 |
002283 | 天润曲轴 | 0.50 | 0.33 | 3.99 | 3.99 | 0.02 |
000725 | 京东方A | 0.88 | 0.77 | 3.45 | 3.45 | 0.01 |
601998 | 中信银行 | 0.33 | 0.04 | 6.00 | 6.00 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线