钠镁库存6月22日、
6月22日,沪深两市共有55只个股上榜,其中沪市14只,深市41只,整体净流入11.39亿,较前一交易日增加18.93亿。
机构方面:今日机构积极调仓,积极布局昨日日线跌停、MSCI概念、有色金属等板块,金力泰、风华高新、中兴通讯等多只个股活跃。
今日看点一:招商证券深圳市益田路江苏大厦6亿入场CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)
从交易回报来看,该股净流入15.19亿元,由深圳市益田路江苏大厦领涨。
买一招商证券深圳益田路江苏大厦买了6.82亿元,占成交额的7.94%,买二机构买了4.38亿元,占成交额的5.1%,买三中信证券上海恒丰路买了2.03亿元,占成交额的2.36%,买四东方证券杭州龙井路买了1.71亿元,占成交额的1.99%,买五北京高华证券北京金融街买了1.03亿元,
卖出一光大证券佛山吕晶路卖出3689.2万元,占成交额的0.43%,卖出四华融证券上海华山路卖出2302.86万元,占成交额的0.27%。
上榜类型:日成交率达到59.00%。购买金额最大的前5名买家分别占成交比销售金额和净成交比。采购总额15.98亿,总周转率18.58%。1招商证券深圳市益田路江苏大厦68245.927.94.130.0h228.792
1">3今日看点二: 中国银河证券绍兴6080万入场当升科技
从成交回报来看,该股净流入5947.5万,中国银河证券绍兴主导买入。
买一中国银河证券绍兴买入6080.37万,占成交额比11.43%;
卖一西南证券北京北三环中路卖出1871.06万,占成交额比3.52%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到8.11% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.09亿,总成交比例20.44% | |||||||||||||
1 | 中国银河证券绍兴 | 6080.37 | 11.43% | 36.31 | 0.07% | 6044.07 | |||||||
2 | 机构专用 | 1453.29 | 2.73% | 0.0 | 0.0% | 1453.29 | |||||||
3 | 国泰君安证券上海分公司 | 1357.53 | 2.55% | 0.0 | 0.0% | 1357.53 | |||||||
4 | 中原证券开封分公司 | 1036.78 | 1.95% | 5.55 | 0.01% | 1031.23 | |||||||
5 | 万联证券江门万达广场 | 945.25 | 1.78% | 0.0 | 0.0% | 945.25 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计5039.25万,总成交比例9.48% | |||||||||||||
1 | 西南证券北京北三环中路 | 0.0 | 0.0% | 1871.06 | 3.52% | -1871.06 | |||||||
2 | 华泰证券太原体育路 | 0.0 | 0.0% | 903.58 | 1.7% | -903.58 | |||||||
3 | 海通证券无锡解放东路 | 0.0 | 0.0% | 828.38 | 1.56% | -828.38 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券上海徐汇宛平南路 | 0.0 | 0.0% | 736.18 | 1.38% | -736.18 | |||||||
5 | 华泰证券厦门厦禾路 | 155.37 | 0.29% | 700.05 | 1.32% | -544.67 | |||||||
买卖净差: 5833.98万 |
今日看点三: 中天证券深圳民田路3895万入场柳钢股份
从成交回报来看,该股净流入3365.95万,买入分布均匀。
买一中天证券深圳民田路买入3895.87万,占成交额比5.38%,买二机构买入3790.29万,占成交额比5.23%,买三沪股通买入2611.64万,占成交额比3.61%,买四机构买入2249.43万,占成交额比3.11%,买五招商证券深圳益田路江苏大厦买入2182.53万,占成交额比3.01%;
卖一机构卖出3589.16万,占成交额比4.96%,卖二机构卖出2541.88万,占成交额比3.51%,卖三机构卖出2490.47万,占成交额比3.44%,卖四国泰君安证券贵阳中华中路卖出1560.86万,占成交额比2.16%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.47亿,总成交比例20.34% | |||||||||||||
1 | 中天证券深圳民田路 | 3895.87 | 5.38% | 0.0 | 0.0% | 3895.87 | |||||||
2 | 机构专用1 | 3790.29 | 5.23% | 0.0 | 0.0% | 3790.29 | |||||||
3 | 沪股通专用 | 2611.64 | 3.61% | 0.0 | 0.0% | 2611.64 | |||||||
4 | 机构专用2 | 2249.43 | 3.11% | 0.0 | 0.0% | 2249.43 | |||||||
5 | 招商证券深圳益田路江苏大厦 | 2182.53 | 3.01% | 0.0 | 0.0% | 2182.53 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.14亿,总成交比例15.69% | |||||||||||||
1 | 机构专用1 | 0.0 | 0.0% | 3589.16 | 4.96% | -3589.16 | |||||||
2 | 机构专用2 | 0.0 | 0.0% | 2541.88 | 3.51% | -2541.88 | |||||||
3 | 机构专用3 | 0.0 | 0.0% | 2490.47 | 3.44% | -2490.47 | |||||||
4 | 国泰君安证券贵阳中华中路 | 0.0 | 0.0% | 1560.86 | 2.16% | -1560.86 | |||||||
5 | 广州证券广州中山八路 | 0.0 | 0.0% | 1181.44 | 1.63% | -1181.44 | |||||||
买卖净差: 3365.95万 |
知名游资方面:
机构方面:
机构今日现身20股,机构专用席位今天净买入3.47亿,比上个交易日多流入4.2亿,具体情况如下:
其中宁德时代、柳钢股份、海源机械、星源材质、申通快递、风华高科、美亚柏科、当升科技、*ST天马等9股呈机构净买入,买入额达到7.75亿;
中信建投、退市吉恩、*ST天马、金力泰、美亚柏科、中兴通讯、风华高科、柳钢股份、升达林业、南京新百、神州长城等11股呈机构净卖出,卖出额达到4.28亿;
机构参与股票一览 | 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 机构净额(万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | -5.66% | 43845.76 | |||||
2 | 601003 | 柳钢股份 | 8.91% | 3790.29 | |||||
3 | 002529 | 海源机械 | -10.02% | 3050.58 | |||||
4 | 300568 | 星源材质 | 9.99% | 2937.0 | |||||
5 | 002468 | 申通快递 | -9.99% | 2243.33 | |||||
6 | 000636 | 风华高科 | 9.17% | 2087.85 | |||||
7 | 300188 | 美亚柏科 | 9.99% | 1775.83 | |||||
8 | 300073 | 当升科技 | 10.0% | 1453.29 | |||||
9 | 002122 | *ST天马 | -4.95% | 124.8 | |||||
10 | 601066 | 中信建投 | 10.02% | -17.64 | |||||
11 | 600432 | 退市吉恩 | -10.32% | -113.0 | |||||
12 | 300225 | 金力泰 | 8.26% | -507.51 | |||||
13 | 000063 | 中兴通讯 | -9.98% | -1497.1 | |||||
14 | 002259 | 升达林业 | -10.08% | -2605.89 | |||||
15 | 600682 | 南京新百 | -9.99% | -4073.75 | |||||
16 | 000018 | 神州长城 | -6.56% | -5851.38 |
外资方面:
外资今日现身4股,沪股通、深股通席位今天净买入3740.34万,比上个交易日多流入9189.68万,具体情况如下:
其中柳钢股份、风华高科、文投控股等3股呈外资净买入,买入额达到4776.29万;
高升控股等1股呈外资净卖出,卖出额达到1035.95万;
外资参与股票一览 | 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 外资净额(万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601003 | 柳钢股份 | 8.91% | 2611.64 | |||||
2 | 000636 | 风华高科 | 9.17% | 980.36 | |||||
3 | 600715 | 文投控股 | 10.05% | 186.47 | |||||
4 | 000971 | 高升控股 | 9.92% | -38.14 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。