自去年以来,共有392只新股上市。以相对于发行价的最新收盘价计算,目前有28只股票的股价处于破发状态。
据证券时报数据宝统计,去年以来共有392只新股上市,其中沪市上市138只,深市主板上市210只,创业板上市182只。上市之初,股价大多受到市场追捧,包括首日。上市后,新股平均获得4个一字涨停板。然而随着时间的推移,这些新股的股价出现了分化,有的溢价较大,有的陷入了破发困境。
新股上市后,平均收获4个一字涨停板
统计显示,去年以来上市的新股中,上市后连续出现4只一字涨停板,其中51只涨停板超过10只,95只涨停板在5-10只之间,243只涨停板不足5只。
上市后,万泰生物拥有最多的日涨停板。该股于2020年4月29日上市,发行价为每股8.75元。上市后连续收获26只涨停板,涨停板数量排名第一;其次是力昂微、斯达半导体等。拥有超过20个日涨停板。上市后,秋田微、南大环境、恒辉安防、众望布艺、秦天设备等。拥有最少数量的每日限制板。每天只打开一个涨停板。
IPO后每日涨停板数量排名
代码缩写上市日期发行价格
(元)上市后连续词
自开板以来,每日涨停板的数量有升有降
2020年4月29日,万泰生物(%)603392,中国康华生物,2020年2月4日,20021480005 020 . 07 . 01 3.3720-37.47605199葫芦娃2020.07.10 5.1919 -28.34003009中天火箭2020 . 09 . 25 12 . 9417-3319
开板以来69只个股上涨
以开板以来涨跌幅进行统计,去年以来上市个股开板以来仅有69只出现上涨,爱美客、顺控发展、新强联等9只股最受青睐,开板以来股价翻倍。开板以来涨幅最大的是爱美客,最新收盘价614.00元,开板以来累计上涨226.49%。
26只次新股开板以来股价缩水幅度超过50%,开板以来跌幅最大的是2020年9月1日上市的大叶股份,开板以来累计下跌64.18%,开板以来跌幅居前的还有爱克股份、盛德鑫泰等。
去年以来上市个股开板以来涨幅排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价 (元) | 开板以来涨幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱 美 客 | 2020.09.28 | 614.00 | 226.49 | 医药生物 |
003039 | 顺控发展 | 2021.03.08 | 44.21 | 225.31 | 公用事业 |
300850 | 新 强 联 | 2020.07.13 | 88.98 | 202.49 | 电气设备 |
603392 | 万泰生物 | 2020.04.29 | 248.86 | 155.25 | 医药生物 |
605337 | 李 子 园 | 2021.02.08 | 59.67 | 140.82 | 食品饮料 |
605376 | 博迁新材 | 2020.12.08 | 65.97 | 121.30 | 有色金属 |
003022 | 联泓新科 | 2020.12.08 | 27.15 | 115.12 | 化工 |
603893 | 瑞 芯 微 | 2020.02.07 | 134.60 | 111.08 | 电子 |
605369 | 拱东医疗 | 2020.09.16 | 105.88 | 106.44 | 医药生物 |
002985 | 北摩高科 | 2020.04.29 | 95.27 | 94.75 | 国防军工 |
603290 | 斯达半导 | 2020.02.04 | 251.89 | 86.00 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 2020.09.30 | 40.51 | 84.19 | 轻工制造 |
605358 | 立 昂 微 | 2020.09.11 | 93.59 | 78.47 | 电子 |
300829 | 金丹科技 | 2020.04.22 | 46.62 | 73.17 | 农林牧渔 |
300919 | 中伟股份 | 2020.12.23 | 139.20 | 63.85 | 化工 |
300973 | 立高食品 | 2021.04.15 | 166.00 | 61.17 | 食品饮料 |
605111 | 新 洁 能 | 2020.09.28 | 135.37 | 58.61 | 电子 |
300816 | 艾 可 蓝 | 2020.02.10 | 74.07 | 58.56 | 汽车 |
601995 | 中金公司 | 2020.11.02 | 59.18 | 56.98 | 非银金融 |
002979 | 雷赛智能 | 2020.04.08 | 28.80 | 56.48 | 电气设备 |
28只股跌破发行价
部分新股上市后赚钱效应下降,或许与市场行情、自身基本面、新股供给等都有关系,总的来说,只要能中新股并在开板日卖出,仍能实现收益。值得关注的是,目前部分个股上市后股价频创新低,更有甚者已跌破发行价。
统计显示,去年以来上市次新股中,已有28只个股跌破发行价,2020年8月24日上市的杰美特,最新收盘价29.79元,较发行价折价27.80%,是目前破发幅度最大的次新股,神农集团最新收盘价46.03元,破发幅度17.92%,该股2021年5月28日上市,是上市日期最短且破发的次新股。(数据宝)
去年以来上市且破发个股
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价 (元) | 较发行价折溢价 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300868 | 杰 美 特 | 2020.08.24 | 29.79 | -27.80 | 电子 |
300983 | 尤安设计 | 2021.04.20 | 89.78 | -25.68 | 建筑装饰 |
300860 | 锋尚文化 | 2020.08.24 | 57.96 | -19.62 | 休闲服务 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2021.04.20 | 48.02 | -18.77 | 综合 |
605178 | 时空科技 | 2020.08.21 | 52.39 | -18.54 | 建筑装饰 |
603221 | 爱丽家居 | 2020.03.23 | 10.41 | -18.34 | 轻工制造 |
605296 | 神农集团 | 2021.05.28 | 46.03 | -17.92 | 农林牧渔 |
605001 | 威奥股份 | 2020.05.22 | 13.33 | -17.41 | 机械设备 |
300889 | 爱克股份 | 2020.09.16 | 23.56 | -15.40 | 电子 |
603551 | 奥普家居 | 2020.01.15 | 12.46 | -14.00 | 家用电器 |
603095 | 越剑智能 | 2020.04.15 | 22.96 | -12.23 | 机械设备 |
601568 | 北元集团 | 2020.10.20 | 8.72 | -11.82 | 化工 |
605122 | 四方新材 | 2021.03.10 | 26.75 | -11.42 | 建筑材料 |
603682 | 锦和商业 | 2020.04.21 | 6.58 | -10.91 | 商业贸易 |
601686 | 友发集团 | 2020.12.04 | 11.24 | -9.49 | 钢铁 |
001201 | 东瑞股份 | 2021.04.28 | 57.60 | -9.12 | 农林牧渔 |
605169 | 洪通燃气 | 2020.10.30 | 15.12 | -8.91 | 公用事业 |
300989 | 蕾奥规划 | 2021.05.07 | 47.05 | -8.85 | 建筑装饰 |
300990 | 同飞股份 | 2021.05.12 | 79.30 | -7.25 | 机械设备 |
300976 | 达瑞电子 | 2021.04.19 | 86.18 | -7.17 | 电子 |
605081 | 太 和 水 | 2021.02.09 | 40.31 | -6.91 | 建筑装饰 |
002986 | 宇新股份 | 2020.06.02 | 36.83 | -6.03 | 化工 |
300833 | 浩洋股份 | 2020.05.20 | 49.16 | -4.90 | 机械设备 |
605500 | 森林包装 | 2020.12.22 | 17.73 | -4.75 | 轻工制造 |
605090 | 九丰能源 | 2021.05.25 | 33.05 | -4.40 | 公用事业 |
300949 | 奥雅设计 | 2021.02.26 | 52.75 | -2.73 | 建筑装饰 |
605289 | 罗曼股份 | 2021.04.26 | 27.10 | -0.62 | 建筑装饰 |
605050 | 福 然 德 | 2020.09.24 | 10.64 | -0.46 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、新股追踪
复盘、新股、平均涨停板、破发、次新股、破发次新股