在石家庄努力工作
有一个不变的话题
即.房价!
每当边肖推出一篇关于房价的文章,
每个人都被大家吐槽了
事实上,边肖也是受害者!
买房时有成千上万的因素需要考虑
但房价无疑是重中之重
5月石家庄的房价如何?
今天,边肖为大家整理了它
李庄区最新房价详情
让我们来看看
你家小区值多少钱了!
石家庄5月二手房均价15808元/m
石家庄4月二手房均价15818元/m
比上月下降了0.06%
同比下降4.01%
长安区
小区均价恒达御景半岛15539元/平方米长安花园18083元/平方米坦沽郭蕊城17950元/平方米荣盛华府21038元/平方米郭蕊花园14105元/平方米奥贝公元16045元/平方米仲景史圣长安18975元/平方米荣盛世外桃源23317元/14753元/17231元/17231元/17227
/tr>桥西区
| 小区 | 均价 |
| 西部枫景 | 15809元/平米 |
| 恒大华府 | 25977元/平米 |
| 春江花月 | 19775元/平米 |
| 锦地SOHO公寓 | 8503元/平米 |
| 碧水蓝湾 | 12727元/平米 |
| 金正缔景城 | 18637元/平米 |
| 西里小区 | 14391元/平米 |
| 卡玛国际花园 | 17066元/平米 |
| 中国·石家庄·塔坛国际商贸城 | 10066元/平米 |
| 恒大城 | 24112元/平米 |
| 润德天悦城 | 16139元/平米 |
| 建国小区 | 14572元/平米 |
| 卓达玫瑰园 | 16959元/平米 |
| 燕都紫阁 | 17604元/平米 |
| 滨河新城 | 13089元/平米 |
| 西美花城 | 16265元/平米 |
| 新石小区 | 15135元/平米 |
| 西雅小区 | 15938元/平米 |
| 璟郡 | 18916元/平米 |
| 东胜紫御府 | 17017元/平米 |
| 环城花园 | 14408元/平米 |
| 华夏家园 | 16350元/平米 |
| 梦溪园 | 16444元/平米 |
| 翰林观天下 | 18044元/平米 |
| 尚品佳苑 | 16214元/平米 |
| 滨河小区 | 16097元/平米 |
| 红旗小区 | 17735元/平米 |
| 天滋嘉鲤 | 17517元/平米 |
| 旭城花园 | 12602元/平米 |
| 平安小区 | 16051元/平米 |
| 玉成小区 | 15162元/平米 |
| 北杜花园 | 16246元/平米 |
| 香榭苑 | 16876元/平米 |
| 闻喜小区 | 19001元/平米 |
| 时光园 | 14852元/平米 |
| 卓达科苑 | 15432元/平米 |
| 联邦名都二期 | 17002元/平米 |
| 开泰小区 | 13565元/平米 |
| 君苑小区 | 14317元/平米 |
| 珍集嘉苑 | 16703元/平米 |
| 中山华府 | 18102元/平米 |
| 开达小区 | 15700元/平米 |
| 滨河小区颐安苑 | 15584元/平米 |
| 滨江国际 | 14448元/平米 |
| 金裕花园 | 15398元/平米 |
| 汇翠花园 | 17640元/平米 |
| 嘉实栖园 | 15311元/平米 |
| 泊爱蓝岛 | 18063元/平米 |
| 上安电厂宿舍 | 15332元/平米 |
| 元南小区 | 15427元/平米 |
| 海棠湾 | 16718元/平米 |
| 金世界 | 17542元/平米 |
| 运输公司宿舍 | 16219元/平米 |
| 瑞特家园 | 14563元/平米 |
| 银宏小区 | 16242元/平米 |
| 联邦名都一期 | 18595元/平米 |
| 都市晶华 | 13557元/平米 |
| 建东里 | 14721元/平米 |
| 四十一中宿舍 | 18715元/平米 |
| 雅馨苑 | 14369元/平米 |
| 棉七宿舍 | 14698元/平米 |
| 颐康小区 | 17244元/平米 |
| 404厂生活区 | 15861元/平米 |
| 新华西路3502宿舍 | 14467元/平米 |
| 汇翠家园 | 16726元/平米 |
| 顺美华庭 | 15707元/平米 |
| 南简良东区 | 12766元/平米 |
| 好景园 | 12161元/平米 |
| 世祥府邸 | 14868元/平米 |
| 启锐园 | 18989元/平米 |
| 天山观澜豪庭 | 17564元/平米 |
| 海龙花园 | 14609元/平米 |
| 送变电宿舍 | 15979元/平米 |
| 金虹花园 | 15841元/平米 |
| 景祥苑 | 14513元/平米 |
| 滨河小区颐宁苑 | 17525元/平米 |
| 丰河苑西区 | 12905元/平米 |
| 商业厅宿舍 | 16392元/平米 |
| 香晴苑 | 19959元/平米 |
| 仁和嘉园 | 15241元/平米 |
| 东里花苑 | 16878元/平米 |
| 水晶郦城 | 16226元/平米 |
| 恒大警苑 | 22023元/平米 |
| 燕港美域 | 15490元/平米 |
| 芳馨家园 | 15443元/平米 |
| 城南春晓 | 10516元/平米 |
| 和润苑 | 19104元/平米 |
| 地税局宿舍 | 13562元/平米 |
| 金瓦台 | 15473元/平米 |
| 安联蓝水晶 | 18477元/平米 |
| 广平小区 | 13480元/平米 |
| 昆仑正和苑 | 16211元/平米 |
| 电建生活区 | 13140元/平米 |
| 园林局宿舍 | 15213元/平米 |
| 茗秀园 | 18496元/平米 |
| 维明水湾 | 16578元/平米 |
| 宝曼家园 | 15750元/平米 |
| 泰丰观湖小区 | 17022元/平米 |
| 华城绿洲 | 17302元/平米 |
| 四季阳光城 | 10139元/平米 |
裕华区
| 小区 | 均价 |
| 众美城 | 14451元/平米 |
| 恒大雅苑 | 14046元/平米 |
| 公园首府 | 20448元/平米 |
| 卓达书香园 | 15750元/平米 |
| 安苑小区 | 13456元/平米 |
| 众美凤凰城二期 | 15359元/平米 |
| 尚东绿洲 | 17067元/平米 |
| 蓝郡名邸 | 20115元/平米 |
| 国大全城 | 18118元/平米 |
| 裕东小区 | 17156元/平米 |
| 联邦东方明珠 | 14269元/平米 |
| 高远时光城 | 9277元/平米 |
| 银通小区 | 13895元/平米 |
| 青园小区 | 15768元/平米 |
| 九里庭院 | 18017元/平米 |
| 维多利亚时代 | 20170元/平米 |
| 风尚水郡 | 15134元/平米 |
| 金马腾达园 | 17107元/平米 |
| 海天阳光园 | 13802元/平米 |
| 众美绿都小区 | 14099元/平米 |
| 西美第五大道 | 20692元/平米 |
| 天海誉天下 | 19386元/平米 |
| 石门小区 | 16282元/平米 |
| 万达广场 | 22131元/平米 |
| 东方观邸 | 18051元/平米 |
| 金域蓝湾 | 18611元/平米 |
| 众美凤凰城 | 16146元/平米 |
| 万达公馆 | 23677元/平米 |
| 众美凤凰台 | 15366元/平米 |
| 华兴小区 | 16173元/平米 |
| 新天地自然康城 | 20231元/平米 |
| 东苑小区 | 18321元/平米 |
| 神兴小区 | 17806元/平米 |
| 佳琳阳光新城 | 13009元/平米 |
| 尖岭小区 | 15503元/平米 |
| 世纪花园 | 20074元/平米 |
| 燕港新村 | 17893元/平米 |
| 晶彩 | 11625元/平米 |
| 国际城四期 | 21321元/平米 |
| 北方设计院宿舍 | 19448元/平米 |
| 世奥湾 | 17865元/平米 |
| 雅清苑 | 17639元/平米 |
| 金马腾飞园 | 17585元/平米 |
| 碧水青园 | 20478元/平米 |
| 远见 | 23141元/平米 |
| 核四院生活区 | 16097元/平米 |
| 富强小区 | 15508元/平米 |
| 博文家园 | 13321元/平米 |
| 恒大名都 | 21058元/平米 |
| 东方花园 | 12950元/平米 |
| 石府小区 | 16345元/平米 |
| 电业小区 | 17356元/平米 |
| 燕港怡园 | 19026元/平米 |
| 裕东新区 | 16809元/平米 |
| 现代城 | 9791元/平米 |
| 富强清馨苑 | 15812元/平米 |
| 阳光水岸 | 17628元/平米 |
| 河北国际商会广场 | 13952元/平米 |
| 国际城三期 | 20332元/平米 |
| 东方阳光园 | 14107元/平米 |
| 祥龙花园 | 19666元/平米 |
| 三教堂新村 | 12017元/平米 |
| 水云间 | 19279元/平米 |
| 东南智汇城 | 19965元/平米 |
| 方兴小区 | 13983元/平米 |
| 尚都公寓 | 20992元/平米 |
| 蓝湾家园 | 16867元/平米 |
| 丽日青城 | 13482元/平米 |
| 南岭小区 | 12439元/平米 |
| 碧溪尊苑 | 16477元/平米 |
| 长荣小区 | 16908元/平米 |
| 金马腾跃园 | 15900元/平米 |
| 华药六区 | 16320元/平米 |
| 摩卡小镇 | 20047元/平米 |
| 卓达卓东小区 | 15202元/平米 |
| 嘉实蓝岸 | 22318元/平米 |
| 华脉新村 | 17507元/平米 |
| 旭景琴园 | 16653元/平米 |
| 豪景丽园 | 17869元/平米 |
| 中央悦城 | 30566元/平米 |
| 850厂宿舍 | 17154元/平米 |
| 经编厂宿舍 | 19323元/平米 |
| 3302小区 | 19855元/平米 |
| 清沁园 | 17450元/平米 |
| 国仕山 | 20075元/平米 |
| 槐建里 | 15271元/平米 |
| 宾南花园 | 12279元/平米 |
| 东岗怡园 | 16733元/平米 |
| 疾控中心宿舍 | 19231元/平米 |
| 金鹏花园 | 14921元/平米 |
| 富强沁舒园 | 15671元/平米 |
| 恒都彩虹源 | 15418元/平米 |
| 怀特翰墨儒林 | 24083元/平米 |
| 水勘院宿舍 | 18783元/平米 |
| 省电力研究院宿舍 | 17096元/平米 |
| 省工商局宿舍 | 14560元/平米 |
| 省科技厅宿舍 | 18744元/平米 |
| 工行宿舍 | 18108元/平米 |
| 省粮食局宿舍 | 15277元/平米 |
| 盛邦大都会 | 20144元/平米 |
新华区
| 小区 | 均价 |
| 新苑小区 | 13727元/平米 |
| 星河御城 | 17427元/平米 |
| 天域嘉园 | 14757元/平米 |
| 明珠花苑 | 14767元/平米 |
| 天苑小区 | 14814元/平米 |
| 北郡 | 13261元/平米 |
| 汇君城 | 15144元/平米 |
| 联盟小区 | 15594元/平米 |
| 柏林小区 | 14458元/平米 |
| 燕都金地城 | 14537元/平米 |
| 联强小区 | 15613元/平米 |
| 鑫城小区 | 13298元/平米 |
| 宁安小区 | 15076元/平米 |
| 合作小区 | 14699元/平米 |
| 盛世天骄 | 21645元/平米 |
| 原河名墅 | 20607元/平米 |
| 滨湖新村 | 15350元/平米 |
| 燕都紫庭 | 15689元/平米 |
| 世纪康城 | 13316元/平米 |
| 香格里 | 16387元/平米 |
| 宝力小区 | 13728元/平米 |
| 柏林南区 | 14094元/平米 |
| 红星花园 | 13444元/平米 |
| 高柱小区 | 14807元/平米 |
| 万信花园 | 19090元/平米 |
| 西焦城市花园 | 17384元/平米 |
| 钟强小区 | 16719元/平米 |
| 北苑小区 | 15651元/平米 |
| 纳帕溪谷 | 10912元/平米 |
| 中华绿园 | 15585元/平米 |
| 中储宿舍 | 15394元/平米 |
| 信通花园 | 21367元/平米 |
| 卓达上河原著 | 12493元/平米 |
| 合作西区 | 13796元/平米 |
| 湖畔佳苑 | 20284元/平米 |
| 华翠园 | 13464元/平米 |
| 鹏远公寓 | 16420元/平米 |
| 林荫大院 | 21555元/平米 |
| 天河悦城 | 14930元/平米 |
| 园丁小区 | 14230元/平米 |
| 北后小区 | 14327元/平米 |
| 锦绣乾城 | 15388元/平米 |
| 泰安小区 | 16167元/平米 |
| 西苑小区 | 19825元/平米 |
| 铁路32宿舍 | 15848元/平米 |
| 誉宏乾院 | 13314元/平米 |
| 红人公馆 | 18353元/平米 |
| 信达花园 | 15377元/平米 |
| 华林国际 | 18609元/平米 |
| 西焦生活西区 | 14506元/平米 |
| 义西小区 | 14036元/平米 |
| 华泰家园 | 14722元/平米 |
| 弘石湾 | 16098元/平米 |
| 盛典苏州 | 15069元/平米 |
| 铁路31宿舍 | 16128元/平米 |
| 西焦生活中区 | 17503元/平米 |
| 东诚小区 | 13967元/平米 |
| 铁路16宿舍 | 14612元/平米 |
| 安康花园 | 14713元/平米 |
| 中阳信和水岸 | 15186元/平米 |
| 绿水康城 | 16362元/平米 |
| 天山新公爵 | 26360元/平米 |
| 百岛绿城 | 10945元/平米 |
| 西苑南院 | 19485元/平米 |
| 铁路15宿舍 | 16478元/平米 |
| 锦麟 | 17507元/平米 |
| 红星国际 | 7602元/平米 |
| 天河花园 | 14157元/平米 |
| 碧水秀城 | 16772元/平米 |
| 新合作城市广场 | 19262元/平米 |
| 兴凯路109号院 | 15024元/平米 |
| 金石小区 | 15810元/平米 |
| 利嘉中心公寓 | 15917元/平米 |
| 省统计局宿舍 | 14526元/平米 |
| 纳帕溪谷别墅 | 10512元/平米 |
| 北苑别墅 | 19700元/平米 |
| 十八中宿舍 | 15805元/平米 |
| 新文里 | 15409元/平米 |
| 通泰小区 | 15432元/平米 |
| 十三所宿舍 | 17003元/平米 |
| 鸿锐花园 | 16026元/平米 |
| 省医院宿舍 | 19646元/平米 |
| 车辆厂四宿舍 | 14886元/平米 |
| 碧华园 | 15304元/平米 |
| 美麟花园 | 13651元/平米 |
| 省农行宿舍 | 16437元/平米 |
| 鑫润名居 | 15641元/平米 |
| 建工集团宿舍 | 13256元/平米 |
| 华海园 | 22129元/平米 |
| 和平路161号院 | 16160元/平米 |
| 英商家园 | 16528元/平米 |
| 铁路35宿舍 | 15025元/平米 |
| 盐业公司宿舍 | 16313元/平米 |
| 龙城公寓 | 11612元/平米 |
| 联红小区 | 13486元/平米 |
| 联盟安居园 | 16036元/平米 |
| 金亿城 | 15439元/平米 |
| 利民里 | 14445元/平米 |
| 华西园 | 13543元/平米 |
| 幸福里 | 8738元/平米 |
高新区
| 小区 | 均价 |
| 同祥城 | 14002元/平米 |
| 恒大绿洲 | 12922元/平米 |
| 天然城 | 13567元/平米 |
| 水榭花都 | 16213元/平米 |
| 珠峰国际花园 | 14010元/平米 |
| 心海假日 | 15777元/平米 |
| 卓达星辰花园 | 13756元/平米 |
| 东海盛景园 | 13337元/平米 |
| 花香漫城 | 15369元/平米 |
| 东方城 | 12551元/平米 |
| 花样年华 | 12311元/平米 |
| 石家庄炼油厂二区 | 9121元/平米 |
| 金色家园 | 12285元/平米 |
| 炼油厂宿舍 | 9447元/平米 |
| 想象国际 | 15749元/平米 |
| 长九中心·公园9号 | 15374元/平米 |
| 石门福地 | 13211元/平米 |
| 海纳光合谷 | 8580元/平米 |
| 天山花园 | 13094元/平米 |
| 天山国宾壹号 | 17233元/平米 |
| 筑业花园 | 12738元/平米 |
| 康星家园 | 9314元/平米 |
| 苹果城 | 13365元/平米 |
| 天地荣域 | 8207元/平米 |
| 大江山小区 | 13911元/平米 |
| 梧桐苑 | 12947元/平米 |
| 雍雅锦江 | 13712元/平米 |
| 傲湖铂岸 | 14398元/平米 |
| 卓达星辰一号 | 12801元/平米 |
| 好家园 | 12233元/平米 |
| 红石原著 | 13670元/平米 |
| 博仕名筑 | 13729元/平米 |
| 柠檬郡 | 8118元/平米 |
| 康乐公寓 | 9098元/平米 |
| 香槟小郡 | 8777元/平米 |
| 主语城 | 12035元/平米 |
| 东城国际广场 | 9184元/平米 |
| 新都汇公寓 | 9983元/平米 |
| 信息工程学院宿舍 | 10947元/平米 |
| 留村小区 | 9089元/平米 |
| 天山熙湖二期 | 21113元/平米 |
| 东上华府 | 8624元/平米 |
| 联合石化生活区 | 10122元/平米 |
| 左岸阳光 | 7861元/平米 |
| 旭东花园 | 11698元/平米 |
| 石家庄学院宿舍 | 13662元/平米 |
| 月珑湾 | 9052元/平米 |
| 弘达明尚 | 13919元/平米 |
| 开发区管委会宿舍 | 13592元/平米 |
| 如园 | 14179元/平米 |
| 旭丰公寓 | 8987元/平米 |
| 绿朗时光 | 14398元/平米 |
| 富源城 | 12705元/平米 |
| 御景东城 | 8976元/平米 |
| 天山熙湖澜岸 | 20423元/平米 |
| 紫睿天和 | 14728元/平米 |
| 科大理工家属楼 | 15700元/平米 |
| 芳华怡园 | 8008元/平米 |
| 旭丰惬意空间 | 8011元/平米 |
| 御温泉渡假小镇 | 14459元/平米 |
| 阳光华庭 | 8388元/平米 |
| 春龙大厦 | 20796元/平米 |
| 天山水榭花都别墅 | 20273元/平米 |
| 文景苑 | 14423元/平米 |
| 兴发怡园 | 8710元/平米 |
| 祥和居 | 8005元/平米 |
| 和太小区 | 10000元/平米 |
| 香槟小郡别墅 | 8026元/平米 |
| 红石原著源墅 | 17442元/平米 |
| 良村电厂宿舍 | 9331元/平米 |
| 联谊小区 | 8289元/平米 |
| 朝仁医院宿舍 | 13954元/平米 |
| 金石公寓 | 11124元/平米 |
| 星河国际 | 14391元/平米 |
| 安顺居 | 8449元/平米 |
| 杰岛名城 | 16646元/平米 |
| 辽河道冶建宿舍 | 16644元/平米 |
| 瑞星花园 | 9577元/平米 |
| 盛宏温泉嘉苑 | 19511元/平米 |
| 天瑞福地 | 8944元/平米 |
| 太行嘉苑 | 11944元/平米 |
| 磊阳天府 | 8802元/平米 |
| 天山熙湖一期 | 17196元/平米 |
| 郝家营住宅区 | 12076元/平米 |
| 高远旭东城 | 10340元/平米 |
| 富力城 | 12813元/平米 |
| 香居美地 | 8556元/平米 |
| 保利茉莉公馆·沁香园 | 13957元/平米 |
| 润江煦园 | 12607元/平米 |
| 融创臻园壹号 | 11180元/平米 |
| 锦昊昊庭 | 13029元/平米 |
| 和合美家 | 12248元/平米 |
| 居美颐园 | 12642元/平米 |
| 润都荣园 | 13580元/平米 |
| 金盛悦府 | 13994元/平米 |
正定
| 小区 | 均价 |
| 金河小区 | 14211元/平米 |
| 滹沱河小区澜庭 | 7823元/平米 |
| 壹江城 | 11086元/平米 |
| 滨河悦秀 | 15319元/平米 |
| 盛世华安 | 15500元/平米 |
| 旅投福美十号院 | 12672元/平米 |
| 正华花园 | 13476元/平米 |
| 华府名邸 | 15543元/平米 |
| 阳光花园 | 14010元/平米 |
| 晨光小区 | 13719元/平米 |
| 达诺现代城 | 14574元/平米 |
| 上洋国际 | 13091元/平米 |
| 易水龙脉 | 15194元/平米 |
| 镇政府宿舍 | 13586元/平米 |
| 福门里 | 15177元/平米 |
| 清馨花园 | 6649元/平米 |
| 正定朝阳小区 | 12078元/平米 |
| 小蜜蜂家属楼 | 13240元/平米 |
| 正安花园 | 13781元/平米 |
| 万佳丽都 | 14869元/平米 |
| 盛华园 | 13682元/平米 |
| 木都新城 | 3969元/平米 |
| 塔元庄园 | 6364元/平米 |
| 晶都花苑 | 14843元/平米 |
| 滹沱河小区 | 13689元/平米 |
| 阅澜水岸 | 4914元/平米 |
| 龙盛华府 | 14811元/平米 |
| 定福园 | 13606元/平米 |
| 恒丰翠庭 | 14663元/平米 |
| 空港国际 | 7902元/平米 |
| 恒州小区 | 13636元/平米 |
| 隆庭世家 | 14570元/平米 |
| 北关景城 | 13938元/平米 |
| 上洋花园 | 13339元/平米 |
| 永固华庭 | 12608元/平米 |
| 店上村怡景苑 | 8777元/平米 |
| 恒山小区 | 14150元/平米 |
| 子龙庭院 | 12211元/平米 |
| 恒山西苑 | 14247元/平米 |
| 壹度恒园 | 14645元/平米 |
| 福源佳居 | 14033元/平米 |
| 康馨家园 | 19088元/平米 |
| 嘉冠尚城 | 11506元/平米 |
| 梅山家属楼 | 12310元/平米 |
| 西北街家属楼 | 13688元/平米 |
| 福鑫居 | 10246元/平米 |
| 恒泰家园 | 14469元/平米 |
| 绿荫洋房 | 16997元/平米 |
| 塔元庄楼 | 5100元/平米 |
| 北里洋房 | 13341元/平米 |
| 惠宁楼 | 14225元/平米 |
| 化肥厂家属楼 | 14232元/平米 |
| 金星小区 | 14181元/平米 |
| 二轻局家属楼 | 13996元/平米 |
| 国际空港花园 | 6092元/平米 |
| 江南新城 | 22563元/平米 |
| 建行家属楼 | 15013元/平米 |
| 物价局家属楼 | 13895元/平米 |
| 中银小区 | 14900元/平米 |
| 城建局家属楼 | 12872元/平米 |
| 三才小区 | 13644元/平米 |
| 胜利街小区 | 13477元/平米 |
| 县联社家属楼 | 12278元/平米 |
| 油泵厂家属楼 | 11300元/平米 |
| 镇中家属楼 | 11203元/平米 |
| 技校家属楼 | 13731元/平米 |
| 基金会家属楼 | 13880元/平米 |
| 粮食局家属楼 | 13724元/平米 |
| 老地税局家属楼 | 13328元/平米 |
| 隆兴家园 | 12916元/平米 |
| 梅山苑 | 13140元/平米 |
| 平安小镇 | 6959元/平米 |
| 尚座 | 13243元/平米 |
| 盛华公馆 | 13380元/平米 |
| 墅洋居礼住宅 | 13947元/平米 |
| 物资家属楼 | 5734元/平米 |
| 物资局家属楼 | 12404元/平米 |
| 香水湾 | 9585元/平米 |
| 新安家园 | 5994元/平米 |
| 新华书店家属楼 | 14232元/平米 |
| 元件厂家属楼 | 13460元/平米 |
| 正定国税局家属院 | 13116元/平米 |
| 常山小区 | 14020元/平米 |
| 福里小区 | 13067元/平米 |
| 恒东茗居 | 13403元/平米 |
| 建筑公司家属楼 | 14005元/平米 |
| 教场庄园 | 13335元/平米 |
| 卡萨国际公寓 | 12556元/平米 |
| 龙庭花园 | 13394元/平米 |
| 铝厂家属院 | 14269元/平米 |
| 汽车站家属楼 | 11057元/平米 |
| 曙光家园 | 12554元/平米 |
| 天鹭家园 | 12218元/平米 |
| 搪瓷厂家属楼 | 13539元/平米 |
| 文化局家属楼 | 12869元/平米 |
| 吴兴庄园 | 3709元/平米 |
| 纬编厂家属楼 | 10829元/平米 |
| 源树林 | 12639元/平米 |
| 正定工商银行家属楼 | 13370元/平米 |
| 城关法庭家属楼 | 13652元/平米 |
鹿泉区
| 小区 | 均价 |
| 龙泉花园 | 9919元/平米 |
| 果岭湾 | 10890元/平米 |
| 安联青年城 | 13188元/平米 |
| 十里洋房 | 11042元/平米 |
| 恒大林溪郡 | 11053元/平米 |
| 龙海南苑 | 7938元/平米 |
| 龙海新区 | 8680元/平米 |
| 中节能健康城 | 10604元/平米 |
| 朗润园 | 10599元/平米 |
| 亿城上山间 | 12106元/平米 |
| 水岸美景 | 11169元/平米 |
| 江水西岸 | 14059元/平米 |
| 瑞泰澜庭 | 10773元/平米 |
| 西山庭院 | 12497元/平米 |
| 香堤小郡 | 11576元/平米 |
| 大尚华庭 | 9879元/平米 |
| 西山绿岛 | 12171元/平米 |
| 西部峰景 | 8493元/平米 |
| 丽景园 | 11849元/平米 |
| 尹泰华府 | 12484元/平米 |
| 观峰嘉邸 | 12756元/平米 |
| 海龙湾 | 11393元/平米 |
| 龙洲新城 | 8214元/平米 |
| 军城港湾 | 9583元/平米 |
| 棕榈湾 | 10362元/平米 |
| 神奇庭院 | 11152元/平米 |
| 上起澜湾 | 11112元/平米 |
| 西城公馆 | 10759元/平米 |
| 香橼墅 | 8249元/平米 |
| 都市新城 | 11486元/平米 |
| 恒大金碧天下 | 17749元/平米 |
| 丽馨园 | 11501元/平米 |
| 城果 | 11762元/平米 |
| 天籁山水清音 | 10583元/平米 |
| 西环青年汇 | 10454元/平米 |
| 美达西山御园 | 15898元/平米 |
| 华柴宿舍上庄 | 13738元/平米 |
| 鹿锦苑 | 12756元/平米 |
| 西山花园 | 18942元/平米 |
| 中堂 | 11884元/平米 |
| 香木林 | 12715元/平米 |
| 银山花园 | 10616元/平米 |
| 鹿泉联碱厂宿舍 | 11146元/平米 |
| 依山花园 | 11304元/平米 |
| 奥克兰风情小镇 | 8682元/平米 |
| 富兴苑 | 11917元/平米 |
| 永兴花园 | 10664元/平米 |
| 翰林天润 | 12248元/平米 |
| 桃李园 | 11929元/平米 |
| 滨湖颐园 | 11441元/平米 |
| 翠屏花园 | 9736元/平米 |
| 吉溪庄园 | 15442元/平米 |
| 鹿泉金水湾 | 10812元/平米 |
| 水岸华苑 | 10903元/平米 |
| 城市印象 | 11194元/平米 |
| 铜城丽都 | 10326元/平米 |
| 福康小区 | 10115元/平米 |
| 信息产业园宿舍 | 10850元/平米 |
| 城东小区 | 8214元/平米 |
| 欧特花园 | 9542元/平米 |
| 秋实花园 | 10000元/平米 |
| 西山宾馆家属宿舍 | 10583元/平米 |
| 茗仁嘉苑洋房 | 7551元/平米 |
| 秀水名邸别墅 | 11279元/平米 |
| 秀水新城 | 9224元/平米 |
| 名仕苑 | 11160元/平米 |
| 富康小区 | 10714元/平米 |
| 丽锦园 | 8106元/平米 |
| 方盛园 | 11413元/平米 |
| 富强家园 | 7376元/平米 |
| 原乡小区 | 13435元/平米 |
| 怡美家园 | 11253元/平米 |
| 置嘉公寓 | 6423元/平米 |
| 华兴楼 | 10149元/平米 |
| 鹿泉市南苑小区 | 9686元/平米 |
| 苏园 | 12230元/平米 |
| 台洲怡园 | 6430元/平米 |
| 鹿城一号 | 11100元/平米 |
| 十里洋房别墅 | 10255元/平米 |
| 保利西山林语 | 13656元/平米 |
| 华银怡苑 | 10567元/平米 |
| 厚德福城 | 11808元/平米 |
| 静心园 | 11902元/平米 |
| 普石小区 | 8056元/平米 |
| 怡家花园 | 10460元/平米 |
| 鹿泉北斗路单位宿舍 | 7075元/平米 |
| 鹿泉监狱宿舍 | 7331元/平米 |
| 鹿泉胜利花园 | 10039元/平米 |
| 新新家园 | 10867元/平米 |
| 奥斯卡纳 | 9112元/平米 |
| 翠屏公馆 | 10227元/平米 |
| 富丽花园 | 9644元/平米 |
| 奇石花园 | 10112元/平米 |
| 华丰苑 | 10776元/平米 |
| 鹿泉园丁小区 | 15159元/平米 |
| 鹿泉地税局宿舍 | 9268元/平米 |
| 女子监狱宿舍 | 12030元/平米 |
| 新城花园 | 9091元/平米 |
| 富康苑 | 10787元/平米 |
| 陆军学院宿舍 | 11222元/平米 |
藁城区
| 小区 | 均价 |
| 凝瑞苑 | 9207元/平米 |
| 金域华府 | 9506元/平米 |
| 聚丙烯小区 | 8509元/平米 |
| 大有东苑 | 9060元/平米 |
| 藁城世纪花园 | 9005元/平米 |
| 世耀东城 | 7957元/平米 |
| 广泰花园 | 10741元/平米 |
| 通安小区 | 9404元/平米 |
| 龙华苑 | 10594元/平米 |
| 东南雅居 | 9060元/平米 |
| 汇鑫小区 | 9485元/平米 |
| 龙湾帝景 | 11810元/平米 |
| 温泉四季花城 | 8315元/平米 |
| 大有容园 | 10306元/平米 |
| 福安家园 | 8801元/平米 |
| 藁城畜牧局家属楼 | 11330元/平米 |
| 收割机厂家属楼 | 8675元/平米 |
| 晨馨花园 | 5713元/平米 |
| 东方邑城 | 8009元/平米 |
| 藁城液化气公司宿舍 | 8405元/平米 |
| 藁城中医院宿舍 | 9067元/平米 |
| 工商局家属楼 | 8950元/平米 |
| 藁城工行家属楼 | 8407元/平米 |
| 藁城棉麻公司宿舍 | 8973元/平米 |
| 廉州路物价局家属楼 | 11333元/平米 |
| 尚东庭院 | 8008元/平米 |
| 四明花园 | 8905元/平米 |
| 税苑生活区 | 11334元/平米 |
| 尚东家园 | 8411元/平米 |
| 盛业家园 | 10103元/平米 |
| 天福家园 | 11335元/平米 |
| 信息中心家属楼 | 8405元/平米 |
| 银虹花园 | 12403元/平米 |
| 中润怡园 | 3441元/平米 |
| 四明建行楼 | 8401元/平米 |
| 润江紫宸院 | 10662元/平米 |
| 保利东郡小区 | 11054元/平米 |
| 昌盛家园 | 8102元/平米 |
| 东城华府 | 8370元/平米 |
| 胜金胡同 | 8632元/平米 |
| 尚北小区 | 8363元/平米 |
| 纤维板厂家属楼 | 11274元/平米 |
| 阳光家园 | 8677元/平米 |
| 郁馨苑 | 8363元/平米 |
| 颐璟华苑 | 8929元/平米 |
| 中医院家属楼 | 10736元/平米 |
| 心海湾 | 9477元/平米 |
| 美的云熙府 | 10152元/平米 |
| 商业小区 | 15317元/平米 |
| 润达小区 | 8919元/平米 |
| 润江翡丽公馆 | 10151元/平米 |
| 保利堂悦 | 11071元/平米 |
| 万科新都会 | 14500元/平 |
栾城区
| 小区 | 均价 |
| 卓达太阳城 | 11794元/平米 |
| 建投福美国际 | 10212元/平米 |
| 卓达太阳城青年之都 | 7576元/平米 |
| 三苏庄园 | 7800元/平米 |
| 福城 | 10835元/平米 |
| 惠源小区 | 8056元/平米 |
| 智高常春藤 | 9162元/平米 |
| 现代阳光园 | 9517元/平米 |
| 承翰世家 | 9457元/平米 |
| 栾城天山水榭花都 | 9638元/平米 |
| 东坡家园 | 8554元/平米 |
| 天山新伯爵 | 11054元/平米 |
| 卓达太阳城阳光美墅 | 9951元/平米 |
| 盛紫中央公园 | 11672元/平米 |
| 西街花园 | 9186元/平米 |
| 卓达太阳城别墅 | 15194元/平米 |
| 学府一品 | 8770元/平米 |
| 富凯城欧景湾 | 9636元/平米 |
| 裕通小区 | 8643元/平米 |
| 惠安小区 | 8287元/平米 |
| 花溪里 | 9161元/平米 |
| 蓝郡国际 | 8749元/平米 |
| 华丰小区 | 8257元/平米 |
