创业板指数今日上涨2.47%,收报3563.13点,创业板成交额3356.09亿元,较前一交易日减少282.06亿元。今天可交易的创业板股票中,有685只股票收盘上涨,其中35只股票涨幅超过10%。其中,雷曼光电、宁波方正、道氏科技等11只股票上涨5%至10%,94只股票上涨5%,290只股票收盘下跌,其中1只股票跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为4.39%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有34家,离职率在10%-20%之间。流失率在5%~10%的有121,246家,流失率在1%~5%的有529家,流失率小于1%
换手率最高的是C Bijet,该股为今日上市的新股,收盘涨幅289.28%,换手率70.25%,日成交额4.93亿元,全天主力资金净流入1.06亿元;其次是C深水,今天上市的新股,收盘涨幅257.34%,换手率69.68%,日成交额4.98亿元,全天主力资金净流入1.54亿元;c中环、东健科技、广联航空的换手率居前,换手率分别为54.50%、51.18%、45.82%。
统计显示,换手率超过20%的高换手率股票中,今天上市的有2只新股,分别是C必捷和C神水,5天内上市的有3只新股。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今日上市的C Bijet上涨289.28%,C深水上涨257.34%。在其他股票中,今天有21只股票上涨。雷曼光电、宁波方正和广联航空收于每日跌停。跌幅居前的分别是C中环、读者文化和奇德新材,跌幅分别为8.72%、8.15%和5
行业方面,今日换手率超过20%的个股中,化工、机械设备、汽车等行业个股最多,5只个股上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有8只换手率较高的创业板股票。交易前的销售部门中,有6家机构。沈凌环境有一个机构专用席位上榜,净买入总额143.81万元。C深水有2个机构专用席位,合计净销售额334.43万元。东软开利有2家机构特定席位上榜,总净销售额442.01万元。读者文化榜单上有一个机构专属席位,总净销售额708.89万元。C Bijet榜单上有5个机构专用席位,总净销售额934.01万元。营业部净买入金额居前的是广联航空、C深水、C Bijet,净买入金额分别为3591.54万元、3118.65万元、2392.29万元。营业部净销量第一的是任子。
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有18只个股获得主力资金净流入。东软承运、广联航空、C深水分别净流入2.34亿元、1.57亿元、1.54亿元较大。任子兴、常山药业、赛生药业分别出现2.58亿元、2.33亿元的大额净流出
换手率较高的个股中,有2只个股发布了半年报,净利润同比增速较高的是魏宏和温州宏丰,净利润增速分别为989.18%和907.89%。共公布了22项上半年业绩预测。就业绩预测类型而言,有15个预增和2个预增。净利润增幅中位数来看,石晶科技净利润增幅最高。预计净利润中位数为3116.23万元,同比增长2803.43%;华晨设备、伊瑞生物和雷曼光电紧随其后,预计净利润增长中值分别为868.01%、308.01%和261.71%。(数据宝藏)
8月4日,创业板换手率名列前茅
密码
>简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) | 300774 | C倍杰特 | 17.79 | 289.28 | 70.25 | 10570.88 |
301038 | C深水 | 23.87 | 257.34 | 69.68 | 15410.75 |
301040 | C中环 | 41.95 | -8.72 | 54.50 | -166.84 |
300978 | 东箭科技 | 20.50 | 3.80 | 51.18 | -3532.11 |
300900 | 广联航空 | 46.75 | 19.99 | 45.82 | 15724.17 |
301025 | 读客文化 | 23.78 | -8.15 | 38.79 | -1457.51 |
300311 | 任子行 | 11.49 | -4.17 | 34.49 | -25807.33 |
301036 | 双乐股份 | 46.37 | 2.63 | 34.07 | 2206.78 |
301018 | 申菱环境 | 23.55 | 6.18 | 33.43 | 3168.86 |
301037 | C保立佳 | 27.36 | -1.44 | 31.20 | 211.48 |
300990 | 同飞股份 | 102.70 | 15.39 | 30.70 | 1399.22 |
300925 | 法本信息 | 30.50 | -0.97 | 29.59 | -1037.90 |
301030 | 仕净科技 | 28.32 | 4.58 | 29.19 | 1770.83 |
300693 | 盛弘股份 | 45.30 | 5.35 | 28.18 | 355.81 |
301012 | 扬电科技 | 34.80 | 2.41 | 28.13 | -12.88 |
300995 | 奇德新材 | 34.32 | -5.69 | 26.15 | -790.54 |
300998 | 宁波方正 | 30.40 | 20.02 | 25.70 | 4802.90 |
300631 | 久吾高科 | 54.08 | 18.34 | 25.34 | 8747.54 |
300813 | 泰林生物 | 68.44 | -3.67 | 25.15 | -2786.22 |
300809 | 华辰装备 | 24.60 | -3.11 | 25.12 | -2540.11 |
300183 | 东软载波 | 21.49 | 19.99 | 25.12 | 23419.82 |
300283 | 温州宏丰 | 7.83 | 12.50 | 24.41 | 3261.25 |
301039 | 中集车辆 | 12.09 | 8.14 | 22.61 | 3370.48 |
301035 | 润丰股份 | 45.26 | 1.66 | 22.54 | 5105.55 |
300508 | 维宏股份 | 60.24 | 7.11 | 22.00 | -461.26 |
300255 | 常山药业 | 8.90 | 7.75 | 21.64 | -23294.47 |
300505 | 川金诺 | 27.95 | 12.88 | 21.04 | 4286.54 |
300966 | 共同药业 | 53.50 | -2.01 | 20.97 | -2336.14 |
300329 | 海伦钢琴 | 13.21 | -4.34 | 20.68 | -6968.10 |
301031 | 中熔电气 | 188.61 | 15.01 | 20.63 | 3590.82 |
300162 | 雷曼光电 | 9.82 | 20.05 | 20.62 | 7155.77 |
300942 | 易瑞生物 | 37.94 | -3.90 | 20.22 | -1674.22 |
301020 | 密封科技 | 28.56 | 0.39 | 20.19 | -330.06 |
300485 | 赛升药业 | 14.75 | 2.72 | 20.01 | -11809.74 |
300507 | 苏奥传感 | 10.56 | 2.13 | 19.96 | -3667.06 |
300863 | 卡倍亿 | 78.09 | 6.88 | 19.59 | 361.67 |
300002 | 神州泰岳 | 5.77 | 3.41 | 19.49 | -25378.57 |
301010 | 晶雪节能 | 24.93 | -0.28 | 19.17 | 320.63 |
300890 | 翔丰华 | 61.60 | 9.03 | 19.15 | 640.50 |
300346 | 南大光电 | 74.22 | 0.66 | 19.09 | -36837.79 |
300153 | 科泰电源 | 10.37 | -3.89 | 19.03 | -6866.03 |
300927 | 江天化学 | 33.59 | 4.90 | 18.90 | 99.09 |
301026 | 浩通科技 | 76.30 | 4.59 | 18.10 | 2562.81 |
301005 | 超捷股份 | 58.62 | 6.58 | 18.05 | 439.61 |
300062 | 中能电气 | 13.52 | 6.96 | 17.96 | 2509.61 |
301028 | 东亚机械 | 12.91 | 3.36 | 17.95 | 568.58 |
300987 | 川网传媒 | 28.78 | -4.70 | 17.94 | -3047.62 |
301006 | 迈拓股份 | 33.71 | 8.11 | 17.90 | 996.04 |
300852 | 四会富仕 | 61.80 | 0.34 | 17.72 | -2489.76 |
300576 | 容大感光 | 51.46 | 0.90 | 17.64 | -5785.84 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码