中新网6月3日电据工业和信息化部网站消息,工业和信息化部会同国家税务总局等部门对企业提交的申报材料进行了审核,公布了《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第32批)名单,其中纯电动乘用车49辆,插电式混合动力乘用车3辆。
纯电动乘用车
序号生产企业名称车辆型号通用名称纯电动续驶里程(km)整车整备质量(kg)动力蓄电池组总质量(kg)动力蓄电池组总能量(kWh)http://
>BJ6480BSA1-BEV | αT | 653 | 2125 | 532 | 94 | | 14 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7002F01VBEV | 极星2 | 450 | 2132 | 478 | 71 | |
15 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000WEV8 | 江淮iEV6E | 306 | 1125 | 240 | 30 | |
16 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM70012BEV | iA5 | 510 | 1625 | 345 | 59 | |
17 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6460BEVC0G | 传祺AION V | 530 | 1875/1900 | 430 | 73 | |
18 | GAM6460BEVC0H | 传祺AION V | 600 | 1933/1960 | 460 | 81 | |
19 | GAM6480BEVB0F | 传祺AION LX | 520 | 1950 | 430 | 73 | |
20 | GAM6480BEVB0G | 传祺AION LX | 650 | 2065 | 536 | 93 | |
21 | GAM6480BEVB0H | 传祺AION LX | 600 | 2215 | 540 | 93 | |
22 | GAM7000BEVA0J | 传祺AION.S | 510 | 1625/1650 | 345 | 59 | |
23 | GAM7000BEVA0M | 传祺AION.S | 410 | 1610/1660 | 360 | 59 | |
24 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0N | 传祺AION.S | 510 | 1610/1660 | 360 | 59 | |
25 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6450EVHCAC | 五菱荣光EV | 300 | 1470 | 315 | 42 | |
26 | LZW7001EVPEAD | 宝骏E100 | 260 | 770 | 182 | 24 | |
27 | LZW7001EVPHAN | 宝骏E100 | 305 | 840 | 201 | 28 | |
28 | LZW7004EVJDAK | 宏光MINI EV | 120 | 665 | 90 | 9 | |
29 | LZW7004EVJDAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 122 | 14 | |
30 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVJ606 | 凯翼E5EV/ARRIZO e/ARRIZO5 e | 401 | 1560 | 390 | 54 | |
31 | 江铃控股有限公司 | JX6471UBEV | U5 | 405 | 1720/1770 | 365 | 53 | |
32 | JX6473UBEV | U5 | 503 | 1720/1770 | 365 | 63 | |
33 | 山西成功汽车制造有限公司 | SCH6450BEV | 企鹅 | 350 | 1555 | 352 | 48 | |
34 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6420EV4 | 创业者 | 252 | 1450 | 296±8.8 | 40 | |
35 | NJL6470BEV400 | 天美ET5 | 410 | 1820 | 370 | 58 | |
36 | NJL6470BEV500 | 天美ET5 | 520 | 1920 | 442 | 72 | |
37 | NJL6471BEV400 | 天美ET5 | 404 | 1820 | 360 | 55 | |
38 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA1 | 凌宝BOX | 150 | 980 | 168±5 | 17 | |
39 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001EUCBEV | 易至EX5/博高A500 | 405 | 1500 | 347 | 55 | |
40 | JX7001EUDBEV | 易至EX5/博高A500 | 405 | 1500 | 350 | 55 | |
41 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ6450BEVS303 | 哪吒U | 401 | 1675 | 354 | 56 | |
42 | THZ6450BEVS307 | 哪吒U | 501 | 1745 | 406 | 66 | |
43 | THZ6450BEVS308 | 哪吒U | 401 | 1675 | 338 | 54 | |
44 | THZ6450BEVS309 | 哪吒U | 401 | 1675 | 354 | 56 | |
45 | THZ7001BEVS00F | 哪吒N01 | 301 | 1158 | 232 | 33 | |
46 | THZ7001BEVS00H | 哪吒N01 | 301 | 1169 | 226 | 36 | |
47 | THZ7001BEVS00J | 哪吒N01 | 301 | 1158 | 226 | 31 | |
48 | THZ7003BEVS009 | 哪吒N01 | 351 | 1169 | 226 | 36 | |
49 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6460BEVS61A | eQ5 | 510 | 1760 | 451 | 70 | |
插电式混合动力乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 重庆理想汽车有限公司 | LXA6500SHEVM2 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 39 | |
2 | LXA6500SHEVM3 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 39 | |
3 | LXA6500SHEVM5 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 39 | |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。