证券时报数据宝统计,截至7月31日,128家公司公布了2019年半年报,其中净利润同比增加92家,减少36家,营业收入同比增加89家,减少39家,且净利润与营业收入同时增加。受益股公司76家,利润收入减少公司23家。业绩双增长的公司有20家,其中易生股份涨幅最大,达到2600家(数据宝)
它在半年报中公布了公司净利润增长的排名
代码缩写每股收益(元)净利润
(万元)净利润
营业收入同比(%)
(万元)营业收入
净资产同比(%)
收益率(%)
> 90847.38 36.04 | 4.34 | 002552 | 宝鼎科技 | 0.1700 | 5069.08 | 124.71 | 15718.97 | 12.96 | 8.02 |
603727 | 博 迈 科 | 0.0600 | 1401.37 | 122.15 | 49823.60 | 789.47 | 0.58 |
600880 | 博瑞传播 | 0.0300 | 3778.49 | 111.17 | 19260.65 | -41.22 | 1.35 |
600870 | ST 厦 华 | 0.0008 | 42.23 | 106.51 | 137.33 | -92.53 | 4.90 |
002674 | 兴业科技 | 0.2295 | 6933.62 | 105.69 | 70013.03 | -9.64 | 3.03 |
600805 | 悦达投资 | 0.2390 | 20301.93 | 102.65 | 129937.55 | 29.49 | 3.30 |
300443 | 金雷股份 | 0.3390 | 8070.95 | 101.43 | 49236.31 | 70.08 | 4.55 |
600961 | 株冶集团 | -0.0600 | -3398.25 | 97.50 | 418896.23 | -34.10 | -101.26 |
601798 | ST 蓝 科 | -0.0120 | -433.19 | 92.28 | 41822.44 | 165.69 | -0.24 |
603538 | 美 诺 华 | 0.6000 | 8629.42 | 91.57 | 56133.67 | 61.31 | 6.98 |
002182 | 云海金属 | 0.4297 | 27775.85 | 91.08 | 246379.03 | 0.89 | 14.21 |
600889 | 南京化纤 | -0.0180 | -746.67 | 86.76 | 40487.32 | -26.77 | -0.49 |
300572 | 安车检测 | 0.5800 | 11120.31 | 85.76 | 41037.53 | 73.40 | 15.22 |
600011 | 华能国际 | 0.2300 | 381999.89 | 79.11 | 8341737.37 | 0.88 | 4.48 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.0800 | 11091.01 | 78.15 | 265134.34 | 165.46 | 4.32 |
002296 | 辉煌科技 | 0.0934 | 3517.90 | 76.93 | 20427.81 | 11.15 | 2.38 |
002568 | 百润股份 | 0.2600 | 13673.79 | 73.72 | 63555.18 | 14.39 | 6.90 |
002648 | 卫星石化 | 0.5200 | 55671.51 | 70.43 | 516007.81 | 18.39 | 6.71 |
300393 | 中来股份 | 0.3100 | 11293.21 | 70.16 | 115841.13 | -4.40 | 4.26 |
300363 | 博腾股份 | 0.1200 | 6531.12 | 69.56 | 62452.46 | 22.46 | 2.25 |
002139 | 拓邦股份 | 0.1800 | 18317.13 | 67.09 | 175482.52 | 13.81 | 8.05 |
002675 | 东诚药业 | 0.2221 | 17816.99 | 59.14 | 132656.93 | 39.60 | 4.19 |
300690 | 双一科技 | 0.6400 | 7000.12 | 58.89 | 35629.16 | 51.92 | 7.51 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.4200 | 6650.81 | 57.06 | 69886.66 | 13.85 | 7.15 |
300059 | 东方财富 | 0.1343 | 87077.47 | 55.88 | 199774.20 | 22.20 | 4.88 |
300220 | 金运激光 | 0.0976 | 1229.38 | 50.68 | 10431.26 | 3.89 | 4.79 |
002798 | 帝欧家居 | 0.6173 | 23342.97 | 48.18 | 249848.66 | 30.13 | 6.98 |
300179 | 四 方 达 | 0.1018 | 5080.22 | 47.34 | 24468.72 | 39.22 | 5.97 |
300123 | 亚光科技 | 0.0830 | 7544.90 | 44.41 | 64463.48 | 12.64 | 1.58 |
600873 | 梅花生物 | 0.2100 | 66404.87 | 41.40 | 698001.93 | 11.01 | 7.03 |
002838 | 道恩股份 | 0.2000 | 7899.85 | 41.27 | 129890.14 | 142.74 | 8.06 |
300499 | 高澜股份 | 0.1400 | 2525.51 | 37.72 | 39098.99 | 41.94 | 3.59 |
300390 | 天华超净 | 0.0500 | 2763.59 | 36.60 | 35189.11 | -6.92 | 3.26 |
300263 | 隆华科技 | 0.0900 | 8326.07 | 34.87 | 82336.23 | 14.35 | 3.16 |
603199 | 九华旅游 | 0.7282 | 8059.75 | 33.77 | 29030.00 | 17.74 | 7.06 |
300692 | 中环环保 | 0.1900 | 3072.46 | 33.53 | 21653.08 | 52.50 | 4.00 |
300016 | 北陆药业 | 0.2300 | 11202.14 | 32.27 | 40150.07 | 29.01 | 8.99 |
603516 | 淳中科技 | 0.4500 | 5872.04 | 32.17 | 17836.93 | 31.42 | 7.70 |
002887 | 绿茵生态 | 0.5200 | 10765.23 | 31.47 | 38331.28 | 27.89 | 6.00 |
603558 | 健盛集团 | 0.3600 | 14390.04 | 30.12 | 82696.71 | 9.31 | 5.00 |
002565 | 顺灏股份 | 0.0561 | 5905.52 | 30.10 | 89446.06 | -3.25 | 2.77 |
002519 | 银河电子 | 0.0843 | 9500.23 | 28.91 | 59975.48 | -16.64 | 2.79 |
600779 | 水 井 坊 | 0.6951 | 33958.82 | 26.97 | 168984.96 | 26.47 | 16.76 |
600519 | 贵州茅台 | 15.8800 | 1995102.56 | 26.56 | 4117268.13 | 16.80 | 16.21 |
603369 | 今 世 缘 | 0.8548 | 107229.92 | 25.23 | 305684.43 | 29.40 | 16.34 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.5900 | 86685.14 | 23.03 | 296977.49 | 36.88 | 14.93 |
002262 | 恩华药业 | 0.3156 | 32178.53 | 22.87 | 209722.66 | 12.41 | 10.32 |
000663 | 永安林业 | -0.0700 | -2491.26 | 22.53 | 36842.45 | -16.12 | -3.12 |
002374 | 丽鹏股份 | 0.0530 | 4649.31 | 21.47 | 48999.10 | -30.83 | 1.92 |
002533 | 金杯电工 | 0.1580 | 8785.81 | 20.95 | 263562.33 | 19.75 | 3.72 |
603220 | 贝 通 信 | 0.1245 | 4203.90 | 20.54 | 63693.31 | 22.93 | 2.74 |
002728 | 特一药业 | 0.4500 | 9131.30 | 20.53 | 47801.88 | 15.39 | 7.89 |
300284 | 苏 交 科 | 0.2265 | 22002.38 | 20.32 | 210873.24 | -29.21 | 5.08 |
002380 | 科远智慧 | 0.2700 | 6549.47 | 20.12 | 30818.31 | 21.44 | 3.14 |
603278 | 大业股份 | 0.4200 | 12126.05 | 19.56 | 132390.75 | 14.14 | 7.87 |
000666 | 经纬纺机 | 0.5031 | 35423.32 | 17.75 | 499058.68 | 12.96 | 4.16 |
000885 | 城发环境 | 0.6807 | 33789.91 | 17.57 | 105491.96 | 13.52 | 12.69 |
300416 | 苏试试验 | 0.2600 | 3502.02 | 17.19 | 31920.28 | 22.58 | 4.32 |
603716 | 塞 力 斯 | 0.3600 | 5623.24 | 16.46 | 84165.42 | 46.50 | 4.47 |
300463 | 迈克生物 | 0.4881 | 26943.45 | 16.27 | 151722.72 | 21.73 | 9.52 |
002014 | 永新股份 | 0.2100 | 10612.39 | 16.14 | 115104.67 | 9.88 | 6.13 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1500 | 4021.72 | 14.24 | 65687.89 | 7.28 | 3.06 |
300685 | 艾德生物 | 0.5400 | 7816.26 | 12.34 | 26591.02 | 31.32 | 9.81 |
002311 | 海大集团 | 0.4300 | 67391.98 | 12.24 | 2106429.31 | 19.14 | 8.30 |
300286 | 安 科 瑞 | 0.2600 | 5501.70 | 11.79 | 25555.75 | 17.16 | 7.40 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.5074 | 204708.34 | 11.34 | 818853.49 | 23.86 | 12.14 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.3600 | 13404.56 | 11.07 | 105661.85 | 7.13 | 4.61 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.4322 | 3170.42 | 10.87 | 50306.35 | 7.05 | 4.16 |
000928 | 中钢国际 | 0.2084 | 26190.19 | 10.62 | 607534.40 | 110.93 | 5.67 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.2000 | 53382.44 | 9.12 | 535739.37 | -6.83 | 3.91 |
300414 | 中光防雷 | 0.1077 | 2392.61 | 7.60 | 18844.96 | 10.38 | 2.80 |
300779 | 惠城环保 | 0.3800 | 3008.40 | 6.39 | 17140.48 | 11.88 | 7.66 |
002240 | 威华股份 | 0.1136 | 6082.56 | 5.76 | 105968.58 | -5.55 | 2.77 |
002644 | 佛慈制药 | 0.0872 | 4451.22 | 5.01 | 31166.83 | 14.01 | 3.04 |
300455 | 康拓红外 | 0.0453 | 2306.51 | 3.50 | 10683.49 | 9.07 | 3.09 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.1600 | 3295.86 | 3.32 | 21277.35 | 15.59 | 4.99 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.4000 | 31482.28 | 3.14 | 108595.21 | 2.11 | 11.98 |
002825 | 纳尔股份 | 0.2100 | 2929.48 | 2.58 | 40732.12 | 9.03 | 4.64 |
002415 | 海康威视 | 0.4440 | 421675.52 | 1.67 | 2392327.34 | 14.60 | 10.86 |
300013 | 新宁物流 | 0.0990 | 2949.70 | -1.73 | 47445.32 | 2.30 | 2.07 |
600885 | 宏发股份 | 0.4763 | 35475.50 | -3.42 | 340662.90 | 1.53 | 7.52 |
002421 | 达实智能 | 0.0484 | 9319.27 | -3.59 | 92432.47 | -11.39 | 2.86 |
600722 | 金牛化工 | 0.0256 | 1744.10 | -9.94 | 44592.56 | -2.99 | 1.77 |
002288 | 超华科技 | 0.0345 | 3216.25 | -11.39 | 70959.66 | -0.17 | 2.05 |
300497 | 富祥股份 | 0.4400 | 11419.51 | -13.49 | 59236.00 | -4.74 | 9.75 |
300120 | 经纬辉开 | 0.1127 | 4412.21 | -15.42 | 97621.11 | 1.26 | 2.25 |
002360 | 同德化工 | 0.1800 | 7138.86 | -17.20 | 30758.61 | -31.66 | 6.97 |
300184 | 力源信息 | 0.1402 | 16582.55 | -23.08 | 641001.68 | 24.51 | 3.56 |
002767 | 先锋电子 | 0.0639 | 958.98 | -24.21 | 13222.90 | -1.46 | 1.33 |
300534 | 陇神戎发 | 0.0265 | 804.30 | -24.69 | 11045.81 | -0.45 | 1.11 |
000959 | 首钢股份 | 0.1894 | 100194.03 | -29.66 | 3278361.35 | 3.95 | 3.85 |
600375 | 华菱星马 | 0.0500 | 2856.51 | -29.89 | 380478.77 | 2.87 | 1.01 |
900951 | ST大化B | -0.2400 | -6541.16 | -36.34 | 3540.05 | -87.96 | - |
603179 | 新泉股份 | 0.4100 | 9292.17 | -38.88 | 144821.58 | -21.84 | 5.92 |
300655 | 晶瑞股份 | 0.0953 | 1443.87 | -39.62 | 37475.82 | 2.24 | 2.79 |
603929 | 亚翔集成 | 0.2700 | 5815.32 | -43.17 | 100551.97 | -28.33 | 5.23 |
600696 | ST 岩 石 | 0.0200 | 738.57 | -46.04 | 7435.61 | 12.14 | 2.46 |
000990 | 诚志股份 | 0.1413 | 17228.82 | -47.33 | 271314.49 | -2.33 | 1.06 |
002471 | 中超控股 | 0.0336 | 4255.31 | -47.39 | 356401.34 | 1.55 | 2.25 |
002771 | 真 视 通 | 0.0500 | 1025.34 | -48.92 | 30046.44 | -10.55 | 1.52 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.2400 | 9320.16 | -57.69 | 100802.31 | -4.37 | 5.65 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.1890 | 2293.14 | -66.36 | 40019.14 | 1.61 | 2.34 |
603223 | 恒通股份 | 0.0400 | 1154.84 | -70.31 | 350341.92 | 48.11 | 1.11 |
600114 | 东睦股份 | 0.0900 | 5708.23 | -71.52 | 86537.01 | -16.27 | 2.12 |
002577 | 雷柏科技 | 0.0100 | 278.34 | -84.29 | 21458.95 | -7.96 | 0.24 |
300249 | 依 米 康 | 0.0127 | 565.97 | -85.17 | 52873.71 | -2.40 | 0.71 |
300125 | 易 世 达 | 0.0100 | 258.00 | -88.48 | 4231.71 | -54.02 | 0.34 |
600381 | 青海春天 | 0.0050 | 275.80 | -96.66 | 13242.78 | -29.87 | 0.12 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.0077 | 2100.16 | -97.18 | 2358834.77 | 29.21 | 0.24 |
002715 | 登云股份 | -0.0062 | -57.04 | -110.62 | 16724.22 | -8.18 | -0.12 |
200054 | 建 车 B | -0.3090 | -3688.41 | -155.82 | 41861.42 | -18.19 | -13.42 |
000673 | 当代东方 | -0.0665 | -5262.23 | -164.12 | 22564.09 | -57.10 | -998.71 |
002121 | 科陆电子 | -0.0551 | -7752.98 | -219.97 | 151626.16 | -23.09 | -2.24 |
600896 | 览海投资 | -0.1000 | -8809.71 | -273.64 | 956.06 | -57.29 | -5.12 |
002671 | 龙泉股份 | -0.0500 | -2574.04 | -425.81 | 52571.45 | 23.01 | -0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增