据证券时报统计,截至今天下午收盘,上证指数达到2906.17点,收盘跌破五日移动平均线,涨跌0.72%,a股总成交额为4133.86亿元。截至目前,已有536只a股股价突破五日均线,其中偏离率较大的个股有四川金鼎、神火、蓝海花藤等。偏差率分别为7.57%、7.28%和7.25%;风雨竹、金创集团、浙商证券等个股有小幅度的背离,只是站在五日均线上。
11月25日,突破五日移动平均线股票离差率排名
证券代码证券简称今日涨跌
(%)今日换手率
(%)五日移动平均线(元)最新价(元)离差率(%)600678四川金鼎10.00 3.85 4.70 5.06 7.57000933神火股份10.04 6.99 4.70 5.04 7.28300484蓝海花藤9.97 1.56 9.16 9.82 7.250000 14.86 15.91 7.04460002187白光股份5.85 0.19 8.15 8.50 4.32000951中国重汽5.93 1.63 18.51 19.28 4.17002075沙钢股份6.39 1.85 6.56 6.83 4.12002314南山控股5.88 2.01 2.94 3.940834。
/td>鲁西化工 | 5.00 | 2.49 | 9.29 | 9.66 | 3.94 | | 300225 | 金 力 泰 | 7.30 | 7.04 | 5.66 | 5.88 | 3.89 |
| 002244 | 滨江集团 | 5.10 | 0.85 | 4.17 | 4.33 | 3.89 |
| 002084 | 海鸥住工 | 5.15 | 3.71 | 6.10 | 6.33 | 3.80 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 5.52 | 3.24 | 4.24 | 4.40 | 3.77 |
| 000401 | 冀东水泥 | 5.26 | 3.78 | 14.67 | 15.22 | 3.75 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.70 | 0.30 | 4.73 | 4.90 | 3.68 |
| 000878 | 云南铜业 | 4.80 | 1.84 | 10.75 | 11.13 | 3.53 |
| 600720 | 祁 连 山 | 5.84 | 5.80 | 10.67 | 11.05 | 3.52 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5.58 | 2.59 | 24.49 | 25.35 | 3.51 |
| 600870 | ST 厦 华 | 5.02 | 0.46 | 3.03 | 3.14 | 3.49 |
| 601111 | 中国国航 | 5.03 | 0.59 | 8.47 | 8.77 | 3.49 |
| 002302 | 西部建设 | 5.43 | 2.06 | 11.07 | 11.45 | 3.45 |
| 600970 | 中材国际 | 4.66 | 1.99 | 6.08 | 6.29 | 3.39 |
| 002125 | 湘潭电化 | 5.33 | 1.83 | 4.59 | 4.74 | 3.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.61 | 2.48 | 12.95 | 13.38 | 3.35 |
| 603603 | 博天环境 | 4.49 | 3.43 | 9.01 | 9.31 | 3.33 |
| 002397 | 梦洁股份 | 4.40 | 1.75 | 5.05 | 5.22 | 3.28 |
| 600449 | 宁夏建材 | 5.25 | 4.32 | 10.11 | 10.43 | 3.14 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 5.07 | 0.86 | 66.02 | 67.98 | 2.97 |
| 600578 | 京能电力 | 3.69 | 0.23 | 3.00 | 3.09 | 2.86 |
| 002296 | 辉煌科技 | 4.47 | 14.23 | 7.51 | 7.72 | 2.82 |
| 000620 | 新 华 联 | 3.15 | 0.75 | 4.78 | 4.91 | 2.81 |
| 002648 | 卫星石化 | 4.18 | 3.18 | 14.05 | 14.44 | 2.79 |
| 000036 | 华联控股 | 3.42 | 0.63 | 3.82 | 3.93 | 2.77 |
| 601969 | 海南矿业 | 4.34 | 0.33 | 5.38 | 5.53 | 2.75 |
| 000408 | 藏格控股 | 4.54 | 0.98 | 8.29 | 8.52 | 2.75 |
| 603499 | 翔港科技 | 4.70 | 11.94 | 14.30 | 14.69 | 2.73 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 4.44 | 1.79 | 5.96 | 6.12 | 2.65 |
| 600185 | 格力地产 | 3.28 | 0.26 | 4.91 | 5.04 | 2.61 |
| 600851 | 海欣股份 | 3.81 | 0.54 | 7.17 | 7.36 | 2.59 |
| 000961 | 中南建设 | 5.90 | 1.00 | 8.23 | 8.44 | 2.53 |
| 600634 | *ST 富控 | 5.00 | 1.21 | 1.43 | 1.47 | 2.51 |
| 600599 | 熊猫金控 | 5.47 | 6.60 | 10.16 | 10.41 | 2.50 |
| 601020 | 华钰矿业 | 4.11 | 1.68 | 8.65 | 8.86 | 2.45 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.91 | 0.90 | 10.89 | 11.16 | 2.44 |
| 002068 | 黑猫股份 | 3.40 | 1.13 | 4.16 | 4.26 | 2.40 |
| 300203 | 聚光科技 | 4.44 | 2.58 | 14.25 | 14.59 | 2.39 |
| 603239 | 浙江仙通 | 3.21 | 5.92 | 9.74 | 9.97 | 2.34 |
| 000100 | TCL 集团 | 3.16 | 2.31 | 3.51 | 3.59 | 2.34 |
| 002307 | 北新路桥 | 3.00 | 2.15 | 5.70 | 5.83 | 2.24 |
| 600668 | 尖峰集团 | 3.89 | 3.99 | 13.85 | 14.16 | 2.24 |
| 600063 | 皖维高新 | 3.56 | 0.76 | 3.41 | 3.49 | 2.23 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.16 | 1.68 | 4.41 | 4.51 | 2.22 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.31 | 1.40 | 9.00 | 9.20 | 2.20 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.32 | 0.59 | 3.04 | 3.11 | 2.17 |
| 600297 | 广汇汽车 | 4.29 | 0.21 | 3.33 | 3.40 | 2.16 |
| 002743 | 富煌钢构 | 3.14 | 0.99 | 5.80 | 5.92 | 2.14 |
| 601238 | 广汽集团 | 3.12 | 0.26 | 11.34 | 11.58 | 2.13 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.76 | 0.51 | 4.05 | 4.14 | 2.12 |
| 000885 | 城发环境 | 3.27 | 1.35 | 10.22 | 10.43 | 2.09 |
| 600883 | 博闻科技 | 3.36 | 1.46 | 6.04 | 6.16 | 2.05 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.88 | 1.70 | 13.29 | 13.56 | 2.05 |
| 600326 | 西藏天路 | 3.60 | 1.86 | 6.76 | 6.90 | 2.04 |
| 600020 | 中原高速 | 2.93 | 0.90 | 4.13 | 4.21 | 2.04 |
| 600466 | 蓝光发展 | 3.17 | 1.02 | 6.69 | 6.83 | 2.03 |
| 000537 | 广宇发展 | 3.80 | 3.28 | 6.97 | 7.11 | 2.01 |
| 002742 | 三圣股份 | 3.18 | 1.15 | 5.73 | 5.84 | 1.99 |
| 000822 | 山东海化 | 3.17 | 1.07 | 4.46 | 4.55 | 1.97 |
| 000923 | 河北宣工 | 2.89 | 1.50 | 14.33 | 14.61 | 1.97 |
| 000059 | 华锦股份 | 2.62 | 0.89 | 5.77 | 5.88 | 1.94 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.06 | 0.30 | 3.31 | 3.37 | 1.94 |
| 600456 | 宝钛股份 | 3.09 | 1.34 | 21.95 | 22.37 | 1.91 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.83 | 1.40 | 4.63 | 4.72 | 1.90 |
| 600470 | 六国化工 | 3.00 | 2.22 | 4.04 | 4.12 | 1.88 |
| 000425 | 徐工机械 | 3.73 | 1.35 | 4.37 | 4.45 | 1.88 |
| 002470 | 金 正 大 | 2.73 | 1.28 | 2.58 | 2.63 | 1.86 |
| 002890 | 弘宇股份 | 2.97 | 3.17 | 21.78 | 22.18 | 1.85 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.83 | 0.80 | 6.42 | 6.54 | 1.84 |
| 600031 | 三一重工 | 3.04 | 1.06 | 14.64 | 14.91 | 1.83 |
| 002051 | 中工国际 | 2.47 | 0.75 | 8.97 | 9.13 | 1.83 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.45 | 0.63 | 4.11 | 4.18 | 1.80 |
| 002632 | 道明光学 | 3.08 | 1.04 | 6.25 | 6.36 | 1.79 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2.53 | 1.07 | 7.17 | 7.30 | 1.78 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.58 | 0.63 | 21.90 | 22.29 | 1.78 |
| 000525 | 红 太 阳 | 4.74 | 2.42 | 8.24 | 8.39 | 1.77 |
| 600736 | 苏州高新 | 3.65 | 1.05 | 5.31 | 5.40 | 1.73 |
| 603018 | 中设集团 | 2.50 | 1.06 | 10.10 | 10.27 | 1.72 |
| 300237 | 美晨生态 | 2.77 | 1.22 | 2.56 | 2.60 | 1.72 |
| 002674 | 兴业科技 | 3.43 | 0.94 | 10.97 | 11.16 | 1.71 |
| 601163 | 三角轮胎 | 3.41 | 0.66 | 14.01 | 14.25 | 1.71 |
| 603113 | 金能科技 | 3.36 | 2.96 | 10.29 | 10.47 | 1.71 |
| 002539 | 云图控股 | 2.42 | 0.96 | 4.57 | 4.65 | 1.71 |
| 603855 | 华荣股份 | 2.69 | 2.15 | 9.39 | 9.55 | 1.70 |
| 000591 | 太 阳 能 | 3.58 | 1.48 | 3.41 | 3.47 | 1.70 |
| 300410 | 正业科技 | 3.13 | 1.97 | 7.45 | 7.57 | 1.67 |
| 002040 | 南 京 港 | 2.22 | 0.78 | 6.79 | 6.90 | 1.65 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1.87 | 0.91 | 5.35 | 5.44 | 1.64 |
| 002264 | 新 华 都 | 4.63 | 2.19 | 4.89 | 4.97 | 1.64 |
| 000505 | 京粮控股 | 3.75 | 1.74 | 5.18 | 5.26 | 1.62 |
| 603179 | 新泉股份 | 5.23 | 5.09 | 17.24 | 17.52 | 1.61 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 2.48 | 0.73 | 10.16 | 10.32 | 1.59 |
| 002809 | 红墙股份 | 2.43 | 2.57 | 16.57 | 16.83 | 1.59 |
| 603730 | 岱美股份 | 2.67 | 1.20 | 26.49 | 26.91 | 1.59 |
| 000856 | 冀东装备 | 2.97 | 2.06 | 10.24 | 10.40 | 1.58 |
| 601117 | 中国化学 | 2.77 | 0.65 | 6.20 | 6.30 | 1.58 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 2.41 | 3.43 | 10.03 | 10.19 | 1.57 |
| 600096 | 云 天 化 | 2.58 | 0.76 | 5.08 | 5.16 | 1.57 |
| 600350 | 山东高速 | 2.78 | 0.15 | 4.73 | 4.80 | 1.57 |
| 603100 | 川仪股份 | 2.25 | 0.35 | 8.06 | 8.18 | 1.54 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.67 | 0.23 | 22.75 | 23.10 | 1.54 |
| 603090 | 宏盛股份 | 4.09 | 2.40 | 15.80 | 16.04 | 1.53 |
| 600795 | 国电电力 | 1.79 | 0.25 | 2.24 | 2.27 | 1.52 |
| 000593 | 大通燃气 | 2.65 | 1.69 | 6.11 | 6.20 | 1.51 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.64 | 0.43 | 28.32 | 28.74 | 1.49 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2.36 | 0.75 | 4.71 | 4.78 | 1.49 |
| 600821 | 津 劝 业 | 2.65 | 1.29 | 4.20 | 4.26 | 1.48 |
| 002443 | 金洲管道 | 1.99 | 1.20 | 6.57 | 6.67 | 1.46 |
| 601018 | 宁 波 港 | 1.96 | 0.13 | 3.59 | 3.64 | 1.45 |
| 000900 | 现代投资 | 2.18 | 0.62 | 4.15 | 4.21 | 1.45 |
| 603800 | 道森股份 | 2.09 | 0.58 | 12.06 | 12.23 | 1.44 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2.13 | 1.14 | 4.73 | 4.80 | 1.44 |
| 600325 | 华发股份 | 2.77 | 0.92 | 6.96 | 7.06 | 1.44 |
| 000069 | 华侨城A | 2.95 | 0.67 | 6.87 | 6.97 | 1.43 |
| 002310 | 东方园林 | 1.95 | 1.24 | 4.64 | 4.71 | 1.42 |
| 601919 | 中远海控 | 3.62 | 0.27 | 4.80 | 4.87 | 1.42 |
| 603126 | 中材节能 | 2.36 | 0.68 | 4.70 | 4.77 | 1.40 |
| 600784 | 鲁银投资 | 2.36 | 0.35 | 4.70 | 4.77 | 1.40 |
| 603612 | 索通发展 | 1.77 | 2.33 | 10.19 | 10.33 | 1.39 |
| 600058 | 五矿发展 | 2.71 | 0.29 | 7.47 | 7.57 | 1.39 |
| 603578 | 三星新材 | 2.23 | 1.44 | 18.96 | 19.22 | 1.39 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.99 | 0.59 | 4.04 | 4.10 | 1.38 |
| 300335 | 迪森股份 | 2.01 | 0.94 | 5.49 | 5.57 | 1.38 |
| 000758 | 中色股份 | 2.22 | 0.73 | 4.08 | 4.14 | 1.37 |
| 600428 | 中远海特 | 2.00 | 0.33 | 3.52 | 3.57 | 1.36 |
| 300072 | 三聚环保 | 2.80 | 1.73 | 6.17 | 6.25 | 1.36 |
| 000590 | 启迪古汉 | 4.43 | 2.89 | 11.39 | 11.54 | 1.35 |
| 300082 | 奥克股份 | 1.88 | 0.28 | 5.34 | 5.41 | 1.35 |
| 300021 | 大禹节水 | 2.19 | 1.27 | 5.06 | 5.13 | 1.34 |
| 600863 | 内蒙华电 | 2.38 | 0.31 | 2.55 | 2.58 | 1.34 |
| 002711 | *ST 欧浦 | 1.90 | 1.17 | 1.06 | 1.07 | 1.33 |
| 600657 | 信达地产 | 1.94 | 0.62 | 3.63 | 3.68 | 1.32 |
| 300486 | 东杰智能 | 1.89 | 1.25 | 18.10 | 18.33 | 1.28 |
| 603599 | 广信股份 | 1.92 | 0.54 | 13.62 | 13.79 | 1.28 |
| 002634 | 棒杰股份 | 2.07 | 1.63 | 9.25 | 9.37 | 1.28 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.24 | 0.75 | 14.00 | 14.18 | 1.27 |
| 600496 | 精工钢构 | 1.87 | 1.10 | 2.70 | 2.73 | 1.26 |
| 002739 | 万达电影 | 2.47 | 0.53 | 14.36 | 14.54 | 1.25 |
| 000619 | 海螺型材 | 2.02 | 0.74 | 5.49 | 5.56 | 1.24 |
| 600029 | 南方航空 | 2.44 | 0.55 | 6.63 | 6.71 | 1.24 |
| 600320 | 振华重工 | 1.78 | 0.27 | 3.40 | 3.44 | 1.24 |
| 002779 | 中坚科技 | 1.56 | 0.46 | 16.70 | 16.90 | 1.22 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.80 | 0.26 | 5.58 | 5.65 | 1.22 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 2.55 | 0.40 | 6.76 | 6.84 | 1.21 |
| 603586 | 金 麒 麟 | 2.62 | 1.21 | 15.88 | 16.07 | 1.21 |
| 600077 | 宋都股份 | 2.02 | 0.44 | 2.49 | 2.52 | 1.20 |
| 600115 | 东方航空 | 2.36 | 0.45 | 5.15 | 5.21 | 1.20 |
| 603098 | 森特股份 | 1.94 | 0.80 | 10.37 | 10.49 | 1.20 |
| 600805 | 悦达投资 | 1.92 | 0.55 | 4.71 | 4.77 | 1.19 |
| 002312 | 三泰控股 | 1.91 | 2.37 | 4.21 | 4.26 | 1.19 |
| 000767 | 漳泽电力 | 2.13 | 0.20 | 2.37 | 2.40 | 1.18 |
| 300001 | 特 锐 德 | 1.69 | 0.50 | 15.46 | 15.64 | 1.18 |
| 002221 | 东华能源 | 1.80 | 0.34 | 7.83 | 7.92 | 1.18 |
| 600480 | 凌云股份 | 1.67 | 0.73 | 6.02 | 6.09 | 1.16 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.58 | 1.02 | 12.57 | 12.72 | 1.16 |
| 600018 | 上港集团 | 1.80 | 0.07 | 5.59 | 5.65 | 1.15 |
| 600016 | 民生银行 | 1.64 | 0.18 | 6.11 | 6.18 | 1.15 |
| 000736 | 中交地产 | 2.65 | 0.40 | 6.52 | 6.59 | 1.14 |
| 603518 | 锦泓集团 | 2.80 | 0.76 | 6.54 | 6.61 | 1.13 |
| 600312 | 平高电气 | 1.59 | 0.42 | 6.31 | 6.38 | 1.11 |
| 600677 | 航天通信 | 3.63 | 8.14 | 7.63 | 7.71 | 1.10 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.72 | 0.48 | 2.92 | 2.95 | 1.10 |
| 600518 | ST 康 美 | 1.74 | 0.64 | 3.47 | 3.51 | 1.09 |
| 002753 | 永东股份 | 1.57 | 0.38 | 7.68 | 7.76 | 1.09 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 2.16 | 1.35 | 11.72 | 11.85 | 1.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 2.29 | 1.04 | 9.73 | 9.84 | 1.09 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.04 | 0.33 | 2.97 | 3.00 | 1.08 |
| 000557 | 西部创业 | 1.81 | 0.97 | 3.34 | 3.38 | 1.08 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.96 | 0.54 | 4.13 | 4.17 | 1.07 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.01 | 0.97 | 3.02 | 3.05 | 1.06 |
| 600892 | 大晟文化 | 2.40 | 1.62 | 5.48 | 5.54 | 1.06 |
| 603115 | 海星股份 | 5.01 | 17.06 | 21.76 | 21.99 | 1.05 |
| 600811 | 东方集团 | 1.54 | 0.28 | 3.26 | 3.29 | 1.04 |
| 002602 | 世纪华通 | 3.71 | 1.24 | 9.40 | 9.50 | 1.04 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1.81 | 0.51 | 5.57 | 5.63 | 1.04 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.33 | 0.56 | 29.10 | 29.40 | 1.03 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.87 | 0.79 | 7.03 | 7.10 | 1.02 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.37 | 0.38 | 2.93 | 2.96 | 1.02 |
| 600969 | 郴电国际 | 2.08 | 0.79 | 6.32 | 6.38 | 1.01 |
| 000755 | 山西路桥 | 1.88 | 0.90 | 3.75 | 3.79 | 1.01 |
| 002398 | 垒知集团 | 1.69 | 1.45 | 5.35 | 5.40 | 1.01 |
| 600638 | 新 黄 浦 | 1.59 | 0.19 | 6.94 | 7.01 | 1.01 |
| 000936 | 华西股份 | 1.80 | 0.89 | 6.17 | 6.23 | 1.01 |
| 603937 | 丽岛新材 | 1.72 | 2.81 | 10.55 | 10.66 | 1.00 |
| 603650 | 彤程新材 | 1.72 | 2.64 | 16.37 | 16.53 | 1.00 |
| 600577 | 精达股份 | 1.53 | 0.58 | 2.62 | 2.65 | 0.99 |
| 603980 | 吉华集团 | 1.82 | 0.65 | 7.74 | 7.82 | 0.98 |
| 002958 | 青农商行 | 1.53 | 2.97 | 5.93 | 5.99 | 0.98 |
| 001965 | 招商公路 | 1.89 | 0.45 | 8.02 | 8.10 | 0.97 |
| 603017 | 中衡设计 | 1.69 | 0.30 | 10.15 | 10.25 | 0.97 |
| 000631 | 顺发恒业 | 1.86 | 0.11 | 2.71 | 2.74 | 0.96 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1.97 | 0.27 | 4.61 | 4.65 | 0.96 |
| 600187 | 国中水务 | 1.59 | 0.43 | 2.53 | 2.55 | 0.95 |
| 000888 | 峨眉山A | 2.14 | 0.79 | 6.14 | 6.20 | 0.94 |
| 601216 | 君正集团 | 1.69 | 0.27 | 2.98 | 3.01 | 0.94 |
| 600170 | 上海建工 | 1.47 | 0.29 | 3.41 | 3.44 | 0.94 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.59 | 1.11 | 14.92 | 15.06 | 0.94 |
| 002087 | 新野纺织 | 1.45 | 1.81 | 3.47 | 3.50 | 0.92 |
| 002497 | 雅化集团 | 1.37 | 1.11 | 5.87 | 5.92 | 0.92 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.75 | 0.33 | 6.32 | 6.38 | 0.92 |
| 300732 | 设 研 院 | 1.51 | 0.74 | 16.64 | 16.79 | 0.91 |
| 600684 | 珠江实业 | 1.72 | 0.30 | 3.51 | 3.54 | 0.91 |
| 600724 | 宁波富达 | 1.72 | 0.34 | 3.51 | 3.54 | 0.91 |
| 601328 | 交通银行 | 1.27 | 0.18 | 5.52 | 5.57 | 0.91 |
| 600386 | 北巴传媒 | 1.42 | 0.36 | 3.55 | 3.58 | 0.90 |
| 603979 | 金 诚 信 | 1.43 | 0.50 | 8.44 | 8.52 | 0.90 |
| 002189 | 中 光 学 | 2.25 | 1.79 | 18.03 | 18.19 | 0.90 |
| 000157 | 中联重科 | 2.87 | 0.57 | 6.05 | 6.10 | 0.89 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1.49 | 0.97 | 3.37 | 3.40 | 0.89 |
| 600605 | 汇通能源 | 1.38 | 0.42 | 10.89 | 10.99 | 0.88 |
| 000639 | 西王食品 | 2.85 | 0.75 | 4.65 | 4.69 | 0.86 |
| 000692 | 惠天热电 | 1.43 | 0.23 | 2.82 | 2.84 | 0.85 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3.50 | 0.64 | 21.41 | 21.59 | 0.85 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2.33 | 0.72 | 5.65 | 5.70 | 0.85 |
| 002428 | 云南锗业 | 2.88 | 2.46 | 7.08 | 7.14 | 0.85 |
| 600269 | 赣粤高速 | 1.24 | 0.29 | 4.04 | 4.07 | 0.84 |
| 600335 | 国机汽车 | 1.85 | 0.55 | 5.46 | 5.51 | 0.84 |
| 601933 | 永辉超市 | 1.05 | 0.50 | 7.61 | 7.67 | 0.84 |
| 000402 | 金 融 街 | 1.98 | 0.22 | 7.66 | 7.72 | 0.84 |
| 000407 | 胜利股份 | 1.81 | 0.62 | 3.35 | 3.38 | 0.84 |
| 601566 | 九 牧 王 | 1.37 | 0.24 | 11.04 | 11.13 | 0.83 |
| 601298 | 青 岛 港 | 1.70 | 2.03 | 6.53 | 6.58 | 0.83 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.72 | 0.72 | 16.45 | 16.59 | 0.83 |
| 600061 | 国投资本 | 1.44 | 0.20 | 11.90 | 12.00 | 0.82 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.59 | 3.06 | 19.06 | 19.22 | 0.82 |
| 002561 | 徐 家 汇 | 1.40 | 0.13 | 7.90 | 7.96 | 0.81 |
| 603007 | 花王股份 | 2.04 | 0.27 | 6.45 | 6.50 | 0.81 |
| 001696 | 宗申动力 | 1.35 | 0.66 | 5.22 | 5.26 | 0.80 |
| 600233 | 圆通速递 | 4.14 | 0.25 | 12.23 | 12.33 | 0.80 |
| 600543 | 莫高股份 | 2.01 | 0.75 | 5.53 | 5.57 | 0.80 |
| 601398 | 工商银行 | 2.10 | 0.07 | 5.78 | 5.83 | 0.80 |
| 000422 | ST 宜 化 | 1.82 | 0.43 | 2.77 | 2.79 | 0.79 |
| 300575 | 中旗股份 | 1.90 | 3.28 | 28.70 | 28.93 | 0.79 |
| 002588 | 史 丹 利 | 1.60 | 0.27 | 3.78 | 3.81 | 0.79 |
| 600361 | 华联综超 | 1.42 | 0.21 | 3.53 | 3.56 | 0.79 |
| 600370 | 三 房 巷 | 1.44 | 0.14 | 2.79 | 2.81 | 0.79 |
| 600382 | 广东明珠 | 1.67 | 0.39 | 6.65 | 6.70 | 0.78 |
| 002487 | 大金重工 | 2.18 | 2.81 | 5.12 | 5.16 | 0.78 |
| 002406 | 远东传动 | 1.18 | 0.40 | 5.12 | 5.16 | 0.78 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2.87 | 1.29 | 12.81 | 12.91 | 0.78 |
| 002597 | 金禾实业 | 1.58 | 0.80 | 18.51 | 18.65 | 0.78 |
| 600665 | 天 地 源 | 1.20 | 0.17 | 3.35 | 3.38 | 0.78 |
| 002277 | 友阿股份 | 1.28 | 0.41 | 3.15 | 3.17 | 0.76 |
| 300699 | 光威复材 | 2.25 | 1.34 | 38.77 | 39.06 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 0.98 | 0.40 | 7.16 | 7.21 | 0.75 |
| 601886 | 江河集团 | 1.08 | 0.40 | 7.42 | 7.48 | 0.75 |
| 600874 | 创业环保 | 1.16 | 0.25 | 6.91 | 6.96 | 0.75 |
| 300307 | 慈星股份 | 2.01 | 0.53 | 4.54 | 4.57 | 0.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.30 | 0.33 | 6.97 | 7.02 | 0.75 |
| 600368 | 五洲交通 | 1.87 | 0.75 | 4.33 | 4.36 | 0.74 |
| 300312 | 邦讯技术 | 1.96 | 5.73 | 5.15 | 5.19 | 0.74 |
| 600626 | 申达股份 | 2.14 | 0.55 | 5.70 | 5.74 | 0.74 |
| 002608 | 江苏国信 | 1.13 | 0.15 | 7.10 | 7.15 | 0.73 |
| 002193 | 如意集团 | 1.84 | 0.61 | 7.67 | 7.73 | 0.73 |
| 600067 | 冠城大通 | 1.31 | 0.11 | 3.85 | 3.88 | 0.73 |
| 000776 | 广发证券 | 1.13 | 0.28 | 13.32 | 13.42 | 0.72 |
| 300092 | 科新机电 | 1.33 | 0.87 | 6.79 | 6.84 | 0.71 |
| 000725 | 京东方A | 1.64 | 1.22 | 3.68 | 3.71 | 0.71 |
| 600798 | 宁波海运 | 1.47 | 0.43 | 3.42 | 3.44 | 0.70 |
| 600848 | 上海临港 | 1.23 | 0.44 | 24.60 | 24.77 | 0.70 |
| 600903 | 贵州燃气 | 3.86 | 3.46 | 15.21 | 15.32 | 0.70 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2.72 | 0.72 | 3.74 | 3.77 | 0.69 |
| 300591 | 万 里 马 | 1.45 | 1.94 | 5.54 | 5.58 | 0.69 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.29 | 0.67 | 7.01 | 7.06 | 0.68 |
| 601169 | 北京银行 | 1.08 | 0.21 | 5.57 | 5.61 | 0.68 |
| 000151 | 中成股份 | 0.93 | 0.93 | 9.72 | 9.79 | 0.68 |
| 603729 | 龙韵股份 | 1.20 | 0.84 | 14.22 | 14.32 | 0.67 |
| 000616 | 海航投资 | 1.27 | 0.53 | 2.37 | 2.39 | 0.67 |
| 601860 | 紫金银行 | 1.29 | 3.01 | 6.24 | 6.28 | 0.67 |
| 000797 | 中国武夷 | 2.17 | 0.35 | 3.27 | 3.29 | 0.67 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2.59 | 1.26 | 13.77 | 13.86 | 0.67 |
| 601366 | 利群股份 | 1.11 | 0.30 | 5.42 | 5.46 | 0.66 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 1.67 | 0.80 | 4.22 | 4.25 | 0.66 |
| 002016 | 世荣兆业 | 3.37 | 0.70 | 8.53 | 8.59 | 0.66 |
| 600389 | 江山股份 | 1.68 | 0.40 | 19.28 | 19.40 | 0.63 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1.06 | 0.86 | 3.80 | 3.82 | 0.63 |
| 300068 | 南都电源 | 1.18 | 0.45 | 10.20 | 10.26 | 0.63 |
| 600694 | 大商股份 | 1.40 | 0.65 | 25.92 | 26.08 | 0.63 |
| 002780 | 三夫户外 | 0.82 | 1.38 | 17.09 | 17.20 | 0.62 |
| 600649 | 城投控股 | 1.10 | 0.15 | 5.50 | 5.53 | 0.62 |
| 000665 | 湖北广电 | 2.09 | 0.63 | 4.85 | 4.88 | 0.62 |
| 600992 | 贵绳股份 | 1.08 | 0.56 | 6.49 | 6.53 | 0.62 |
| 002830 | 名雕股份 | 1.43 | 2.26 | 14.09 | 14.18 | 0.61 |
| 601988 | 中国银行 | 1.11 | 0.04 | 3.63 | 3.65 | 0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线