按最新收盘价计算,a股平均股价为11.87元,其中133只已超越100元,较前一交易日增加7只。
作为判断市场人气的信号之一,百元股一直备受投资者关注。据证券时报数据宝统计,截至3月11日收盘,上证综指收于3436.83点,上涨2.36%,a股平均股价为11.87元。从股价分布来看,股价超过100元的股票有133只,50元到100元之间的有209只,30元到50元之间的有393只。
在股价超过100元的个股中,贵州茅台收盘价最高,今日收于2048.00元,上涨3.96%,其次是罗博克和爱美客,最新收盘价分别为978.34元和811.08元。
市场表现方面,在收盘价超过100元的个股中,今日平均上涨3.78%,跑赢上证指数1.42个百分点。今天上涨的有113家,中望软件和爱美客涨幅居前,下跌的有20家,新产业和富汉威跌幅居前。
回看发现,近一个月最新的百元股平均下跌14.89%,上证指数下跌5.97%。涨幅居前的是华锐精密、南大环境、富汉威,涨幅分别为72.06%、33.24%和16.29%。
今天,一只股票的收盘价首次突破100元大关。中望软件最新收盘价409.00元,上涨171.76%,换手率71.28%,成交额40.62亿元,主力资金净流入9.4亿元。
最新的百元股中,深湾级行业被分类,比较集中的行业有医药生物、电子、计算机等。其中,医药生物行业有38只股票上榜,占百元股总数的28.57%。来自电子行业的股票有21只,占比15.79%;11只股票来自计算机行业,占比8.27%。
按板块划分,百元股中,主板59只,创业板29只,科创板45只,占百元股的33.83%。
机构评级方面,上述股价超过100.00元的股票今日获得机构买入评级,山西汾酒为机构首关注。(数据宝藏)
两市高价股名单
代码缩写最新收盘价
(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台2048.003.960.45食品饮料688169 Roborock 978.34-1.430.76机械设备300896爱美客811.0813.3618.00医药生物300782卓胜19.32家用电器000661长春435 . 111111111111111119995
class="stock-word">中望软件409.00 | 171.76 | 71.28 | 计算机 | 300751 | 迈为股份 | 399.20 | 1.61 | 2.03 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 395.80 | 2.01 | 3.98 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 372.00 | 1.11 | 1.18 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 355.94 | 0.28 | 1.38 | 传媒 |
688200 | 华峰测控 | 348.90 | 3.76 | 0.95 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 331.28 | 5.34 | 1.54 | 电气设备 |
688111 | 金山办公 | 319.87 | 3.52 | 0.87 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 301.78 | 0.72 | 0.62 | 休闲服务 |
600809 | 山西汾酒 | 300.99 | 6.10 | 1.44 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 274.99 | -1.04 | 1.93 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 273.99 | 2.42 | 1.43 | 计算机 |
688339 | 亿华通 | 270.46 | -0.19 | 2.77 | 电气设备 |
600436 | 片仔癀 | 269.33 | 4.90 | 1.23 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 265.04 | 4.92 | 0.79 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 260.13 | 3.48 | 0.98 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 258.89 | 5.24 | 1.48 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 257.31 | 0.25 | 2.17 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 253.90 | 3.60 | 1.94 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 253.38 | 4.75 | 1.49 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 247.00 | 2.05 | 1.92 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 243.67 | 5.39 | 0.84 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 242.40 | -0.65 | 0.69 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 240.40 | 4.07 | 2.84 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 232.80 | 2.12 | 1.43 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 229.00 | -0.65 | 5.09 | 电子 |
300454 | 深信服 | 227.27 | 0.16 | 0.97 | 计算机 |
300677 | 英科医疗 | 223.55 | -0.43 | 4.22 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 223.01 | 5.69 | 2.96 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 211.27 | 4.85 | 4.75 | 电气设备 |
000568 | 泸州老窖 | 207.02 | 5.68 | 1.62 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 199.53 | 10.00 | 1.90 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 195.78 | 2.45 | 1.11 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 192.87 | 0.85 | 1.58 | 通信 |
000596 | 古井贡酒 | 192.25 | 1.98 | 0.65 | 食品饮料 |
688036 | 传音控股 | 190.00 | -1.04 | 1.08 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 188.51 | -0.93 | 2.34 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 185.88 | 5.62 | 4.28 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 182.97 | 3.26 | 3.21 | 汽车 |
603195 | 公牛集团 | 181.80 | 1.97 | 1.90 | 轻工制造 |
688368 | 晶丰明源 | 180.80 | 5.02 | 2.37 | 电子 |
688029 | 南微医学 | 179.20 | -0.42 | 1.23 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 178.36 | 0.75 | 0.99 | 电气设备 |
603737 | 三棵树 | 174.24 | 5.01 | 0.40 | 化工 |
603986 | 兆易创新 | 173.74 | 1.57 | 1.60 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 173.16 | 1.92 | 0.85 | 化工 |
688050 | 爱博医疗 | 171.42 | 1.74 | 3.54 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 171.19 | 2.23 | 10.77 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 167.90 | 6.94 | 8.15 | 电气设备 |
002304 | 洋河股份 | 166.89 | 1.64 | 0.64 | 食品饮料 |
688301 | 奕瑞科技 | 165.46 | -0.57 | 3.08 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 162.39 | -1.58 | 3.08 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 162.30 | 2.56 | 3.77 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 162.00 | 1.57 | 1.98 | 计算机 |
300122 | 智飞生物 | 159.00 | 2.66 | 1.66 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 158.33 | 5.56 | 0.95 | 汽车 |
603288 | 海天味业 | 157.60 | 2.14 | 0.19 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 156.10 | 2.50 | 2.41 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 155.10 | -1.08 | 3.54 | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 150.01 | 3.06 | 2.35 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 147.87 | 6.77 | 3.16 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 147.03 | 4.85 | 3.42 | 电气设备 |
603833 | 欧派家居 | 146.71 | 3.03 | 0.37 | 轻工制造 |
688399 | 硕世生物 | 145.59 | 1.46 | 1.59 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 145.56 | -0.32 | 0.96 | 建筑材料 |
605009 | 豪悦护理 | 144.40 | 0.36 | 3.12 | 轻工制造 |
300888 | 稳健医疗 | 142.55 | 1.15 | 3.53 | 纺织服装 |
603185 | 上机数控 | 142.41 | 7.89 | 6.66 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 142.35 | 2.29 | 3.24 | 电气设备 |
688680 | 海优新材 | 140.78 | 2.16 | 4.29 | 电气设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 140.49 | 7.86 | 4.91 | 食品饮料 |
603259 | 药明康德 | 139.50 | 4.11 | 1.84 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 138.20 | 0.41 | 3.63 | 传媒 |
300860 | 锋尚文化 | 136.72 | 4.31 | 9.30 | 休闲服务 |
688298 | 东方生物 | 136.28 | 0.21 | 2.49 | 医药生物 |
300866 | 安克创新 | 135.44 | 1.40 | 2.38 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 135.07 | -0.10 | 1.93 | 化工 |
002985 | 北摩高科 | 134.30 | 0.83 | 1.44 | 国防军工 |
688333 | 铂力特 | 133.77 | 0.11 | 2.23 | 机械设备 |
300347 | 泰格医药 | 133.12 | 5.15 | 2.27 | 医药生物 |
603613 | 国联股份 | 129.53 | 0.29 | 0.66 | 传媒 |
300850 | 新强联 | 129.00 | 2.19 | 3.03 | 电气设备 |
300601 | 康泰生物 | 128.80 | 0.62 | 1.29 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 128.28 | 2.10 | 0.65 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 128.05 | 3.87 | 0.48 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 127.65 | 5.85 | 1.69 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 126.55 | 1.28 | 1.15 | 医药生物 |
603087 | 甘李药业 | 126.20 | 1.42 | 2.25 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.80 | 9.39 | 4.11 | 医药生物 |
603882 | 金域医学 | 122.50 | 1.47 | 1.05 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 121.97 | 2.02 | 2.57 | 计算机 |
600486 | 扬农化工 | 121.60 | 2.75 | 0.84 | 化工 |
300676 | 华大基因 | 121.40 | 0.89 | 1.41 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 120.40 | 3.46 | 1.50 | 化工 |
300759 | 康龙化成 | 118.53 | 6.84 | 2.56 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 117.48 | 1.19 | 1.51 | 化工 |
603267 | 鸿远电子 | 115.98 | 1.12 | 1.11 | 国防军工 |
300776 | 帝尔激光 | 115.69 | 2.34 | 1.99 | 机械设备 |
688561 | 奇安信 | 113.88 | 0.71 | 2.12 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 112.09 | 1.44 | 1.59 | 计算机 |
002847 | 盐津铺子 | 112.02 | 1.79 | 1.45 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 111.83 | 6.29 | 2.61 | 机械设备 |
600309 | 万华化学 | 110.75 | 1.67 | 2.42 | 化工 |
603713 | 密尔克卫 | 110.66 | -0.40 | 1.05 | 交通运输 |
688580 | 伟思医疗 | 110.62 | 5.15 | 6.68 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 110.55 | 2.49 | 10.39 | 机械设备 |
603658 | 安图生物 | 109.79 | -1.24 | 0.80 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.40 | 2.22 | 1.16 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 108.09 | 1.99 | 0.70 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 107.16 | 1.43 | 0.72 | 农林牧渔 |
605288 | 凯迪股份 | 107.08 | -0.81 | 1.65 | 电气设备 |
300864 | 南大环境 | 105.90 | 4.54 | 17.45 | 公用事业 |
688229 | 博睿数据 | 105.67 | 0.39 | 1.01 | 计算机 |
688788 | 科思科技 | 105.60 | -0.02 | 2.17 | 国防军工 |
605266 | 健之佳 | 104.70 | 2.54 | 3.43 | 医药生物 |
002977 | 天箭科技 | 104.40 | 4.04 | 4.86 | 国防军工 |
300832 | 新产业 | 103.69 | -1.62 | 3.92 | 医药生物 |
603486 | 科沃斯 | 103.00 | 4.00 | 2.62 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 102.00 | 5.14 | 2.61 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 101.95 | 4.57 | 1.50 | 电子 |
600745 | 闻泰科技 | 101.66 | 1.66 | 1.36 | 电子 |
300792 | 壹网壹创 | 101.43 | 1.23 | 2.41 | 传媒 |
688289 | 圣湘生物 | 100.28 | 1.18 | 1.85 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 100.22 | 0.37 | 1.12 | 医药生物 |
603208 | 江山欧派 | 100.00 | 3.82 | 1.05 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股