创业板指数昨日上涨0.83%,收于2667.09点,创业板成交额1788.68亿元,较前一交易日减少134.63亿元。昨日可交易的创业板股票中,350只股票收盘上涨,8只股票涨幅超过10%。其中,天迈科技、英可瑞、鹿激光等4只股票上涨5%至10%,26只股票上涨5%,511只股票收盘下跌,1只股票跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,创业板昨日平均换手率为3.08%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有32家,离职率在10% ~ 20%之间的有67家,离职率在5%~10%之间的有137家,离职率在1%~5%之间且小于1%的有522家。
换手率最高的是天迈科技,昨日收盘跌停,换手率73.26%,成交额7.8亿元;其次是聚洁超细纤维,上涨3.16%,全天换手率65.57%,成交额8.45亿元;何润材料、C康平、C汇创达的换手率居前,换手率分别为64.74%、58.15%、43.09%。统计显示,高换手率超过20%的股票中,有2只是5天内上市的新股。
市场表现方面,换手率较高的个股中,昨日上涨的个股有18只,天迈科技、英可瑞、英波尔收于日线跌停。跌幅居前的是C康平、上海辛凯和金鸡,跌幅分别为10.90%、7.04%和7.03%。从行业来看,在换手率超过20%的个股中,化工类个股数量最多,有6只个股上榜;电子电气设备紧随其后,分别有5只和3只个股上榜。
根据交易所公开信息,昨日有8只换手率较高的创业板股票上榜。交易前销售部门中,机构出现4只股票。东岳有机硅材料在榜单上有一个机构专用席位,净购买总额为2719.93万元。聚捷微纤在榜单上有机构专属席位,净买入总额1892.9万元。英博在榜单上有一个机构专用席位,净买入总额为599.8万元。盈科睿在榜单上有一个机构专用席位,总净销售额为640.1万元。东岳有机硅材料、惠云钛业、英科锐位列营业部净买入前三,净买入额分别为3076.6万元、1892.84万元、1039.31万元。何润物资和辰溪航空位列净卖出前两名,净卖出金额分别为1282.06万元
资金流方面,换手率高的个股中,5只个股获得主力资金净流入。龙鱼、东岳有机硅、盈科睿净流入较多,分别净流入1.69亿元、1.06亿元、6148.2万元。长方集团、C康平、广联航净流出较多,分别净流出1.73亿元、1.63亿元
换手率较高的个股中,有8只已公布2020年全年业绩预告。根据业绩预测的类型,有5种预涨。净利润增幅中位数方面,净利润增幅最高的是科翔,预计净利润中位数为1.04亿元,同比增长38.96%;c汇创达、广联航空、迪纳科紧随其后,预计净利润增幅中位数分别为38.27%、37.00%和26.49%。(数据宝藏)
11月20日,创业板换手率名列前茅
代码缩写:最新收盘价,日涨跌(%),日换手率(%),资金净流入(万元),300,807,天迈科技,70.5520.0073.264337,2300819,聚捷微纤,53 . 803 . 16657-3568 . 3636360606
0727润禾材料 | 40.09 | -4.32 | 64.74 | -3000.21 | 300907 | C康平 | 60.59 | -10.90 | 58.15 | -16539.92 |
300909 | C汇创达 | 81.39 | -6.31 | 43.09 | -10043.87 |
300821 | 东岳硅材 | 16.51 | 11.55 | 41.50 | 10626.31 |
300891 | 惠云钛业 | 24.25 | 0.71 | 40.00 | -2420.85 |
300900 | 广联航空 | 62.88 | -5.80 | 32.64 | -16019.41 |
300589 | 江龙船艇 | 33.36 | -1.80 | 30.41 | -8431.21 |
300893 | 松原股份 | 52.86 | 1.24 | 30.13 | -1091.83 |
300884 | 狄耐克 | 66.93 | 1.10 | 29.50 | -4475.56 |
300301 | 长方集团 | 5.48 | -6.80 | 27.64 | -17282.19 |
300062 | 中能电气 | 15.58 | 1.83 | 27.51 | -3834.51 |
300818 | 耐普矿机 | 42.84 | -6.79 | 27.40 | -1518.70 |
300798 | 锦鸡股份 | 15.99 | -7.03 | 27.11 | -1757.81 |
300720 | 海川智能 | 28.32 | -7.03 | 26.87 | -4104.70 |
300849 | 锦盛新材 | 30.50 | 2.83 | 25.31 | -1359.02 |
300681 | 英搏尔 | 46.03 | 19.99 | 25.18 | 2833.93 |
300843 | 胜蓝股份 | 40.51 | -2.34 | 24.41 | -1408.02 |
300903 | 科翔股份 | 61.75 | -0.16 | 24.39 | -5011.59 |
300582 | 英飞特 | 24.57 | 3.06 | 24.04 | -2405.22 |
300019 | 硅宝科技 | 23.65 | 6.10 | 23.68 | -2153.56 |
300350 | 华鹏飞 | 8.20 | 3.54 | 23.29 | -1770.03 |
300713 | 英可瑞 | 30.36 | 20.00 | 22.28 | 6148.20 |
300781 | 因赛集团 | 44.35 | -0.61 | 22.26 | -1190.88 |
300890 | 翔丰华 | 63.99 | 2.68 | 21.94 | -445.64 |
300899 | 上海凯鑫 | 70.11 | -7.04 | 21.93 | -2455.77 |
300828 | 锐新科技 | 41.27 | 2.41 | 21.74 | -538.40 |
300999 | 金龙鱼 | 72.39 | 6.44 | 21.67 | 16894.40 |
300581 | 晨曦航空 | 43.30 | 9.04 | 21.31 | -7579.93 |
300555 | 路通视信 | 12.75 | 2.41 | 21.17 | -1261.66 |
300863 | 卡倍亿 | 138.00 | -0.34 | 20.05 | -917.85 |
300549 | 优德精密 | 32.07 | -1.81 | 19.84 | -1917.26 |
300835 | 龙磁科技 | 67.99 | 2.78 | 19.33 | 162.12 |
300064 | ST金刚 | 4.49 | -7.42 | 18.81 | -5106.73 |
300883 | 龙利得 | 20.08 | -5.51 | 18.04 | -4322.70 |
300898 | 熊猫乳品 | 55.87 | 0.04 | 17.77 | -2387.58 |
300538 | 同益股份 | 25.98 | -2.62 | 17.69 | -3439.75 |
300836 | 佰奥智能 | 66.33 | 1.27 | 17.47 | 1132.04 |
300126 | 锐奇股份 | 11.44 | -4.59 | 16.99 | -4459.94 |
300845 | 捷安高科 | 43.91 | 5.38 | 16.45 | 90.38 |
300419 | 浩丰科技 | 10.39 | -4.06 | 16.01 | -7825.36 |
300335 | 迪森股份 | 7.48 | 0.40 | 15.96 | -699.06 |
300902 | 国安达 | 51.10 | -3.88 | 15.94 | -4275.65 |
300471 | 厚普股份 | 14.12 | 6.49 | 15.62 | 3467.79 |
300670 | 大烨智能 | 12.30 | 1.57 | 15.46 | 76.54 |
300876 | 蒙泰高新 | 50.09 | -5.11 | 15.44 | -1750.23 |
300805 | 电声股份 | 24.03 | -3.73 | 15.36 | -1237.65 |
300789 | 唐源电气 | 70.18 | 7.16 | 15.35 | 2819.40 |
300886 | 华业香料 | 63.32 | -3.70 | 15.33 | -1295.77 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码