为贯彻落实中央、省、市关于“双创”的政策措施,进一步激发全民创业热潮,发展四大新经济,推动大众创业创新,由襄阳市人民政府主办、襄阳市创业服务局、襄阳日报传媒集团联合承办、襄阳市魏星投资管理有限公司协办的2017年第六届襄阳市创业创新大赛已完成初评和参赛作品筛选。
大赛公示内容介绍
本次大赛分为三个领域:智能制造(制造领域新技术新模式应用)、互联网文化创造、大消费大健康。自今年7月启动大赛报名以来,在大赛组委会的共同努力下,共征集参赛项目269个.共有大健康大消费项目110个,互联网文化创意项目109个,智能制造项目50个
8月21日下午,在襄阳市经济信息委4楼会议室开始了对参赛作品的初步评选。市创业服务局组织7名经验丰富的评委进行入围筛选。初评时,每位评委先对项目进行评估打分,再取七位评委的平均分,从高到低排序。根据比赛规则,取每个专业的前60名项目进入初赛路演。
“互联网文化创造”前60项、大健康大消费前60项、智能制造前48项将进行公示(智能制造行业已注册的只有50项,除2项不符合报名条件外,其余均通过初审)。公示期为9月2日至9月9日。
如对入围项目的筛选结果有异议,请反映并报告。
举报电话:3245437(大赛组委会)
为确保2017年第六届襄阳创业创新大赛预赛的顺利举办,拟举办初赛前召集所有入选项目进行为期半天的赛前培训,汇报会,汇报参赛项目的评选情况,明确竞赛流程和规则,邀请导师以实战的形式展示和提升参赛选手的路演技能,让参赛项目展现真实水平,通过培训提升创业实战能力。
2017年9月6日,星期三,活动时间:
下午14: 30-17: 00
高新区珠海路活动地点:创业中心
2017年“石花酒杯”第六届创新创业大赛晋级初赛项目名单
(智能制造48名)
初级排名
注册序列号
企业名称
联系人
行业分类
项目名
总分
平均分数
>1
149
襄阳国铁机电股份有限公司
曾建勇
智能制造
建设轨道交通智能运维云数据信息管理系统
565
80.71
2
110
襄阳联航动力技术有限公司
朱连兵
智能制造
无人机用航空活塞发动机
560
80.00
3
109
无人机测绘技术研发与应用团队
扆冰礼
智能制造
低成本无人机测绘技术研发与应用
554
79.14
4
108
湖北赛恩斯科技股份有限公司
邵明军
智能制造
军车低温启动及动力保障系统
541
77.29
5
75
襄阳凌浩科技有限公司
王波
智能制造
工业行业机械臂
540
77.14
6 | 260 | 襄阳谱视信息科技有限公司 | 程亚奇 | 智能制造 | 真三维眼镜显示器 | 540 | 77.14 |
7 | 125 | 湖北新四海化工股份有限公司 | 杨开柱 | 智能制造 | 有机硅表面活性剂合成、应用及其产业化研究与开发 | 532 | 76.00 |
8 | 128 | 南漳富元鼎航空器材配件有限公司 | 宋彭川 | 智能制造 | 航空器材配件 | 520 | 74.29 |
9 | 143 | 枣阳市华威硅氟材料有限公司 | 文建强 | 智能制造 | 有机系列产品 | 519 | 74.14 |
10 | 107 | 湖北派特仕机电科技有限公司 | 杨培佩 | 智能制造 | 尼龙砂精密制造设备研制及其产业化 | 516 | 73.71 |
11 | 145 | 枣阳市一鼎机械实业有限公司 | 习锐 | 智能制造 | 一种新型耐腐蚀发动机油底壳研发与制造 | 515 | 73.57 |
12 | 137 | 襄阳天亿裕华机电设备有限公司 | 樊帆 | 智能制造 | 多轴码垛机械手 | 514 | 73.43 |
13 | 116 | 湖北精金模具科技有限公司 | 陈登奎 | 智能制造 | 模具物联网智能制造产教研 | 507 | 72.43 |
14 | 117 | 湖北开日空气能源研究院有限公司 | 柯云 | 智能制造 | 空气源热泵研发、中试和产业化技术服务 | 505 | 72.14 |
15 | 151 | 武汉智优慧选科技有限公司 | 徐阳 | 智能制造 | 多功能场景化智能家具 | 505 | 72.14 |
16 | 119 | 湖北庆达科技有限责任公司 | 向宏亮 | 智能制造 | 一种便携式民用警示炬 | 503 | 71.86 |
17 | 111 | 襄阳南云通用航空管理有限公司 | 林志伟 | 智能制造 | 湖北大众低空通航天路网 | 500 | 71.43 |
18 | 148 | 襄阳富梓化工合成燃料有限公司 | 柏富军 | 智能制造 | 十万吨生物柴油生产线 | 499 | 71.29 |
19 | 118 | 湖北明致光电科技有限公司 | 杨立波 | 智能制造 | 光伏智能 小微型 植物工厂系列产品 | 497 | 71.00 |
20 | 114 | 湖北峰锐高端设备制造有限公司 | 周武 | 智能制造 | 管路自动化焊接成套设备 | 495 | 70.71 |
21 | 142 | 新型特种铣挖机 | 汪泓 | 智能制造 | 新型特种铣挖机 | 495 | 70.71 |
22 | 135 | 襄阳市润纺新材料有限公司 | 许凯 | 智能制造 | 新型纺织用环保型冷浆剂 | 490 | 70.00 |
23 | 115 | 湖北汉瓦建材有限公司 | 张志铄 | 智能制造 | ASA合成树脂瓦 | 485 | 69.29 |
24 | 127 | 老河口市舜鸿光学仪器有限公司 | 曹佩建 | 智能制造 | 光学镜片制造与销售 | 485 | 69.29 |
25 | 129 | 深圳市派诺创视科技有限公司 | 熊磊 | 智能制造 | 酷鱼全景智慧平安城市 | 483 | 69.00 |
26 | 120 | 湖北燃煤锅炉新能源 | 贾新运 | 智能制造 | 湖北燃煤锅炉新能源项目 | 482 | 68.86 |
27 | 146 | 枣阳天立包装实业有限公司 | 李棘芳 | 智能制造 | 自动卷桶机 | 481 | 68.71 |
28 | 124 | 湖北襄信风电科技有限公司 | 张来有 | 智能制造 | 风力水利发电及船舶推进装置 | 479 | 68.43 |
29 | 77 | 襄阳千智网络科技有限公司 | 王冲 | 智能制造/互联网 | 一体化智能配电箱 | 477 | 68.14 |
30 | 264 | 湖北恒维通智能科技有限公司 | 易文俊 | 智能制造 | 医疗3D打印技术研发与服务 | 475 | 67.86 |
31 | 43 | 亮剑团队/便携式远程交互设备研发及应用商业 | 李长存 | 智能制造/互联网 | 亮剑团队/ | 474 | 67.71 |
32 | 136 | 襄阳双龙威机电科技有限公司 | 陈倩 | 智能制造 | 智能制造 | 470 | 67.14 |
33 | 121 | 湖北胜垒石膏技术有限公司 | 张向宇 | 智能制造 | 磷石膏资源循环利用项目 | 465 | 66.43 |
34 | 122 | 湖北文索光电科技有限公司 | 张学文 | 智能制造 | 分布式光纤传感器在线智能监测预警系统 | 464 | 66.29 |
35 | 141 | 襄阳浴阳环保科技有限公司 | 李俊锋 | 智能制造 | 太阳能人工龙卷风雾霾高空扩散技术 | 464 | 66.29 |
36 | 112 | 臭皮匠团队基于WiFi的智能电子席卡系统 | 李均元 | 智能制造 | 臭皮匠团队 基于WiFi的智能电子席卡系统 | 462 | 66.00 |
37 | 144 | 枣阳市米朗科技有限公司 | 任志胜 | 智能制造 | 位移传感器研发 | 460 | 65.71 |
38 | 134 | 襄阳市华地《方棋》研究所 | 李喜贵 | 智能制造 | 数字方棋的发明与效果 | 454 | 64.86 |
39 | 130 | 襄阳鸿创机械设备有限公司 | 邱旭鹏 | 智能制造 | 工业4.0生产自动一体化 | 442 | 63.14 |
40 | 123 | 湖北卧龙宝智能科技有限公司 | 张 雷 | 智能制造 | 物联网系统 | 435 | 62.14 |
41 | 139 | 襄阳熙天智能科技有限公司 | 张何国 | 智能制造 | 智能家居 | 428 | 61.14 |
42 | 138 | 襄阳同船渡网络科技有限公司 | 张全钧 | 智能制造 | 智能环保垃圾分类系统 | 420 | 60.00 |
43 | 126 | 浪贝敞篷屋新境公司 | 朱庆红 | 智能制造 | 浪贝敞篷屋 | 416 | 59.43 |
44 | 131 | 襄阳汇科思创科技有限公司 | 高金彦 | 智能制造 | 一种新型二段式熔铁炉 | 415 | 59.29 |
45 | 133 | 襄阳市晨泽商贸有限公司 | 余振 | 智能制造 | 智能服务机器人销售,租赁,研发 | 401 | 57.29 |
46 | 140 | 襄阳夏楚电子科技有限责任公司 | 文晓雅 | 智能制造 | 高保真(HiFi)音箱 | 400 | 57.14 |
47 | 132 | 襄阳琳悦商贸有限公司 | 胡琳 | 智能制造 | 极速创新电子通讯设备 | 370 | 52.86 |
48 | 269 | 湖北安拓普智能装备有限公司 | 张明虎 | 智能制造 | 安诺普机器人 | 初审后报名 |
2017年“石花酒杯”第六届创新创业大赛晋级初赛项目名单
(互联网+文创60名)
海选名次 | 报名表序号 | 企业名称 | 联系人 | 行业分类 | 项目名称 | 总分 | 平均得分 |
1 | 19 | 湖北迪天信息科技有限公司 | 徐洋 | 互联网+ | 迪迪物流智能运营平台 | 529 | 75.57 |
2 | 261 | 襄阳市盈乐卫生用品有限公司 | 张剑 | 互联网+ | 新零售全民电商创业 | 525 | 75.00 |
3 | 38 | 湖北诸葛小点食品有限公司 | 朱倩芸 | 互联网+ | 地方特色旅游小吃的开发与销售 | 522 | 74.57 |
4 | 267 | 湖北神坤集团有限公司 | 谢坤 | 互联网+ | 七个七生活服务网站 | 522 | 74.57 |
5 | 70 | 襄阳酷娱网络科技有限公司 | 徐雁滨 | 互联网+ | 襄阳知道APP | 521 | 74.43 |
6 | 16 | 湖北安洁丽娜生物科技有限公司 | 郭明勇 | 互联网+ | 农副、林特产品+精准扶贫+互联网 | 516 | 73.71 |
7 | 74 | 襄阳联掌信息技术有限公司 | 胡卫祥 | 互联网+ | 联掌互联网门禁对讲楼宇视屏信息终端云平台系统 | 512 | 73.14 |
8 | 1 | 湖北金航惠农农业科技有限公司 | 刘茜 | 互联网+ | 艾草艾灸健康产业 | 508 | 72.57 |
9 | 88 | 襄阳星柚文化影视传媒公司 | 常皓 | 互联网+ | 年轮映像 | 508 | 72.57 |
10 | 29 | 湖北穗阳信息技术有限公司 | 徐伟 | 互联网+ | 必爱旅行网 | 505 | 72.14 |
11 | 62 | 襄阳宏科连邦智能技术有限公司 | 叶茂 | 互联网+ | ITSS智慧运营平台 | 498 | 71.14 |
12 | 99 | 枣阳市创业创新发展有限公司 | 习锐 | 互联网+ | 枣阳市双创产业园 | 494 | 70.57 |
13 | 268 | 古月文化传媒 | 蒋红阳 | 互联网+ | 央央订单网 | 494 | 70.57 |
14 | 45 | 南漳县蓝云茶叶专业合作社 | 黄晓雪 | 互联网+ | 蓝云茶业 | 492 | 70.29 |
15 | 80 | 襄阳市佳艺万和艺术品有限责任公司 | 焦睿 | 互联网+ | 版权图库定制服务 | 490 | 70.00 |
16 | 3 | 火鸟网络科技(武汉)有限公司 | 方章恒 | 互联网+ | 特轮仕共享单车 | 488 | 69.71 |
17 | 72 | 襄阳联鸿精工科技有限公司 | 席红军 | 互联网+ | 全国首家电动自行车O2O智能平台 | 486 | 69.43 |
18 | 91 | 襄阳知道网络科技有限风神 | 张凯 | 互联网+ | 网络主播、网络直播 | 486 | 69.43 |
19 | 14 | 谷城左手拉拉电子商务有限公司 | 谢国银 | 互联网+ | 左手拉拉互联网白酒 | 485 | 69.29 |
20 | 28 | 湖北省极度音能文化传媒有限公司 | 管泽祯 | 互联网+ | 襄阳原创音乐基地 | 483 | 69.00 |
21 | 51 | 武汉兴思锐电子商务有限公司 | 陈建武 | 互联网+ | 爱易租 | 483 | 69.00 |
22 | 73 | 襄阳联晟传媒科技有限公司 | 冯锐 | 互联网+ | 房地家装电商新零售 | 483 | 69.00 |
23 | 87 | 襄阳星工厂文化传播有限公司 | 施勇 | 互联网+ | 社区e课堂 | 480 | 68.57 |
24 | 65 | 襄阳欢腾网络科技有限公司 | 邓越 | 互联网+ | 襄阳人人便利店 | 479 | 68.43 |
25 | 60 | 襄阳光影灵动平面设计有限公司 | 周密 | 互联网+ | 光影灵动 | 476 | 68.00 |
26 | 35 | 湖北优七物联科技有限公司 | 梁菱菱 | 互联网+ | 智能家居应用 | 475 | 67.86 |
27 | 21 | 湖北汇通赛普网络科技有限公司 | 鲁克 | 互联网+ | 农村电商 | 473 | 67.57 |
28 | 50 | 武汉市环领文化科技股份有限公司 | 李洋 | 互联网+ | 大数据运营管理平台-亿活网 | 473 | 67.57 |
29 | 30 | 湖北天禾立方智能科技发展有限公司 | 冯祖华 | 互联网+ | 电梯故障远程诊断技术的创新应用 | 472 | 67.43 |
30 | 84 | 襄阳襄青食品贸易有限公司 | 邱春燕 | 互联网+ | 农合E家-区域农产品可信交易平台 | 472 | 67.43 |
31 | 259 | 湖北广经天下农业科技有限公司 | 黄远翠 | 互联网+ | 电商创业培训助力巾帼脱贫 | 472 | 67.43 |
32 | 93 | 襄阳智领教育咨询有限公司 | 熊平繁 | 互联网+ | 机器人少儿教育培训 | 470 | 67.14 |
33 | 97 | 宜城楚日众创咨询管理有限公司 | 黎发斌 | 互联网+ | 生日宴会私人定制 | 470 | 67.14 |
34 | 24 | 湖北睿宁网络科技有限责任公司 | 徐伟 | 互联网+ | 佐寻APP | 469 | 67.00 |
35 | 263 | 橘子出行共享汽车 | 田开春 | 互联网+ | 橘子出行共享汽车 | 468 | 66.86 |
36 | 44 | 南漳县豆豆缘梦广告设计制作中心 | 陈翔宇 | 互联网+ | 广告设计 | 467 | 66.71 |
37 | 56 | 襄阳博曼数码科技有限公司 | 余欣 | 互联网+ | 数码科技 | 466 | 66.57 |
38 | 64 | 襄阳互联网影视孵化平台 | 陈亦冯 | 互联网+ | 互联网影视孵化平台 | 465 | 66.43 |
39 | 26 | 湖北闪晶电子商务有限公司 | 徐斌斌 | 互联网+ | 天猫商城 | 463 | 66.14 |
40 | 251 | 湖北赵湾故事农副食品有限公司(谷城) | 方琼 | 互联网+ | 山区原生态无污染农副产品及传统纯手工食品通过线上线下渠道销售 | 463 | 66.14 |
41 | 47 | 襄阳独木桥信息咨询有限公司 | 张波 | 互联网+ | 淘大学团队 | 460 | 65.71 |
42 | 10 | 谷城青春电子商务有限公司 | 张善毅 | 互联网+ | “膳谊兄弟”农村电商扶贫 | 458 | 65.43 |
43 | 5 | 襄阳恒佑康生物科技有限公司 | 陈进林 | 互联网+ | 羊肚菌栽培推广 | 457 | 65.29 |
44 | 53 | 襄阳嗷创网络科技有限公司 | 柏松 | 互联网+ | 客厅体感健身寓教于乐软件开发 | 456 | 65.14 |
45 | 32 | 湖北笑一回科技有限公司 | 李蒙 | 互联网+ | 一笑校园 | 455 | 65.00 |
46 | 68 | 襄阳惊雷网络科技有限公司 | 刘锋 | 互联网+ | 停车位导航 | 453 | 64.71 |
47 | 40 | 跨境电商(出口)多平台运营 | 李国涛 | 互联网+ | 跨境电商(出口)多平台运营 | 451 | 64.43 |
48 | 13 | 谷城县智慧城市新媒体有限公司 | 汪珍 | 互联网+ | 智能WiFi为主,微信共享资源平台 | 450 | 64.29 |
49 | 2 | 湖北无忧管家网络科技有限公司 | 李浩 | 互联网+ | 51管家 | 449 | 64.14 |
50 | 67 | 襄阳金手指文化传媒有限公司 | 贾小青 | 互联网+ | 文化传媒 | 449 | 64.14 |
51 | 18 | 湖北成公纵横教育咨询有限公司 | 刘琦雯 | 互联网+ | 纵横公考共享课堂 | 448 | 64.00 |
52 | 83 | 襄阳市笑傲江湖文化创意有限公司 | 王许明 | 互联网+ | 笑襄馆喜剧团队 | 448 | 64.00 |
53 | 96 | 小语教育科技有限公司 | 曾冰 | 互联网+ | 初心·小语种联盟 | 447 | 63.86 |
54 | 55 | 襄阳百途网络科技有限公司 | 邹晶 | 互联网+ | 千学网教育培训行业第三方平台 | 446 | 63.71 |
55 | 71 | 襄阳蓝格网络科技有限公司 | 翟祥波 | 互联网+ | 惠买车 | 446 | 63.71 |
56 | 31 | 湖北天之盾智能科技有限公司 | 高波 | 互联网+ | 互联网+养老 | 445 | 63.57 |
57 | 58 | 襄阳枫蓝网络科技有限公司 | 王伟军 | 互联网+ | 《校园说》APP | 443 | 63.29 |
58 | 33 | 湖北轩隆电子商务有限公司 | 叶吉达 | 互联网+ | 轩隆电子商务 | 443 | 63.29 |
59 | 37 | 湖北中联昱程科技有限公司 | 杨光辉 | 互联网+ | VR全景漫游环视 | 438 | 62.57 |
60 | 42 | 襄阳梦创文化传媒有限公司 | 赵杰 | 互联网+ | 微电影制作宣传 | 427 | 61.00 |
2017年“石花酒杯”第六届创新创业大赛晋级初赛项目名单
(大健康大消费60名)
海选名次 | 报名表序号 | 企业名称 | 联系人 | 行业分类 | 项目名称 | 总分 | 平均得分 |
1 | 227 | 襄阳市襄州区宏基庄肉羊养殖专业合作社 | 刘比一 | 大健康大消费 | 养好羊 卖好羊 同致富 | 556 | 79.43 |
2 | 163 | 湖北德海心桥文化科技有限公司 | 郭凯燕 | 大健康大消费 | 心桥心理大健康项目 | 538 | 76.86 |
3 | 165 | 湖北宏腹影视文化传媒有限公司 | 李振超 | 大健康大消费 | 儿童剧《爱丽丝梦游仙境》 | 529 | 75.57 |
4 | 182 | 湖北誉称航空材料科技有限公司 | 陈卫涛 | 大健康大消费 | 航空环保型防电磁辐射线及X射线轻型防护装备 | 529 | 75.57 |
5 | 168 | 湖北利他健康产业有限公司 | 肖伟 | 大健康大消费 | 蕊得蜜蜂健康养生产业园 | 527 | 75.29 |
6 | 169 | 湖北绿珍生态农业开发有限公司 | 张锦涛 | 大健康大消费 | 绿珍葛业之大健康 | 525 | 75.00 |
7 | 226 | 襄阳市天昊机械有限公司 | 郭明军 | 大健康大消费 | 健康医疗养老 | 521 | 74.43 |
8 | 164 | 湖北汉室传承旅游商品开发有限公司 | 李捷 | 大健康大消费 | 襄黄小邪轻黄酒 | 519 | 74.14 |
9 | 197 | 四川天宝生物科技有限公司 | 张媛 | 大健康大消费 | 天然牛黄高效培植新技术研发与推广 | 508 | 72.57 |
10 | 158 | 富民梦农业实业有限公司 | 王娇洁 | 大健康大消费 | 高新农业示范园农业观光 | 507 | 72.43 |
11 | 173 | 湖北普度商贸有限公司 | 李光涛 | 大健康大消费 | 打造中国保康健康生态猪项目 | 505 | 72.14 |
12 | 180 | 湖北襄草源生态农业科技有限公司 | 陈风雷 | 大健康大消费 | 濒危名贵中药材生态观光旅游项目 | 505 | 72.14 |
13 | 152 | 襄阳大旺农业科技发展有限公司 | 陈根旺 | 大健康大消费 | 有机绿色农业 | 503 | 71.86 |
14 | 171 | 湖北猛之牛农业科技有限公司 | 柳文发 | 大健康大消费 | 生态复合肥项目 | 499 | 71.29 |
15 | 159 | 湖北艾尼母婴健康管理有限公司 | 余进萍 | 大健康大消费 | 产后修复 | 496 | 70.86 |
16 | 249 | 谷城盛之源汽车服务有限公司 | 刘红 | 大健康大消费 | 新型电商与实体相结合的个性化汽车美容 | 496 | 70.86 |
17 | 265 | 湖北乐彩阳光生态农业有限公司 | 胡中琼 | 大健康大消费 | 尹集荷花湖生态园 | 495 | 70.71 |
18 | 188 | 老河口市贺记老店 | 贺红琴 | 大健康大消费 | 地方特色食品收集研发 | 489 | 69.86 |
19 | 250 | 谷城县妇联 | 王思雅 | 大健康大消费 | 盛康镇园坤现代农业产业园 | 489 | 69.86 |
20 | 179 | 湖北维生土壤营养技术咨询有限公司 | 张健雄 | 大健康大消费 | 为土壤添活力 | 485 | 69.29 |
21 | 257 | 邵棚生态循环农业示范园 | 任银清 | 大健康大消费 | 邵棚生态循环农业示范园 | 483 | 69.00 |
22 | 178 | 湖北万德堂医疗产品有限公司 | 王毅 | 大健康大消费 | 王之久祖传中药秘方开发利用 | 481 | 68.71 |
23 | 247 | 湖北能阵新能源有限公司 | 王聪 | 大健康大消费 | 襄阳光伏综合服务平台 | 481 | 68.71 |
24 | 256 | 老河口市桑树冲果源农场 | 刘英俊 | 大健康大消费 | 桑树冲果源农场-生态农业及特色农产品电商项目 | 480 | 68.57 |
25 | 237 | 襄阳宇婷体育运动有限公司 | 潘宇 | 大健康大消费 | 襄江足球俱乐部 | 476 | 68.00 |
26 | 254 | 襄城区文江蔬菜种植专业合作社 | 秦显珍 | 大健康大消费 | 专业蔬菜种植 | 476 | 68.00 |
27 | 252 | 湖北珍式家居用品有限公司(谷城) | 方珍 | 大健康大消费 | 红木环保餐具个性化定制 | 475 | 67.86 |
28 | 195 | 南漳县荆乡味土特产食品有限公司 | 张辉 | 大健康大消费 | 荆乡味腊味 | 473 | 67.57 |
29 | 150 | 十堰市豆客生物科技有限公司 | 宋园亮 | 大健康大消费 | 豆豉由来乳酸菌益生豆功能性食品 | 472 | 67.43 |
30 | 186 | 湖北子文教育咨询有限公司 | 李攀 | 大健康大消费 | 教育咨询 | 472 | 67.43 |
31 | 196 | 室内单车健身仿真室外环境的设计开发与实现 | 王汝印 | 大健康大消费 | 室内单车健身仿真室外环境的设计开发与实现 | 465 | 66.43 |
32 | 262 | 襄阳晋级教育培训学校 | 窦昆 | 大健康大消费 | 晋级托管 | 465 | 66.43 |
33 | 220 | 襄阳明远新能源科技有限公司 | 江耀清 | 大健康大消费 | 植物白土油再生加工 | 463 | 66.14 |
34 | 255 | 薪壹名家庭农场 | 邱序娟 | 大健康大消费 | 薪壹名鸽子养殖 | 463 | 66.14 |
35 | 153 | 襄阳市麓匠蜂业有限公司 | 沈建军 | 大健康大消费 | 蜂蜜的生产和销售 | 460 | 65.71 |
36 | 258 | 襄阳市襄州区桃花园冬桃种植专业合作社 | 刘明运 | 大健康大消费 | 桃花园冬桃种植专业合作社 | 460 | 65.71 |
37 | 170 | 湖北玛莎色彩文化传播有限公司 | 陈文英 | 大健康大消费 | 文化传播 | 459 | 65.57 |
38 | 235 | 襄阳心悦教育咨询有限公司 | 张馨月 | 大健康大消费 | 教育咨询 | 458 | 65.43 |
39 | 167 | 湖北金卓缘珠宝有限责任公司 | 邓雪源 | 大健康大消费 | 汉江石雕文化 | 455 | 65.00 |
40 | 192 | 老河口市优壹多多西饼坊 | 薛胜红 | 大健康大消费 | 西饼坊 | 454 | 64.86 |
41 | 206 | 襄阳德云农牧有限公司 | 袁保平 | 大健康大消费 | 家禽牲畜养殖及销售 | 453 | 64.71 |
42 | 248 | 湖北华鲟庄园旅游发展有限公司 | 蒋大军 | 大健康大消费 | 八仙洞——郭峪生态旅游项目 | 453 | 64.71 |
43 | 215 | 襄阳净屋环保技术咨询公司 | 刘昌海 | 大健康大消费 | 专业检测和治理甲醛 | 451 | 64.43 |
44 | 225 | 襄阳市百熙蓝翎电子商务有限公司 | 罗晓男 | 大健康大消费 | 养生红酒的发展 | 451 | 64.43 |
45 | 228 | 襄阳市襄州区金马腾飞商贸中心 | 马金刚 | 大健康大消费 | 把人类从糖水中拯救出来 | 451 | 64.43 |
46 | 239 | 襄阳诸葛拓军天街射击运动有限公司 | 胡玉婷 | 大健康大消费 | 诸葛拓军 | 451 | 64.43 |
47 | 198 | 桃产业深加工 | 李洋 | 大健康大消费 | 桃产业深加工 | 450 | 64.29 |
48 | 229 | 襄阳市众妙和美生物科技有限公司 | 曹欣 | 大健康大消费 | 化妆品线上、线下体验服务及校园文化推广 | 450 | 64.29 |
49 | 241 | 易阳室内空气净化中心 | 杨国浩 | 大健康大消费 | 易阳室内空气净化中心 | 450 | 64.29 |
50 | 183 | 湖北张江至清环境工程有限公司 | 姜云 | 大健康大消费 | 生态乡村民宿 | 448 | 64.00 |
51 | 190 | 老河口市明丰养殖专业合作社 | 王雄 | 大健康大消费 | 以中草药为依托的绿色无公害水产养殖 | 446 | 63.71 |
52 | 221 | 襄阳牵牛花环保科技有限公司 | 齐豪 | 大健康大消费 | 居家生活之电器服务 | 446 | 63.71 |
53 | 184 | 湖北真仙酒业有限公司 | 孙勇涛 | 大健康大消费 | 真仙酒业 | 445 | 63.57 |
54 | 187 | 湖北金麦隆农业开发公司 | 张宇翔 | 大健康大消费 | 小麦深加工 | 445 | 63.57 |
55 | 244 | 襄阳浩鑫源中介服务有限公司 | 郝桂林 | 大健康大消费 | 家政创新服务 | 444 | 63.43 |
56 | 160 | 湖北百仕邦商贸有限公司 | 方旭 | 大健康大消费 | 定制家具 | 442 | 63.14 |
57 | 230 | 襄阳天瑞泽汽车销售服务有限公司 | 杨玲 | 大健康大消费 | 汽车销售 | 440 | 62.86 |
58 | 214 | 襄阳金世康健康科技有限公司 | 王涛 | 大健康大消费 | 共享净水机 | 439 | 62.71 |
59 | 185 | 湖北至臻人力资源有限公司 | 王月芙 | 大健康大消费 | 国际高端海上乘务员 | 438 | 62.57 |
60 | 174 | 湖北人人学教育咨询有限公司 | 贾启龙 | 大健康大消费 | 教育培训咨询 | 435 | 62.14 |