据证券时报统计,截至今天下午收盘,上证指数达到2914.02点,收盘跌破五日移动平均线,涨跌0.14%,a股总成交额3518.66亿元。截至目前,已有317只a股股价突破五日移动平均线,其中偏离率较大的个股为海思科、安迪素、永济股份,偏离率分别为7.44%、7.40%、5.85%;远景源股份、南华仪器、美利科技等个股有小幅度的背离,只是站在五日均线上。
11月12日,突破五日移动平均线股票离差率排名
证券代码证券简称今日涨跌
(%)今日换手率
(%)五日移动平均线(元)最新价格(元) 离差率(%)002653海思科10.00 2.21 24.06 25.85 7.44600299安迪苏10.02 0.77 10.84 11.64 7.40603058永济股份7.98 4.50 7.42 7.85.85 4.61 5.03 5.32 5.72000150益华健康9.94 3.83 5.21002941新疆焦健10.01 15.50 21.11 22.20 5.17002326永泰科技7.30 6.90 8.81 9.26 5.0600058深圳赛格7.55 9.12 7.47 7.83 4.85999.0000000005
">永兴材料 8.05 | 5.03 | 15.13 | 15.83 | 4.63 | 600599 | 熊猫金控 | 10.00 | 5.36 | 9.15 | 9.57 | 4.57 |
600126 | 杭钢股份 | 6.96 | 0.90 | 4.85 | 5.07 | 4.54 |
002134 | 天津普林 | 10.01 | 12.61 | 9.88 | 10.33 | 4.53 |
300357 | 我武生物 | 6.62 | 1.56 | 49.08 | 51.08 | 4.07 |
300594 | 朗进科技 | 5.59 | 10.64 | 32.56 | 33.79 | 3.78 |
600226 | 瀚叶股份 | 7.40 | 6.01 | 3.50 | 3.63 | 3.77 |
002819 | 东方中科 | 10.02 | 12.41 | 26.18 | 27.12 | 3.60 |
002489 | 浙江永强 | 5.11 | 1.12 | 3.57 | 3.70 | 3.58 |
600403 | 大有能源 | 5.47 | 0.33 | 3.91 | 4.05 | 3.58 |
603530 | 神马电力 | 9.98 | 8.81 | 19.05 | 19.72 | 3.53 |
002022 | 科华生物 | 5.95 | 3.87 | 11.19 | 11.58 | 3.45 |
002509 | 天广中茂 | 9.79 | 2.67 | 1.52 | 1.57 | 3.29 |
603178 | 圣龙股份 | 5.22 | 13.61 | 11.33 | 11.70 | 3.27 |
300418 | 昆仑万维 | 4.83 | 6.29 | 14.53 | 14.99 | 3.19 |
000400 | 许继电气 | 5.95 | 1.36 | 9.32 | 9.61 | 3.11 |
002418 | 康盛股份 | 9.96 | 1.63 | 2.78 | 2.87 | 3.09 |
002426 | 胜利精密 | 6.61 | 4.50 | 2.35 | 2.42 | 3.07 |
601918 | 新集能源 | 5.03 | 1.38 | 3.25 | 3.34 | 2.90 |
002279 | 久其软件 | 3.36 | 3.93 | 5.98 | 6.15 | 2.88 |
002781 | 奇信股份 | 3.77 | 1.28 | 16.59 | 17.05 | 2.80 |
002416 | 爱 施 德 | 4.20 | 2.24 | 6.04 | 6.20 | 2.72 |
002845 | 同 兴 达 | 3.19 | 3.34 | 17.01 | 17.46 | 2.63 |
002547 | 春兴精工 | 6.62 | 8.75 | 7.22 | 7.41 | 2.60 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 6.10 | 2.33 | 3.39 | 3.48 | 2.59 |
600876 | 洛阳玻璃 | 7.85 | 3.73 | 12.46 | 12.78 | 2.58 |
002463 | 沪电股份 | 6.98 | 6.93 | 21.96 | 22.53 | 2.58 |
002726 | 龙大肉食 | 3.30 | 3.89 | 8.24 | 8.45 | 2.57 |
002501 | *ST 利源 | 4.62 | 1.10 | 1.33 | 1.36 | 2.56 |
300147 | 香雪制药 | 4.49 | 1.04 | 6.58 | 6.75 | 2.52 |
300379 | 东 方 通 | 4.61 | 7.50 | 33.86 | 34.71 | 2.52 |
002670 | 国盛金控 | 4.74 | 2.45 | 11.86 | 12.15 | 2.46 |
603983 | 丸美股份 | 3.68 | 7.10 | 71.44 | 73.20 | 2.46 |
300571 | 平治信息 | 3.71 | 5.42 | 56.55 | 57.94 | 2.45 |
300778 | 新 城 市 | 3.45 | 6.87 | 39.79 | 40.75 | 2.42 |
002150 | 通润装备 | 4.57 | 1.64 | 5.59 | 5.72 | 2.40 |
600809 | 山西汾酒 | 2.91 | 0.53 | 91.48 | 93.59 | 2.31 |
000595 | 宝塔实业 | 9.93 | 4.57 | 3.14 | 3.21 | 2.10 |
600546 | 山煤国际 | 5.29 | 1.26 | 6.83 | 6.97 | 2.08 |
600862 | 中航高科 | 4.40 | 1.06 | 9.76 | 9.96 | 2.03 |
002619 | 艾格拉斯 | 3.45 | 1.46 | 2.94 | 3.00 | 1.97 |
600694 | 大商股份 | 3.14 | 1.58 | 26.40 | 26.92 | 1.95 |
300776 | 帝尔激光 | 3.00 | 5.35 | 126.66 | 129.13 | 1.95 |
002001 | 新 和 成 | 2.82 | 0.78 | 21.10 | 21.50 | 1.92 |
600052 | 浙江广厦 | 4.66 | 3.54 | 4.41 | 4.49 | 1.91 |
300718 | 长盛轴承 | 4.05 | 7.17 | 18.64 | 18.99 | 1.89 |
000529 | 广弘控股 | 1.64 | 1.91 | 6.68 | 6.81 | 1.89 |
300689 | 澄天伟业 | 3.07 | 4.36 | 36.22 | 36.90 | 1.88 |
603032 | 德新交运 | 5.95 | 5.83 | 23.06 | 23.49 | 1.86 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 2.64 | 0.33 | 6.88 | 7.01 | 1.86 |
300383 | 光环新网 | 1.78 | 1.87 | 17.38 | 17.70 | 1.85 |
603030 | 全筑股份 | 4.76 | 0.97 | 6.91 | 7.04 | 1.85 |
002435 | 长江健康 | 4.87 | 4.10 | 4.02 | 4.09 | 1.84 |
002769 | 普 路 通 | 4.41 | 5.50 | 9.54 | 9.71 | 1.82 |
603378 | 亚士创能 | 4.61 | 4.21 | 16.51 | 16.80 | 1.78 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.15 | 30.60 | 36.14 | 36.78 | 1.77 |
000981 | ST 银 亿 | 4.92 | 1.30 | 1.26 | 1.28 | 1.75 |
600428 | 中远海特 | 3.70 | 0.79 | 3.58 | 3.64 | 1.73 |
002690 | 美亚光电 | 2.74 | 0.95 | 36.90 | 37.54 | 1.73 |
000038 | 深 大 通 | 5.42 | 6.61 | 10.33 | 10.51 | 1.72 |
002012 | 凯恩股份 | 4.01 | 5.76 | 5.36 | 5.45 | 1.72 |
002707 | 众信旅游 | 3.19 | 6.19 | 5.72 | 5.82 | 1.71 |
002947 | 恒 铭 达 | 4.50 | 12.55 | 50.51 | 51.36 | 1.69 |
603267 | 鸿远电子 | 2.45 | 6.42 | 47.20 | 48.00 | 1.69 |
601898 | 中煤能源 | 3.77 | 0.24 | 4.87 | 4.95 | 1.68 |
603192 | 汇得科技 | 2.70 | 7.20 | 28.77 | 29.25 | 1.68 |
600695 | 绿庭投资 | 4.93 | 2.38 | 5.23 | 5.32 | 1.68 |
603360 | 百傲化学 | 2.69 | 1.80 | 35.26 | 35.85 | 1.67 |
002517 | 恺英网络 | 3.23 | 1.75 | 2.52 | 2.56 | 1.67 |
600298 | 安琪酵母 | 2.30 | 0.67 | 30.59 | 31.10 | 1.65 |
300415 | 伊 之 密 | 2.88 | 0.89 | 7.37 | 7.49 | 1.63 |
002628 | 成都路桥 | 3.68 | 1.42 | 4.44 | 4.51 | 1.62 |
002512 | 达华智能 | 2.95 | 3.02 | 5.50 | 5.59 | 1.60 |
300785 | 值 得 买 | 0.87 | 12.34 | 130.06 | 132.14 | 1.60 |
603722 | 阿 科 力 | 3.34 | 2.14 | 24.39 | 24.78 | 1.60 |
300298 | 三诺生物 | 3.58 | 0.85 | 14.53 | 14.76 | 1.58 |
300479 | 神思电子 | 3.58 | 3.32 | 15.96 | 16.21 | 1.58 |
002200 | *ST 云投 | 2.41 | 2.40 | 7.11 | 7.22 | 1.58 |
601799 | 星宇股份 | 1.92 | 0.32 | 86.92 | 88.26 | 1.55 |
300494 | 盛天网络 | 3.43 | 4.25 | 12.19 | 12.38 | 1.54 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.76 | 3.52 | 48.14 | 48.88 | 1.54 |
300492 | 山鼎设计 | 3.42 | 2.83 | 65.02 | 66.00 | 1.50 |
601118 | 海南橡胶 | 4.54 | 0.62 | 4.54 | 4.61 | 1.50 |
300103 | 达刚控股 | 4.51 | 1.90 | 9.13 | 9.26 | 1.47 |
300771 | 智莱科技 | 2.67 | 3.93 | 56.37 | 57.20 | 1.47 |
600183 | 生益科技 | 2.86 | 2.35 | 22.72 | 23.05 | 1.46 |
002492 | 恒基达鑫 | 1.73 | 4.12 | 5.22 | 5.30 | 1.45 |
300244 | 迪安诊断 | 2.58 | 1.80 | 22.72 | 23.04 | 1.43 |
000020 | 深华发A | 5.19 | 1.10 | 10.60 | 10.75 | 1.42 |
000007 | 全 新 好 | 2.81 | 0.79 | 9.01 | 9.14 | 1.40 |
002867 | 周 大 生 | 1.95 | 1.85 | 17.52 | 17.76 | 1.37 |
002714 | 牧原股份 | 2.22 | 1.39 | 94.67 | 95.96 | 1.37 |
300468 | 四方精创 | 8.63 | 19.46 | 35.52 | 36.00 | 1.35 |
300341 | 麦克奥迪 | 4.13 | 1.34 | 6.97 | 7.06 | 1.35 |
300503 | 昊志机电 | 2.87 | 2.67 | 9.20 | 9.32 | 1.35 |
000798 | 中水渔业 | 4.11 | 1.51 | 6.50 | 6.59 | 1.32 |
600261 | 阳光照明 | 2.97 | 1.23 | 4.44 | 4.50 | 1.31 |
002290 | *ST 中科 | 1.83 | 0.13 | 4.40 | 4.46 | 1.27 |
600665 | 天 地 源 | 3.01 | 0.29 | 3.38 | 3.42 | 1.24 |
600188 | 兖州煤业 | 3.69 | 1.81 | 10.56 | 10.69 | 1.21 |
300039 | 上海凯宝 | 5.12 | 0.93 | 4.47 | 4.52 | 1.21 |
002772 | 众兴菌业 | 3.43 | 0.56 | 6.56 | 6.64 | 1.19 |
002307 | 北新路桥 | 4.25 | 1.28 | 5.57 | 5.64 | 1.18 |
603868 | 飞科电器 | 2.79 | 0.30 | 36.73 | 37.16 | 1.18 |
002597 | 金禾实业 | 2.68 | 0.78 | 18.57 | 18.79 | 1.17 |
000792 | *ST 盐湖 | 3.98 | 0.43 | 8.79 | 8.89 | 1.16 |
603079 | 圣达生物 | 2.48 | 4.13 | 40.51 | 40.98 | 1.16 |
603977 | 国泰集团 | 2.60 | 0.56 | 7.81 | 7.90 | 1.15 |
603355 | 莱克电气 | 1.49 | 0.42 | 22.93 | 23.19 | 1.15 |
603666 | 亿 嘉 和 | 1.54 | 4.23 | 57.54 | 58.20 | 1.15 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.05 | 0.67 | 22.19 | 22.44 | 1.14 |
600682 | 南京新百 | 2.40 | 1.04 | 10.11 | 10.22 | 1.13 |
002352 | 顺丰控股 | 2.42 | 0.52 | 39.30 | 39.74 | 1.12 |
300224 | 正海磁材 | 1.39 | 0.78 | 7.23 | 7.31 | 1.11 |
002104 | 恒宝股份 | 3.12 | 4.89 | 7.85 | 7.94 | 1.09 |
600066 | 宇通客车 | 3.02 | 0.74 | 14.49 | 14.65 | 1.09 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.95 | 1.37 | 8.28 | 8.37 | 1.09 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.71 | 0.51 | 45.29 | 45.78 | 1.08 |
603956 | 威 派 格 | 3.42 | 8.84 | 17.34 | 17.52 | 1.06 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.32 | 5.83 | 40.66 | 41.09 | 1.06 |
603879 | 永悦科技 | 1.48 | 2.79 | 10.83 | 10.94 | 1.05 |
002101 | 广东鸿图 | 1.67 | 1.11 | 7.24 | 7.32 | 1.05 |
002682 | 龙洲股份 | 2.16 | 0.57 | 4.22 | 4.26 | 1.04 |
002318 | 久立特材 | 2.02 | 2.36 | 8.51 | 8.60 | 1.03 |
601872 | 招商轮船 | 0.37 | 0.83 | 5.42 | 5.48 | 1.03 |
603136 | 天 目 湖 | 1.97 | 4.67 | 25.14 | 25.40 | 1.03 |
603806 | 福 斯 特 | 2.91 | 0.39 | 39.97 | 40.38 | 1.03 |
600597 | 光明乳业 | 1.49 | 0.92 | 11.43 | 11.55 | 1.01 |
002630 | 华西能源 | 4.35 | 2.73 | 2.38 | 2.40 | 1.01 |
002862 | 实丰文化 | 1.89 | 5.15 | 20.33 | 20.53 | 1.00 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.10 | 0.57 | 6.26 | 6.32 | 0.99 |
603687 | 大 胜 达 | 4.15 | 11.23 | 14.66 | 14.80 | 0.98 |
300258 | 精锻科技 | 2.91 | 0.48 | 9.80 | 9.90 | 0.98 |
002805 | 丰元股份 | 2.82 | 9.20 | 13.34 | 13.47 | 0.96 |
300034 | 钢研高纳 | 3.39 | 1.11 | 16.00 | 16.15 | 0.95 |
000557 | 西部创业 | 3.65 | 1.16 | 3.38 | 3.41 | 0.95 |
603677 | 奇精机械 | 3.62 | 4.33 | 12.48 | 12.60 | 0.95 |
300246 | 宝 莱 特 | 2.55 | 2.79 | 14.72 | 14.86 | 0.94 |
002953 | 日丰股份 | 2.58 | 5.63 | 20.47 | 20.66 | 0.91 |
002605 | 姚记科技 | 2.79 | 1.60 | 13.90 | 14.02 | 0.89 |
600601 | 方正科技 | 1.54 | 0.25 | 3.26 | 3.29 | 0.86 |
000639 | 西王食品 | 3.47 | 0.70 | 4.43 | 4.47 | 0.86 |
002797 | 第一创业 | 2.54 | 5.14 | 7.22 | 7.28 | 0.83 |
002239 | 奥 特 佳 | 3.66 | 1.02 | 1.69 | 1.70 | 0.83 |
300369 | 绿盟科技 | 2.35 | 0.77 | 18.61 | 18.76 | 0.83 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.59 | 0.49 | 7.59 | 7.65 | 0.82 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.06 | 0.93 | 7.36 | 7.42 | 0.82 |
300094 | 国联水产 | 3.07 | 1.19 | 4.66 | 4.70 | 0.82 |
603628 | 清源股份 | 2.33 | 1.19 | 7.86 | 7.92 | 0.81 |
000151 | 中成股份 | 3.87 | 1.33 | 9.59 | 9.67 | 0.81 |
002569 | *ST 步森 | 1.56 | 0.08 | 9.67 | 9.75 | 0.81 |
300585 | 奥联电子 | 3.09 | 5.85 | 13.24 | 13.35 | 0.80 |
002485 | 希 努 尔 | 1.61 | 0.99 | 6.25 | 6.30 | 0.80 |
000538 | 云南白药 | 2.21 | 0.99 | 89.38 | 90.09 | 0.80 |
603165 | 荣晟环保 | 1.47 | 3.15 | 17.12 | 17.26 | 0.79 |
002871 | 伟隆股份 | 3.62 | 6.74 | 20.46 | 20.62 | 0.79 |
603816 | 顾家家居 | 1.45 | 0.41 | 38.06 | 38.36 | 0.78 |
300391 | 康跃科技 | 1.76 | 1.06 | 5.74 | 5.78 | 0.77 |
000668 | 荣丰控股 | 5.52 | 3.21 | 16.50 | 16.63 | 0.76 |
600202 | 哈 空 调 | 1.71 | 0.43 | 4.72 | 4.76 | 0.76 |
601139 | 深圳燃气 | 2.21 | 0.89 | 8.26 | 8.32 | 0.75 |
603768 | 常青股份 | 1.21 | 0.79 | 10.75 | 10.83 | 0.74 |
000017 | 深中华A | 3.83 | 2.04 | 4.31 | 4.34 | 0.74 |
300312 | 邦讯技术 | 3.81 | 5.51 | 5.14 | 5.18 | 0.74 |
002244 | 滨江集团 | 3.80 | 0.58 | 4.34 | 4.37 | 0.74 |
002182 | 云海金属 | 1.20 | 1.69 | 8.34 | 8.40 | 0.72 |
601808 | 中海油服 | 2.87 | 0.44 | 15.30 | 15.41 | 0.72 |
002901 | 大博医疗 | 2.91 | 4.01 | 56.20 | 56.60 | 0.72 |
603000 | 人 民 网 | 0.51 | 1.12 | 19.76 | 19.90 | 0.72 |
603005 | 晶方科技 | 3.46 | 2.37 | 22.58 | 22.74 | 0.72 |
000725 | 京东方A | 2.53 | 1.31 | 3.62 | 3.65 | 0.72 |
000838 | 财信发展 | 3.31 | 0.72 | 3.10 | 3.12 | 0.71 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.28 | 0.72 | 13.35 | 13.44 | 0.70 |
600647 | 同达创业 | 2.65 | 1.59 | 13.49 | 13.58 | 0.70 |
600673 | 东 阳 光 | 1.40 | 0.61 | 7.91 | 7.96 | 0.68 |
600486 | 扬农化工 | 2.04 | 1.01 | 55.54 | 55.92 | 0.68 |
300131 | 英唐智控 | 3.30 | 9.66 | 5.90 | 5.94 | 0.68 |
002960 | 青鸟消防 | 3.34 | 5.09 | 27.34 | 27.52 | 0.67 |
600258 | 首旅酒店 | 1.16 | 0.69 | 18.21 | 18.33 | 0.67 |
601138 | 工业富联 | 1.16 | 2.27 | 15.66 | 15.76 | 0.66 |
600816 | 安信信托 | 2.84 | 0.55 | 4.31 | 4.34 | 0.65 |
603300 | 华铁应急 | 3.52 | 0.84 | 6.13 | 6.17 | 0.62 |
603889 | 新澳股份 | 1.45 | 0.24 | 5.55 | 5.58 | 0.61 |
600764 | 中国海防 | 2.01 | 0.28 | 27.28 | 27.45 | 0.61 |
603988 | 中电电机 | 1.36 | 0.37 | 8.88 | 8.93 | 0.61 |
601601 | 中国太保 | 1.27 | 0.24 | 36.57 | 36.79 | 0.60 |
603156 | 养元饮品 | 1.89 | 1.07 | 28.97 | 29.14 | 0.59 |
002789 | 建艺集团 | 0.80 | 0.56 | 16.21 | 16.30 | 0.58 |
603901 | 永创智能 | 1.44 | 1.13 | 8.42 | 8.47 | 0.55 |
002354 | 天神娱乐 | 1.57 | 1.50 | 2.58 | 2.59 | 0.54 |
600679 | 上海凤凰 | 1.74 | 0.30 | 12.20 | 12.27 | 0.54 |
603596 | 伯 特 利 | 2.06 | 3.91 | 17.73 | 17.82 | 0.53 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.94 | 0.94 | 11.75 | 11.81 | 0.53 |
300486 | 东杰智能 | 1.67 | 1.25 | 17.56 | 17.65 | 0.52 |
002132 | 恒星科技 | 0.65 | 0.59 | 3.06 | 3.08 | 0.52 |
000886 | 海南高速 | 1.44 | 0.53 | 3.50 | 3.52 | 0.51 |
002482 | 广田集团 | 0.93 | 0.24 | 4.33 | 4.35 | 0.51 |
002694 | 顾地科技 | 5.26 | 3.70 | 3.18 | 3.20 | 0.50 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.86 | 0.69 | 3.58 | 3.60 | 0.50 |
603936 | 博敏电子 | 1.60 | 5.30 | 18.29 | 18.38 | 0.49 |
000688 | 国城矿业 | 0.85 | 0.08 | 10.68 | 10.73 | 0.49 |
600933 | 爱 柯 迪 | 0.78 | 1.24 | 11.51 | 11.57 | 0.49 |
300589 | 江龙船艇 | 3.19 | 10.09 | 13.21 | 13.27 | 0.48 |
600999 | 招商证券 | 0.93 | 0.15 | 16.20 | 16.28 | 0.48 |
002717 | 岭南股份 | 0.86 | 1.17 | 4.66 | 4.68 | 0.47 |
300661 | 圣邦股份 | 1.01 | 1.91 | 221.64 | 222.68 | 0.47 |
600696 | ST 岩 石 | 0.76 | 0.26 | 11.90 | 11.96 | 0.47 |
601968 | 宝钢包装 | 2.93 | 0.55 | 5.25 | 5.27 | 0.46 |
601628 | 中国人寿 | 0.28 | 0.06 | 35.24 | 35.40 | 0.44 |
600779 | 水 井 坊 | 1.83 | 0.77 | 57.54 | 57.79 | 0.44 |
603863 | 松炀资源 | 3.30 | 7.86 | 15.91 | 15.98 | 0.44 |
603601 | 再升科技 | 0.63 | 0.32 | 6.39 | 6.42 | 0.44 |
000615 | 京汉股份 | 1.20 | 0.55 | 5.06 | 5.08 | 0.43 |
600093 | 易见股份 | 2.68 | 6.10 | 17.52 | 17.60 | 0.43 |
603590 | 康辰药业 | 1.82 | 1.30 | 34.50 | 34.65 | 0.43 |
002142 | 宁波银行 | 1.56 | 0.28 | 28.51 | 28.63 | 0.43 |
002126 | 银轮股份 | 1.14 | 0.39 | 7.07 | 7.10 | 0.42 |
300342 | 天银机电 | 1.91 | 1.25 | 9.05 | 9.09 | 0.42 |
603779 | 威龙股份 | 2.71 | 0.62 | 7.17 | 7.20 | 0.42 |
002003 | 伟星股份 | 2.07 | 0.35 | 5.91 | 5.93 | 0.41 |
600770 | 综艺股份 | 2.22 | 0.70 | 5.05 | 5.07 | 0.40 |
600285 | 羚锐制药 | 1.88 | 2.89 | 10.26 | 10.30 | 0.39 |
300242 | 佳云科技 | 2.84 | 0.67 | 3.61 | 3.62 | 0.39 |
603755 | 日辰股份 | 1.73 | 5.55 | 53.99 | 54.20 | 0.38 |
603159 | 上海亚虹 | 2.77 | 0.68 | 11.09 | 11.13 | 0.38 |
200986 | 粤华包B | 1.27 | - | 2.39 | 2.40 | 0.38 |
002205 | 国统股份 | 2.18 | 0.60 | 22.41 | 22.49 | 0.37 |
603214 | 爱 婴 室 | 1.50 | 1.76 | 45.15 | 45.32 | 0.37 |
300577 | 开润股份 | 0.93 | 1.14 | 32.28 | 32.40 | 0.37 |
300489 | 中飞股份 | 2.34 | 1.20 | 17.83 | 17.90 | 0.37 |
002048 | 宁波华翔 | 1.37 | 1.21 | 14.70 | 14.75 | 0.37 |
300459 | 金科文化 | 2.97 | 1.68 | 2.76 | 2.77 | 0.36 |
002210 | *ST 飞马 | 0.91 | 0.61 | 1.11 | 1.11 | 0.36 |
002758 | 华通医药 | 2.20 | 0.87 | 10.16 | 10.20 | 0.35 |
300613 | 富 瀚 微 | 1.83 | 9.42 | 167.01 | 167.60 | 0.35 |
002233 | 塔牌集团 | 0.98 | 0.74 | 10.26 | 10.30 | 0.35 |
300662 | 科锐国际 | 3.89 | 1.54 | 29.29 | 29.39 | 0.34 |
300280 | 紫天科技 | 3.23 | 2.19 | 15.94 | 15.99 | 0.34 |
300226 | 上海钢联 | 1.83 | 0.85 | 73.91 | 74.16 | 0.34 |
300525 | 博思软件 | 2.41 | 3.78 | 36.40 | 36.52 | 0.32 |
300583 | 赛托生物 | 0.66 | 0.60 | 30.61 | 30.70 | 0.31 |
002622 | 融钰集团 | 3.06 | 2.11 | 3.02 | 3.03 | 0.26 |
002535 | 林州重机 | 1.66 | 0.46 | 3.05 | 3.06 | 0.26 |
600962 | 国投中鲁 | 2.80 | 0.83 | 7.69 | 7.71 | 0.26 |
603090 | 宏盛股份 | 1.04 | 1.33 | 15.46 | 15.50 | 0.26 |
600268 | 国电南自 | 1.30 | 0.34 | 4.68 | 4.69 | 0.26 |
002796 | 世嘉科技 | 1.70 | 1.61 | 34.08 | 34.17 | 0.25 |
002832 | 比音勒芬 | 1.51 | 0.69 | 25.42 | 25.48 | 0.24 |
000045 | 深纺织A | 1.36 | 1.19 | 7.41 | 7.43 | 0.24 |
600242 | 中昌数据 | 3.33 | 3.43 | 7.43 | 7.45 | 0.24 |
600396 | *ST 金山 | 0.59 | 0.12 | 1.71 | 1.71 | 0.23 |
603789 | 星光农机 | 0.65 | 0.33 | 13.89 | 13.92 | 0.23 |
000592 | 平潭发展 | 2.21 | 0.54 | 2.77 | 2.78 | 0.22 |
300093 | 金刚玻璃 | 0.18 | 0.86 | 11.24 | 11.26 | 0.21 |
002387 | 维 信 诺 | 0.57 | 0.51 | 15.95 | 15.98 | 0.21 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1.80 | 0.64 | 2.82 | 2.83 | 0.21 |
601117 | 中国化学 | 1.32 | 0.39 | 6.15 | 6.16 | 0.20 |
600120 | 浙江东方 | 1.70 | 0.39 | 8.34 | 8.36 | 0.19 |
603027 | 千禾味业 | 1.32 | 1.00 | 23.69 | 23.73 | 0.19 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.35 | 0.74 | 4.49 | 4.50 | 0.18 |
600939 | 重庆建工 | 1.55 | 0.91 | 4.57 | 4.58 | 0.17 |
300593 | 新 雷 能 | 0.44 | 3.14 | 20.72 | 20.76 | 0.17 |
300129 | 泰胜风能 | 1.73 | 1.09 | 4.69 | 4.70 | 0.17 |
300284 | 苏 交 科 | 0.84 | 0.35 | 8.38 | 8.39 | 0.17 |
601882 | 海天精工 | 1.67 | 0.13 | 7.31 | 7.32 | 0.16 |
603222 | 济民制药 | 0.55 | 0.23 | 49.55 | 49.63 | 0.15 |
002341 | 新纶科技 | 5.53 | 3.38 | 5.33 | 5.34 | 0.15 |
603568 | 伟明环保 | 0.73 | 0.49 | 22.08 | 22.11 | 0.14 |
603099 | 长 白 山 | 1.40 | 0.29 | 8.68 | 8.69 | 0.14 |
300374 | 恒通科技 | 2.82 | 0.48 | 8.74 | 8.75 | 0.14 |
002824 | 和胜股份 | 3.23 | 1.71 | 10.23 | 10.24 | 0.14 |
600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 0.15 | 1200.00 | 1201.61 | 0.13 |
000568 | 泸州老窖 | 0.26 | 0.39 | 85.12 | 85.22 | 0.12 |
002050 | 三花智控 | 2.45 | 0.62 | 14.20 | 14.22 | 0.11 |
002529 | 海源复材 | 4.02 | 2.14 | 5.43 | 5.44 | 0.11 |
600703 | 三安光电 | 4.74 | 4.14 | 15.22 | 15.24 | 0.11 |
300626 | 华瑞股份 | 1.30 | 1.95 | 7.80 | 7.81 | 0.10 |
000632 | 三木集团 | 1.79 | 0.48 | 6.24 | 6.25 | 0.10 |
002312 | 三泰控股 | 0.72 | 0.90 | 4.18 | 4.18 | 0.10 |
002920 | 德赛西威 | 1.29 | 1.98 | 25.84 | 25.86 | 0.09 |
300622 | 博士眼镜 | 2.64 | 3.62 | 21.79 | 21.81 | 0.09 |
603105 | 芯能科技 | 1.51 | 1.54 | 6.71 | 6.72 | 0.09 |
002957 | 科瑞技术 | 3.26 | 6.97 | 29.14 | 29.17 | 0.09 |
000622 | 恒立实业 | 1.57 | 1.23 | 4.54 | 4.54 | 0.09 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.52 | 2.36 | 9.58 | 9.59 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线