证券时报股市大数据新媒体《数据报》统计,截至下午收盘,上证指数报3381.79点,涨幅0.29%,a股总成交额4415.98亿元。截至目前,已有297只a股5日均线主动穿越10日均线,其中安居宝、东菱国际、中科创达等个股5日均线距离10日均线最远,分别达到-1.56%、-1.46%和-1.34%。(数据宝藏)
一些5日和10日移动平均线是死股票
今日代码缩写
时好时坏;起伏波折
今日(%)
周转率
(%)第五
平均线(元)10天
5日比较移动平均线(元)
10天移动平均线
(距离(%)最新价格
(元)与10天相比
平均的
离差率(%)300155安居宝-2 . 451 . 357 . 477 . 59-1 . 567 . 16-5.64000893东菱国际-1 . 490 . 778 . 979 . 11-1 . 468 . 59-5.689。0462 . 6363 . 34-1 . 1258 . 60-7.48002530金彩互联-0 . 770 . 6730 . 8231 . 17-1 . 1229 . 66-4.84000929兰州黄河-2.481.0612 66-3.91600125铁龙物流-6.885.1312.0312.16-15821 . 1321 . 34-0 . 9820 . 39-4.45603938三福股份-3 . 678 . 6830 . 4230 . 71-0 . 9528 . 89-5.92300537广信材料-0.941.5319
33-4.15 | 300459 | 金科文化 | -1.53 | 0.95 | 12.55 | 12.66 | -0.92 | 12.22 | -3.50 |
603538 | 美 诺 华 | -5.02 | 7.83 | 28.98 | 29.23 | -0.85 | 27.41 | -6.22 |
300058 | 蓝色光标 | -1.65 | 0.73 | 7.46 | 7.53 | -0.84 | 7.16 | -4.85 |
600462 | 九有股份 | -1.89 | 1.68 | 5.88 | 5.93 | -0.83 | 5.71 | -3.63 |
600101 | 明星电力 | -1.76 | 1.05 | 10.36 | 10.44 | -0.82 | 10.07 | -3.58 |
300086 | 康芝药业 | 0.33 | 0.34 | 12.41 | 12.51 | -0.82 | 12.08 | -3.47 |
000628 | 高新发展 | -2.91 | 1.53 | 10.04 | 10.12 | -0.80 | 9.69 | -4.24 |
300154 | 瑞凌股份 | -2.79 | 0.75 | 8.33 | 8.40 | -0.80 | 8.00 | -4.71 |
603012 | 创力集团 | 0.00 | 0.34 | 8.86 | 8.93 | -0.80 | 8.62 | -3.46 |
002300 | 太阳电缆 | 0.29 | 1.12 | 10.62 | 10.70 | -0.79 | 10.54 | -1.50 |
600278 | 东方创业 | -3.16 | 0.30 | 13.07 | 13.17 | -0.79 | 12.58 | -4.51 |
002388 | 新亚制程 | -2.73 | 1.02 | 9.60 | 9.67 | -0.78 | 9.25 | -4.37 |
600593 | 大连圣亚 | -1.08 | 0.63 | 24.53 | 24.72 | -0.75 | 23.88 | -3.39 |
300205 | 天喻信息 | -2.78 | 0.99 | 11.71 | 11.79 | -0.75 | 11.18 | -5.21 |
300494 | 盛天网络 | -0.84 | 1.74 | 20.77 | 20.93 | -0.75 | 20.08 | -4.06 |
300551 | 古鳌科技 | -2.68 | 1.70 | 34.46 | 34.72 | -0.74 | 33.05 | -4.82 |
000906 | 浙商中拓 | -1.91 | 0.72 | 8.98 | 9.05 | -0.74 | 8.71 | -3.72 |
002696 | 百洋股份 | -1.59 | 0.33 | 20.22 | 20.37 | -0.73 | 19.75 | -3.04 |
002799 | 环球印务 | 0.31 | 0.69 | 22.85 | 23.02 | -0.72 | 22.75 | -1.16 |
002474 | 榕基软件 | -1.40 | 1.55 | 10.94 | 11.02 | -0.72 | 10.60 | -3.79 |
002363 | 隆基机械 | -0.41 | 0.48 | 9.81 | 9.88 | -0.71 | 9.65 | -2.35 |
601798 | 蓝科高新 | -1.93 | 0.33 | 10.93 | 11.01 | -0.70 | 10.66 | -3.17 |
002084 | 海鸥卫浴 | -1.63 | 0.66 | 8.72 | 8.78 | -0.69 | 8.46 | -3.63 |
000530 | 大冷股份 | -1.95 | 1.70 | 7.31 | 7.36 | -0.69 | 7.05 | -4.20 |
002376 | 新 北 洋 | -0.49 | 0.77 | 12.53 | 12.61 | -0.68 | 12.28 | -2.63 |
002066 | 瑞泰科技 | -0.45 | 0.79 | 13.58 | 13.67 | -0.68 | 13.23 | -3.21 |
000011 | 深物业A | -2.43 | 2.95 | 19.42 | 19.55 | -0.66 | 18.91 | -3.28 |
600575 | 皖江物流 | -1.37 | 0.24 | 4.43 | 4.46 | -0.65 | 4.32 | -3.07 |
600291 | 西水股份 | -4.53 | 2.38 | 26.92 | 27.10 | -0.63 | 25.53 | -5.78 |
600371 | 万向德农 | 0.00 | 1.08 | 12.53 | 12.61 | -0.63 | 12.23 | -3.04 |
600719 | 大连热电 | -1.24 | 0.42 | 7.30 | 7.34 | -0.63 | 7.17 | -2.34 |
002831 | 裕同科技 | -1.04 | 1.84 | 63.99 | 64.40 | -0.63 | 63.06 | -2.08 |
603887 | 城地股份 | -5.00 | 3.04 | 32.87 | 33.07 | -0.61 | 30.60 | -7.48 |
002546 | 新联电子 | -0.66 | 0.34 | 6.10 | 6.14 | -0.60 | 6.00 | -2.26 |
300254 | 仟源医药 | -2.68 | 1.45 | 13.68 | 13.76 | -0.60 | 13.07 | -5.01 |
002116 | 中国海诚 | -1.13 | 0.40 | 12.52 | 12.60 | -0.60 | 12.27 | -2.61 |
600689 | 上海三毛 | -0.28 | 1.46 | 14.39 | 14.48 | -0.58 | 14.16 | -2.18 |
300345 | 红宇新材 | -2.90 | 1.32 | 7.28 | 7.33 | -0.56 | 7.03 | -4.03 |
300235 | 方直科技 | -2.89 | 1.93 | 16.05 | 16.14 | -0.56 | 15.43 | -4.39 |
002634 | 棒杰股份 | -0.94 | 0.89 | 7.51 | 7.55 | -0.56 | 7.37 | -2.44 |
600476 | 湘邮科技 | -2.22 | 1.17 | 22.55 | 22.68 | -0.56 | 22.04 | -2.80 |
300028 | 金亚科技 | -2.60 | 1.47 | 7.37 | 7.41 | -0.55 | 7.13 | -3.74 |
002211 | 宏达新材 | -1.30 | 0.60 | 8.52 | 8.57 | -0.55 | 8.35 | -2.56 |
600620 | 天宸股份 | -0.73 | 0.17 | 12.64 | 12.71 | -0.54 | 12.24 | -3.67 |
300218 | 安利股份 | -3.01 | 0.72 | 10.97 | 11.03 | -0.54 | 10.62 | -3.69 |
002896 | 中大力德 | -2.76 | 10.15 | 47.79 | 48.05 | -0.53 | 45.81 | -4.66 |
600626 | 申达股份 | -0.97 | 0.45 | 9.37 | 9.42 | -0.53 | 9.20 | -2.29 |
600287 | 江苏舜天 | -2.00 | 0.65 | 8.06 | 8.11 | -0.53 | 7.86 | -3.05 |
002160 | 常铝股份 | -4.87 | 3.09 | 8.07 | 8.11 | -0.53 | 7.62 | -6.05 |
600962 | 国投中鲁 | -0.43 | 0.46 | 14.27 | 14.34 | -0.53 | 13.95 | -2.75 |
300336 | 新 文 化 | 1.18 | 1.72 | 14.67 | 14.75 | -0.53 | 14.60 | -1.02 |
002099 | 海翔药业 | -0.46 | 0.45 | 6.59 | 6.62 | -0.53 | 6.50 | -1.83 |
000619 | 海螺型材 | -0.65 | 0.48 | 9.32 | 9.37 | -0.52 | 9.21 | -1.74 |
603556 | 海兴电力 | -0.82 | 0.71 | 41.75 | 41.97 | -0.52 | 41.23 | -1.77 |
300175 | 朗源股份 | -1.45 | 1.06 | 8.41 | 8.46 | -0.52 | 8.17 | -3.38 |
002599 | 盛通股份 | -1.55 | 0.27 | 14.22 | 14.29 | -0.52 | 13.93 | -2.55 |
002043 | 兔 宝 宝 | -1.38 | 2.06 | 12.38 | 12.45 | -0.51 | 12.15 | -2.38 |
600063 | 皖维高新 | -1.81 | 1.08 | 4.45 | 4.48 | -0.51 | 4.34 | -3.06 |
002558 | 巨人网络 | -1.97 | 0.70 | 41.59 | 41.81 | -0.51 | 40.33 | -3.53 |
600533 | 栖霞建设 | 0.17 | 0.64 | 6.04 | 6.07 | -0.51 | 6.03 | -0.71 |
000668 | 荣丰控股 | 0.06 | 0.24 | 16.93 | 17.01 | -0.51 | 16.71 | -1.78 |
600071 | 凤凰光学 | -0.05 | 0.36 | 19.83 | 19.93 | -0.49 | 19.57 | -1.81 |
300294 | 博雅生物 | 0.62 | 0.32 | 35.81 | 35.99 | -0.49 | 35.55 | -1.23 |
603968 | 醋化股份 | 0.09 | 1.48 | 23.43 | 23.54 | -0.49 | 23.10 | -1.88 |
600737 | 中粮糖业 | -1.70 | 0.54 | 9.48 | 9.53 | -0.47 | 9.25 | -2.91 |
600284 | 浦东建设 | -1.33 | 0.51 | 10.54 | 10.59 | -0.47 | 10.36 | -2.19 |
600736 | 苏州高新 | 0.00 | 0.24 | 7.38 | 7.42 | -0.47 | 7.29 | -1.71 |
002152 | 广电运通 | -0.64 | 0.61 | 7.86 | 7.90 | -0.47 | 7.73 | -2.16 |
300561 | 汇金科技 | -4.26 | 3.30 | 44.47 | 44.68 | -0.46 | 42.00 | -5.99 |
300352 | 北 信 源 | -1.55 | 0.85 | 5.21 | 5.23 | -0.46 | 5.07 | -3.13 |
600650 | 锦江投资 | -1.51 | 0.40 | 16.74 | 16.81 | -0.46 | 16.36 | -2.69 |
000012 | 南 玻A | -1.68 | 0.61 | 8.33 | 8.37 | -0.45 | 8.19 | -2.10 |
600561 | 江西长运 | -1.48 | 0.62 | 9.53 | 9.57 | -0.45 | 9.31 | -2.71 |
603933 | 睿能科技 | -1.85 | 4.99 | 52.74 | 52.97 | -0.44 | 52.00 | -1.83 |
002541 | 鸿路钢构 | -1.77 | 0.81 | 17.05 | 17.13 | -0.44 | 16.62 | -2.95 |
601789 | 宁波建工 | -1.00 | 0.77 | 5.05 | 5.07 | -0.43 | 4.97 | -2.05 |
300018 | 中元股份 | -2.39 | 1.61 | 8.05 | 8.09 | -0.43 | 7.77 | -3.94 |
600822 | 上海物贸 | -1.55 | 0.35 | 11.72 | 11.77 | -0.42 | 11.42 | -2.97 |
300660 | 江苏雷利 | -1.80 | 3.10 | 73.53 | 73.84 | -0.42 | 72.11 | -2.34 |
600880 | 博瑞传播 | -1.13 | 0.62 | 6.22 | 6.25 | -0.42 | 6.10 | -2.34 |
000531 | 穗恒运A | -1.05 | 0.28 | 8.65 | 8.69 | -0.41 | 8.49 | -2.26 |
002062 | 宏润建设 | -1.57 | 0.30 | 5.77 | 5.79 | -0.41 | 5.66 | -2.31 |
600495 | 晋西车轴 | -1.58 | 1.10 | 7.01 | 7.04 | -0.41 | 6.85 | -2.74 |
600568 | 中珠医疗 | -0.29 | 0.37 | 7.03 | 7.06 | -0.41 | 6.98 | -1.18 |
002314 | 南山控股 | -0.49 | 0.42 | 6.13 | 6.15 | -0.41 | 6.07 | -1.35 |
600730 | 中国高科 | 0.75 | 0.93 | 8.12 | 8.16 | -0.40 | 8.03 | -1.56 |
002291 | 星 期 六 | -1.40 | 1.71 | 10.18 | 10.22 | -0.40 | 9.86 | -3.51 |
600742 | 一汽富维 | -1.51 | 1.27 | 21.87 | 21.96 | -0.40 | 20.87 | -4.97 |
300029 | 天龙光电 | -2.25 | 0.90 | 8.98 | 9.02 | -0.40 | 8.70 | -3.55 |
300238 | 冠昊生物 | -1.35 | 1.23 | 25.47 | 25.57 | -0.40 | 24.83 | -2.91 |
600735 | 新 华 锦 | -0.42 | 1.29 | 12.13 | 12.18 | -0.39 | 11.93 | -2.02 |
600200 | 江苏吴中 | -2.04 | 0.89 | 13.90 | 13.96 | -0.39 | 13.43 | -3.78 |
300321 | 同大股份 | -3.31 | 1.42 | 23.11 | 23.20 | -0.39 | 22.17 | -4.44 |
002882 | 金 龙 羽 | -4.63 | 6.63 | 15.69 | 15.75 | -0.39 | 15.02 | -4.62 |
600091 | ST 明 科 | -0.29 | 0.43 | 6.95 | 6.98 | -0.39 | 6.90 | -1.16 |
300148 | 天舟文化 | -0.78 | 0.92 | 11.70 | 11.75 | -0.38 | 11.38 | -3.14 |
600789 | 鲁抗医药 | -1.53 | 1.42 | 8.64 | 8.67 | -0.38 | 8.38 | -3.36 |
000066 | 中国长城 | -1.17 | 0.99 | 8.66 | 8.70 | -0.38 | 8.44 | -2.93 |
002213 | 特 尔 佳 | -1.42 | 0.19 | 21.17 | 21.25 | -0.38 | 20.82 | -2.03 |
000014 | 沙河股份 | -1.14 | 0.55 | 16.70 | 16.76 | -0.38 | 16.50 | -1.56 |
002503 | 搜 于 特 | -1.35 | 0.21 | 6.65 | 6.68 | -0.37 | 6.56 | -1.72 |
002331 | 皖通科技 | -1.93 | 1.49 | 13.61 | 13.66 | -0.37 | 13.20 | -3.36 |
600866 | 星湖科技 | -2.26 | 0.75 | 5.37 | 5.39 | -0.37 | 5.19 | -3.75 |
000859 | 国风塑业 | -1.57 | 0.80 | 5.11 | 5.13 | -0.37 | 5.00 | -2.44 |
000680 | 山推股份 | -2.11 | 1.15 | 5.70 | 5.72 | -0.37 | 5.56 | -2.75 |
002103 | 广博股份 | -0.35 | 0.25 | 11.48 | 11.52 | -0.36 | 11.32 | -1.74 |
600722 | 金牛化工 | -2.60 | 0.56 | 9.60 | 9.64 | -0.36 | 9.35 | -3.00 |
000850 | 华茂股份 | -0.96 | 0.39 | 5.25 | 5.27 | -0.36 | 5.17 | -1.84 |
600368 | 五洲交通 | -1.15 | 0.60 | 6.09 | 6.11 | -0.36 | 6.02 | -1.44 |
601099 | 太 平 洋 | -0.96 | 0.65 | 4.16 | 4.18 | -0.36 | 4.11 | -1.60 |
002793 | 东音股份 | -1.86 | 1.66 | 19.99 | 20.06 | -0.36 | 19.52 | -2.71 |
000702 | 正虹科技 | -1.50 | 1.14 | 8.78 | 8.81 | -0.35 | 8.55 | -2.98 |
300553 | 集智股份 | -3.13 | 2.81 | 51.26 | 51.44 | -0.35 | 49.60 | -3.58 |
002762 | 金发拉比 | -2.01 | 2.10 | 21.51 | 21.59 | -0.35 | 20.99 | -2.77 |
603399 | 新 华 龙 | -0.55 | 0.43 | 14.87 | 14.92 | -0.34 | 14.59 | -2.23 |
000672 | 上峰水泥 | -2.30 | 1.46 | 9.95 | 9.98 | -0.34 | 9.75 | -2.32 |
600401 | *ST 海润 | -2.70 | 0.83 | 1.48 | 1.49 | -0.34 | 1.44 | -3.03 |
300093 | 金刚玻璃 | -2.64 | 1.15 | 15.23 | 15.28 | -0.33 | 14.76 | -3.41 |
002495 | 佳隆股份 | -0.22 | 0.38 | 4.49 | 4.50 | -0.33 | 4.44 | -1.40 |
002037 | 久联发展 | -2.01 | 0.60 | 13.47 | 13.52 | -0.33 | 13.13 | -2.85 |
300507 | 苏奥传感 | -2.39 | 2.45 | 41.26 | 41.40 | -0.33 | 40.00 | -3.38 |
002705 | 新宝股份 | -1.40 | 1.11 | 13.62 | 13.66 | -0.33 | 13.39 | -2.00 |
002746 | 仙坛股份 | -1.58 | 1.18 | 29.37 | 29.46 | -0.33 | 28.74 | -2.45 |
002014 | 永新股份 | -1.05 | 0.34 | 12.41 | 12.45 | -0.33 | 12.27 | -1.47 |
600302 | 标准股份 | -2.15 | 0.43 | 7.93 | 7.95 | -0.33 | 7.72 | -2.94 |
600537 | 亿晶光电 | -2.12 | 0.68 | 5.21 | 5.23 | -0.32 | 5.09 | -2.70 |
601611 | 中国核建 | -1.67 | 1.00 | 11.97 | 12.01 | -0.32 | 11.75 | -2.14 |
300061 | 康旗股份 | -0.06 | 0.46 | 17.25 | 17.31 | -0.32 | 17.22 | -0.50 |
601898 | 中煤能源 | -1.94 | 0.18 | 6.19 | 6.21 | -0.32 | 6.06 | -2.35 |
002420 | 毅昌股份 | -0.89 | 0.46 | 6.85 | 6.87 | -0.32 | 6.67 | -2.97 |
600186 | 莲花健康 | 0.74 | 1.33 | 4.06 | 4.08 | -0.32 | 4.07 | -0.12 |
300131 | 英唐智控 | -0.50 | 0.48 | 8.15 | 8.18 | -0.32 | 8.01 | -2.05 |
601375 | 中原证券 | -1.76 | 2.08 | 9.17 | 9.20 | -0.32 | 8.95 | -2.73 |
600665 | 天 地 源 | -1.03 | 0.30 | 4.87 | 4.89 | -0.31 | 4.80 | -1.82 |
002827 | 高争民爆 | -3.10 | 4.01 | 25.79 | 25.87 | -0.30 | 25.04 | -3.22 |
600823 | 世茂股份 | 0.19 | 0.17 | 5.37 | 5.39 | -0.30 | 5.34 | -0.85 |
603090 | 宏盛股份 | -2.14 | 1.74 | 26.19 | 26.26 | -0.30 | 25.57 | -2.64 |
000936 | 华西股份 | -1.99 | 0.57 | 7.06 | 7.08 | -0.30 | 6.90 | -2.50 |
002778 | 高科石化 | -0.94 | 1.82 | 26.80 | 26.88 | -0.29 | 26.30 | -2.15 |
600811 | 东方集团 | 0.20 | 0.22 | 5.13 | 5.15 | -0.29 | 5.11 | -0.76 |
300682 | 朗新科技 | -4.93 | 7.58 | 23.29 | 23.36 | -0.29 | 21.80 | -6.69 |
601901 | 方正证券 | -1.87 | 0.20 | 8.57 | 8.60 | -0.29 | 8.38 | -2.52 |
603788 | 宁波高发 | -3.03 | 1.62 | 40.60 | 40.71 | -0.29 | 39.39 | -3.25 |
000718 | 苏宁环球 | -0.18 | 0.28 | 5.51 | 5.52 | -0.29 | 5.47 | -0.98 |
002219 | 恒康医疗 | -0.51 | 0.16 | 11.75 | 11.78 | -0.29 | 11.63 | -1.27 |
002154 | 报 喜 鸟 | -0.79 | 0.48 | 3.81 | 3.82 | -0.29 | 3.77 | -1.39 |
600509 | 天富能源 | -1.98 | 0.50 | 7.63 | 7.65 | -0.29 | 7.44 | -2.77 |
002702 | 海欣食品 | -1.88 | 2.05 | 6.95 | 6.97 | -0.29 | 6.79 | -2.55 |
603598 | 引力传媒 | -1.47 | 1.12 | 16.42 | 16.46 | -0.29 | 16.07 | -2.39 |
002404 | 嘉欣丝绸 | -1.44 | 0.64 | 7.69 | 7.72 | -0.29 | 7.52 | -2.54 |
600493 | 凤竹纺织 | -1.09 | 0.61 | 10.15 | 10.18 | -0.29 | 9.97 | -2.01 |
600532 | 宏达矿业 | -1.65 | 0.46 | 11.64 | 11.67 | -0.28 | 11.35 | -2.73 |
600269 | 赣粤高速 | -0.19 | 0.29 | 5.33 | 5.34 | -0.28 | 5.29 | -0.95 |
600113 | 浙江东日 | -2.81 | 1.10 | 13.16 | 13.20 | -0.28 | 12.79 | -3.08 |
300107 | 建新股份 | -1.47 | 1.31 | 6.82 | 6.84 | -0.28 | 6.70 | -2.03 |
600467 | 好 当 家 | -0.56 | 0.74 | 3.59 | 3.60 | -0.28 | 3.56 | -1.11 |
000005 | 世纪星源 | -2.39 | 0.84 | 5.05 | 5.07 | -0.28 | 4.91 | -3.08 |
300297 | 蓝盾股份 | -1.83 | 0.80 | 11.02 | 11.05 | -0.27 | 10.72 | -2.97 |
600853 | 龙建股份 | -0.17 | 0.53 | 5.88 | 5.90 | -0.27 | 5.83 | -1.15 |
600505 | 西昌电力 | -0.71 | 0.26 | 8.51 | 8.53 | -0.27 | 8.36 | -1.98 |
603063 | 禾望电气 | -3.12 | 4.25 | 21.85 | 21.91 | -0.26 | 21.12 | -3.61 |
600747 | *ST 大控 | -3.02 | 1.03 | 2.66 | 2.66 | -0.26 | 2.57 | -3.49 |
000835 | 长城动漫 | -0.11 | 1.53 | 9.50 | 9.53 | -0.26 | 9.48 | -0.47 |
603663 | 三祥新材 | -3.45 | 2.17 | 26.31 | 26.38 | -0.26 | 25.44 | -3.55 |
300475 | 聚隆科技 | 0.06 | 3.67 | 16.12 | 16.17 | -0.26 | 15.95 | -1.34 |
600551 | 时代出版 | -0.92 | 0.31 | 14.26 | 14.30 | -0.26 | 14.05 | -1.76 |
600387 | 海越股份 | -1.12 | 1.14 | 11.72 | 11.75 | -0.26 | 11.50 | -2.09 |
603839 | 安正时尚 | -1.60 | 2.27 | 25.05 | 25.11 | -0.25 | 24.57 | -2.15 |
002330 | 得 利 斯 | -1.17 | 0.33 | 8.62 | 8.64 | -0.25 | 8.42 | -2.52 |
600939 | 重庆建工 | -0.97 | 1.47 | 9.24 | 9.26 | -0.25 | 9.15 | -1.18 |
000851 | 高鸿股份 | -3.84 | 2.56 | 11.59 | 11.62 | -0.24 | 11.03 | -5.04 |
600369 | 西南证券 | -0.52 | 0.22 | 5.82 | 5.83 | -0.24 | 5.77 | -1.06 |
000529 | 广弘控股 | -0.61 | 0.29 | 8.32 | 8.34 | -0.24 | 8.16 | -2.13 |
002233 | 塔牌集团 | -1.28 | 1.09 | 13.34 | 13.37 | -0.24 | 13.09 | -2.11 |
600502 | 安徽水利 | -1.33 | 1.11 | 8.34 | 8.36 | -0.24 | 8.16 | -2.42 |
600545 | 新疆城建 | -2.66 | 1.10 | 10.45 | 10.47 | -0.24 | 10.23 | -2.32 |
002218 | 拓日新能 | -1.82 | 1.06 | 5.04 | 5.05 | -0.24 | 4.86 | -3.84 |
000667 | 美好置业 | -0.59 | 0.43 | 3.38 | 3.39 | -0.24 | 3.35 | -1.12 |
601518 | 吉林高速 | -1.03 | 0.24 | 3.89 | 3.90 | -0.23 | 3.84 | -1.46 |
600784 | 鲁银投资 | -2.15 | 0.55 | 6.55 | 6.57 | -0.23 | 6.38 | -2.85 |
300159 | 新研股份 | -0.42 | 0.62 | 12.10 | 12.13 | -0.22 | 11.94 | -1.57 |
600708 | 光明地产 | -0.84 | 0.86 | 7.21 | 7.22 | -0.22 | 7.09 | -1.83 |
601098 | 中南传媒 | 0.53 | 0.32 | 15.32 | 15.36 | -0.22 | 15.22 | -0.89 |
603336 | 宏辉果蔬 | -1.61 | 5.90 | 28.42 | 28.48 | -0.22 | 27.44 | -3.66 |
000637 | 茂化实华 | -1.90 | 1.11 | 6.86 | 6.88 | -0.22 | 6.71 | -2.40 |
600662 | 强生控股 | -1.63 | 0.48 | 7.43 | 7.45 | -0.21 | 7.26 | -2.52 |
002755 | 东方新星 | -2.82 | 2.88 | 30.30 | 30.37 | -0.21 | 29.31 | -3.48 |
000626 | 远大控股 | -3.79 | 1.15 | 16.71 | 16.75 | -0.21 | 16.01 | -4.39 |
000719 | 大地传媒 | -0.96 | 0.25 | 10.50 | 10.52 | -0.21 | 10.30 | -2.07 |
600133 | 东湖高新 | -3.52 | 2.84 | 10.51 | 10.53 | -0.21 | 10.15 | -3.63 |
600577 | 精达股份 | -0.69 | 0.41 | 4.33 | 4.34 | -0.21 | 4.29 | -1.22 |
600959 | 江苏有线 | -2.28 | 0.69 | 10.60 | 10.63 | -0.21 | 10.28 | -3.26 |
603323 | 吴江银行 | -0.85 | 2.71 | 10.64 | 10.66 | -0.21 | 10.50 | -1.50 |
600983 | 惠 而 浦 | -0.12 | 0.21 | 8.63 | 8.65 | -0.20 | 8.56 | -1.03 |
601208 | 东材科技 | -1.69 | 0.71 | 7.13 | 7.14 | -0.20 | 6.96 | -2.55 |
002100 | 天康生物 | 0.12 | 0.29 | 8.25 | 8.27 | -0.19 | 8.16 | -1.31 |
002184 | 海得控制 | -3.48 | 1.63 | 14.65 | 14.67 | -0.19 | 14.14 | -3.64 |
603101 | 汇嘉时代 | -2.88 | 2.21 | 16.76 | 16.79 | -0.19 | 16.18 | -3.66 |
000401 | 冀东水泥 | -2.65 | 1.74 | 16.31 | 16.35 | -0.19 | 15.78 | -3.46 |
002701 | 奥 瑞 金 | -0.77 | 0.51 | 6.55 | 6.56 | -0.18 | 6.43 | -2.04 |
600458 | 时代新材 | -1.27 | 0.49 | 11.03 | 11.05 | -0.18 | 10.87 | -1.66 |
000030 | 富奥股份 | -2.15 | 0.36 | 8.85 | 8.87 | -0.18 | 8.64 | -2.55 |
300583 | 赛托生物 | -2.25 | 2.14 | 48.15 | 48.24 | -0.18 | 46.90 | -2.77 |
300012 | 华测检测 | -1.11 | 0.71 | 4.56 | 4.56 | -0.18 | 4.47 | -2.06 |
000601 | 韶能股份 | -0.13 | 0.24 | 7.47 | 7.48 | -0.17 | 7.44 | -0.55 |
000966 | 长源电力 | -0.43 | 0.37 | 4.65 | 4.66 | -0.17 | 4.59 | -1.54 |
002774 | 快意电梯 | -1.09 | 2.55 | 12.90 | 12.92 | -0.17 | 12.70 | -1.69 |
601886 | 江河集团 | -0.19 | 0.63 | 10.58 | 10.60 | -0.17 | 10.41 | -1.76 |
000882 | 华联股份 | -0.85 | 0.52 | 3.55 | 3.56 | -0.17 | 3.51 | -1.40 |
300230 | 永利股份 | -1.51 | 0.73 | 15.31 | 15.33 | -0.16 | 15.04 | -1.90 |
002763 | 汇洁股份 | -1.83 | 1.10 | 17.55 | 17.58 | -0.16 | 17.13 | -2.57 |
000613 | *ST东海A | -2.58 | 1.08 | 10.07 | 10.08 | -0.16 | 9.81 | -2.72 |
600769 | 祥龙电业 | -0.85 | 0.34 | 8.29 | 8.30 | -0.16 | 8.14 | -1.96 |
300307 | 慈星股份 | -1.37 | 0.51 | 10.33 | 10.34 | -0.15 | 10.07 | -2.65 |
300133 | 华策影视 | -2.39 | 0.74 | 11.03 | 11.05 | -0.15 | 10.63 | -3.79 |
000911 | 南宁糖业 | 0.26 | 0.86 | 11.75 | 11.77 | -0.15 | 11.56 | -1.77 |
002539 | 云图控股 | -1.15 | 0.72 | 7.87 | 7.88 | -0.14 | 7.74 | -1.81 |
002483 | 润邦股份 | -0.93 | 0.38 | 6.48 | 6.49 | -0.14 | 6.36 | -2.02 |
600097 | 开创国际 | -0.74 | 0.36 | 17.67 | 17.70 | -0.14 | 17.39 | -1.73 |
603718 | 海利生物 | -0.68 | 0.42 | 13.34 | 13.35 | -0.13 | 13.11 | -1.83 |
600826 | 兰生股份 | -1.96 | 0.38 | 16.90 | 16.92 | -0.13 | 16.49 | -2.54 |
603028 | 赛 福 天 | -2.62 | 2.22 | 13.37 | 13.39 | -0.13 | 13.00 | -2.92 |
600222 | 太龙药业 | -3.02 | 1.12 | 6.34 | 6.35 | -0.13 | 6.11 | -3.75 |
002730 | 电光科技 | -0.97 | 0.35 | 14.39 | 14.41 | -0.12 | 14.31 | -0.71 |
002561 | 徐 家 汇 | -1.62 | 0.93 | 13.62 | 13.64 | -0.12 | 13.33 | -2.25 |
600833 | 第一医药 | -0.71 | 0.34 | 16.92 | 16.94 | -0.12 | 16.73 | -1.23 |
000758 | 中色股份 | -2.41 | 0.76 | 7.46 | 7.47 | -0.12 | 7.29 | -2.45 |
600099 | 林海股份 | -0.17 | 0.71 | 11.81 | 11.83 | -0.12 | 11.67 | -1.32 |
002295 | 精艺股份 | -0.70 | 0.61 | 12.82 | 12.84 | -0.12 | 12.70 | -1.08 |
600726 | 华电能源 | -2.30 | 0.53 | 4.33 | 4.34 | -0.12 | 4.25 | -2.01 |
603980 | 吉华集团 | -1.69 | 3.11 | 23.63 | 23.66 | -0.11 | 23.20 | -1.92 |
600506 | 香梨股份 | 0.28 | 0.51 | 18.02 | 18.04 | -0.11 | 17.85 | -1.08 |
300217 | 东方电热 | -0.82 | 0.62 | 3.69 | 3.69 | -0.11 | 3.64 | -1.36 |
300082 | 奥克股份 | -0.92 | 0.42 | 7.59 | 7.60 | -0.11 | 7.50 | -1.29 |
002748 | 世龙实业 | -1.85 | 2.20 | 19.06 | 19.08 | -0.10 | 18.53 | -2.89 |
603608 | 天创时尚 | -1.83 | 1.62 | 12.62 | 12.63 | -0.10 | 12.37 | -2.08 |
000428 | 华天酒店 | -0.62 | 0.36 | 4.87 | 4.88 | -0.10 | 4.80 | -1.62 |
300341 | 麦迪电气 | -0.58 | 0.52 | 8.71 | 8.72 | -0.09 | 8.60 | -1.40 |
002506 | 协鑫集成 | -1.61 | 0.70 | 4.37 | 4.38 | -0.09 | 4.27 | -2.47 |
002016 | 世荣兆业 | -1.71 | 0.51 | 8.79 | 8.80 | -0.09 | 8.63 | -1.89 |
600936 | 广西广电 | -0.39 | 0.22 | 7.80 | 7.81 | -0.09 | 7.74 | -0.86 |
300522 | 世名科技 | -4.77 | 3.65 | 30.13 | 30.16 | -0.09 | 28.18 | -6.55 |
000949 | 新乡化纤 | -0.22 | 0.34 | 4.49 | 4.50 | -0.09 | 4.44 | -1.25 |
600317 | 营 口 港 | 0.29 | 0.12 | 3.44 | 3.44 | -0.09 | 3.43 | -0.26 |
