来源:中国经济网
中国经济网北京9月11日讯中国证券监督管理委员会第十八届发展与审计委员会2020年第133次会议昨日召开。审计结果显示,浙江盈峰科技有限公司(“盈峰科技”)首次获批。这是参加今年会议的第205家公司(不含科创板)。
截至目前,今年已有116家企业进入科创板。与科创板一起,这是今年第321家见面的公司。
盈峰科技的保荐机构为国源证券股份有限公司,保荐代表人为孔晶晶、张凯文z,这是国源证券今年成功保荐的第五个单体IPO项目。此前,1月2日,由国源证券主办的安徽隆慈科技有限公司召开会议;5月14日,国源证券主办的江西陈光新材料有限公司召开;7月28日,国源证券主办的安徽华业香料有限公司召开;8月6日,国源证券主办的尹仲巴比食品有限公司出席会议。
盈丰科技专业从事纺织品印染加工,致力于为客户提供包括针织面料印染、梭织面料印染在内的专业化、一体化、个性化的印染综合服务。公司印染业务受客户委托,客户提供坯布。公司根据客户要求对坯布进行定制印染处理,主要工艺包括前处理、染色和后处理。印染后的纺织面料广泛应用于休闲装、运动装和商务正装领域。
浙江于哲控股有限公司持有公司60.63%的股份,为公司控股股东。傅、马应波分别持有公司4.26%、5.73%的股份,并分别持有控股51.00%、49.00%的股份,间接控制公司60.63%的股份。付为先导投资的执行合伙人,因此控制先导投资持有的公司10.52%的股份。综上所述,傅、马应波通过直接控股和间接控制方式控制公司81.14%的股份,为公司实际控制人。
盈峰科技拟在上海证券交易所主板公开发行的股票总数不超过8000万股,本次发行不涉及原股东公开发行股票。盈丰科技此次拟募资4亿元,3.5亿元用于1.31亿米高档面料智能绿色印染项目,5000万元用于创新型R&D检测中心建设项目。
发审委会议提出问询的主要问题
1.2018年以来,发行人收入、毛利率、营业利润均出现不同程度下降,2020年上半年下降明显。请发行人代表:(1)结合印染加工服务、合同条款、实际经营的关键流程,说明加工服务收入确认时间、收入计量金额的主要依据是否与同行业上市公司一致;(2)说明报告期内加工销售下降的主要原因,发行人业绩是否存在持续下降风险,相关风险是否充分揭示;(3)发行人是否认为“中美贸易摩擦不会对发行人未来经营环境产生重大不利影响”是审慎的,发行人应对业绩下滑的主要措施及其有效性。请保荐代表人说明核查依据和流程,并明确核查意见。
2.报告期内,发行人存在大量非公司化客户,非公司化客户产生的销售收入占总销售收入的比例逐渐下降,但2020年1-6月非公司化客户产生的销售收入占比有所上升。请发行人代表:(1)说明报告期内非公司制客户收入比例波动的主要原因及合理性,是否与同行业可比公司一致;(2)结合2020年面料交易市场的交易及客户构成,说明非公司化比例上升的具体原因及合理性
3.发行人股东的所有互赢互益的合伙人均为发行人的客户或与发行人客户存在关联关系。请发行人代表说明:(1)发行人直接、间接股东中是否存在其他客户、供应商及其关联方或员工,是否存在委托持股或其他利益安排;(2)客户直接或间接持有发行人股份的商业合理性,是否存在与业务合作相关的协议,是否存在对客户购买量和价格的安排,是否存在正常生产经营以外的其他资金往来或其他利益安排;(3)互惠及其合伙人的股价与同期其他投资者相比是否公允,是否存在其他利益安排;(4)报告期内资金拆借的原因及必要性,具体资金流向及用途,同时向关联方拆借资金的原因及合理性,利息计算标准,是否存在被大股东或控股股东实质性占用的情况。请保荐代表人说明核查依据和流程,并明确核查意见。
4.发行人业务为重污染行业,报告期内存在超标排放和安全事故。请发行人代表说明:(1)发行人是否取得了生产经营所必需的批准、许可、备案和证明,超标排放和人员伤亡的原因及整改情况;(2)发行人的环境保护与安全生产相关
内控是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |
| 3 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 4 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 5 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 东海证券 |
| 6 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 7 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 华安证券 |
| 8 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一创投行 |
| 9 | 晶科电力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 10 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 11 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 中德证券 |
| 12 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 13 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 14 | 京北方信息技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 华融证券 |
| 15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 16 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 17 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 18 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 中山证券 |
| 19 | 胜蓝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
| 20 | 深圳中天精装股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信证券 |
| 21 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科创板 | 中信证券 |
| 22 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 23 | 中船重工汉光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 24 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中银国际证券 |
| 25 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信证券 |
| 27 | 广东豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大证券 |
| 28 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 29 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 30 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 国信证券 |
| 32 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 33 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 广发证券 |
| 34 | 盛视科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 36 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 37 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 38 | 江苏图南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 39 | 南京科思化学股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 40 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德证券 |
| 41 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 42 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 43 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 44 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 国金证券 |
| 45 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 长江保荐 |
| 46 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 47 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 48 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 50 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德证券 |
| 51 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 52 | 国联证券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京证券 |
| 53 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 54 | 瑞鹄汽车模具电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信证券 |
| 55 | 协创数据技术股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所创业板 | 天风证券 |
| 56 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 瑞信方正 |
| 57 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 59 | 华丰动力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 60 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 61 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 兴业证券 |
| 62 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 63 | 无锡新洁能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 64 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德证券 |
| 65 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 66 | 众望布艺股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 国信证券 |
| 67 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 68 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 69 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 东兴证券 |
| 70 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通证券 |
| 71 | 华文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 72 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 73 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中银国际证券 |
| 74 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 75 | 山西壶化集团股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 广发证券 |
| 76 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 国金证券 |
| 77 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 79 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 80 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 81 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 国泰君安、爱建证券 |
| 82 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 国海证券 |
| 83 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
| 84 | 广东天禾农资股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 85 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 华西证券 |
| 86 | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 87 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
| 88 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 89 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 90 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 91 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 华龙证券 |
| 92 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 93 | 厦门银行股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 94 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 光大证券 |
| 95 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 国泰君安 |
| 96 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 平安证券 |
| 97 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 98 | 成都大宏立机器股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 国都证券 |
| 99 | 安克创新科技股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 100 | 圣元环保股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 101 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 102 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 103 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 104 | 天津捷强动力装备股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 105 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 106 | 江苏海晨物流股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 107 | 南京大学环境规划设计研究院股份公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
| 108 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 109 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 110 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 111 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 112 | 许昌开普监测研究院股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 湘财证券 |
| 113 | 上海中谷物流股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 114 | 欣贺股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 中信建投 |
| 115 | 山西华翔集团股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 116 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 117 | 浙江维康药业股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 118 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 119 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 120 | 品渥食品股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 121 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
| 122 | 安徽华业香料股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 123 | 扬州海昌新材股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所创业板 | 华创证券 |
| 124 | 浙江中胤时尚股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 125 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 华英证券 |
| 126 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 127 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 安信证券 |
| 128 | 伟时电子股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 129 | 北京直真科技股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所中小版 | 中德证券 |
| 130 | 国安达股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 131 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 132 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 133 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 2020/07/31 | 深交所中小版 | 申万宏源 |
| 134 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司 | 2020/07/31 | 上交所主板 | 长城证券 |
| 135 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 申港证券 |
| 136 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 137 | 广联航空工业股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 138 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 东方投行 |
| 139 | 福然德股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 140 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中泰证券 |
| 141 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 142 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 国信证券 |
| 143 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 144 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 145 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 146 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2020/08/07 | 上交所主板 | 华泰联合 |
| 147 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 2020/08/07 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 148 | 仲景食品股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 149 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所创业板 | 五矿证券 |
| 150 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 151 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 152 | 研奥电气股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 153 | 康平科技(苏州)股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
| 154 | 江苏协和电子股份有限公司 | 2020/08/13 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 155 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | 2020/08/13 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 156 | 祖名豆制品股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所中小板 | 一创投行 |
| 157 | 常州中英科技股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 158 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所创业板 | 中国银河证券 |
| 159 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 160 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 161 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 162 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所创业板 | 西部证券 |
| 163 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 164 | 确成硅化学股份有限公司 | 2020/08/20 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 165 | 舒华体育股份有限公司 | 2020/08/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 166 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所中小板 | 华泰联合 |
| 167 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所中小板 | 财通证券 |
| 168 | 江苏日久光电股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所中小板 | 中信证券 |
| 169 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 170 | 南凌科技股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 171 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所创业板 | 财通证券 |
| 172 | 北京盈建科软件股份有限公司 | 2020/08/26 | 深交所创业板 | 东北证券 |
| 173 | 南通江天化学股份有限公司 | 2020/08/26 | 深交所创业板 | 平安证券 |
| 174 | 中辰电缆股份有限公司 | 2020/08/26 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 175 | 重庆银行股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 招商证券 |
| 176 | 西上海汽车服务股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 177 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 178 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 179 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 华创证券 |
| 180 | 新亚电子股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 长江保荐 |
| 181 | 三友联众集团股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所创业板 | 信达证券 |
| 182 | 火星人厨具股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 183 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
| 184 | 金富科技股份有限公司 | 2020/08/28 | 深交所中小板 | 中信证券 |
| 185 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2020/08/28 | 上交所主板 | 一创投行 |
| 186 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 2020/08/28 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 187 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 188 | 新疆洪通燃气股份有限公司 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 西部证券 |
| 189 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 190 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 红塔证券 |
| 191 | 华安鑫创控股(北京)股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 192 | 凯龙高科技股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 193 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 194 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 195 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 2020/09/04 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 196 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 2020/09/04 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
| 197 | 青岛冠中生态股份有限公司 | 2020/09/04 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 198 | 通用电梯股份有限公司 | 2020/09/09 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 199 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | 2020/09/09 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 200 | 读客文化股份有限公司 | 2020/09/09 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 201 | 同兴环保科技股份有限公司 | 2020/09/10 | 深交所中小板 | 首创证券 |
| 202 | 神通科技集团股份有限公司 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 东方投行 |
| 203 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 2020/09/10 | 深交所中小板 | 海通证券 |
| 204 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 205 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 国元证券 |
今年IPO被否企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
| 1 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2020/01/09 | 华英证券 |
| 2 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 2020/07/30 | 东吴证券 |
| 3 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | 2020/08/13 | 国信证券 |
