南向资本对港股的整体持股比例为8.65%,南向资本对74只股票的持股比例超过20%。
在互联互通机制下,内地投资者成为香港股市的重要参与者。据证券时报数据宝统计,截至7月22日,南向资本合计持有2239.86亿股,占标的股份总股本的8.65%,总股票市值25,456.03亿港元,占标的股份总市值的6.77%。
具体到单只标的股票,南向资本持有总股本20%以上的有74只,持股10%~20%的有91只,持股5%~10%的有117只,持股1%~5%的有138只,持股不到1%的有98只。南向资本持股比例最高的是山东墨龙,最新持股1.73亿股,占港股已发行股份的67.35%,其次是长城汽车和保利地产,分别占46.39%和45.57%。
从特征上看,南向资本持有的股票大部分是AH概念股。统计显示,南向资本持股20%以上的股票中,AH股59只,占比79.73%;持股比例在10%-20%之间的股票中,AH股占30.77%。
根据港交所行业分类,南向资本持股20%以上的股票主要集中在金融业、工业、非必需消费等行业,分别有17只、15只和8只股票。(数据宝藏)
南向资金占比高的港股
代码缩写持股
(1万股)已经发行
股份比率
(%)收盘价
(港元)每日涨跌
(%)工业00568山东墨龙17254.0067.355.380-1.28能源工业02333长城汽车143841.0846.3931.600-0.16非必需消费06049保利物业6987.7245.5751.0005。公用事业01330绿色电力环保17666.9043.683.5800.00行业03958东方证券43417.9642.266.0002.56金融行业00902华能国际电力有限公司185266.1339.412.7000.75公用事业01375中州证券
公用事业 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 14732.61 | 37.58 | 4.480 | 4.67 | 工业 |
06886 | HTSC | 62497.52 | 36.35 | 10.960 | 2.05 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7073.18 | 36.26 | 3.910 | 0.77 | 医疗保健业 |
03898 | 中车时代电气 | 19734.65 | 36.04 | 59.700 | -0.50 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 19570.85 | 35.45 | 69.400 | -1.84 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 14908.77 | 33.12 | 35.200 | 4.14 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 17444.33 | 33.01 | 4.770 | 1.27 | 原材料业 |
02727 | 上海电气 | 96382.10 | 32.95 | 1.840 | 1.10 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 453763.44 | 32.69 | 3.190 | 2.24 | 电讯业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 22998.20 | 32.52 | 1.390 | 0.00 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 6839.50 | 31.54 | 2.020 | -1.46 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 53588.55 | 31.47 | 10.220 | 2.30 | 金融业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7846.60 | 31.38 | 14.360 | -1.64 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 52177.04 | 31.17 | 4.520 | 2.49 | 资讯科技业 |
00874 | 白云山 | 6847.43 | 31.13 | 23.450 | 1.52 | 医疗保健业 |
01816 | 中广核电力 | 344703.90 | 30.87 | 1.700 | 1.19 | 公用事业 |
02883 | 中海油田服务 | 55770.44 | 30.78 | 6.130 | 1.83 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 6120.70 | 30.57 | 4.200 | 0.48 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 37110.70 | 29.41 | 8.620 | 3.23 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 98539.54 | 29.17 | 15.020 | 1.35 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 30157.60 | 29.16 | 23.150 | 2.43 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2480206.04 | 28.57 | 4.430 | 0.91 | 金融业 |
01772 | 赣锋锂业 | 8215.43 | 28.49 | 172.800 | 3.10 | 原材料业 |
01456 | 国联证券 | 12506.00 | 28.24 | 3.640 | 1.39 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 16975.01 | 27.97 | 54.500 | 2.06 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 121383.70 | 27.47 | 3.650 | 0.00 | 地产建筑业 |
06837 | 海通证券 | 93572.30 | 27.43 | 6.840 | 1.63 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23997.00 | 26.79 | 1.770 | 0.57 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 20206.88 | 26.74 | 27.000 | 2.27 | 资讯科技业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 66754.46 | 26.55 | 3.020 | 1.00 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 72431.41 | 26.08 | 23.500 | 5.15 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 37194.60 | 25.97 | 1.420 | 1.43 | 非必需性消费 |
01186 | 中国铁建 | 53844.25 | 25.92 | 5.000 | 0.40 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 965.71 | 25.39 | 97.500 | -6.43 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12471.40 | 25.29 | 4.790 | -0.21 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 99253.58 | 25.05 | 15.200 | -1.55 | 非必需性消费 |
01533 | 庄园牧场 | 877.45 | 24.97 | 6.300 | | 必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 6072.30 | 24.96 | 8.960 | 2.05 | 非必需性消费 |
01766 | 中国中车 | 108685.20 | 24.85 | 3.410 | 0.00 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 75959.62 | 24.51 | 7.020 | 1.89 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 46814.88 | 24.29 | 8.920 | 3.36 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5853.60 | 24.18 | 3.780 | 1.07 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 734067.05 | 23.87 | 2.610 | 0.00 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 90167.88 | 23.30 | 9.360 | 3.43 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 7862.62 | 23.12 | 6.050 | 6.33 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 17043.82 | 22.98 | 5.130 | 0.20 | 地产建筑业 |
01610 | 中粮家佳康 | 89481.50 | 22.93 | 2.450 | -0.81 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 84454.02 | 22.88 | 4.280 | 2.15 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 29121.12 | 22.84 | 11.020 | 2.42 | 金融业 |
01558 | 东阳光药 | 14659.78 | 22.42 | 7.030 | -0.42 | 医疗保健业 |
01508 | 中国再保险 | 147738.50 | 22.11 | 0.760 | 1.33 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 13640.25 | 22.06 | 87.450 | -2.02 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 14447.53 | 22.04 | 73.300 | -1.61 | 必需性消费 |
01339 | 中国人民保险集团 | 191849.80 | 21.98 | 2.530 | 0.00 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 16323.60 | 21.83 | 7.560 | 0.93 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 55847.07 | 21.63 | 13.520 | 3.05 | 工业 |
00189 | 东岳集团 | 45635.96 | 21.61 | 12.580 | 4.14 | 原材料业 |
03969 | 中国通号 | 42558.30 | 21.60 | 2.770 | 1.84 | 资讯科技业 |
01951 | 锦欣生殖 | 54114.72 | 21.57 | 15.920 | -2.33 | 医疗保健业 |
02611 | 国泰君安 | 29640.48 | 21.29 | 10.300 | 1.38 | 金融业 |
00187 | 京城机电股份 | 2081.40 | 20.81 | 2.250 | 0.00 | 工业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 39321.30 | 20.69 | 12.420 | 3.50 | 能源业 |
02899 | 紫金矿业 | 118502.79 | 20.65 | 10.440 | 2.35 | 原材料业 |
00811 | 新华文轩 | 8901.50 | 20.13 | 5.310 | 0.00 | 非必需性消费 |
02866 | 中远海发 | 73925.70 | 20.11 | 1.600 | 3.90 | 工业 |
01317 | 枫叶教育 | 59149.22 | 19.74 | 1.830 | 3.39 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 287603.38 | 19.32 | 3.610 | 0.56 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 32225.47 | 19.29 | 1.890 | 0.00 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 55175.90 | 19.20 | 2.230 | 9.85 | 地产建筑业 |
01458 | 周黑鸭 | 45722.36 | 19.18 | 8.280 | 1.60 | 必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 158188.99 | 19.01 | 3.550 | 0.00 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 257170.97 | 18.94 | 1.390 | 0.00 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 148962.34 | 18.84 | 22.300 | 5.44 | 资讯科技业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 20500.77 | 18.68 | 235.000 | -0.93 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 86357.60 | 18.66 | 5.130 | -6.90 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 4701.58 | 18.57 | 55.300 | 2.79 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 35310.58 | 18.54 | 20.500 | 1.99 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 64310.12 | 18.52 | 25.750 | 3.83 | 资讯科技业 |
02400 | 心动公司 | 8894.69 | 18.51 | 61.400 | 1.24 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 20836.60 | 18.50 | 14.260 | 3.03 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 24494.67 | 17.83 | 39.600 | -0.63 | 资讯科技业 |
01773 | 天立教育 | 38294.20 | 17.67 | 2.910 | 8.18 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 9420.20 | 17.64 | 1.870 | -1.58 | 公用事业 |
02880 | 辽港股份 | 90301.92 | 17.49 | 0.750 | 0.00 | 工业 |
01801 | 信达生物 | 25296.21 | 17.34 | 85.150 | 0.71 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 42665.52 | 17.03 | 2.040 | 2.00 | 金融业 |
01368 | 特步国际 | 43987.15 | 16.73 | 12.780 | -0.16 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 41819.26 | 16.39 | 7.990 | -1.48 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 14034.81 | 16.33 | 12.860 | 3.21 | 原材料业 |
02009 | 金隅集团 | 38133.65 | 16.30 | 1.490 | 2.05 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 52732.39 | 16.25 | 65.850 | -2.73 | 必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 33732.03 | 16.07 | 37.750 | -0.92 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 29470.00 | 16.02 | 3.970 | -0.50 | 公用事业 |
01765 | 希望教育 | 126926.35 | 15.90 | 1.730 | 7.45 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 29803.90 | 15.75 | 6.650 | 0.76 | 金融业 |
01060 | 阿里影业 | 413937.86 | 15.41 | 1.040 | 0.97 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 38392.80 | 15.39 | 11.260 | 2.55 | 地产建筑业 |
01282 | 宝新金融 | 481686.40 | 15.34 | 0.250 | 3.31 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8206.20 | 15.24 | 2.080 | 7.22 | 原材料业 |
02202 | 万科企业 | 28734.27 | 15.17 | 22.650 | 3.19 | 地产建筑业 |
06169 | 宇华教育 | 50486.60 | 15.04 | 6.040 | 4.50 | 非必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 67262.92 | 14.86 | 15.500 | -2.76 | 医疗保健业 |
01918 | 融创中国 | 69421.05 | 14.83 | 24.100 | 4.56 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 19222.40 | 14.82 | 3.110 | 1.30 | 工业 |
00853 | 微创医疗(一百) | 26776.00 | 14.73 | 65.400 | -2.32 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 51965.70 | 14.67 | 4.370 | 0.92 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 2206.44 | 14.43 | 60.550 | 6.41 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 10158.86 | 14.42 | 6.300 | 2.44 | 金融业 |
02331 | 李宁 | 35890.44 | 14.37 | 91.400 | -1.61 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 39773.56 | 14.23 | 4.020 | 0.25 | 原材料业 |
03759 | 康龙化成 | 1901.43 | 14.18 | 179.900 | 1.52 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 46438.67 | 14.12 | 8.550 | 2.27 | 地产建筑业 |
01958 | 北京汽车 | 35584.40 | 14.11 | 2.950 | 0.68 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 48866.34 | 13.97 | 1.710 | 2.40 | 原材料业 |
03369 | 秦港股份 | 11526.90 | 13.88 | 1.250 | -0.79 | 工业 |
00493 | 国美零售 | 325944.60 | 13.66 | 0.910 | 3.41 | 非必需性消费 |
00570 | 中国中药 | 67007.58 | 13.30 | 4.930 | 0.61 | 医疗保健业 |
00354 | 中国软件国际 | 38459.92 | 13.23 | 13.980 | 2.64 | 资讯科技业 |
00175 | 吉利汽车 | 128080.73 | 13.03 | 23.950 | 2.35 | 非必需性消费 |
00165 | 中国光大控股 | 21880.50 | 12.97 | 8.990 | 0.78 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 104167.33 | 12.87 | 0.800 | 1.27 | 地产建筑业 |
02013 | 微盟集团 | 32876.15 | 12.79 | 11.540 | 17.52 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 320767.50 | 12.78 | 27.150 | 1.12 | 资讯科技业 |
01513 | 丽珠医药 | 3974.32 | 12.68 | 30.850 | -2.83 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 46400.29 | 12.66 | 2.030 | 1.00 | 地产建筑业 |
01117 | 现代牧业 | 90001.00 | 12.65 | 1.550 | 1.31 | 必需性消费 |
06690 | 海尔智家 | 35375.61 | 12.57 | 28.700 | -0.17 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 558958.98 | 12.51 | 8.110 | 3.44 | 能源业 |
01521 | 方达控股 | 25568.23 | 12.46 | 7.110 | -1.80 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 25650.38 | 12.45 | 17.180 | 1.06 | 工业 |
02020 | 安踏体育 | 33666.67 | 12.44 | 177.900 | -0.89 | 非必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 14268.10 | 12.42 | 8.680 | -1.48 | 医疗保健业 |
00285 | 比亚迪电子 | 27838.06 | 12.35 | 42.850 | -0.23 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 38217.60 | 12.29 | 20.000 | 2.56 | 必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 28287.40 | 12.19 | 7.500 | 1.35 | 非必需性消费 |
01797 | 新东方在线 | 12176.60 | 12.16 | 8.230 | 13.20 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 49179.20 | 11.97 | 4.930 | 2.71 | 能源业 |
01347 | 华虹半导体 | 15552.93 | 11.95 | 41.450 | 6.28 | 资讯科技业 |
00656 | 复星国际 | 99988.43 | 11.93 | 11.780 | 2.79 | 综合企业 |
00460 | 四环医药 | 112082.21 | 11.85 | 2.920 | 0.00 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 35528.97 | 11.73 | 6.020 | -5.05 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 71905.67 | 11.70 | 4.190 | 0.24 | 公用事业 |
02607 | 上海医药 | 10464.81 | 11.38 | 16.260 | 0.00 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 48795.40 | 11.37 | 2.920 | 0.00 | 公用事业 |
02357 | 中航科工 | 70384.40 | 11.33 | 5.270 | 2.13 | 工业 |
06030 | 中信证券 | 25519.11 | 11.19 | 18.060 | 1.92 | 金融业 |
00939 | 建设银行 | 2681520.45 | 11.14 | 5.480 | 0.92 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 43766.45 | 11.12 | 5.860 | 3.72 | 原材料业 |
01579 | 颐海国际 | 11563.22 | 11.03 | 52.000 | 2.06 | 必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 49876.20 | 10.95 | 3.560 | 0.00 | 金融业 |
09922 | 九毛九 | 15858.86 | 10.90 | 30.800 | 0.33 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 57293.40 | 10.53 | 1.180 | 0.00 | 地产建筑业 |
00535 | 金地商置 | 173827.23 | 10.48 | 0.960 | 1.05 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4018.00 | 10.33 | 182.100 | -1.94 | 医疗保健业 |
01638 | 佳兆业集团 | 71688.91 | 10.20 | 2.440 | 4.72 | 地产建筑业 |
01585 | 雅迪控股 | 30250.84 | 10.09 | 15.440 | -2.15 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通