证券时报数据宝统计,4月17日,共有74家公司公布了2020年年报,其中净利润同比增加45家,减少29家,营业收入同比增加38家,减少36家。净利润和营业收入同时增长的公司。西方创业公司有30家,文华集团有21家等。其利润收入下降,6家公司业绩翻倍增长。其中,西方创业公司增幅最大,达到283.29%(数据宝)
今日发布年报的公司名单
代码缩写每股收益(元)净利润
(万元)净利润
营业收入同比(%)
(万元)营业收入
净资产同比(%)
收益率(%)000557西部创业0.1177 17168.35 283.29 89585.48 11.99 3.39600818中陆股份0.3000 9613.36 252.51 73439.74 25.60 16.05600463机场股份0.0300 907.44 152.54 111 14.2
>002800 | 天顺股份 | 0.3900 | 2929.91 | 47.78 | 113144.63 | -5.71 | 6.19 |
600865 | 百大集团 | 0.8000 | 30275.78 | 47.62 | 24403.57 | -73.41 | 14.95 |
002940 | 昂 利 康 | 1.8100 | 16371.91 | 45.83 | 128964.71 | -7.63 | 16.11 |
603986 | 兆易创新 | 1.9100 | 88070.21 | 45.11 | 449689.49 | 40.40 | 10.64 |
300368 | 汇金股份 | 0.1213 | 6452.58 | 44.65 | 135914.92 | 60.56 | 7.17 |
002279 | 久其软件 | 0.1007 | 7162.66 | 37.05 | 282140.87 | -9.04 | 7.12 |
200771 | 杭汽轮B | 0.6200 | 45934.54 | 33.09 | 449644.52 | 5.06 | 6.24 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.4400 | 13174.41 | 33.08 | 182865.23 | 4.13 | 5.83 |
300412 | 迦南科技 | 0.2600 | 6790.55 | 32.33 | 100724.92 | 43.25 | 8.40 |
603568 | 伟明环保 | 1.0000 | 125726.89 | 29.03 | 312348.92 | 53.25 | 26.02 |
000753 | 漳州发展 | 0.1345 | 13336.27 | 28.68 | 311616.79 | 9.58 | 5.46 |
600517 | 国网英大 | 0.2100 | 117600.98 | 23.43 | 809158.77 | 6.42 | 7.45 |
000623 | 吉林敖东 | 1.4753 | 170887.61 | 21.75 | 225165.10 | -27.09 | 7.48 |
002372 | 伟星新材 | 0.7600 | 119261.75 | 21.29 | 510480.67 | 9.45 | 29.95 |
000507 | 珠 海 港 | 0.2826 | 26291.20 | 18.44 | 353531.28 | 6.43 | 5.04 |
603569 | 长久物流 | 0.2100 | 11992.15 | 18.43 | 407718.63 | -14.80 | 4.91 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.2700 | 39733.73 | 17.16 | 81965.87 | -16.47 | 6.89 |
600376 | 首开股份 | 1.1311 | 313960.31 | 13.84 | 4422642.74 | -7.18 | 11.42 |
600120 | 浙江东方 | 0.4054 | 90311.63 | 12.47 | 1585869.98 | 35.23 | 7.25 |
601801 | 皖新传媒 | 0.3100 | 61374.59 | 10.18 | 885088.66 | 0.21 | 5.85 |
000088 | 盐 田 港 | 0.1800 | 39172.88 | 8.99 | 53118.10 | -10.48 | 5.13 |
002415 | 海康威视 | 1.4450 | 1338552.67 | 7.82 | 6350345.09 | 10.14 | 27.72 |
601668 | 中国建筑 | 1.0700 | 4494425.00 | 7.31 | 161502333 | 13.75 | 15.54 |
300856 | 科思股份 | 1.6953 | 16345.82 | 6.35 | 100846.94 | -8.35 | 17.22 |
002566 | 益盛药业 | 0.2419 | 8006.01 | 4.52 | 84258.99 | -16.80 | 4.08 |
600072 | 中船科技 | 0.1950 | 14346.00 | 4.14 | 187493.77 | -43.67 | 3.69 |
600383 | 金地集团 | 2.3000 | 1039778.67 | 3.20 | 8398216.44 | 32.42 | 18.55 |
600639 | 浦东金桥 | 0.9869 | 110776.23 | 2.10 | 359322.49 | 7.18 | 10.67 |
300275 | 梅 安 森 | 0.1650 | 2708.55 | 1.86 | 28473.32 | 5.14 | 5.21 |
605199 | 葫 芦 娃 | 0.3200 | 12150.25 | 0.97 | 116170.58 | -11.04 | 15.83 |
603788 | 宁波高发 | 0.8000 | 17932.79 | 0.59 | 89142.84 | -5.57 | 9.59 |
300625 | 三雄极光 | 0.8500 | 23469.05 | -4.30 | 234182.14 | -6.47 | 10.14 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.5600 | 82359.03 | -6.07 | 419142.63 | 5.08 | 11.47 |
300730 | 科创信息 | 0.2100 | 3244.13 | -9.65 | 43559.91 | 13.75 | 7.32 |
603383 | 顶点软件 | 0.6500 | 10850.77 | -14.69 | 35002.66 | 2.98 | 9.50 |
603669 | 灵康药业 | 0.2200 | 16007.29 | -20.60 | 100100.24 | -38.78 | 11.92 |
300401 | 花园生物 | 0.5400 | 27226.47 | -20.79 | 61489.44 | -14.41 | 12.09 |
600566 | 济川药业 | 1.5300 | 127721.25 | -21.30 | 616497.42 | -11.17 | 19.89 |
002899 | 英 派 斯 | 0.3300 | 3956.19 | -21.75 | 86798.40 | -7.43 | 3.72 |
603990 | 麦迪科技 | 0.2400 | 3544.27 | -24.41 | 30807.86 | -7.52 | 5.66 |
300298 | 三诺生物 | 0.3341 | 18689.03 | -25.45 | 201521.41 | 13.33 | 7.12 |
002229 | 鸿博股份 | 0.0515 | 2545.83 | -27.90 | 47381.97 | -24.38 | 1.52 |
300918 | 南山智尚 | 0.3200 | 8750.80 | -28.14 | 135778.75 | -23.32 | 8.03 |
002344 | 海宁皮城 | 0.1500 | 19457.03 | -30.35 | 143279.07 | 0.75 | 2.55 |
603656 | 泰禾智能 | 0.2900 | 4342.21 | -30.43 | 47475.92 | 23.26 | 4.59 |
002376 | 新 北 洋 | 0.2800 | 18509.37 | -42.59 | 239593.19 | -2.24 | 5.06 |
600693 | 东百集团 | 0.2352 | 20462.98 | -43.16 | 182404.20 | -55.51 | 5.81 |
600641 | 万业企业 | 0.3462 | 31528.34 | -44.96 | 93149.01 | -50.16 | 4.88 |
600743 | 华远地产 | 0.1760 | 41406.26 | -45.32 | 773070.17 | 4.16 | 4.96 |
600277 | 亿利洁能 | 0.1900 | 51838.09 | -48.73 | 1291520.10 | 1.72 | 3.20 |
600826 | 兰生股份 | 0.2580 | 13835.37 | -55.80 | 298215.30 | -44.52 | 3.52 |
600498 | 烽火通信 | 0.0900 | 10229.22 | -89.55 | 2107443.73 | -14.55 | 0.90 |
600697 | 欧亚集团 | 0.1400 | 2271.25 | -90.47 | 800162.68 | -52.16 | 0.70 |
600088 | 中视传媒 | -0.2690 | -10707.23 | -219.11 | 77834.10 | -9.05 | -9.15 |
600861 | 北京城乡 | -0.2348 | -7439.95 | -852.26 | 70401.52 | -67.35 | -3.23 |
300184 | 力源信息 | -1.4728 | -173524.93 | -1001.92 | 1036016.62 | -21.10 | -45.34 |
600666 | ST 瑞 德 | -0.5600 | -68491.58 | -1120.13 | 51955.56 | -28.81 | -171.52 |
002671 | 龙泉股份 | -0.1800 | -9005.10 | -1352.26 | 83677.15 | -25.16 | -4.37 |
300084 | 海默科技 | -1.5529 | -59750.33 | -1829.53 | 50366.01 | -27.25 | -37.19 |
000793 | 华闻集团 | -1.0472 | -209143.48 | -2099.56 | 296956.37 | -24.25 | -51.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩