早盘收盘,上证综指收于3490.91点,上涨0.95%。深成指收于14882.77点,上涨0.37%。创业板下跌1.64%;科创50指数下跌1.14%。
剔除当日上市的新股,今日a股流通股中,上涨股2867只,占比65.11%,下跌股1411只,平盘股125只。其中,跌停个股68只,跌停个股7只。
证券时报数据宝统计显示,在日涨停个股中,有63只主板和5只创业板。从行业来看,上榜行业居前的是化工、食品饮料和机械设备行业,分别有14、8、7只股票上榜。
在日涨停个股中,有*ST吕晶、*ST中迪等18只个股为ST股。从连续跌停天数来看,*ST中迪和赵信股份先后收涨5个跌停板,连续跌停板最多。从上午收盘涨停金额来看,赵信股最受资金追捧,上午收盘涨停36492.15万股,其次是华联综合超级和伊利捷能,分别以28874.96万股和3683.32万股收盘涨停。从收单金额来看,赵信、华联中超、安中收单资金最多,分别为12.7亿元、10.86亿元、4.6亿元。(数据宝藏)
两市涨停个股名单
代码缩写收盘价
(元)周转率
(%)每日限额密封
(万股)封存资金
(万元)行业002256万亿股3.48 0.19 36492.15 126992.68公用事业600361华联综合超3.76 0.07 28874.96 108569.85商贸002667安中股份26.37 0.89 1743.25 45969.58机械设备001211双枪科技46。0.74 897.45 41282.70轻工制造002268卫士通31.52 6.05 693.83 21869.57计算机300908仲景食品61.04 14.45 268.64 16397.94食品饮料002705新宝股份21.97 1.23 708.19 1558.84家电。
南京聚隆 | 23.38 | 10.49 | 655.48 | 15325.16 | 化工 | 600277 | 亿利洁能 | 4.08 | 2.55 | 3683.32 | 15027.94 | 化工 |
002455 | 百川股份 | 20.59 | 21.70 | 727.33 | 14975.77 | 化工 |
600383 | 金地集团 | 10.08 | 1.08 | 1406.84 | 14180.99 | 房地产 |
002274 | 华昌化工 | 11.55 | 3.11 | 1223.03 | 14126.03 | 化工 |
002149 | 西部材料 | 19.86 | 10.62 | 680.36 | 13511.89 | 有色金属 |
002959 | 小熊电器 | 56.07 | 2.34 | 227.36 | 12748.15 | 家用电器 |
603338 | 浙江鼎力 | 67.30 | 1.33 | 179.51 | 12080.96 | 机械设备 |
002957 | 科瑞技术 | 28.73 | 3.50 | 410.91 | 11805.44 | 机械设备 |
002515 | 金字火腿 | 5.17 | 3.24 | 2206.12 | 11405.62 | 食品饮料 |
600501 | 航天晨光 | 10.07 | 3.51 | 1048.79 | 10561.31 | 机械设备 |
601126 | 四方股份 | 11.87 | 4.76 | 878.98 | 10433.49 | 电气设备 |
603477 | 巨星农牧 | 11.41 | 2.02 | 884.65 | 10093.86 | 纺织服装 |
603363 | 傲农生物 | 8.92 | 1.69 | 1051.42 | 9378.68 | 农林牧渔 |
605089 | 味知香 | 70.16 | 6.11 | 130.62 | 9164.30 | 食品饮料 |
002543 | 万和电气 | 7.41 | 0.77 | 1177.09 | 8722.24 | 家用电器 |
000420 | 吉林化纤 | 3.19 | 1.47 | 2704.26 | 8626.59 | 化工 |
000782 | 美达股份 | 4.79 | 3.41 | 1755.54 | 8409.05 | 化工 |
600063 | 皖维高新 | 5.94 | 3.73 | 1370.78 | 8142.46 | 化工 |
003033 | 征和工业 | 29.88 | 7.97 | 271.96 | 8126.16 | 汽车 |
000995 | 皇台酒业 | 27.35 | 14.25 | 291.02 | 7959.39 | 食品饮料 |
603208 | 江山欧派 | 72.59 | 0.83 | 106.05 | 7698.17 | 轻工制造 |
002847 | 盐津铺子 | 58.26 | 3.00 | 127.62 | 7435.14 | 食品饮料 |
600746 | 江苏索普 | 21.55 | 7.20 | 315.44 | 6797.73 | 化工 |
002991 | 甘源食品 | 58.74 | 6.77 | 111.01 | 6520.73 | 食品饮料 |
001208 | 华菱线缆 | 12.66 | 32.07 | 509.74 | 6453.26 | 电气设备 |
300786 | 国林科技 | 30.55 | 27.66 | 200.44 | 6123.32 | 机械设备 |
600510 | 黑牡丹 | 9.32 | 2.46 | 544.42 | 5074.00 | 房地产 |
603039 | 泛微网络 | 75.63 | 0.42 | 65.61 | 4962.33 | 计算机 |
000707 | *ST双环 | 5.19 | 0.25 | 934.69 | 4851.02 | 化工 |
002267 | 陕天然气 | 7.63 | 2.07 | 627.34 | 4786.59 | 公用事业 |
603233 | 大参林 | 43.97 | 0.67 | 107.71 | 4735.83 | 医药生物 |
600067 | 冠城大通 | 4.42 | 3.01 | 1060.23 | 4686.21 | 房地产 |
600829 | 人民同泰 | 6.01 | 0.70 | 744.77 | 4476.07 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 113.48 | 0.73 | 37.96 | 4307.20 | 汽车 |
300792 | 壹网壹创 | 50.56 | 7.36 | 84.34 | 4264.48 | 传媒 |
300321 | 同大股份 | 20.99 | 3.80 | 179.75 | 3772.95 | 化工 |
600112 | *ST天成 | 3.66 | 3.23 | 777.32 | 2844.98 | 电气设备 |
002356 | *ST赫美 | 6.05 | 2.94 | 432.11 | 2614.27 | 轻工制造 |
600714 | 金瑞矿业 | 11.96 | 3.33 | 192.76 | 2305.38 | 化工 |
000980 | *ST众泰 | 7.42 | 1.79 | 297.79 | 2209.62 | 汽车 |
603486 | 科沃斯 | 191.93 | 0.54 | 11.04 | 2118.91 | 机械设备 |
002982 | 湘佳股份 | 39.67 | 3.62 | 52.15 | 2068.77 | 农林牧渔 |
002656 | ST摩登 | 3.10 | 10.34 | 527.87 | 1636.40 | 纺织服装 |
600078 | *ST澄星 | 3.84 | 1.61 | 419.76 | 1611.88 | 化工 |
603313 | 梦百合 | 17.70 | 1.27 | 84.35 | 1493.08 | 轻工制造 |
002634 | 棒杰股份 | 5.73 | 2.30 | 250.51 | 1435.42 | 纺织服装 |
000609 | *ST中迪 | 3.82 | 1.29 | 356.16 | 1360.53 | 房地产 |
603599 | 广信股份 | 31.39 | 4.50 | 42.14 | 1322.77 | 化工 |
002535 | ST林重 | 1.80 | 2.37 | 621.07 | 1117.93 | 机械设备 |
600365 | ST通葡 | 4.15 | 1.81 | 259.73 | 1077.88 | 食品饮料 |
002321 | *ST华英 | 2.74 | 1.57 | 319.24 | 874.72 | 农林牧渔 |
000502 | *ST绿景 | 5.37 | 0.32 | 160.75 | 863.23 | 房地产 |
000835 | *ST长动 | 3.00 | 1.38 | 254.89 | 764.67 | 传媒 |
600225 | *ST松江 | 3.15 | 0.18 | 241.29 | 760.08 | 房地产 |
605020 | 永和股份 | 35.90 | 23.02 | 19.20 | 689.33 | 化工 |
002464 | *ST众应 | 2.82 | 1.73 | 192.91 | 543.99 | 传媒 |
600084 | *ST中葡 | 3.72 | 0.74 | 60.59 | 225.41 | 食品饮料 |
600870 | *ST厦华 | 5.25 | 1.75 | 31.37 | 164.69 | 商业贸易 |
002102 | ST冠福 | 3.07 | 1.99 | 5.97 | 18.33 | 医药生物 |
600291 | *ST西水 | 3.30 | 1.44 | 0.68 | 2.24 | 非银金融 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场