收盘时,上证综指收于3474.90点,上涨0.52%。深成指收于14464.08点,上涨0.46%。创业板上涨0.03%;科创50指数下跌0.01%。
剔除当日上市的新股,今日a股流通股中,上涨股1823只,占比43.01%,下跌股2285只,平盘股136只。其中,跌停个股62只,跌停个股48只。
证券时报数据宝统计显示,日涨停个股中,主板57只,创业板4只,科创板1只。从行业来看,榜单上排名靠前的行业是电子、纺织服装、电气设备,分别有6、5、5只股票上榜。
在日涨停个股中,英利汽车、伟志翔为新上市个股,尚未开启日涨停;*ST宝石、*ST永林等16股均为ST股。从连续涨停天数来看,英利汽车连续收到11个涨停板,连续涨停板最多。从收盘日线涨停来看,英利汽车最受资金追捧,4159.13万股收盘于日线涨停,其次是元兴能源和伟志翔,分别有1934.28万股和1740.15万股收盘于日线涨停。从收单金额来看,卫志祥、英利汽车、兰斯微收单资金最多,分别为8.65亿元、3.22亿元、3.11亿元。(数据宝藏)
两市涨停个股名单
代码缩写收盘价
(元)周转率
(%)每日限额密封
(万股)封存资金
(万元)行业605089韦志祥49.71 0.32 1740.15 86502.74餐饮601279英利汽车7.74 1.01 4159.13 32191.68汽车600460兰斯微34.01 4.47 915.63 31140.49电子002581未名医药15.52 0.852。524328.53医药生物601990南京证券9.68 2.38 1710.03 16553.07非银金融600238海南椰岛14.16 2.82 1114.15 15776.30食品饮料603518金宏集团12.90 0.92 983.09 12681.92纺织服装002900哈尔滨三联. 15 10.43 509.88 9254.32医药生物603,222姬敏制药17.82 7.94 424.12 7557.84医药生物002,520日化发精机6.22 3.73 1154.38 7180.24机械设备002,304洋河股份191.40 1.57 32.48食品饮料32314。
rd">远兴能源 3.05 | 4.18 | 1934.28 | 5899.56 | 化工 | 002160 | 常铝股份 | 4.64 | 10.88 | 1255.16 | 5823.94 | 有色金属 |
600684 | 珠江股份 | 3.67 | 0.94 | 1538.14 | 5644.97 | 房地产 |
002655 | 共达电声 | 7.65 | 2.93 | 726.12 | 5554.85 | 电子 |
002161 | 远 望 谷 | 5.25 | 4.29 | 1025.42 | 5383.45 | 电子 |
603088 | 宁波精达 | 9.56 | 6.31 | 530.70 | 5073.46 | 机械设备 |
603737 | 三棵树 | 231.14 | 1.01 | 20.52 | 4742.95 | 化工 |
601007 | 金陵饭店 | 9.63 | 4.44 | 474.55 | 4569.91 | 休闲服务 |
600490 | 鹏欣资源 | 4.26 | 3.15 | 1040.43 | 4432.25 | 有色金属 |
603489 | 八方股份 | 211.48 | 0.54 | 17.05 | 3605.73 | 电气设备 |
603897 | 长城科技 | 18.15 | 1.61 | 193.33 | 3508.94 | 电气设备 |
603195 | 公牛集团 | 194.70 | 4.69 | 17.08 | 3325.48 | 轻工制造 |
000615 | 奥园美谷 | 19.07 | 12.76 | 168.33 | 3210.05 | 房地产 |
000710 | 贝瑞基因 | 31.78 | 2.55 | 95.41 | 3032.10 | 医药生物 |
601015 | XD陕西黑 | 7.30 | 6.89 | 411.30 | 3002.48 | 采掘 |
600702 | ST舍得 | 121.00 | 4.23 | 23.92 | 2894.32 | 食品饮料 |
600774 | 汉商集团 | 17.73 | 5.79 | 151.60 | 2687.87 | 商业贸易 |
600360 | 华微电子 | 7.17 | 9.26 | 354.46 | 2541.51 | 电子 |
603687 | 大胜达 | 9.63 | 5.70 | 238.21 | 2294.01 | 轻工制造 |
002291 | 星期六 | 17.93 | 6.70 | 127.94 | 2293.96 | 纺织服装 |
603933 | 睿能科技 | 12.13 | 2.23 | 187.34 | 2272.46 | 电子 |
600889 | 南京化纤 | 5.61 | 12.72 | 385.48 | 2162.54 | 化工 |
002762 | 金发拉比 | 15.62 | 45.90 | 125.74 | 1964.02 | 纺织服装 |
002658 | 雪迪龙 | 9.43 | 14.45 | 206.92 | 1951.23 | 公用事业 |
000980 | *ST众泰 | 4.33 | 2.94 | 422.21 | 1828.17 | 汽车 |
002763 | 汇洁股份 | 9.36 | 7.74 | 188.88 | 1767.93 | 纺织服装 |
002269 | 美邦服饰 | 3.29 | 14.88 | 468.44 | 1541.18 | 纺织服装 |
002647 | 仁东控股 | 14.12 | 21.02 | 102.82 | 1451.82 | 非银金融 |
000663 | *ST永林 | 5.68 | 1.06 | 235.97 | 1340.31 | 轻工制造 |
002147 | *ST新光 | 2.00 | 1.95 | 602.69 | 1205.37 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 2.58 | 0.64 | 361.00 | 931.39 | 电气设备 |
600695 | *ST绿庭 | 2.90 | 4.43 | 271.01 | 785.93 | 非银金融 |
000820 | *ST节能 | 3.55 | 11.63 | 218.03 | 774.01 | 公用事业 |
600122 | *ST宏图 | 1.25 | 1.09 | 447.18 | 558.97 | 商业贸易 |
603900 | 莱绅通灵 | 7.57 | 4.27 | 45.27 | 342.68 | 商业贸易 |
600408 | ST安泰 | 3.14 | 2.01 | 80.01 | 251.23 | 采掘 |
002607 | 中公教育 | 28.13 | 3.26 | 8.68 | 244.17 | 传媒 |
002174 | 游族网络 | 14.75 | 7.98 | 16.45 | 242.58 | 传媒 |
000835 | *ST长动 | 2.12 | 6.81 | 79.99 | 169.59 | 传媒 |
600290 | *ST华仪 | 3.22 | 1.77 | 32.98 | 106.20 | 电气设备 |
002586 | *ST围海 | 2.58 | 0.70 | 39.38 | 101.60 | 建筑装饰 |
000718 | 苏宁环球 | 6.22 | 10.14 | 11.91 | 74.11 | 房地产 |
000595 | *ST宝实 | 2.14 | 0.77 | 30.58 | 65.44 | 机械设备 |
002356 | *ST赫美 | 1.70 | 3.46 | 35.52 | 60.39 | 轻工制造 |
300300 | 海峡创新 | 4.91 | 4.71 | 11.73 | 57.59 | 计算机 |
600698 | ST天雁 | 2.72 | 1.26 | 15.13 | 41.15 | 汽车 |
300697 | 电工合金 | 14.11 | 34.19 | 2.74 | 38.66 | 有色金属 |
300153 | 科泰电源 | 6.66 | 12.06 | 5.40 | 35.96 | 电气设备 |
600306 | *ST商城 | 8.30 | 0.44 | 2.47 | 20.50 | 商业贸易 |
300223 | 北京君正 | 73.16 | 13.58 | 0.09 | 6.58 | 电子 |
688201 | 信安世纪 | 47.98 | 47.01 | - | - | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场