创业板指数今日下跌1.76%,收报321.412点,创业板成交额2849.72亿元,较前一交易日减少349.93亿元。今日可交易的创业板股票中,348只股票收盘上涨,19只股票涨幅超过10%。其中,永清环保、中潜股份、川金诺等7只个股上涨5%至10%,36只个股收跌,660只个股收跌,13只个股跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,换手率方面,今日创业板平均换手率为3.90%,换手率区间分布显示,换手率在20%以上的有34家,换手率在10%-20%之间的有106家,换手率在5%-10%之间的有199家,换手率在1%-5%之间的有609家,换手率在1%以下。
离职率最高的是铜牛信息。该股今日收涨10.45%,换手率66.25%,成交额10.04亿元;其次是C国脉,上市5天内新股,收盘跌幅10.77%,换手率57.64%,日成交额3.8亿元;江天化工、恒尔达、西岭信息的换手率居前,换手率分别为46.71%、42.10%、41.45%。
统计显示,在换手率超过20%的高换手率股票中,C国麦是5天内上市的新股。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今日上涨的有22只,还有传金诺、创业黑马、华旗环保等。收于日线跌停,而上能电气、密封科技、C果麦等。分别下降12.53%、12.02%和10.77%。
行业方面,在今天换手率超过20%的个股中,机械设备行业的个股数量最多,有10只个股上榜;公用事业和化学工业紧随其后,分别有7只和5只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有8只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有6只股票有机构存在。恒帅股份有3家机构席位上榜,合计净买入4244.76万元。铜牛信息在榜单上有2个机构席位,合计净买入2336.9万元。南大环境上榜机构席位1个,合计净卖出46.96万元。西岭信息有1个机构专用席位上榜,总净销售额852.86万元,四川靳诺有3个机构专用席位上榜,总净销售额2050.56万元。营业部净买入金额居前的是南大环境、江天化工、创业黑马,净买入金额分别为1519.57万元、1470.84万元、625.88万元。销售部最大的净卖家是铜牛信息。
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有16只个股获得主力资金净流入。净流入分别为东岳硅、传金诺、创业黑马,净流入分别为1.33亿元、9378.61万元、5127.98万元。净流出高于上能电气、铜牛信息和华晨,净流出分别为3.11亿元和3.11亿元
换手率较高的个股中,发布半年报的个股有32只,净利润同比涨幅较高的有华立科技、世景科技、东岳有机硅材料,净利润涨幅分别为2524.29%、2358.24%、343.42%。(数据宝藏)
8月31日,创业板的换手率名列前茅
简称:最新收盘价、日涨跌幅(%)、日换手率(%)、资金净流入(万元)、300,895、铜牛信息、51.7010.4566.25-962、c、果麦、35.29-10.7757、江天化工、36.451等。59999.99999999996
td>-3.9042.10 | -739.02 | | 300588 | 熙菱信息 | 17.30 | 16.42 | 41.45 | -1026.66 |
| 300969 | 恒帅股份 | 53.86 | 7.29 | 41.38 | 898.84 |
| 301011 | 华立科技 | 68.90 | -2.13 | 40.14 | 951.77 |
| 300505 | 川金诺 | 43.20 | 20.00 | 36.47 | 9378.61 |
| 300909 | 汇创达 | 52.41 | 12.95 | 33.97 | 3693.36 |
| 300971 | 博亚精工 | 48.20 | -7.22 | 32.93 | -1082.98 |
| 300961 | 深水海纳 | 26.24 | 3.59 | 31.77 | 1390.64 |
| 300864 | 南大环境 | 54.43 | 20.00 | 31.12 | 3139.37 |
| 300774 | 倍杰特 | 17.69 | -4.02 | 30.74 | -1266.94 |
| 300891 | 惠云钛业 | 22.40 | 0.58 | 30.11 | 18.71 |
| 301046 | 能辉科技 | 70.80 | 3.18 | 28.66 | -1904.08 |
| 301020 | 密封科技 | 30.89 | -12.02 | 26.73 | -3250.12 |
| 300958 | 建工修复 | 33.39 | 7.09 | 26.21 | -51.51 |
| 300947 | 德必集团 | 36.26 | 11.26 | 25.74 | 1437.22 |
| 301049 | 超越科技 | 37.04 | 1.93 | 25.72 | 512.49 |
| 300827 | 上能电气 | 121.55 | -12.53 | 25.10 | -31056.19 |
| 300610 | 晨化股份 | 20.21 | -3.76 | 25.05 | -4720.76 |
| 300929 | 华骐环保 | 32.76 | 20.00 | 24.90 | 4161.74 |
| 300943 | 春晖智控 | 26.05 | -8.66 | 24.87 | -1294.36 |
| 300179 | 四方达 | 10.98 | 2.14 | 23.45 | -1167.50 |
| 301048 | 金鹰重工 | 14.46 | 2.34 | 22.59 | 796.67 |
| 300262 | 巴安水务 | 4.96 | 14.55 | 22.15 | 2134.60 |
| 301028 | 东亚机械 | 15.06 | -8.39 | 22.07 | -3567.35 |
| 300906 | 日月明 | 39.44 | 2.49 | 22.06 | -64.64 |
| 300490 | 华自科技 | 32.30 | 15.36 | 21.73 | -1427.21 |
| 300821 | 东岳硅材 | 31.03 | 7.86 | 21.70 | 13342.22 |
| 300688 | 创业黑马 | 25.62 | 20.00 | 21.37 | 5127.98 |
| 300985 | 致远新能 | 35.46 | -2.96 | 21.18 | -2788.75 |
| 300930 | 屹通新材 | 32.70 | -4.83 | 21.06 | -1904.78 |
| 301030 | 仕净科技 | 33.61 | 7.00 | 20.49 | 1682.58 |
| 300992 | 泰福泵业 | 29.09 | -0.41 | 19.90 | 126.77 |
| 300923 | 研奥股份 | 33.94 | 4.79 | 19.38 | 286.75 |
| 301041 | 金百泽 | 30.31 | -2.26 | 19.35 | -481.44 |
| 300437 | 清水源 | 10.47 | 8.72 | 19.35 | -597.49 |
| 300970 | 华绿生物 | 23.81 | 5.54 | 19.08 | 402.16 |
| 300786 | 国林科技 | 42.83 | -2.13 | 19.02 | -3514.67 |
| 301005 | 超捷股份 | 65.60 | 11.04 | 18.73 | 1143.47 |
| 301051 | C信濠 | 108.10 | -6.99 | 18.68 | 1845.04 |
| 300890 | 翔丰华 | 58.00 | 1.06 | 18.65 | -984.33 |
| 300428 | 立中集团 | 23.27 | 9.97 | 18.52 | 85.08 |
| 301016 | 雷尔伟 | 31.60 | -7.41 | 18.49 | -1078.16 |
| 300271 | 华宇软件 | 12.69 | -11.75 | 18.39 | -24111.60 |
| 300221 | 银禧科技 | 9.83 | 3.91 | 17.84 | -574.09 |
| 300172 | 中电环保 | 5.47 | 11.63 | 17.70 | -1741.22 |
| 300606 | 金太阳 | 22.80 | -7.20 | 17.55 | -1456.17 |
| 300994 | 久祺股份 | 41.20 | 1.95 | 17.54 | -848.95 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码