2015年4月30日06:58新浪财经微博收录此文
2015年04月30日(星期四)
基金经理调整公告日期
000091新城新双盈分级债券型基金经理调整公告日期:2015年4月30日;变更前,基金经理:王、曾、杨立春;变更后,基金管理人:王、曾(休产假)、杨丽春00092新城新双盈分级债券A基金管理人调整公告日期:2015年4月30日。变更后,基金经理:王、曾(休产假)、杨丽春00093新城新双盈分级债券B基金经理调整公告日期:2015年4月30日变更前,基金经理:王、曾、杨丽春变更后:王、曾(休产假)、杨丽春165511
000471郭芙镇发展股票暂停大额申购日期:2015-04-30001202东方红领先精选混合暂停每日申购日期:2015-04-30001203东方红稳健精选混合A暂停每日申购日期:2015-04-30001204东方红稳健精选混合C暂停每日申购日期:2015-04暂停每日申购日期:2015-04-30100072付国强回归常规
000471郭芙城市发展股暂停大额申购:暂停大额申购开始日期:2015年4月30日开放式基金交易提示,
000539中国银行直播宝货币暂停基金申购:暂停基金申购开始日期:2015年4月30日。停牌基金认购截止时间:2015-04-30001202东方红领先精选混合停牌基金认购:停牌基金认购开始日期:2015-04-30001203东方红稳健精选混合A类停牌基金认购:停牌基金认购开始日期:2015-04-30001204东方红稳健精选混合C类停牌基金认购:停牌基金认购开始日期:2004 072富国回归定期开放债券A类停牌基金认购:停牌基金认购开始日期:2015
000539 | 中银活期宝货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-30,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
基金权益登记日
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-04-30,基金场外除息日:2015-04-30 |
164810 | 工银纯债定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.82元,每10份基金税后分红:0.82元,基金权益登记日:2015-04-30,基金场外除息日:2015-04-30,基金场外红利发放日:2015-05-05 |
750002 | 安信目标收益债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-04-30,基金场外除息日:2015-04-30,基金场外红利发放日:2015-05-05 |
750003 | 安信目标收益债券C | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-04-30,基金场外除息日:2015-04-30,基金场外红利发放日:2015-05-05 |
基金场外除息日
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-04-30 |
164810 | 工银纯债定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.82元,每10份基金税后分红:0.82元,基金场外除息日:2015-04-30,基金场外红利发放日:2015-05-05 |
750002 | 安信目标收益债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-04-30,基金场外红利发放日:2015-05-05 |
750003 | 安信目标收益债券C | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-04-30,基金场外红利发放日:2015-05-05 |
红利转再投资日
000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日:2015-04-30 |
750002 | 安信目标收益债券A | 红利转再投资日:2015-04-30 |
750003 | 安信目标收益债券C | 红利转再投资日:2015-04-30 |
基金发行截止日
001135 | 益民品质升级混合 | 基金发行起始日:2015-04-07,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:益民基金管理有限公司 |
001156 | 申万菱信新能源汽车主题混合 | 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
001180 | 广发医药卫生联接 | 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
150235 | 鹏华证券分级A | 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150236 | 鹏华证券分级B | 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160633 | 鹏华证券分级 | 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
519967 | 长信利富债券 | 基金发行起始日:2015-04-15,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金发行起始日
001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
货币型基金收益结转份额日
090005 | 大成货币A | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-31至2015-04-29,按日结转,收益支付日:2015-04-30,收益结转日:2015-04-30,结转份额赎回起始日:2015-05-04 |
091005 | 大成货币B | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-31至2015-04-29,按日结转,收益支付日:2015-04-30,收益结转日:2015-04-30,结转份额赎回起始日:2015-05-04 |
货币型基金收益支付日
090005 | 大成货币A | 2015年第4次收益支付,计算期间:2015-03-31至2015-04-29,按日结转,收益支付日:2015-04-30,收益结转日:2015-04-30,结转份额赎回起始日:2015-05-04 |
091005 | 大成货币B | 2015年第4次收益支付,计算期间:2015-03-31至2015-04-29,按日结转,收益支付日:2015-04-30,收益结转日:2015-04-30,结转份额赎回起始日:2015-05-04 |
暂停基金赎回日
100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-30 |
100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-30 |
基金场外红利发放日
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 每10份基金税前分红:1.86元,每10份基金税后分红:1.86元,基金权益登记日: 2015-04-29,基金场外除息日:2015-04-29,基金场外红利发放日:2015-04-30 |
再投资赎回起始日
481001 | 工银核心价值股票 | 再投资赎回起始日:2015-04-30 |
485007 | 工银添利债券B | 再投资赎回起始日:2015-04-30 |
485107 | 工银添利债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-30 |
基金持有人大会权利登记日
519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-04-24,权利登记日:2015-04-30,会议召开日:2015-04-24 |
519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-04-22,权利登记日:2015-04-30,会议召开日:2015-05-01 |
2015年05月01日(星期五)
基金持有人大会召开日
519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-04-22,权利登记日:2015-04-30,会议召开日:2015-05-01 |
2015年05月04日(星期一)
暂停基金申购日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-06 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-04,暂停基金申购截止日:2015-05-04 |
暂停基金赎回日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
162109 | 金鹰元盛分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-06 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-04,暂停基金赎回截止日:2015-05-04 |
暂停定期定额日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-04,暂停定期定额申购截止日:2015-05-04 |
基金份额拆分日
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日:2015-04-29,基金份额拆分日:2015-05-04 |
150132 | 金鹰元盛分级债券B | 基金拆分公告日:2015-04-28,基金份额拆分日:2015-05-04 |
162108 | 金鹰元盛分级债券 | 基金拆分公告日:2015-03-19,基金份额拆分日:2015-05-04 |
162109 | 金鹰元盛分级债券A | 基金拆分公告日:2015-04-28,基金份额拆分日:2015-05-04 |
基金场外赎回起始日
001047 | 光大保德信国企改革股票 | 基金场外赎回起始日:2015-05-04,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
001055 | 博时产业债纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2015-05-04,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 基金场外赎回起始日:2015-05-04,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 基金场外赎回起始日:2015-05-04,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-04,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
519652 | 银河鑫利混合A | 基金场外赎回起始日:2015-05-04,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
519653 | 银河鑫利混合C | 基金场外赎回起始日:2015-05-04,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
001047 | 光大保德信国企改革股票 | 基金场外申购起始日:2015-05-04,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
001055 | 博时产业债纯债债券 | 基金场外申购起始日:2015-05-04,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 基金场外申购起始日:2015-05-04,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 基金场外申购起始日:2015-05-04,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-04,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
519652 | 银河鑫利混合A | 基金场外申购起始日:2015-05-04,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
519653 | 银河鑫利混合C | 基金场外申购起始日:2015-05-04,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
基金发行截止日
001186 | 富国文体健康股票 | 基金发行起始日:2015-04-17,基金发行截止日:2015-05-04,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001232 | 嘉合货币A | 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-04,基金管理人:嘉合基金管理有限公司 |
001233 | 嘉合货币B | 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-04,基金管理人:嘉合基金管理有限公司 |
基金发行起始日
001254 | 泰达宏利新起点混合 | 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-15,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-05,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
001277 | 博时国企改革主题股票 | 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-15,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
150005 | 银河银富货币A | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-04-01至2015-05-03,按日结转,收益支付日:2015-05-04,收益结转日:2015-05-04,结转份额赎回起始日:2015-05-05 |
150015 | 银河银富货币B | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-04-01至2015-05-03,按日结转,收益支付日:2015-05-04,收益结转日:2015-05-04,结转份额赎回起始日:2015-05-05 |
货币型基金收益支付日
150005 | 银河银富货币A | 2015年第4次收益支付,计算期间:2015-04-01至2015-05-03,按日结转,收益支付日:2015-05-04,收益结转日:2015-05-04,结转份额赎回起始日:2015-05-05 |
150015 | 银河银富货币B | 2015年第4次收益支付,计算期间:2015-04-01至2015-05-03,按日结转,收益支付日:2015-05-04,收益结转日:2015-05-04,结转份额赎回起始日:2015-05-05 |
基金到期日
150132 | 金鹰元盛分级债券B | 基金到期日:2015-05-04 |
基金上市日
161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 基金上市日:2015-05-04 |
基金全称变动日
162108 | 金鹰元盛分级债券 | 基金全称变动日:2015-05-04,变动前全称:金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金,变动后全称:金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) |
开放式基金交易提示
162109 | 金鹰元盛分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-04 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停日常申购日:2015-05-04至2015-05-06 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停日常赎回日:2015-05-04至2015-05-06 |
基金场内除息日
164810 | 工银纯债定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.82元,每10份基金税后分红:0.82元,基金场内除息日:2015-05-04,基金场外除息日:2015-04-30,基金权益登记日:2015-04-30,基金场外红利发放日:2015-05-05 |
再投资赎回起始日
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 再投资赎回起始日:2015-05-04 |
基金场内申购起始日
519652 | 银河鑫利混合A | 基金场内申购起始日:2015-05-04 |
519653 | 银河鑫利混合C | 基金场内申购起始日:2015-05-04 |
基金场内赎回起始日
519652 | 银河鑫利混合A | 基金场内赎回起始日:2015-05-04 |
519653 | 银河鑫利混合C | 基金场内赎回起始日:2015-05-04 |
2015年05月05日(星期二)
开放式基金交易提示
000817 | 中银安心回报债券 | 暂停日常申购日:2015-05-05至2015-11-03 |
000817 | 中银安心回报债券 | 暂停日常赎回日:2015-05-05至2015-11-03 |
000817 | 中银安心回报债券 | 暂停转换转入日:2015-05-05至2015-11-03 |
000817 | 中银安心回报债券 | 暂停转换转出日:2015-05-05至2015-11-03 |
暂停基金申购日
000817 | 中银安心回报债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-05,暂停基金申购截止日:2015-11-03 |
暂停基金赎回日
000817 | 中银安心回报债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-05,暂停基金赎回截止日:2015-11-03 |
暂停基金转换转入日
000817 | 中银安心回报债券 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-05,暂停转换转入截止日:2015-11-03 |
基金发行截止日
001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-05,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
164810 | 工银纯债定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.82元,每10份基金税后分红:0.82元,基金权益登记日: 2015-04-30,基金场外除息日:2015-04-30,基金场外红利发放日:2015-05-05 |
750002 | 安信目标收益债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-04-30,基金场外除息日:2015-04-30,基金场外红利发放日:2015-05-05 |
750003 | 安信目标收益债券C | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-04-30,基金场外除息日:2015-04-30,基金场外红利发放日:2015-05-05 |
基金场内红利发放日
164810 | 工银纯债定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2015-05-05 |
再投资赎回起始日
750002 | 安信目标收益债券A | 再投资赎回起始日:2015-05-05 |
750003 | 安信目标收益债券C | 再投资赎回起始日:2015-05-05 |
2015年05月06日(星期三)
基金份额拆分日
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 基金拆分公告日:2015-04-29,基金份额拆分日:2015-05-06 |
519057 | 海富通双福分级债券A | 基金拆分公告日:2015-04-28,基金份额拆分日:2015-05-06 |
基金发行截止日
001088 | 华宝国策导向混合 | 基金发行起始日:2015-04-15,基金发行截止日:2015-05-06,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 基金发行起始日:2015-04-20,基金发行截止日:2015-05-06,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 基金发行起始日:2015-04-15,基金发行截止日:2015-05-06,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 基金发行起始日:2015-04-15,基金发行截止日:2015-05-06,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-06 |
164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-06 |
519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-06至2015-11-04 |
暂停基金申购日
164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-06 |
暂停基金赎回日
164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-06 |
519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-06,暂停基金赎回截止日:2015-11-04 |
2015年05月07日(星期四)
开放式基金交易提示
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停日常申购日:2015-05-07至2015-05-29 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停日常赎回日:2015-05-07至2015-05-29 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转入日:2015-05-07至2015-05-29 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转出日:2015-05-07至2015-05-29 |
150082 | 信达澳银稳定增利分级债券B | 暂停转托管日:2015-05-07 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停日常申购日:2015-05-07至2016-05-06 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停日常赎回日:2015-05-07至2016-05-06 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停转换转入日:2015-05-07至2016-05-06 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停转换转出日:2015-05-07至2016-05-06 |
166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-07 |
暂停基金申购日
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-07,暂停基金申购截止日:2015-05-29 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-07,暂停基金申购截止日:2016-05-06 |
暂停基金赎回日
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-07,暂停基金赎回截止日:2015-05-29 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-07,暂停基金赎回截止日:2016-05-06 |
166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-07 |
暂停基金转换转入日
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-07,暂停转换转入截止日:2015-05-29 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-07,暂停转换转入截止日:2016-05-06 |
基金发行截止日
001208 | 诺安低碳经济股票 | 基金发行起始日:2015-04-23,基金发行截止日:2015-05-07,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
基金全称变动日
166105 | 信达澳银稳定增利分级债券 | 基金全称变动日:2015-05-07,变动前全称:信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金,变动后全称:信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) |
基金份额拆分日
166105 | 信达澳银稳定增利分级债券 | 基金拆分公告日:2015-03-23,基金份额拆分日:2015-05-07 |

收藏成功