你被标题“吸引”了吗?
没错!
太原的房价确实跌了点儿
一定有朋友说:
来来来
你给我说说太原房价跌了3000还是5000?
啊啊,先别划走!
虽然太原的房价不可能大幅下跌。
但也有小波动。
没什么好说的
让我们来看看2021年太原3月房价最新行情.
darkmode-color: #5A5A5A;">看一下距离自己心仪的房还有多远?太原3月新房房价

太原03月新房均价 11272 元/m
环比上月下降 ↓ 0.29%
太原当前在售楼盘 267 个
当前待售楼盘 64 个
太原3月二手房房价

太原3月二手房均价 10970 元/m
环比上月上涨 1.25% ↑
同比去年同期下跌 7.44% ↓
太原六城区3月房价表:

杏花岭区

杏花岭03月新房均价 10160 元/m
环比上月持平
杏花岭当前在售楼盘 18 个
当前待售楼盘 4 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
融信·时光之城 | 8300元/㎡ |
荔园悦享星醍 | 90万元/套起 |
金地商置·花园道 | 7400元/㎡ |
太原红星天悦 | 9888元/㎡起 |
汇大摩登时代 | 8700元/㎡ |
泛华盛世阳光 | 6680元/㎡ |
富力城 | 16000元/㎡ |
碧桂园城市花园·星幕 | 7889元/㎡起 |
金地商置紫宸院(昊业文化创意苑) | 9000元/㎡ |
红星·紫御半山 | 8300元/㎡起 |
中车国际广场 | 12500元/㎡ |
千渡东山晴 | 7600元/㎡ |
万达龙樾府 | 22000元/㎡ |
阳光尚都 | 8880元/㎡起 |
如意小区 | 8900元/㎡ |
金林雅苑 | 9600元/㎡ |
宜佳上东城(新源里住宅小区) | 9000元/㎡ |

小店区

小店03月新房均价 13093 元/m
环比上月增长 ↑ 0.41%
小店当前在售楼盘 69 个
当前待售楼盘 15 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
太原宝能城 | 9999元/㎡起 |
建投 · 祥澐府 | 13500元/㎡ |
融创中心 | 15600元/㎡ |
恒大金碧天下 | 12600元/㎡ |
恒大天宸 | 17500元/㎡ |
首开·华润·紫雲府 | 16000元/㎡起 |
保利和光尘樾 | 9880元/㎡起 |
晶峰晓园 | 13500元/㎡ |
山煤上德院 | 12800元/㎡ |
绿城太原广场 | 18000元/㎡ |
华鼎泰富公馆(宝鼎高科技创业人社区3#楼、4#楼) | 11000元/㎡ |
通建·融创城 | 8000元/㎡ |
聚瑞星城 | 11000元/㎡ |
安泰花园 | 15000元/㎡ |
紫金熙悦 | 10400元/㎡ |
中赢·文渊府 | 6600元/㎡ |
中泽纯境 | 10000元/㎡ |
首开国风琅樾 | 14300元/㎡ |
富力金禧城·学府中心 | 12300元/㎡起 |
晋建迎曦园 | 12500元/㎡ |
中正锦城 | 12800元/㎡ |
坤泽10里城 | 11000元/㎡ |
云特区 | 10000元/㎡ |
禧悦城 | 10500元/㎡ |
文湃苑 | 14500元/㎡起 |
太原恒大悦府 | 17000元/㎡ |
金地·都会名悦 | 10500元/㎡ |
龙城金茂府 | 21500元/㎡ |
太原星河湾6号园 | 21000元/㎡ |
竞杰·常青藤 | 16000元/㎡ |
太原富力壹品 | 14000元/㎡ |
保利东郡(保利北张项目) | 16500元/㎡ |
鸿赫·时代天际 | 12500元/㎡ |
棠悦(香颂) | 11500元/㎡ |
阳光·领域 | 9500元/㎡ |
诺德清华里 | 9800元/㎡起 |
碧桂园玖玺臺 | 14500元/㎡ |
中海寰宇时代 | 10800元/㎡起 |
君睿府 | 12000元/㎡ |
城南都市嘉园 | 11000元/㎡ |
富力壹品 | 9886元/㎡起 |
荣盛·龙城印象 | 13000元/㎡ |
地铁万科星空 | 14500元/㎡ |
中梁百悦荟 | 12500元/㎡ |
万科悦都荟(万科新都荟) | 13600元/㎡ |
保利茉莉公馆 | 13500元/㎡起 |
太原星河湾5号园 | 18500元/㎡ |
万景嘉苑 | 11000元/㎡起 |
合生并州帝景 | 13000元/㎡起 |
晨煜·唐槐园三期 | 8400元/㎡ |
上林轩公寓 | 12000元/㎡ |
宁达盛世 | 11800元/㎡ |
锦绣名邸 | 13000元/㎡ |
东润知寓(新干线东润国际新城39#楼) | 8800元/㎡ |
时代自由广场 | 13000元/㎡ |
阳光揽胜(富士康龙城科技生活园) | 11000元/㎡ |
富力尚悦居 | 13500元/㎡ |

迎泽区

迎泽03月新房均价 11130 元/m
环比上月增长 ↑ 0.49%
迎泽当前在售楼盘 27 个
当前待售楼盘 4 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
雅居乐江山赋 | 11500元/㎡起 |
保利金地·迎泽上品 | 9000元/㎡ |
中国中铁·诺德城 | 10600元/㎡ |
红星铂寓 | 7500元/㎡ |
东山雅苑 | 7980元/㎡起 |
碧桂园桃源里(碧桂园桃源里一期) | 9300元/㎡ |
东鼎·迎泽里 | 11800元/㎡ |
美利山(盛世朝阳) | 8200元/㎡ |
太原国奥城 | 9000元/㎡ |
元福绿都(亿城泰紫庭) | 8688元/㎡起 |
红星紫御华府 | 9280元/㎡起 |
中正·九号 | 7888元/㎡起 |
万科城市之光东望 | 13500元/㎡ |
中正·品格 | 13500元/㎡ |
太原碧桂园云顶(王家峰城中村改造连片开发用地项) | 12000元/㎡ |
晋阳·五隆府 | 9500元/㎡ |
华润昆仑御三期 | 12000元/㎡ |
万科时代之光 | 13000元/㎡ |
太原恒大林语郡 | 10300元/㎡起 |
万科城市之光 | 15500元/㎡ |
太原恒大山水城 | 10100元/㎡起 |
内城玖号 | 12000元/㎡ |
得一·剑桥城(得一·紫苑) | 9000元/㎡ |
东岸悦府 | 14000元/㎡ |
都市广场 | 14000元/㎡ |
颐和天成 | 9000元/㎡ |

尖草坪

尖草坪03月新房均价 9392 元/m
环比上月下降 ↓ 0.23%
尖草坪当前在售楼盘 22 个
当前待售楼盘 1 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
太原碧桂园凤凰城 | 8088元/㎡起 |
太原恒大森林海 | 10600元/㎡ |
太原恒大御景湾 | 9900元/㎡ |
旭辉江山 | 9500元/㎡ |
富力天禧公馆 | 10300元/㎡ |
中国铁建·青秀嘉苑 | 8000元/㎡ |
保利滨河上院 | 7300元/㎡起 |
荣兴天成 | 7388元/㎡起 |
青年城 | 7560元/㎡ |
融创外滩壹号 | 12000元/㎡ |
辰兴·优山美郡(龙城·优山美郡) | 8500元/㎡ |
怡和天润园 | 9000元/㎡ |
天朗美域(太原不锈钢产业园) | 5980元/㎡起 |
山投城尚城 | 8500元/㎡起 |
富力天禧城 | 9500元/㎡ |
龙湾写意 | 11500元/㎡ |
三千渡·CC | 售价待定 周边均价 9336元/m |
荣兴天顺 | 8500元/㎡ |
橙色公寓 | 7500元/㎡ |
朝阳华府(朝阳馨居) | 8800元/㎡ |
森海湾Ⅱ期 | 11000元/㎡ |
滨河·果岭 | 9600元/㎡ |

万柏林

万柏林03月新房均价 11851 元/m
环比上月下降 ↓ 1.69%
万柏林当前在售楼盘 55 个
当前待售楼盘 8 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
远大·凤玺湾(远大购物广场) | 15000元/㎡ |
国投赞城5.0 | 8848元/㎡起 |
和平里(和风雅居) | 12400元/㎡ |
太原恒大滨河府 | 14000元/㎡ |
太原·龙湖天鉅 | 11700元/㎡起 |
红星天润 | 8500元/㎡起 |
恒大檀溪郡 | 9300元/㎡ |
融创太原府 | 15000元/㎡ |
融恩·星光荟 | 6500元/㎡ |
万达·西岸CLASS | 10500元/㎡ |
新城长风悦府 | 8800元/㎡起 |
万科云台(万科春和景明) | 8200元/㎡ |
中海国际社区 | 10000元/㎡ |
欢乐颂 | 12500元/㎡ |
阳光城并州府 | 10500元/㎡ |
海尔产城创学府(海尔地产学府) | 12500元/㎡ |
中国铁建·花语堂 | 19000元/㎡起 |
太原恒大御湖庄园 | 8528元/㎡起 |
美地新领寓(公园美地) | 7999元/㎡起 |
中铁诺德逸宸云著 | 13000元/㎡ |
富力悦禧城 | 11950元/㎡起 |
中国铁建西府国际 | 9700元/㎡ |
棕榈西园 | 8300元/㎡起 |
兴业西部新区 | 9600元/㎡ |
华润公元九里 | 12200元/㎡ |
华侨城天鹅堡 | 12300元/㎡起 |
远洋万和四季 | 11499元/㎡ |
恒领龙泽苑 | 9800元/㎡ |
富地·凯旋门 | 9999元/㎡起 |
华康悦府 | 9500元/㎡ |
滨河时代广场 | 8500元/㎡起 |
海唐广场 | 7600元/㎡起 |
玉泉山居二期 | 139万元/套 |
学府壹号院 | 19500元/㎡ |
华润悦府 | 22000元/㎡ |
十二院城 | 13000元/㎡ |
小米国际城 | 10500元/㎡ |
太化·紫景天城 | 9521元/㎡起 |
海尔产城创国际广场(海尔地产国际广场) | 14500元/㎡ |
佳境珑原 | 8999元/㎡起 |
南海·公元时代城 | 12500元/㎡ |
翔建·御景华府 | 9500元/㎡起 |
保利海德公园海德府 | 14000元/㎡ |
华峪东区 | 10500元/㎡ |
润景园著 | 16000元/㎡ |

晋源区

晋源03月新房均价 13441 元/m
环比上月持平
晋源当前在售楼盘 30 个
当前待售楼盘 10 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
官山园著 | 14000元/㎡ |
保利·悦公馆 | 13500元/㎡ |
富力山 | 15500元/㎡ |
泰瑞城九礼 | 12000元/㎡ |
山投·青运城 | 11900元/㎡起 |
保利西湖林语 | 13000元/㎡ |
阳光·汾河湾D区 | 17800元/㎡ |
万科翡翠公园 | 16500元/㎡ |
万科中央公园 | 18000元/㎡ |
当代城ΜΟΜΛ | 12000元/㎡ |
万科蓝湾传奇 | 13800元/㎡ |
万科公园大道 | 12500元/㎡ |
金地·格林格林 | 11000元/㎡ |
天鼎华府(宇恒花园) | 11000元/㎡ |
广电新景 | 13520元/㎡ |
万科翡翠晋阳湖 | 13500元/㎡ |
兰亭荟(兰亭御湖城北区) | 30万元/套起 |
天鹅堡(海天世纪城) | 15000元/㎡ |
保利西湖林语68號 | 14000元/㎡起 |
阳光城花满墅 | 11000元/㎡起 |
太行悦泉苑 | 10500元/㎡ |
太原绿地城 | 12600元/㎡ |
怡佳·天一城 | 16000元/㎡ |
湖滨·文锦苑(文广奥体住宅小区) | 12500元/㎡ |
保利西江月 | 13000元/㎡ |
MOMΛ当代广场 | 11000元/㎡ |
丰沃悦湖城 | 12500元/㎡ |
兰亭·御湖城西区(兰亭·御湖城五期) | 8500元/㎡起 |
数据说明:
1、关于数据来源,上述所有房价的走势图、表格数据均来源<安居客>等网站,再经编辑整理制作后形成。
2、关于数据权威性,上述所有数据均以上月在售楼盘均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3、房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考。
脚踏实地一点一点努力
房子、车子、一定都会有的!
声明:
以上数据仅供大家参考
具体价格以实际交易为准
来源:安居客等网络、太原全接触(如侵删)