据证券时报数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指报3085.20点,收于半年线上方,涨跌1.15%,a股总成交额7253.19亿元。截至目前,今日已有313只a股股价突破半年线,其中偏离率较大的个股包括方腊家化、网达软件、泰晶科技,偏离率分别为9.86%、9.77%、8.81%;武汉房谷、赣粤高速、雅宝药业等个股有小幅度的背离率,刚好站在半年线上。
1月2日突破了个股半年线排名
证券代码证券简称今日涨跌
(%)今日换手率
(%)半年线(元)最新价(元) 离差率(%)603630方腊家化10.00 11.70 13.52 14.85 9.86603189网达软件10.02 3.00 17.01 18.67 9.77603738泰晶科技10.01 6.24 19.80 21 4 9.66 8.11 8.66 7 76601012隆基股份6.85 2.02
26.58 | 3.61 | 002232 | 启明信息 | 4.72 | 2.37 | 8.79 | 9.10 | 3.56 |
300051 | 三五互联 | 3.54 | 7.06 | 6.21 | 6.43 | 3.52 |
603138 | 海量数据 | 4.28 | 12.49 | 16.27 | 16.83 | 3.45 |
002238 | 天威视讯 | 4.34 | 1.43 | 7.90 | 8.17 | 3.40 |
300389 | 艾 比 森 | 4.38 | 2.80 | 11.06 | 11.43 | 3.35 |
300556 | 丝路视觉 | 3.88 | 4.49 | 16.85 | 17.40 | 3.27 |
002094 | 青岛金王 | 5.21 | 5.62 | 4.89 | 5.05 | 3.20 |
002279 | 久其软件 | 4.94 | 5.43 | 6.18 | 6.37 | 3.15 |
002662 | 京威股份 | 9.85 | 0.67 | 2.81 | 2.90 | 3.12 |
600877 | *ST 电能 | 4.99 | 1.55 | 5.92 | 6.10 | 3.08 |
600571 | 信 雅 达 | 3.36 | 2.75 | 9.57 | 9.85 | 2.93 |
300726 | 宏达电子 | 3.15 | 4.65 | 26.42 | 27.15 | 2.77 |
600824 | 益民集团 | 3.78 | 0.92 | 3.48 | 3.57 | 2.67 |
300378 | 鼎捷软件 | 5.50 | 5.70 | 15.33 | 15.74 | 2.67 |
000416 | 民生控股 | 3.24 | 4.67 | 5.59 | 5.73 | 2.53 |
601106 | 中国一重 | 4.12 | 0.71 | 2.96 | 3.03 | 2.53 |
002197 | 证通电子 | 2.63 | 3.79 | 8.01 | 8.21 | 2.51 |
603268 | 松发股份 | 2.63 | 1.23 | 16.01 | 16.41 | 2.50 |
300419 | 浩丰科技 | 2.77 | 3.33 | 6.16 | 6.31 | 2.49 |
300572 | 安车检测 | 3.95 | 1.78 | 48.77 | 49.98 | 2.48 |
601336 | 新华保险 | 3.46 | 1.54 | 49.65 | 50.85 | 2.42 |
600419 | 天润乳业 | 2.54 | 3.23 | 13.82 | 14.15 | 2.38 |
600893 | 航发动力 | 3.18 | 0.82 | 21.86 | 22.37 | 2.35 |
600313 | 农发种业 | 9.93 | 6.98 | 3.03 | 3.10 | 2.34 |
603050 | 科林电气 | 2.96 | 4.70 | 11.22 | 11.48 | 2.33 |
300678 | 中科信息 | 2.92 | 3.88 | 21.69 | 22.19 | 2.29 |
000597 | 东北制药 | 3.08 | 4.27 | 7.52 | 7.69 | 2.23 |
300145 | 中金环境 | 3.75 | 1.89 | 3.52 | 3.60 | 2.21 |
000856 | 冀东装备 | 2.32 | 2.83 | 10.78 | 11.02 | 2.21 |
300366 | 创意信息 | 4.26 | 4.39 | 10.55 | 10.78 | 2.19 |
600679 | 上海凤凰 | 3.57 | 1.63 | 12.51 | 12.78 | 2.18 |
600847 | 万里股份 | 2.33 | 1.19 | 11.16 | 11.40 | 2.18 |
300221 | 银禧科技 | 2.10 | 3.24 | 5.71 | 5.83 | 2.14 |
002590 | 万安科技 | 2.75 | 0.96 | 6.94 | 7.09 | 2.14 |
603019 | 中科曙光 | 2.78 | 2.78 | 34.80 | 35.54 | 2.13 |
300449 | 汉邦高科 | 2.72 | 4.29 | 10.36 | 10.58 | 2.12 |
603055 | 台华新材 | 3.22 | 3.10 | 6.91 | 7.05 | 2.08 |
002776 | 柏 堡 龙 | 7.53 | 17.66 | 8.11 | 8.28 | 2.06 |
300739 | 明阳电路 | 3.57 | 10.50 | 19.35 | 19.74 | 2.04 |
603260 | 合盛硅业 | 2.75 | 1.28 | 29.68 | 30.28 | 2.02 |
300605 | 恒锋信息 | 3.61 | 6.79 | 12.96 | 13.22 | 2.01 |
000610 | 西安旅游 | 2.51 | 4.45 | 9.22 | 9.40 | 1.98 |
300609 | 汇纳科技 | 3.08 | 1.57 | 37.46 | 38.20 | 1.98 |
300280 | 紫天科技 | 3.25 | 3.21 | 16.49 | 16.82 | 1.97 |
600050 | 中国联通 | 2.55 | 0.95 | 5.93 | 6.04 | 1.94 |
603058 | 永吉股份 | 2.29 | 1.22 | 7.45 | 7.59 | 1.91 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.91 | 2.17 | 7.85 | 8.00 | 1.90 |
300189 | 神农科技 | 1.94 | 1.36 | 3.61 | 3.68 | 1.90 |
600372 | 中航电子 | 1.90 | 0.41 | 14.24 | 14.51 | 1.88 |
002011 | 盾安环境 | 2.27 | 2.20 | 4.87 | 4.96 | 1.87 |
603679 | 华体科技 | 2.72 | 2.70 | 41.55 | 42.32 | 1.85 |
000948 | 南天信息 | 2.37 | 1.76 | 10.60 | 10.80 | 1.85 |
300735 | 光弘科技 | 2.65 | 5.93 | 26.28 | 26.77 | 1.85 |
600111 | 北方稀土 | 2.12 | 1.58 | 10.87 | 11.07 | 1.85 |
300351 | 永贵电器 | 3.75 | 4.03 | 8.98 | 9.14 | 1.83 |
000897 | *ST 津滨 | 1.90 | 0.45 | 2.10 | 2.14 | 1.76 |
600764 | 中国海防 | 3.65 | 0.56 | 28.99 | 29.50 | 1.75 |
300074 | 华平股份 | 2.48 | 1.73 | 4.47 | 4.55 | 1.75 |
600247 | ST 成 城 | 4.92 | 1.35 | 3.77 | 3.84 | 1.75 |
601618 | 中国中冶 | 1.79 | 0.58 | 2.80 | 2.85 | 1.74 |
002029 | 七 匹 狼 | 2.22 | 1.66 | 5.88 | 5.98 | 1.71 |
300272 | 开能健康 | 1.64 | 0.87 | 4.88 | 4.96 | 1.69 |
002139 | 拓邦股份 | 1.98 | 4.24 | 5.58 | 5.67 | 1.65 |
600598 | 北 大 荒 | 2.26 | 2.04 | 9.80 | 9.96 | 1.64 |
002196 | 方正电机 | 3.00 | 1.18 | 5.41 | 5.50 | 1.62 |
600371 | 万向德农 | 1.97 | 9.51 | 12.24 | 12.44 | 1.62 |
000638 | 万方发展 | 1.62 | 1.53 | 4.94 | 5.02 | 1.60 |
601600 | 中国铝业 | 1.69 | 1.21 | 3.54 | 3.60 | 1.60 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2.14 | 1.89 | 6.58 | 6.68 | 1.58 |
600386 | 北巴传媒 | 3.23 | 1.18 | 3.78 | 3.84 | 1.56 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.74 | 1.97 | 3.46 | 3.51 | 1.56 |
600889 | 南京化纤 | 1.95 | 1.30 | 4.64 | 4.71 | 1.56 |
600446 | 金证股份 | 1.99 | 3.57 | 20.67 | 20.99 | 1.55 |
300293 | 蓝英装备 | 2.00 | 3.63 | 8.05 | 8.17 | 1.52 |
603958 | 哈森股份 | 1.89 | 2.98 | 7.43 | 7.54 | 1.51 |
002467 | 二 六 三 | 5.94 | 7.46 | 5.63 | 5.71 | 1.50 |
300335 | 迪森股份 | 1.55 | 2.74 | 5.81 | 5.90 | 1.48 |
000900 | 现代投资 | 1.83 | 1.12 | 4.38 | 4.44 | 1.48 |
600159 | 大龙地产 | 1.57 | 0.83 | 2.55 | 2.59 | 1.47 |
000099 | 中信海直 | 1.62 | 0.94 | 7.40 | 7.51 | 1.47 |
300102 | 乾照光电 | 3.37 | 1.34 | 4.84 | 4.91 | 1.45 |
002081 | 金 螳 螂 | 4.08 | 1.53 | 9.05 | 9.18 | 1.45 |
000428 | 华天酒店 | 2.29 | 0.79 | 2.64 | 2.68 | 1.44 |
002808 | 恒久科技 | 2.29 | 4.18 | 9.69 | 9.83 | 1.44 |
002815 | 崇达技术 | 3.35 | 2.94 | 17.62 | 17.87 | 1.41 |
601311 | 骆驼股份 | 2.35 | 1.72 | 9.47 | 9.60 | 1.39 |
300287 | 飞 利 信 | 3.65 | 4.15 | 3.93 | 3.98 | 1.39 |
600382 | 广东明珠 | 1.57 | 0.80 | 7.00 | 7.10 | 1.38 |
300466 | 赛摩电气 | 1.88 | 1.92 | 5.89 | 5.97 | 1.35 |
002930 | 宏川智慧 | 1.46 | 3.94 | 15.04 | 15.24 | 1.35 |
002376 | 新 北 洋 | 2.23 | 1.58 | 12.21 | 12.37 | 1.34 |
600608 | ST 沪 科 | 2.20 | 0.36 | 4.58 | 4.64 | 1.34 |
600461 | 洪城水业 | 1.68 | 0.49 | 5.99 | 6.07 | 1.34 |
603165 | 荣晟环保 | 4.49 | 7.81 | 17.45 | 17.68 | 1.32 |
600787 | 中储股份 | 1.34 | 0.44 | 5.21 | 5.28 | 1.30 |
000622 | 恒立实业 | 2.10 | 2.53 | 4.81 | 4.87 | 1.30 |
601390 | 中国中铁 | 2.02 | 0.49 | 5.98 | 6.06 | 1.29 |
002686 | 亿 利 达 | 1.59 | 0.93 | 6.32 | 6.40 | 1.28 |
002095 | 生 意 宝 | 4.26 | 2.59 | 22.94 | 23.23 | 1.27 |
002911 | 佛燃股份 | 1.49 | 0.66 | 15.46 | 15.65 | 1.26 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.59 | 1.78 | 8.23 | 8.33 | 1.25 |
300109 | 新 开 源 | 1.95 | 3.84 | 16.49 | 16.69 | 1.22 |
300034 | 钢研高纳 | 1.75 | 1.00 | 16.05 | 16.25 | 1.22 |
300780 | 德恩精工 | 1.25 | 12.98 | 23.24 | 23.52 | 1.20 |
000046 | 泛海控股 | 1.54 | 0.78 | 4.57 | 4.62 | 1.19 |
002652 | 扬子新材 | 1.53 | 1.09 | 3.92 | 3.97 | 1.18 |
603716 | 塞 力 斯 | 2.37 | 1.60 | 17.09 | 17.29 | 1.17 |
002682 | 龙洲股份 | 1.35 | 1.00 | 4.44 | 4.49 | 1.16 |
300101 | 振芯科技 | 1.87 | 2.02 | 9.17 | 9.28 | 1.15 |
600057 | 厦门象屿 | 1.45 | 0.65 | 4.16 | 4.21 | 1.15 |
002003 | 伟星股份 | 1.14 | 0.50 | 6.12 | 6.19 | 1.11 |
002440 | 闰土股份 | 3.66 | 2.77 | 11.48 | 11.61 | 1.11 |
300491 | 通合科技 | 3.07 | 1.92 | 13.26 | 13.41 | 1.09 |
600896 | 览海投资 | 1.64 | 0.45 | 4.30 | 4.35 | 1.09 |
603006 | 联明股份 | 1.55 | 1.24 | 11.05 | 11.17 | 1.08 |
300244 | 迪安诊断 | 2.26 | 2.59 | 22.39 | 22.63 | 1.08 |
601088 | 中国神华 | 1.86 | 0.40 | 18.39 | 18.59 | 1.06 |
002445 | ST 中 南 | 1.46 | 0.80 | 1.38 | 1.39 | 1.05 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.31 | 0.93 | 17.59 | 17.77 | 1.04 |
601326 | 秦港股份 | 1.57 | 0.59 | 3.21 | 3.24 | 1.03 |
002723 | 金 莱 特 | 1.79 | 1.64 | 9.59 | 9.69 | 1.03 |
300553 | 集智股份 | 1.69 | 1.20 | 37.04 | 37.41 | 0.99 |
601869 | 长飞光纤 | 1.82 | 2.82 | 33.30 | 33.63 | 0.99 |
300046 | 台基股份 | 3.44 | 8.16 | 16.39 | 16.55 | 0.98 |
600104 | 上汽集团 | 1.34 | 0.32 | 23.94 | 24.17 | 0.98 |
002168 | 惠程科技 | 2.07 | 1.68 | 8.29 | 8.37 | 0.97 |
300185 | 通裕重工 | 1.68 | 0.88 | 1.80 | 1.82 | 0.97 |
002927 | 泰永长征 | 2.04 | 3.97 | 20.27 | 20.47 | 0.97 |
600577 | 精达股份 | 1.47 | 1.10 | 2.74 | 2.77 | 0.96 |
000831 | 五矿稀土 | 1.31 | 3.68 | 13.01 | 13.13 | 0.96 |
600178 | 东安动力 | 1.04 | 0.61 | 4.80 | 4.85 | 0.94 |
002112 | 三变科技 | 1.46 | 1.36 | 6.88 | 6.94 | 0.92 |
603708 | 家 家 悦 | 1.48 | 0.28 | 24.48 | 24.70 | 0.91 |
300547 | 川环科技 | 1.46 | 3.07 | 9.62 | 9.71 | 0.90 |
600590 | 泰豪科技 | 2.92 | 1.70 | 5.94 | 5.99 | 0.90 |
600256 | 广汇能源 | 2.11 | 0.45 | 3.35 | 3.38 | 0.86 |
000809 | 铁岭新城 | 0.84 | 0.63 | 2.37 | 2.39 | 0.85 |
000301 | 东方盛虹 | 1.16 | 0.61 | 5.20 | 5.24 | 0.84 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.57 | 0.50 | 7.71 | 7.77 | 0.82 |
600845 | 宝信软件 | 1.85 | 0.75 | 33.24 | 33.51 | 0.80 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.27 | 1.29 | 7.14 | 7.20 | 0.79 |
601016 | 节能风电 | 1.24 | 0.56 | 2.42 | 2.44 | 0.79 |
600310 | 桂东电力 | 1.40 | 1.04 | 4.32 | 4.35 | 0.79 |
000404 | 长虹华意 | 0.76 | 1.10 | 3.95 | 3.98 | 0.78 |
002765 | 蓝黛传动 | 1.36 | 3.08 | 5.16 | 5.20 | 0.78 |
600097 | 开创国际 | 1.11 | 0.83 | 9.91 | 9.99 | 0.77 |
300528 | 幸福蓝海 | 2.51 | 2.04 | 6.90 | 6.95 | 0.77 |
300163 | 先锋新材 | 1.90 | 2.31 | 3.72 | 3.75 | 0.77 |
600189 | 吉林森工 | 1.84 | 0.89 | 3.84 | 3.87 | 0.77 |
002231 | 奥维通信 | 2.43 | 2.22 | 7.12 | 7.17 | 0.75 |
600871 | 石化油服 | 0.88 | 0.19 | 2.26 | 2.28 | 0.74 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.77 | 0.58 | 2.85 | 2.87 | 0.74 |
002519 | 银河电子 | 1.53 | 0.92 | 3.95 | 3.98 | 0.73 |
000534 | 万泽股份 | 1.29 | 0.40 | 9.33 | 9.40 | 0.73 |
000544 | 中原环保 | 2.56 | 0.68 | 6.37 | 6.42 | 0.72 |
600292 | 远达环保 | 0.88 | 0.49 | 5.68 | 5.72 | 0.70 |
600828 | 茂业商业 | 1.06 | 0.54 | 4.72 | 4.75 | 0.70 |
002374 | 丽鹏股份 | 1.37 | 1.04 | 2.93 | 2.95 | 0.69 |
300135 | 宝利国际 | 1.51 | 0.82 | 2.67 | 2.69 | 0.68 |
603011 | 合锻智能 | 1.59 | 1.21 | 5.08 | 5.11 | 0.68 |
300164 | 通源石油 | 1.35 | 2.57 | 5.23 | 5.27 | 0.67 |
002350 | 北京科锐 | 1.25 | 0.62 | 5.63 | 5.67 | 0.66 |
002254 | 泰和新材 | 0.96 | 1.69 | 10.48 | 10.55 | 0.65 |
300297 | 蓝盾股份 | 3.01 | 5.53 | 5.77 | 5.81 | 0.65 |
002647 | 仁东控股 | 2.15 | 2.41 | 16.99 | 17.10 | 0.65 |
002202 | 金风科技 | 4.02 | 1.75 | 12.35 | 12.43 | 0.64 |
600588 | 用友网络 | 6.55 | 1.65 | 30.07 | 30.26 | 0.64 |
002782 | 可 立 克 | 1.98 | 0.94 | 10.75 | 10.82 | 0.63 |
300047 | 天源迪科 | 2.64 | 3.23 | 8.12 | 8.17 | 0.63 |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 0.94 | 39.20 | 39.45 | 0.63 |
603970 | 中农立华 | 0.85 | 2.94 | 12.92 | 13.00 | 0.62 |
601801 | 皖新传媒 | 2.01 | 0.33 | 5.56 | 5.59 | 0.61 |
002038 | 双鹭药业 | 1.29 | 2.01 | 13.24 | 13.32 | 0.60 |
600418 | 江淮汽车 | 1.00 | 1.26 | 5.04 | 5.07 | 0.59 |
603117 | 万林物流 | 0.79 | 1.00 | 3.81 | 3.83 | 0.58 |
603383 | 顶点软件 | 2.23 | 4.77 | 74.17 | 74.60 | 0.57 |
002863 | 今飞凯达 | 1.25 | 1.84 | 5.62 | 5.65 | 0.57 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.70 | 1.93 | 3.56 | 3.58 | 0.57 |
600967 | 内蒙一机 | 1.51 | 1.42 | 10.73 | 10.79 | 0.56 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.21 | 2.30 | 18.24 | 18.34 | 0.56 |
300097 | 智云股份 | 1.47 | 7.01 | 9.60 | 9.65 | 0.55 |
600523 | 贵航股份 | 2.92 | 1.59 | 14.02 | 14.10 | 0.55 |
600218 | 全柴动力 | 2.42 | 4.87 | 11.39 | 11.45 | 0.54 |
600207 | 安彩高科 | 0.86 | 0.70 | 4.68 | 4.71 | 0.54 |
600090 | 同 济 堂 | 1.20 | 1.21 | 4.21 | 4.23 | 0.53 |
601727 | 上海电气 | 1.00 | 0.23 | 5.00 | 5.03 | 0.53 |
300717 | 华信新材 | 1.78 | 4.23 | 16.48 | 16.57 | 0.53 |
000726 | 鲁 泰 A | 0.66 | 0.57 | 9.16 | 9.21 | 0.52 |
600993 | 马 应 龙 | 0.57 | 1.56 | 17.50 | 17.59 | 0.52 |
600163 | 中闽能源 | 4.34 | 1.13 | 3.59 | 3.61 | 0.52 |
002561 | 徐 家 汇 | 0.61 | 0.42 | 8.19 | 8.23 | 0.51 |
002264 | 新 华 都 | 2.08 | 1.31 | 4.89 | 4.91 | 0.50 |
002283 | 天润曲轴 | 1.09 | 0.77 | 3.70 | 3.72 | 0.50 |
601228 | 广 州 港 | 1.57 | 0.73 | 3.87 | 3.89 | 0.49 |
002562 | 兄弟科技 | 0.61 | 2.38 | 4.89 | 4.91 | 0.49 |
300649 | 杭州园林 | 1.60 | 3.47 | 20.23 | 20.33 | 0.48 |
600826 | 兰生股份 | 1.32 | 0.68 | 11.48 | 11.54 | 0.48 |
603322 | 超讯通信 | 1.39 | 1.76 | 21.04 | 21.14 | 0.47 |
002618 | 丹邦科技 | 3.81 | 1.43 | 12.74 | 12.80 | 0.46 |
000828 | 东莞控股 | 0.73 | 0.49 | 8.26 | 8.30 | 0.45 |
000976 | 华铁股份 | 1.36 | 0.60 | 5.19 | 5.21 | 0.45 |
300652 | 雷 迪 克 | 1.05 | 1.50 | 20.06 | 20.15 | 0.44 |
000058 | 深 赛 格 | 2.59 | 2.62 | 7.51 | 7.54 | 0.43 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.65 | 1.91 | 4.66 | 4.68 | 0.42 |
000584 | 哈工智能 | 1.91 | 1.43 | 6.36 | 6.39 | 0.42 |
002211 | 宏达新材 | 1.27 | 1.13 | 6.34 | 6.37 | 0.42 |
002875 | 安 奈 儿 | 10.01 | 20.11 | 17.19 | 17.26 | 0.41 |
603042 | 华脉科技 | 1.64 | 3.25 | 15.44 | 15.50 | 0.40 |
002948 | 青岛银行 | 0.51 | 5.72 | 5.95 | 5.97 | 0.40 |
600875 | 东方电气 | 1.74 | 0.74 | 9.31 | 9.35 | 0.40 |
600649 | 城投控股 | 0.87 | 0.53 | 5.75 | 5.77 | 0.39 |
300261 | 雅本化学 | 1.86 | 1.46 | 4.35 | 4.37 | 0.39 |
300421 | 力星股份 | 1.31 | 2.53 | 6.95 | 6.98 | 0.38 |
002740 | 爱 迪 尔 | 0.80 | 4.16 | 6.31 | 6.33 | 0.37 |
600785 | 新华百货 | 1.13 | 0.25 | 15.14 | 15.19 | 0.36 |
002896 | 中大力德 | 2.82 | 6.21 | 22.52 | 22.60 | 0.35 |
600184 | 光电股份 | 1.85 | 0.63 | 11.51 | 11.55 | 0.35 |
002386 | 天原集团 | 1.37 | 0.77 | 5.91 | 5.93 | 0.35 |
600527 | 江南高纤 | 0.96 | 1.23 | 2.10 | 2.11 | 0.34 |
300619 | 金 银 河 | 1.12 | 2.65 | 23.41 | 23.49 | 0.34 |
603717 | 天域生态 | 0.91 | 5.18 | 8.82 | 8.85 | 0.34 |
002293 | 罗莱生活 | 1.10 | 0.50 | 9.15 | 9.18 | 0.34 |
000667 | 美好置业 | 0.73 | 0.50 | 2.74 | 2.75 | 0.32 |
603639 | 海 利 尔 | 0.92 | 2.27 | 25.06 | 25.14 | 0.32 |
002639 | 雪人股份 | 1.88 | 5.52 | 8.65 | 8.68 | 0.32 |
300264 | 佳创视讯 | 9.96 | 16.11 | 5.28 | 5.30 | 0.32 |
601333 | 广深铁路 | 0.98 | 0.53 | 3.08 | 3.09 | 0.32 |
601888 | 中国国旅 | 1.24 | 0.38 | 89.77 | 90.05 | 0.32 |
601598 | 中国外运 | 1.41 | 1.68 | 4.31 | 4.32 | 0.31 |
002085 | 万丰奥威 | 1.00 | 0.27 | 7.05 | 7.07 | 0.31 |
000502 | 绿景控股 | 0.70 | 1.04 | 7.16 | 7.18 | 0.30 |
300062 | 中能电气 | 1.66 | 1.85 | 5.49 | 5.51 | 0.30 |
002410 | 广 联 达 | 1.88 | 0.66 | 34.52 | 34.62 | 0.30 |
300011 | 鼎汉技术 | 2.20 | 1.51 | 6.02 | 6.04 | 0.29 |
600800 | 天津磁卡 | 1.26 | 1.04 | 5.59 | 5.61 | 0.28 |
600750 | 江中药业 | 0.40 | 1.55 | 12.55 | 12.58 | 0.27 |
000852 | 石化机械 | 1.58 | 1.41 | 6.42 | 6.44 | 0.26 |
002249 | 大洋电机 | 1.55 | 1.48 | 3.91 | 3.92 | 0.25 |
300247 | 融捷健康 | 1.77 | 1.50 | 2.87 | 2.88 | 0.25 |
601158 | 重庆水务 | 0.36 | 0.11 | 5.61 | 5.62 | 0.25 |
603918 | 金桥信息 | 3.03 | 1.63 | 11.52 | 11.55 | 0.25 |
002354 | 天神娱乐 | 3.50 | 5.19 | 2.95 | 2.96 | 0.25 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.86 | 0.51 | 4.66 | 4.67 | 0.24 |
601366 | 利群股份 | 1.24 | 1.37 | 5.69 | 5.70 | 0.24 |
600838 | 上海九百 | 0.94 | 1.05 | 6.42 | 6.44 | 0.24 |
300022 | 吉峰科技 | 2.86 | 3.42 | 3.95 | 3.96 | 0.24 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.68 | 1.84 | 22.08 | 22.13 | 0.23 |
600421 | *ST 仰帆 | 5.02 | 0.30 | 8.55 | 8.57 | 0.22 |
600605 | 汇通能源 | 1.26 | 0.65 | 11.25 | 11.27 | 0.22 |
600714 | 金瑞矿业 | 1.38 | 0.85 | 5.88 | 5.89 | 0.22 |
002307 | 北新路桥 | 1.19 | 3.19 | 5.96 | 5.97 | 0.22 |
300184 | 力源信息 | 3.03 | 4.56 | 7.45 | 7.47 | 0.22 |
600568 | 中珠医疗 | 1.14 | 2.73 | 1.77 | 1.77 | 0.21 |
600006 | 东风汽车 | 1.53 | 0.66 | 4.64 | 4.65 | 0.21 |
600835 | 上海机电 | 2.11 | 0.72 | 16.89 | 16.92 | 0.20 |
300260 | 新莱应材 | 1.70 | 1.07 | 11.95 | 11.97 | 0.20 |
600103 | 青山纸业 | 2.42 | 0.91 | 2.12 | 2.12 | 0.20 |
603988 | 中电电机 | 0.93 | 1.02 | 9.73 | 9.75 | 0.19 |
000678 | 襄阳轴承 | 0.29 | 0.43 | 6.95 | 6.96 | 0.19 |
000036 | 华联控股 | 0.23 | 0.55 | 4.31 | 4.32 | 0.19 |
600798 | 宁波海运 | 1.97 | 1.31 | 3.62 | 3.63 | 0.18 |
002668 | 奥马电器 | 2.48 | 9.29 | 5.78 | 5.79 | 0.18 |
300313 | 天山生物 | 1.65 | 1.96 | 5.52 | 5.53 | 0.18 |
000962 | 东方钽业 | 1.29 | 1.21 | 7.08 | 7.09 | 0.17 |
300245 | 天玑科技 | 1.76 | 1.68 | 9.82 | 9.84 | 0.17 |
600392 | 盛和资源 | 1.10 | 1.95 | 9.15 | 9.17 | 0.17 |
600275 | ST 昌 鱼 | 2.28 | 0.82 | 2.24 | 2.24 | 0.16 |
300283 | 温州宏丰 | 1.11 | 1.92 | 4.53 | 4.54 | 0.14 |
600017 | 日 照 港 | 1.37 | 0.50 | 2.95 | 2.95 | 0.14 |
300600 | 瑞特股份 | 2.40 | 4.15 | 10.22 | 10.23 | 0.14 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.64 | 2.55 | 6.27 | 6.28 | 0.14 |
300645 | 正元智慧 | 1.58 | 3.74 | 14.76 | 14.78 | 0.14 |
600400 | 红豆股份 | 1.19 | 0.31 | 3.40 | 3.40 | 0.14 |
600329 | 中新药业 | 0.22 | 1.07 | 13.87 | 13.89 | 0.13 |
600033 | 福建高速 | 0.65 | 0.42 | 3.09 | 3.09 | 0.13 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.45 | 0.90 | 19.99 | 20.01 | 0.12 |
603508 | 思维列控 | 0.27 | 2.15 | 59.27 | 59.34 | 0.12 |
601018 | 宁 波 港 | 1.58 | 0.17 | 3.86 | 3.86 | 0.12 |
300355 | 蒙草生态 | 1.47 | 1.48 | 3.46 | 3.46 | 0.11 |
002338 | 奥普光电 | 2.43 | 2.08 | 13.49 | 13.51 | 0.11 |
601929 | 吉视传媒 | 1.88 | 0.66 | 2.17 | 2.17 | 0.11 |
000088 | 盐 田 港 | 1.07 | 0.38 | 5.68 | 5.69 | 0.11 |
002183 | 怡 亚 通 | 2.14 | 1.08 | 4.30 | 4.30 | 0.10 |
603088 | 宁波精达 | 0.90 | 1.36 | 8.95 | 8.96 | 0.10 |
300422 | 博 世 科 | 1.15 | 2.93 | 10.57 | 10.58 | 0.10 |
600833 | 第一医药 | 0.64 | 1.34 | 9.46 | 9.47 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线