以服务于中国广大创业者为己任,立志于做最好的创业网站。

标签云创业博客联系我们

导航菜单

中国第二产业发展现状 采掘业是第几产业

上证综指本周上涨1.68%。申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有21个,排名靠前的行业涨幅分别为6.19%和6.03%。采矿业在本周的增长名单中排名第二。跌幅最大的行业是电气设备和电子,跌幅分别为3.32%和2.52%。

资金方面,本周两市主力资金净流出总额为1581.93亿元,本周有4笔主力资金流入。银行业主要资本净流入居首,本周上升5.20%,净流入60.56亿元,其次是食品饮料行业,周增长4.04%,净流入38.33亿元。

主力资金净流出的行业有24个,电子行业排名第一,每周净流出332.01亿元,其次是电气设备行业净流出300.87亿元,其他行业净流出较多。

本周各行业的资金流

这个行业在一周内起起落落

(%)一周资本流动

(亿元)行业一周涨跌

(%)一周资本流动

(亿元)银行5.20 60.56农林、 畜牧渔业3.95 -16.45食品饮料4.04 38.33家用电器1.55 -18.20房地产5.15 6.74公用事业3.10 -23.14休闲服务业2.78 2.94非银行金融1.80 -24.60综合-0.34 -0.90汽车0.90商业贸易2.77 -6.07国防工业-0.12 -63.77纺织3.74 -172.30传媒3.04 -12.82医学生物学-1.47 -213.57建筑装饰1.16 -15.32电气设备-3.32 -300.87矿业6.03 -15.88电子-2.52-332。 一周内主力资金净流出15.88亿元。该行业共有66只股票,其中59只股票本周上涨。涨幅居前的是华阳、恒泰爱普和辽宁能源

span>等,分别上涨31.72%、25.93%、21.82%。下跌的有4只,跌幅居前的有未来股份、冀中能源陕西黑猫等,分别下跌7.12%、3.98%、1.91%。


以资金流向数据进行统计,采掘行业本周资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是西藏矿业,本周净流入资金6.01亿元,紧随其后的是华阳股份、潞安环能,净流入资金分别为2.26亿元、2.16亿元。采掘行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有美锦能源淮北矿业陕西黑猫,净流出资金分别为17.36亿元、1.95亿元、1.76亿元。(数据宝)


采掘行业资金流向排名


代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
000723美锦能源 21.02 77.42-173648.72
600985淮北矿业 10.61 24.49 -19479.64
601015陕西黑猫 -1.91 27.35 -17586.23
601969海南矿业 1.67 12.53 -15978.54
601001晋控煤业 20.36 19.72 -12356.76
600395盘江股份 21.81 16.20 -11133.05
000937冀中能源 -3.98 12.99 -8859.12
601225陕西煤业 2.38 3.06 -8078.40
600188兖州煤业 4.84 5.91 -7127.94
601857中国石油 0.00 0.31 -7032.84
601088中国神华 2.51 1.01 -6363.04
600295鄂尔多斯 1.79 23.11 -5670.65
601918新集能源 6.95 16.79 -4091.90
600740山西焦化 9.78 17.29 -4081.66
600759洲际油气 7.83 14.34 -3465.30
000655金岭矿业 4.98 16.34 -3445.37
000923河钢资源 4.18 7.79 -3050.77
601011宝 泰 隆 10.00 38.98 -2910.79
600397安源煤业 5.76 11.47 -2725.11
603505金石资源 -0.51 10.57 -2572.02
000552靖远煤电 8.04 9.66 -2453.75
603727博 迈 科 0.25 7.15 -2286.20
600997开滦股份 7.88 17.07 -2055.15
601101昊华能源 2.87 10.91 -1901.32
600777新潮能源 4.58 10.37 -1824.51
600725云维股份 1.95 3.37 -1384.23
600339中油工程 0.00 1.64 -1144.51
300164通源石油 5.88 18.17 -1080.17
605086龙高股份 0.51 35.71 -942.32
603619中曼石油 4.36 5.62 -682.32
600121郑州煤电 2.24 12.57 -544.03
002629ST 仁 智 1.80 5.53 -445.83
300191潜能恒信 4.16 10.18 -354.61
600403ST 大 有 5.17 1.92 -341.85
000780ST 平 能 0.14 2.86 -301.19
002828贝肯能源 0.52 7.09 -146.43
000571ST 大 洲 5.29 3.34 -107.82
002207准油股份 1.62 4.73 5.83
600532未来股份 -7.12 2.29 82.17
001203大中矿业 6.04 31.17 228.13
603979金 诚 信 5.90 6.45 307.62
002554惠 博 普 6.27 8.94 366.61
600792云煤能源 10.57 9.72 413.51
002978安宁股份 2.35 17.39 561.21
600971恒源煤电 12.67 10.85 615.65
600508上海能源 5.73 9.63 695.58
600871石化油服 2.02 1.27 739.65
601808中海油服 1.62 1.35 754.02
600583海油工程 1.69 1.25 1185.71
600408ST 安 泰 10.76 10.93 1196.80
000833粤桂股份 8.85 11.79 1249.21
300157恒泰艾普 25.93 47.11 2118.20
601898中煤能源 4.47 2.73 2273.90
603113金能科技 7.89 6.43 2432.96
600758辽宁能源 21.82 11.95 2696.96
000968蓝焰控股 5.90 5.16 2737.27
600123兰花科创 9.47 13.84 3068.93
002128露天煤业 9.21 12.01 3756.22
600968海油发展 5.69 11.75 5124.95
600546山煤国际 5.46 17.83 7965.08
601666平煤股份 17.77 13.03 16556.96
000629攀钢钒钛 6.00 12.96 17404.47
601699潞安环能 13.79 10.26 21644.05
600348华阳股份 31.72 29.16 22587.61
000762西藏矿业 0.39 71.36 60053.90

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


主力资金、超级复盘


主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金