创业板指数今日下跌2.10%,收报3469.87点,创业板成交额3217.92亿元,较前一交易日增加122.13亿元。今天可交易的创业板股票中,有257只股票收盘上涨,11只股票涨幅超过10%。其中,捷佳伟创、英博、厉安德装备等5只个股日内上涨,39只个股上涨5%至10%,729只个股收盘下跌,11只个股跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板的平均换手率为4.67%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有31家,离职率在10%-20%之间。流失率在5%~10%的有134、231,流失率在1%~5%的有531,流失率小于1%
换手率最高的是C怡和达,这是一只今天上市的新股,收盘涨幅676.52%,换手率73.55%,日成交额27.62亿元;其次是上市5天内的新股C石井,收盘涨幅7.32%,换手率68.89%,日成交额5.94亿元;流失率居前的是读者文化、叶童科技和C新彩,流失率分别为46.95%、43.84%和43.53%。
统计显示,在换手率超过20%的高换手率股票中,C益和达是今天上市的新股,5天内上市的新股有4只。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今天上市的C怡和达上涨了676.52%,其他个股中,今天上涨的个股有16只。涨幅居前的是龙将船艇、和龙科技和集爱科技,涨幅分别为13.62%、9.22%和8.64%。跌幅居前的分别是C新创、天祥退休和九五高新
行业方面,今日换手率超过20%的个股中,机械设备行业个股最多,9只个股上榜;电子电气设备紧随其后,分别有5只和4只个股上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有8只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有6只股票有机构存在。c怡和达在榜单上有5个机构席位,合计净买入1.16亿元。上能电气有3家机构席位上榜,合计净买入3738.57万。泰林生物在榜单上有3个机构席位,合计净买入3096.6万。华立科技在榜单上有4个机构席位,合计净买入1767.29万元。泰富泵业有1家机构席位上榜,总净销售额15.81万元。售楼部净买入金额居前的是C怡和达、叶童科技、田翔,净买入金额分别为1.88亿元、985.77万元、619.03万元。销售部最大的净卖家是上能电气和
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有13只个股获得主力资金净流入。净流入分别为龙将船艇、和龙科技、集爱科技,净流入分别为1.66亿元、8509.95万元、1910.32万元。中来、东岳硅、瑞丰光电净流出分别为4.28亿元
换手率较高的个股中,有18只公布了上半年业绩预告。就业绩预测类型而言,有11个预增和2个预增。
以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C仕净,预计净利润中值为3116.23万元,同比增幅为2803.43%;华立科技、浩通科技、英诺激光紧随其后,预计净利润增幅中值为2510.75%、336.31%、148.02%。(数据宝)7月23日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301029 | C怡合达 | 109.80 | 676.52 | 73.55 | |
301030 | C仕净 | 29.16 | 7.32 | 68.89 | |
301025 | 读客文化 | 19.08 | -4.46 | 46.95 | 334.41 |
300960 | 通业科技 | 29.65 | 6.77 | 43.84 | 1412.69 |
301032 | C新柴 | 12.61 | -12.31 | 43.53 | |
300992 | 泰福泵业 | 31.09 | 6.55 | 39.98 | 349.95 |
300588 | 熙菱信息 | 18.71 | -5.17 | 35.24 | -3513.82 |
300311 | 任子行 | 11.03 | -11.05 | 34.18 | -19027.32 |
301011 | 华立科技 | 60.90 | 5.91 | 33.14 | 256.23 |
300813 | 泰林生物 | 85.88 | -4.30 | 32.91 | 1245.35 |
300241 | 瑞丰光电 | 11.90 | 1.10 | 32.51 | -21062.74 |
300821 | 东岳硅材 | 15.40 | 3.63 | 31.50 | -34047.54 |
300589 | 江龙船艇 | 32.45 | 13.62 | 30.65 | 16585.35 |
300309 | 吉艾科技 | 4.40 | 8.64 | 29.95 | 1910.32 |
300062 | 中能电气 | 13.19 | -9.66 | 29.33 | -8781.62 |
300631 | 久吾高科 | 49.60 | -11.11 | 27.61 | -4148.09 |
300303 | 聚飞光电 | 8.23 | 0.98 | 27.34 | -10659.18 |
301017 | 漱玉平民 | 22.48 | -0.62 | 25.78 | -1489.36 |
300477 | 合纵科技 | 12.20 | 9.22 | 25.13 | 8509.95 |
300102 | 乾照光电 | 10.22 | 2.30 | 24.25 | -3575.12 |
301026 | 浩通科技 | 69.82 | 0.56 | 23.42 | -1109.19 |
300393 | 中来股份 | 15.38 | -2.10 | 22.29 | -42774.53 |
301021 | 英诺激光 | 46.80 | 1.50 | 22.14 | 798.24 |
300362 | 天翔退 | 0.54 | -11.48 | 22.01 | 1760.70 |
301020 | 密封科技 | 27.42 | -1.01 | 21.78 | -1086.47 |
300827 | 上能电气 | 65.86 | 7.95 | 21.47 | 1377.19 |
301028 | C东亚 | 13.40 | -1.18 | 21.20 | -780.08 |
300890 | 翔丰华 | 64.40 | 3.97 | 20.94 | 744.26 |
300963 | 中洲特材 | 35.46 | 0.85 | 20.67 | 101.65 |
300752 | 隆利科技 | 31.55 | -4.39 | 20.51 | -1141.17 |
300891 | 惠云钛业 | 18.92 | -3.72 | 20.44 | -3075.39 |
300940 | 南极光 | 47.15 | -1.67 | 19.99 | 1141.29 |
301027 | 华蓝集团 | 19.40 | -4.57 | 19.93 | -216.26 |
300545 | 联得装备 | 28.39 | 19.99 | 19.86 | 8150.87 |
300693 | 盛弘股份 | 24.26 | 2.41 | 19.70 | -2560.84 |
300843 | 胜蓝股份 | 29.53 | -0.81 | 19.49 | -86.89 |
300040 | 九洲集团 | 8.53 | 2.28 | 19.39 | 500.83 |
300820 | 英杰电气 | 80.94 | 17.46 | 18.60 | 3820.34 |
300221 | 银禧科技 | 8.86 | 3.26 | 18.52 | -2996.79 |
300346 | 南大光电 | 48.50 | -1.54 | 18.51 | -51691.57 |
300220 | 金运激光 | 23.54 | 19.98 | 18.17 | 11484.26 |
300590 | 移为通信 | 27.56 | 3.73 | 18.16 | -1240.35 |
301010 | 晶雪节能 | 24.59 | -2.84 | 18.10 | -632.33 |
301018 | 申菱环境 | 22.49 | 3.17 | 18.00 | 1233.33 |
300966 | 共同药业 | 46.45 | -5.72 | 17.84 | -3289.02 |
300614 | 百川畅银 | 51.16 | -6.30 | 17.77 | -4840.48 |
300160 | 秀强股份 | 9.49 | 7.96 | 17.66 | 7842.80 |
300948 | 冠中生态 | 28.30 | -6.57 | 16.95 | -1609.72 |
300708 | 聚灿光电 | 34.10 | -5.38 | 16.81 | -9146.10 |
300958 | 建工修复 | 33.03 | -4.81 | 16.79 | -1978.83 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码