创业板今日上涨0.55%,收报3352.12点,总成交额2393.00亿元,较前一交易日增加34.14亿元。今日可交易的创业板股票中,745只股票收盘上涨,26只股票涨幅超过10%。其中,九五高新、华子科技、数字视频等9只股票上涨5%至10%,219只股票收盘下跌,2只股票跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,换手率方面,今日创业板平均换手率为3.47%,换手率区间分布显示,换手率在20%以上的有22家,换手率在10%-20%之间的有78家,换手率在5%-10%之间的有162家,换手率在1%-5%之间的有595家,不足1%。
换手率最高的是C舒雨,为今日上市的新股,收盘涨幅233.52%,换手率83.19%,日均成交额9.49亿元,全天主力资金净流入1.6亿元;其次是上市5天内的新股C白洋,收盘跌幅18.10%,换手率41.32%,日成交额6.92亿元,主力资金净流出5502.66万元;C海泰科、西陵信息、C李合星等。均位居换手率榜首,换手率分别为35.33%、34.99%和33.34%。
统计显示,在换手率超过20%的高换手率股票中,C舒羽是今天上市的新股,5天内上市的新股有4只。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今天上市的C舒雨上涨了233.52%,其他个股中,今天上涨的有12只。九五高新、中来、数字视频以跌停收盘,C海泰科、C柏杨、瑶姬控股跌幅居前,分别下跌19.17%、18.10%、8.02%。
行业方面,今日换手率超过20%的个股中,医药生物行业个股数量最多,5只个股上榜;电气设备和计算机紧随其后,分别有4只股票和4只股票上榜。
交易所公开信息显示,今日有8只换手率较高的创业板股票上榜,其中5只股票在交易前出现在营业部,数字视频1家机构专用席位上榜,合计净买入3592.57万元,西岭信息3家机构专用席位上榜,合计净买入2575.47万元,九物高新1家机构专用席位上榜,合计净买入1225.52万元华子科技有两个机构专用席位上榜,合计净买入959.77万元,中来股份有两个机构专用席位上榜,合计净买入651.88万元。深股通出现在龙虎榜,数字视频从深股通获得净买入4386.87万元。数字视频、九物高科、C舒雨位列营业部净买入前三,净买入金额分别为2.43亿元、7938元。联创股份、华子科技股份有限公司、中来股份有限公司位列营业部净卖出金额前三,净卖出金额分别为1896.6万元、1679.01万元、1085.73万元。
资金流方面,换手率高的个股中,今日有10只个股获得主力资金净流入。数字视频、中来、联创净流入较多,分别净流入5.89亿元、2.12亿元和2.04亿元。神思电子、杨东鑫科技、同和科技净流出较多,分别净流出8310.9万元和7万元。
换手率较高的个股中,7只公布上半年业绩预告。就绩效预测类型而言,有4个预添加项。净利润增幅中位数方面,净利润增幅最高的是C百洋,预计净利润中位数为1.79亿元,同比增长62.70%;C磊威尔、宁波色目人和C舒雨紧随其后,预计净利润中位数分别增长51.31%、33.27%和27.11%。(数据宝藏)
7月5日,创业板换手率名列前茅。
最新收盘价的简称。
h>日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) | 301017 | C漱玉 | 29.55 | 233.52 | 83.19 | 15989.06 |
301015 | C百洋 | 36.01 | -18.10 | 41.32 | -5502.66 |
301022 | C海泰科 | 47.10 | -19.17 | 35.33 | 380.43 |
300588 | 熙菱信息 | 19.61 | 5.43 | 34.99 | -3124.88 |
301013 | C利和兴 | 26.10 | -3.08 | 33.34 | 133.83 |
300311 | 任子行 | 6.56 | 16.31 | 27.32 | 13905.37 |
300937 | 药易购 | 59.00 | -3.28 | 27.02 | -4915.87 |
300343 | 联创股份 | 4.03 | 19.94 | 26.60 | 20386.91 |
300479 | 神思电子 | 25.15 | -1.37 | 26.40 | -8310.90 |
300490 | 华自科技 | 21.60 | 20.00 | 26.22 | -5200.29 |
300079 | 数码视讯 | 9.18 | 20.00 | 25.66 | 58908.35 |
300108 | 吉药控股 | 4.59 | -8.02 | 25.13 | -2683.05 |
300939 | 秋田微 | 62.32 | 0.55 | 23.68 | 1095.68 |
300491 | 通合科技 | 18.80 | 14.42 | 23.59 | -6510.84 |
300966 | 共同药业 | 48.58 | -6.09 | 23.00 | -1425.53 |
300393 | 中来股份 | 14.22 | 20.00 | 22.59 | 21150.69 |
301016 | C雷尔伟 | 29.87 | -1.48 | 22.35 | -438.80 |
301009 | 可靠股份 | 30.65 | -2.23 | 22.15 | -4390.94 |
300631 | 久吾高科 | 32.86 | 20.01 | 21.83 | 5676.99 |
300444 | 双杰电气 | 6.95 | 8.59 | 21.17 | -1580.41 |
300802 | 矩子科技 | 43.13 | 1.39 | 20.78 | -7009.99 |
301019 | 宁波色母 | 49.70 | 5.88 | 20.70 | 2546.20 |
300283 | 温州宏丰 | 7.23 | -0.82 | 19.69 | -2142.27 |
300748 | 金力永磁 | 36.18 | 0.00 | 19.51 | -28217.16 |
300807 | 天迈科技 | 28.66 | 7.78 | 19.11 | 170.58 |
300993 | 玉马遮阳 | 25.79 | 3.16 | 18.98 | 1159.59 |
300500 | 启迪设计 | 19.94 | -3.90 | 18.84 | -4487.19 |
300663 | 科蓝软件 | 40.33 | 0.57 | 18.81 | -6092.54 |
300264 | 佳创视讯 | 6.75 | 7.31 | 18.67 | 1561.56 |
301010 | 晶雪节能 | 23.32 | 1.04 | 18.48 | -113.75 |
301012 | 扬电科技 | 33.40 | -4.35 | 18.16 | -26.16 |
300591 | 万里马 | 9.40 | 1.08 | 17.45 | -2156.75 |
301004 | 嘉益股份 | 23.49 | -0.21 | 17.08 | 1014.10 |
300340 | 科恒股份 | 16.80 | 8.32 | 16.91 | 2327.68 |
300608 | 思特奇 | 18.10 | -0.82 | 16.89 | -4302.42 |
300275 | 梅安森 | 10.83 | 5.35 | 16.69 | -862.01 |
300526 | 中潜股份 | 41.94 | 5.91 | 16.68 | -8152.79 |
300940 | 南极光 | 48.10 | 4.43 | 16.54 | 1247.18 |
301002 | 崧盛股份 | 89.00 | 13.75 | 16.53 | 1676.43 |
300982 | 苏文电能 | 64.16 | 8.89 | 16.48 | 2760.19 |
300928 | 华安鑫创 | 48.20 | 7.11 | 16.16 | 1268.69 |
300576 | 容大感光 | 43.31 | 2.24 | 16.13 | -3715.83 |
300808 | 久量股份 | 15.73 | 7.74 | 16.07 | 84.44 |
300036 | 超图软件 | 25.10 | 8.66 | 15.61 | 8438.17 |
300953 | 震裕科技 | 109.23 | 2.47 | 15.24 | 4573.40 |
300619 | 金银河 | 26.59 | 19.99 | 14.80 | 3184.64 |
300339 | 润和软件 | 38.73 | 1.04 | 14.69 | -11928.70 |
300235 | 方直科技 | 15.03 | 7.97 | 14.64 | 603.02 |
300460 | 惠伦晶体 | 26.24 | 6.41 | 14.58 | 3631.73 |
300890 | 翔丰华 | 56.20 | 0.54 | 14.47 | 207.84 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码